根据《关于对居住在普陀城区的部分小岛生活困难家庭实行住房保障的暂行规定》以及《2018年居住在普陀城区的部分小岛生活困难家庭保障性住房申请受理通告》等文件精神,经审核,郑常达等84户符合居住在普陀城区的部分小岛生活困难家庭保障性住房配租条件,朱春雨等13户符合居住在普陀城区的部分小岛生活困难家庭保障性住房配租条件,现予公示(名单附后)。公示时间:2019年1月16日至1月22日。
公示期间,任何单位和个人有异议的,可通过来访、来电、来信等方式,向舟山市普陀区住房保障和房产管理局(地址:海莲路91号303室)进行反映,受理电话:0580-3010220。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
舟山市普陀区住房保障工作领导小组办公室
二○一九年一月十六日
2018年居住在普陀城区的部分小岛生活困难家庭保障性住房符合条件84户家庭公示名单
序号 | 镇(街道)或管委会 | 称谓 | 姓名 | 性别 | 实际居住时间 | 家庭人数 | 民政部门意见 | |||||
家庭人均年收入 | 家庭总 财产 | 拥有车辆船舶情况 | 困难类型 | 审核意见 | ||||||||
1 | 东港葫芦 | 本人 | 郑常达 | 男 | 已婚 | 满三年 | 4 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
配偶 | 张彩飞 | 女 | 已婚 | |||||||||
女 | 郑梦洁 | 女 | 未婚 | |||||||||
女 | 郑梦 | 女 | 未婚 | |||||||||
2 | 东港葫芦 | 本人 | 闻海道 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
3 | 东港葫芦 | 本人 | 俞小燕 | 女 | 离异 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
子 | 王韦皓 | 男 | 未婚 | |||||||||
4 | 东港葫芦 | 本人 | 张亚红 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/满70周岁 | 符合条件 |
5 | 东港葫芦 | 本人 | 陈永芳 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
配偶 | 章子女 | 女 | 已婚 | |||||||||
6 | 东港葫芦 | 本人 | 周善良 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
7 | 东港葫芦 | 本人 | 王裕忠 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
8 | 东港葫芦 | 本人 | 张欢恩 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 翁舟红 | 女 | 已婚 | |||||||||
9 | 东港葫芦 | 本人 | 王如增 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 李蜜峰 | 女 | 已婚 | |||||||||
女 | 王健 | 女 | 未婚 | |||||||||
10 | 东港葫芦 | 本人 | 周春江 | 男 | 未婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
父 | 周吉人 | 男 | 已婚 | |||||||||
母 | 朱雪娣 | 女 | 已婚 | |||||||||
11 | 东港葫芦 | 本人 | 朱良明 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
12 | 东港葫芦 | 本人 | 娄秋飞 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
子 | 朱海波 | 男 | 离异 | |||||||||
13 | 东港葫芦 | 本人 | 李金娥 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/满70周岁 | 符合条件 |
14 | 东港葫芦 | 本人 | 杨根祥 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 金松芬 | 女 | 已婚 | |||||||||
15 | 东港葫芦 | 本人 | 竺明 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
配偶 | 周红飞 | 女 | 已婚 | |||||||||
女 | 竺昕怡 | 女 | 未婚 | |||||||||
16 | 东港葫芦 | 本人 | 翁翠娥 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
17 | 东港葫芦 | 本人 | 余本裕 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户/满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 竺亚芬 | 女 | 已婚 | |||||||||
18 | 东港葫芦 | 本人 | 竺海 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户 | 符合条件 |
配偶 | 罗芬 | 女 | 已婚 | |||||||||
19 | 东港葫芦 | 本人 | 李国平 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 竺菊芬 | 女 | 已婚 | |||||||||
20 | 东极东福山 | 本人 | 叶曼华 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 杨菊娣 | 女 | 已婚 | |||||||||
父 | 叶永仁 | 男 | 丧偶 | |||||||||
21 | 东极黄兴 | 本人 | 李国明 | 男 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
子 | 李松凯 | 男 | 未婚 | |||||||||
22 | 东极黄兴 | 本人 | 彭明忠 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 姚阿毛 | 女 | 已婚 | |||||||||
23 | 东极庙子湖 | 本人 | 黄美飞 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
子 | 王董苗 | 男 | 未婚 | |||||||||
24 | 东极湖子湖 | 本人 | 冯夏菊 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
母 | 王爱花 | 女 | 丧偶 | |||||||||
25 | 东极庙子湖 | 本人 | 林峰 | 男 | 未婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
父 | 林如兴 | 男 | 已婚 | |||||||||
母 | 周思昭 | 女 | 已婚 | |||||||||
26 | 东极黄兴 | 本人 | 黄阿兵 | 男 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
女 | 黄妮妮 | 女 | 未婚 | |||||||||
27 | 东极黄兴 | 本人 | 白伟庆 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 胡美女 | 女 | 已婚 | |||||||||
28 | 东极黄兴 | 本人 | 包国康 | 男 | 未婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
母 | 阮月意 | 女 | 丧偶 | |||||||||
29 | 东极黄兴 | 本人 | 杨忠 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 方亚芬 | 女 | 已婚 | |||||||||
30 | 东极黄兴 | 本人 | 俞立福 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/特殊病种 | 符合条件 |
配偶 | 傅红燕 | 女 | 已婚 | |||||||||
女 | 俞梦缘 | 女 | 未婚 | |||||||||
31 | 东极黄兴 | 本人 | 徐芬 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
女 | 姚佳秀 | 女 | 未婚 | |||||||||
32 | 东极青浜 | 本人 | 陈建康 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 许慧娣 | 女 | 已婚 | |||||||||
33 | 东极青浜 | 本人 | 陈忠岳 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
34 | 东极青浜 | 本人 | 郭志定 | 男 | 未婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上/满70周岁 | 符合条件 |
母 | 杨菊娥 | 女 | 丧偶 | |||||||||
35 | 东极青浜 | 本人 | 梁世成 | 男 | 离异 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
女 | 梁丽雯 | 女 | 未婚 | |||||||||
36 | 东极青浜 | 本人 | 陈锡平 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/特殊病种 | 符合条件 |
配偶 | 林桂飞 | 女 | 已婚 | |||||||||
女 | 陈晓琼 | 女 | 未婚 | |||||||||
37 | 东极青浜 | 本人 | 陈志球 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 杨小娥 | 女 | 已婚 | |||||||||
子 | 陈良 | 男 | 未婚 | |||||||||
38 | 东极青浜 | 本人 | 李亚珍 | 女 | 离异 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户 | 符合条件 |
女 | 龚艳 | 女 | 未婚 | |||||||||
39 | 东极东福山 | 本人 | 叶增元 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 叶黄琴 | 女 | 已婚 | |||||||||
子 | 叶伟海 | 男 | 未婚 | |||||||||
40 | 东极庙子湖 | 本人 | 张满菊 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户 | 符合条件 |
子 | 沈微辉 | 男 | 未婚 | |||||||||
41 | 东极青浜 | 本人 | 泮利银 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
42 | 东极黄兴 | 本人 | 吴满娣 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
43 | 东极庙子湖 | 本人 | 蔡国平 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
44 | 东极青浜 | 本人 | 庄德康 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
45 | 东极青浜 | 本人 | 任红燕 | 女 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
46 | 东极黄兴 | 本人 | 张国祥 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
47 | 东极青浜 | 本人 | 李国方 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
48 | 东极黄兴 | 本人 | 任玉花 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/满70周岁 | 符合条件 |
49 | 东极青浜 | 本人 | 白迪平 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
50 | 东极黄兴 | 本人 | 林志成 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
51 | 东极黄兴 | 本人 | 张平海 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上/特殊病种 | 符合条件 |
52 | 东极东福山 | 本人 | 陈冠平 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
53 | 东极黄兴 | 本人 | 黄再平 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
54 | 东极黄兴 | 本人 | 姚平元 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
55 | 东极黄兴 | 本人 | 吴雪丽 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
56 | 东极黄兴 | 本人 | 李娜 | 女 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
57 | 东极黄兴 | 本人 | 吴友庆 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
58 | 东极黄兴 | 本人 | 方小白 | 女 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
59 | 东极庙子湖 | 本人 | 周永方 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
60 | 东极青浜 | 本人 | 张伟龙 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
61 | 东极庙子湖 | 本人 | 王高华 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 优抚对象/满70周岁 | 符合条件 |
62 | 东极青浜 | 本人 | 陈文龙 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
63 | 东极东福山 | 本人 | 金献芳 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
64 | 东极青浜 | 本人 | 洪海军 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/特殊病种 | 符合条件 |
65 | 东极黄兴 | 本人 | 俞根土 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/满70周岁 | 符合条件 |
66 | 东极青浜 | 本人 | 陈飞 | 女 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
67 | 东极庙子湖 | 本人 | 施亚彩 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
68 | 六横悬山 | 本人 | 张璐 | 女 | 已婚 | 满三年 | 4 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 夏朝辉 | 男 | 已婚 | |||||||||
子 | 夏瑜辰 | 男 | 未婚 | |||||||||
女 | 夏千然 | 女 | 未婚 | |||||||||
69 | 六横悬山 | 本人 | 虞亚群 | 女 | 未婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 满70周岁 | 符合条件 |
父 | 虞荣夫 | 男 | 已婚 | |||||||||
母 | 孙彩梅 | 女 | 已婚 | |||||||||
70 | 虾峙双山 | 本人 | 胡亚红 | 女 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
71 | 虾峙双山 | 本人 | 陈忠道 | 男 | 已婚 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上/满70周岁 | 符合条件 |
配偶 | 张云珠 | 女 | 已婚 | |||||||||
72 | 虾峙双山 | 本人 | 陈跃峰 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
73 | 虾峙双山 | 本人 | 陈学珠 | 女 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户/特殊病种 | 符合条件 |
配偶 | 陈银跃 | 男 | 已婚 | |||||||||
子 | 陈赵泽 | 男 | 未婚 | |||||||||
74 | 虾峙湖泥 | 本人 | 周科平 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
75 | 白沙港 | 本人 | 汪永平 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
配偶 | 谢玉琼 | 女 | 已婚 | |||||||||
子 | 汪奇浩 | 男 | 未婚 | |||||||||
76 | 白沙港 | 本人 | 胡彩素 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
77 | 白沙港 | 本人 | 杨彩珍 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
78 | 白沙港 | 本人 | 李本伟 | 男 | 已婚 | 满三年 | 3 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
配偶 | 张萍武 | 女 | 已婚 | |||||||||
女 | 庄婷茹 | 女 | 未婚 | |||||||||
79 | 白沙港 | 本人 | 张央国 | 男 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户/残疾二级及以上 | 符合条件 |
子 | 张科磊 | 男 | 未婚 | |||||||||
80 | 登步竹东 | 本人 | 贝和成 | 男 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
81 | 登步沙头 | 本人 | 周贤杰 | 男 | 未婚 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
82 | 登步大岙 | 本人 | 王爱芬 | 女 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保户 | 符合条件 |
83 | 登步大岙 | 本人 | 柳菜芹 | 女 | 丧偶 | 满三年 | 2 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户 | 符合条件 |
女 | 周露露 | 女 | 未婚 | |||||||||
84 | 登步大岙 | 本人 | 徐娜琴 | 女 | 离异 | 满三年 | 1 | 3万元以下 | 15万元以下 | 无 | 低保边缘户 | 符合条件 |
2018年居住在普陀城区的部分小岛生活困难家庭保障性住房不符合条件13户家庭公示名单
序号 | 镇(街道) 或管委会 | 申请人姓名 | 审核意见 | ||||||||
1 | 东港葫芦 | 朱春雨 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
2 | 东港葫芦 | 陈新彩 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
3 | 东港葫芦 | 庄明军 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
4 | 东港葫芦 | 曹东国 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
5 | 东港葫芦 | 竺如忠 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
6 | 东港葫芦 | 朱兴忠 | 申请人本人有住房,不符合申请条件。 | ||||||||
7 | 东港葫芦 | 李国华 | 申请人家庭自愿放弃申请。 | ||||||||
8 | 东极东福山 | 胡永定 | 申请人家庭上年度人均可支配收入高于3万元,不符合申请条件。 | ||||||||
9 | 东极庙子湖 | 王高祥 | 申请人家庭家庭总财产高于15万元,不符合申请条件。 | ||||||||
10 | 东极青浜 | 翁友山 | 申请人及家庭成员名下有非营运车辆(残疾人用于功能性补偿代步的机动车辆和普通二轮摩托车除外)、船舶等,不符合申请条件。 | ||||||||
11 | 东极东福山 | 翁孟迁 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
12 | 东极青浜 | 李阿密 | 申请人家庭人均私有住房建筑面积大于16平方米,不符合申请条件。 | ||||||||
13 | 六横悬山 | 虞优飞 | 申请人家庭无任何困难类型,不符合申请条件。 |