根据《舟山市普陀区公共租赁住房管理暂行办法》、《关于推进廉租住房和公共租赁住房并轨运行的实施意见》及《2020年普陀区公共租赁住房申请受理通告》等文件精神。经审核,孙枪纪等34户符合,丁纪银等17户不符合中等偏低以下收入住房困难家庭申请条件,现予公示(名单附后)。公示时间:2021年6月22日至2021年6月26日。 | |||||||||||
公示期间,任何单位和个人有异议的,可通过来访、来电、来信等方式,向舟山市普陀区住房保障服务中心(地址:东港海莲路91号303室)进行反映,受理电话:0580-3010220。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。 | |||||||||||
舟山市普陀区住房保障工作领导小组办公室 | |||||||||||
二○二一年六月二十二日 | |||||||||||
中等偏低以下收入住房困难家庭第四批次符合申请条件(34户)名单 | |||||||||||
序号 | 所在 社区 | 称谓 | 姓名 | 婚姻 状况 | 户籍时间 | 家庭人均年收入(元) | 家庭总财产(元) | 拥有私房 车辆 船舶情况 | 困难类型及是否满60周岁 | 审核意见 | |
1 | 鲁家峙 | 本人 | 孙枪纪 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
2 | 鲁家峙 | 本人 | 陆根宝 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁、重大疾病 | 符合条件 | |
配偶 | 王德芬 | 已婚 | |||||||||
3 | 鲁家峙 | 本人 | 刘秋兰 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
4 | 鲁家峙 | 本人 | 周阿岳 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
5 | 东大 | 本人 | 方阿定 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 林彩娥 | 已婚 | |||||||||
6 | 东大 | 本人 | 徐慧英 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
7 | 中兴 | 本人 | 王亚芬 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
8 | 泗湾 | 本人 | 张芝飞 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
9 | 泗湾 | 本人 | 王英 | 已婚 | 满三年 | 低保户 | 低保户 | 无 | 低保户、精神三级 | 符合条件 | |
配偶 | 刘鸿君 | 已婚 | |||||||||
子 | 刘柏渊 | 未婚 | |||||||||
10 | 泗湾 | 本人 | 罗京靖 | 未婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
11 | 墩头 | 本人 | 周友良 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 吕莲琴 | 已婚 | |||||||||
12 | 墩头 | 本人 | 李德根 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
13 | 墩头 | 本人 | 陈启宏 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
女 | 陈芷妍 | 未婚 | |||||||||
14 | 墩头 | 本人 | 戎彩琴 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 徐信昌 | 已婚 | |||||||||
15 | 茶湾 | 本人 | 董兵杰 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
子 | 董熠帆 | 未婚 | |||||||||
16 | 茶湾 | 本人 | 王晓燕 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
配偶 | 曲宝贵 | 已婚 | |||||||||
17 | 西大 | 本人 | 金孝菊 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
18 | 西大 | 本人 | 戴根娣 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
19 | 荷东 | 本人 | 王福安 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
20 | 荷东 | 本人 | 顾国祥 | 未婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
21 | 荷东 | 本人 | 傅科壹 | 未婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
22 | 中大 | 本人 | 叶方云 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 杨冠龙 | 已婚 | |||||||||
23 | 中大 | 本人 | 林美菊 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
24 | 中大 | 本人 | 张静文 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
25 | 大干 | 本人 | 陈玉莲 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 林景颐 | 已婚 | |||||||||
26 | 大干 | 本人 | 傅信国 | 离异 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
27 | 大干 | 本人 | 芮惠敏 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
28 | 海星 | 本人 | 陈秀红 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
29 | 中洲 | 本人 | 李恒青 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 陆雪仙 | 已婚 | |||||||||
30 | 教场 | 本人 | 芮磊 | 未婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 无 | 符合条件 | |
31 | 小蒲湾 | 本人 | 金锡英 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
32 | 小蒲湾 | 本人 | 刘培素 | 已婚 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
配偶 | 鲍亚国 | 已婚 | |||||||||
33 | 新街 | 本人 | 魏莉莉 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
34 | 新街 | 本人 | 史雅琴 | 丧偶 | 满三年 | 5.2196万元以下 | 17万元以下 | 无 | 满60周岁 | 符合条件 | |
中等偏低以下收入住房困难家庭不符合申请条件(17户)名单 | |||||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 退件理由 | |||||||
1 | 沈家门 | 鲁家峙 | 丁纪银 | 经审核,申请人家庭有批地建房。不符合申请条件。 | |||||||
2 | 沈家门 | 鲁家峙 | 丁惠芬 | 经审核,申请人家庭有房产转移未满三年。不符合申请条件。 | |||||||
3 | 沈家门 | 东大 | 袁富强 | 经审核,申请人家庭有注册公司收入超。并现有房产面积超,不符合申请条件。 | |||||||
4 | 沈家门 | 东大 | 蔡登林 | 经审核,申请人家庭未提供收入证明。不符合申请条件。 | |||||||
5 | 沈家门 | 东大 | 王天乐 | 经审核,申请人家庭提供虚假证明收入。不符合申请条件。 | |||||||
6 | 沈家门 | 东大 | 史志跃 | 经审核,申请人家庭有注册公司收入超。不符合申请条件。 | |||||||
7 | 沈家门 | 东大 | 郑一鸣 | 经审核,申请人家庭工作地在外地未实地居住。不符合申请条件。 | |||||||
8 | 沈家门 | 泗湾 | 潘辉 | 经审核,申请人家庭有注册公司收入超。不符合申请条件。 | |||||||
9 | 沈家门 | 泗湾 | 赖文波 | 经审核,申请人家庭有注册公司收入超。不符合申请条件。 | |||||||
10 | 沈家门 | 茶湾 | 庄国庆 | 经审核,申请人家庭有房产转移未满三年。不符合申请条件。 | |||||||
11 | 沈家门 | 西大 | 盛燕凤 | 经审核,申请人家庭有多次婚姻,未提供真实的个人信息。不符合申请条件。 | |||||||
12 | 沈家门 | 西大 | 郑怡 | 经审核,申请人家庭有注册公司收入超。不符合申请条件。 | |||||||
13 | 沈家门 | 西大 | 戎宝定 | 经审核,申请人家庭未提供离异协议书。不符合申请条件。 | |||||||
14 | 沈家门 | 荷东 | 应金龙 | 经审核,申请人家庭有批地建房。不符合申请条件。 | |||||||
15 | 沈家门 | 海星 | 苗信龙 | 经审核,申请人家庭有房产面积超。不符合申请条件。 | |||||||
16 | 沈家门 | 新街 | 张芳飞 | 经审核,申请人家庭有注册公司收入超。不符合申请条件。 | |||||||
17 | 沈家门 | 西大 | 张彩娟 | 经审核,申请人家庭未提供详细资料。不符合申请条件。 |
2021年度公共租赁住房资格公示(中等偏低以下收入住房困难家庭第四批次)
发布日期:
2021-06-22
16:29
浏览次数:
信息来源:
区住建局
打印此页
关闭窗口