序号 | 标段名称 | 所在社区 | 小区名称 | 楼址 | 小区建成时间 | 总建筑面积(万平方米) | 涉及楼栋数(栋) | 涉及户数(户) | 计划投资额(万元) |
1 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--东大、泗湾楼群 13 | 东大社区 | 东河路楼群 | 新华书店楼 | 1982 | 0.245 | 1 | 36 | 1820 |
东河路94号 | 1983 | 0.133 | 1 | 12 | |||||
健民路北楼群 | 健民路101号(C级) | 1986 | 0.262 | 1 | 48 | ||||
健民路96号 | 1996 | 0.240 | 1 | 38 | |||||
健民路104号 | 1996 | 0.480 | 1 | 74 | |||||
健民路84# | 1980 | 0.184 | 1 | 29 | |||||
健民路86号 | 1980 | 0.168 | 1 | 36 | |||||
泗湾社区 | 泗湾路楼群 | 泗湾路158号 | 1980 | 0.142 | 1 | 22 | |||
农林局、自行车、医药公司、泗湾村、粮食局等公房(泗湾路180/184/190号/192号/149) | 1983-1986 | 0.903 | 5 | 168 | |||||
2 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--新街楼群 13 | 新街社区 | 新街108弄楼群 | 新街108号2门(财政局宿舍) | 1987 | 0.149 | 1 | 26 | 1480 |
新街108弄4.6.8.10门(财政局宿舍) | 1987 | 0.318 | 1 | 54 | |||||
文化路5号(舟渔6号楼) | 1982 | 0.303 | 1 | 30 | |||||
同济路20号人民银行宿舍 | 1991 | 0.245 | 1 | 25 | |||||
同济路20号中医院宿舍 | 1990 | 0.144 | 1 | 21 | |||||
同济路25号 | 1987 | 0.097 | 1 | 16 | |||||
区委宿舍楼 | 1982 | 0.421 | 1 | 60 | |||||
高佳庄楼群 | 新街体育路45号(沈中6号楼)小商品市场楼上 | 1986 | 0.231 | 1 | 35 | ||||
新街134号东河菜场南楼、北楼 | 1990 | 0.351 | 2 | 45 | |||||
滨港10弄41号(东大街56号—1)海港公司房子 | 滨港10弄41号(东大街56号—1)海港公司房子 | 1987 | 0.360 | 1 | 7 | ||||
中大街楼群 | 中大街22号、生资公司住房 | 1978 | 0.040 | 1 | 8 | ||||
中大街58号(新街百货大楼) | 1991 | 0.258 | 1 | 21 | |||||
3 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--中大楼群 17 | 中大社区 | 缪家塘北楼群 | 盐晶楼 | 1995 | 0.371 | 1 | 46 | 1560 |
中大街117号 | 1986 | 0.074 | 1 | 20 | |||||
缪家塘8号 | 1988 | 0.113 | 1 | 11 | |||||
中大街123-137 | 1987 | 0.231 | 1 | 20 | |||||
中大街121号 | 1994 | 0.020 | 1 | 3 | |||||
市政、烟草楼群 | 市政楼 | 1989 | 0.184 | 1 | 36 | ||||
烟草楼 | 1996 | 0.182 | 1 | 29 | |||||
菜市路1号 | 菜市路1号 | 1989 | 0.147 | 1 | 50 | ||||
西大街59、71 | 1988 | 0.320 | 1 | 15 | |||||
法院路圈 | 菜市路7、42 | 1980 | 0.174 | 2 | 24 | ||||
同济路151 | 1992 | 0.098 | 1 | 14 | |||||
同济路157 | 1997 | 0.251 | 1 | 22 | |||||
法院路20-21 | 1988 | 0.120 | 1 | 20 | |||||
法院路22-25 | 1989 | 0.296 | 2 | 75 | |||||
菜市路34弄16号 | 1999 | 0.483 | 1 | 59 | |||||
4 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--西大德仁坊弄楼群 11 | 西大社区 | 德仁坊弄楼群 | 德仁坊 | 1996-1997 | 2.280 | 8 | 305 | 1975 |
西大商城 | 1997 | 1.610 | 3 | 193 | |||||
5 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--西大广济弄楼群 9 | 广济弄楼群 | 富民弄 | 1979 | 0.133 | 1 | 15 | 1315 | |
广济弄 | 1995 | 0.852 | 2 | 141 | |||||
保险楼 | 1995 | 0.428 | 2 | 57 | |||||
民济3号 | 1968 | 0.057 | 1 | 18 | |||||
民济4号 | 1996 | 0.221 | 1 | 42 | |||||
同济路279号 | 1993 | 0.391 | 1 | 71 | |||||
长兴弄2号 | 1989 | 0.317 | 1 | 42 | |||||
6 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--西河楼群 9 | 西河社区 | 外河口弄北楼群 | 外河口3号 | 1982 | 0.085 | 1 | 12 | 660 |
外河口4号 | 1981 | 0.181 | 1 | 30 | |||||
外河口5号 | 1982 | 0.131 | 1 | 23 | |||||
外河口10号 | 1982 | 0.053 | 1 | 12 | |||||
外河口11号 | 1982 | 0.058 | 1 | 12 | |||||
外河口弄南楼群 | 外河口6号 | 1986 | 0.214 | 1 | 36 | ||||
外河口7号 | 1985 | 0.213 | 1 | 36 | |||||
外河口8号 | 1986 | 0.226 | 1 | 48 | |||||
外河口9号 | 1983 | 0.144 | 1 | 24 | |||||
7 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--中洲、大蒲湾楼群 10 | 中洲社区 | 邮电汽运楼群 | 东海中路521号汽运楼 | 1995 | 0.200 | 1 | 28 | 1030 |
东海中路555号邮政1号楼 | 1997 | 0.284 | 1 | 42 | |||||
东海中路555号邮政2号楼 | 1997 | 0.288 | 1 | 42 | |||||
中洲路111号 | 2000 | 0.239 | 1 | 35 | |||||
大蒲湾社区 | 种子楼\环卫楼\交通楼 | 种子楼 | 1992 | 0.101 | 1 | 12 | |||
环卫楼 | 1995 | 0.088 | 1 | 14 | |||||
交通楼 | 1998 | 0.086 | 1 | 12 | |||||
金腾楼群 | 金腾楼(已改造沿街1幢) | 1995 | 0.447 | 1 | 57 | ||||
东海中路660号(已改造沿街1幢) | 1994 | 0.195 | 1 | 27 | |||||
地产楼(已改造沿街1幢) | 1995 | 0.097 | 1 | 12 | |||||
8 | 沈家门片区2021年老旧小区改造项目--海星楼群 13 | 海星社区 | 环南海广场楼群 | 汽运楼(东海中路713、717号) | 1993 | 0.311 | 2 | 48 | 1660 |
南工楼(东海中路687、689号) | 1995 | 0.522 | 2 | 63 | |||||
中农信(中洲路46弄7、8、9) | 1995 | 0.736 | 3 | 113 | |||||
蒲湾南路1、2楼(中州路80、78号) | 1985 | 0.736 | 2 | 106 | |||||
轮船公司住宅楼(中洲路通达楼) | 1996 | 0.347 | 1 | 42 | |||||
中洲路46弄 | 1999 | 0.615 | 3 | 67 | |||||
9 | 沈家门片区2021年第二批老旧小区改造项目--西河楼群 4 | 西河社区 | 国道、防疫站公房、红楼、环境监测站公房 | 国道1号楼(东海中路355号) | 1988 | 0.347 | 1 | 54 | 300 |
防疫站公房、红楼、环境监测站公房 | 1980-1998 | 0.301 | 4 | 39 | |||||
10 | 沈家门片区2021年第二批老旧小区改造项目--海星楼群 13 | 海星社区 | 华南公寓 | 华南公寓 | 1994年:4、8、11、13幢 | 1.034 | 4 | 160 | 1650 |
1996年:1、2幢 | 0.574 | 2 | 66 | ||||||
2000年:5、6、9、15幢 | 1.008 | 4 | 123 | ||||||
1994年:7、10、12幢 | 0.894 | 3 | 120 | ||||||
11 | 沈家门片区2021年第三批老旧小区改造项目--东泗湾路楼群 | 泗湾社区 | 东泗湾楼群 | 房管处普水普渔公房(东泗湾路27/29/31/33/45/47/49/51/52/54号) | 1980 | 1.417 | 11 | 163 | 800 |
教育局、港务局公房(泗湾路111弄8号、3号) | 2 | 64 | |||||||
泗湾路79号 | 1 | 25 | |||||||
东海西路沿线提升 2 | 茶湾社区 | 金外滩沿街两幢 | 金外滩沿街两幢 | 1999 | 0.9 | 2 | 41 | ||
21年沈家门项目 | 28.10 | 129 | 3947 | 14500 | |||||
1 | 中昌社区 | 金海公寓 | 2003 | 1.38 | 14 | 78 | 730 | ||
2 | 灵秀社区 | 祥云山庄 | 2006 | 1.78 | 3 | 87 | 700 | ||
3 | 安康社区 | 外滩嘉园 | 2006 | 8.94 | 20 | 571 | 3940 | ||
4 | 灵秀社区 | 兴业花园 | 2000 | 1.41 | 7 | 164 | 600 | ||
5 | 灵秀社区 | 新城花园二期(附属) | 2000,2003 | 4.45 | 15 | 365 | 2000 | ||
6 | 兴普社区 | 碧海莲缘1-4期(附属) | 2006,2011 | 12.15 | 70 | 2200 | 3900 | ||
7 | 安康社区 | 安康三期(附属) | 1998 | 0.53 | 6 | 231 | 255 | ||
8 | 莲安社区 | 教工楼(附属) | 1999 | 0.20 | 3 | 120 | 140 | ||
9 | 安康社区 | 九洲花园(附属) | 1999 | 0.75 | 8 | 204 | 310 | ||
21年东港项目 | 30.11 | 129 | 3465 | 12575 | |||||
全区 | 58.21 | 258 | 7412 | 27075.00 |
2021年普陀区老旧小区改造项目清单
发布日期:2021-07-09
10:15
浏览次数:
信息来源:区住建局
打印此页
关闭窗口