舟山市普陀区财政局 舟山市生态环境局普陀分局
关于下达普陀区2020年第一批区级生态环境保护
专项补助资金的通知
区属各有关单位:
根据《普陀区生态环境保护专项资金管理办法》(舟普财行〔2016〕180 号)的文件精神,现将我区2020年第一批区级生态环境保护专项补助资金下达给你们。各单位要切实做好补助资金使用的监管工作,保证资金的专款专用,确保各项目的顺利实施。
附件:普陀区2020年度第一批区级专项资金分配表
舟山市普陀区财政局 舟山市生态环境局普陀分局
2020年9月2日
附件:
2020年度第一批区级专项资金分配表
单位 | 项目 | 金额 (万元) | 备注 | |
1 | 区生态环境分局 | 生态环境技术服务经费 | 40 | |
2 | 生态环境示范创建经费 | 43 | ||
3 | 生态环境监测服务经费 | 49 | ||
4 | 生态环境宣教活动经费 | 37 | ||
5 | 生态环境保护能力建设 | 100 | ||
6 | “生态普陀,幸福你我――两山行动者主题实践系列活动”经费 | 84 | 特殊项目 | |
7 | 舟山市明迪汽车销售服务有限公司 | 环境污染治理示范项目 | 10 | |
8 | 舟山市美亿汽车维修有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
9 | 舟山市豪锋汽车维修有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
10 | 舟山市普陀兴达汽车修配有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
11 | 舟山市成功之路汽车维修服务有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
12 | 舟山骏翔汽车维修有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
13 | 舟山伟钢汽车运输维修有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
14 | 舟山市普陀区永兴汽车修配厂 | 危废治理项目 | 0.5 | |
15 | 舟山金龙汽车维修有限公司 | 危废治理项目 | 0.5 | |
16 | 舟山市普陀沈家门名匠汽车修理厂 | 危废治理项目 | 0.5 | |
合计 | 367.5 | |||
舟山市普陀区财政局 舟山市生态环境局普陀分局
关于下达普陀区2020年第二批生态环境保护
专项补助资金的通知
区属各乡镇人民政府、街道办事处、功能区管委会,区属各有关单位:
根据《浙江省财政厅 浙江省生态环境厅关于提前下达2020年部分省环保专项资金的通知》(浙财行〔2019〕122号)、《浙江省财政厅 浙江省生态环境厅关于下达2020年省生态环境保护专项专项资金(第二批)和部分中央大气污染防治专项的通知》(浙财行〔2020〕23号)、《舟山市财政局 舟山市生态环境局关于下达2020年第一批生态环境保护专项资金的通知》(舟财行[2020]16号)、《舟山市财政局 舟山市生态环境局关于下达2020年第二批生态环境保护专项资金的通知》(舟财行[2020]31号)等文件精神,结合《普陀区生态环境保护专项资金管理办法》(舟普财行〔2016〕180 号),现将我区2020年第二批生态环境保护专项补助资金下达给你们。
附件:普陀区2020年度第二批区级专项资金分配表
舟山市普陀区财政局 舟山市生态环境局普陀分局
2020年11月30日
附件:
2020年度第二批区级专项资金分配表
单位名称 | 主要建设内容 | 补助金额/万元 | |||
区级 | 市级 | 省级 | |||
1 | 舟山市普陀区虾峙镇人民政府 | 美丽乡镇建设 | 15.5 | ||
2 | 舟山市普陀区东极镇人民政府 | 环境综合整治 | 10 | ||
3 | 舟山市普陀区展茅街道办事处 | 茅洋河整治 | 8 | ||
4 | 舟山市普陀区东港街道办事处 | 农村生活污水治理 | 5 | ||
5 | 舟山市普陀区沈家门街道办事处 | 环境综合整治 | 5 | ||
6 | 舟山市普陀区桃花镇人民政府 | 农村环境综合整治 | 3 | ||
7 | 舟山市普陀区白沙岛管理委员会 | 渔农村综合环境整治 | 3 | ||
8 | 舟山市普陀区登步岛管理委员会 | 绿化景观改造 | 5 | ||
9 | 舟山市普陀区蚂蚁岛管理委员会 | 填埋场生态提升工程 | 3 | ||
10 | 舟山市普陀区桃花镇对峙村 | 环境提升及环境基础设施配套建设 | 2 | ||
11 | 普陀经济开发区 | 区域规划环评跟踪评价 | 8 | ||
12 | 区融媒体中心 | 生态环境宣传保护教育 | 5 | ||
13 | 沈家门街道东大社区 | 生态环境宣传保护教育 | 5 | ||
14 | 普陀区东港中学 | 区级绿色学校创建 | 2.5 | ||
15 | 舟山市普陀区城北小学 | 区级绿色学校创建 | 2.5 | ||
16 | 舟山市普陀区东港幼儿园 | 区级绿色学校创建 | 2 | ||
17 | 舟山市普陀区城北幼儿园 | 区级绿色学校创建 | 2 | ||
18 | 浙江飞鲸漆业 有限公司 | “沸石转轮+催化燃烧”废气治理项目 | 10 | ||
19 | 中国水产舟山海洋渔业司 | 污水零直排整治提升 | 10 | ||
20 | 舟山市正山智能制造股份有限公司 | 环保装备新建项目 | 10 | ||
21 | 浙江企润食品有限公司 | 金枪鱼蒸煮液回收利用项目 | 10 | ||
22 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 臭气异味整治 | 7 | ||
23 | 浙江融创食品工业有限公司 | 高浓度废水提炼项目 | 5 | ||
24 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 海洋生物明胶基锂离子电子水性粘结剂开发 | 2 | ||
25 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 环境保护研学提升 | 5 | ||
26 | 舟山市普陀区六横镇人民政府 | “千吨万人”水库整治 | 8 | ||
27 | 舟山市普陀区虾峙镇人民政府 | 饮用水源地保护 | 12 | ||
28 | 舟山市普陀区东极镇人民政府 | 饮用水源地保护 | 26.8 | ||
29 | 东港投资发展集团有限公司酒店分公司 | 燃气锅炉低氮改造 | 18.7 | ||
30 | 舟山市普陀区人民医院 | 燃气锅炉低氮改造 | 12.5 | ||
31 | 浙江凯虹集团有限公司 | 燃气锅炉低氮改造 | 0.8 | ||
32 | 舟山市普陀区登步岛管理委员会 | 品质河库建设 | 56 | ||
33 | 舟山市普陀区沟头井牧场 | 污染源在线监控系统建设43.5 | 1 | ||
34 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | 在线监控系统运行维护7 | 1 | ||
35 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 在线监控系统运行维护6.5 | 1 | ||
36 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 在线监控系统运行维护8 | 1 | ||
37 | 舟山市普陀区桃花镇人民政府 | 在线监控系统运行维护9.5 | 1 | ||
38 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 在线监控系统运行维护45 | 4.32 | ||
39 | 舟山中电建水务有限公司 | 在线监控系统运行维护7.5 | 1 | ||
40 | 浙江浩昌食品有限公司 | 在线监控系统运行维护6.5 | 1 | ||
41 | 舟山光大检测研究院有限公司 | 在线监控系统运行维护(舟渔公司污水处理站在线监控运维3个指标补助)6 | 1 | ||
42 | 舟山市污水处理有限公司 | 在线监控系统运行维护(展茅污水处理厂在线监控运维4个指标补助)12.6 | 2 | ||
43 | 在线监控系统运行维护(小干污水处理厂在线监控运维5个指标补助)16.4 | 2 | |||
44 | 普陀经济开发区 | 在线监控系统运行维护(展茅3000吨)7 | 1 | ||
45 | 浙江东海岸船业有限公司 | 在线监控系统运行维护6.5 | 1 | ||
46 | 燃煤集团杭州环保研究院有限公司 | 在线监控系统运行维护5.5 | 1 | ||
47 | 舟山市普陀小学 | 生态文明研学基地建设 | 2 | 5 | |
48 | 舟山市生态环境局普陀分局 | 生态环境修复及污染防治经费 | 26.18 | 50 | |
49 | 生态环境技术服务调研及监测经费 | 28 | 121 | ||
50 | 生态环境监管监控及宣教经费 | 230 | |||
51 | 生态环境保护能力建设 | 124 | |||
合计(934.88) | 145.5 | 210.3 | 530 |
舟普财行〔2020〕242号 2020年第一批区级生态环境保护专项补助资金的通知.pdf
舟普财行〔2020〕343号关于下达普陀区2020年第二批生态环境保护专项资金的通知.pdf