各社区(村)人口情况(2020年) | |||||
村 别 | 总户数 | 总人口 | 其中:男 | 女 | 60岁以上 |
合计 | 7461 | 21382 | 10702 | 10680 | 7275 |
横街村 | 1132 | 3314 | 1657 | 1657 | 1216 |
螺门村 | 1642 | 4172 | 2058 | 2114 | 1453 |
晓辉村 | 372 | 1046 | 524 | 522 | 388 |
梁横村 | 484 | 1518 | 680 | 838 | 415 |
茅洋村 | 864 | 2474 | 1256 | 1218 | 817 |
大展村 | 1074 | 3196 | 1622 | 1574 | 1066 |
沙井村 | 1295 | 3877 | 1986 | 1891 | 1304 |
黄杨尖村 | 577 | 1704 | 868 | 836 | 597 |
横街社区(挂靠) | 21 | 81 | 51 | 30 | 19 |
索引号 | 11330903002639529L/2021-141955 | 公开日期 | 2021-09-22 |
发布机构 | 展茅街道办事处 | 文号 | |
组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 人口 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
展茅街道各社区(村)人口情况(2020年)
发布日期:2021-09-22
16:16
浏览次数:
信息来源:展茅街道
打印此页
关闭窗口