根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,现将舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息(2022年第1期)公布如下:本次公布的抽检信息系元旦、春节双节专项抽检,涉及食用油、乳制品、水果制品、水产制品、糖果制品、方便食品、肉制品等,共抽检36批次,全部符合要求。抽检产品信息如下: | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份/地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330903303130001 | 1 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-10-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130002 | 2 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2021-09-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130003 | 3 | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200ml/盒 | 2021-10-19 | 乳制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130004 | 4 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 儿童成长牛奶 | 190mL/盒 | 2021-10-24 | 乳制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130005 | 5 | 天津市宏发晟食品有限公司 | 天津市静海区王口产业园区 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 话梅瓜子(精选) | 散装称重 | 2021-11-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130006 | 6 | 苏州玖尔福食品有限公司 | 苏州市高新区木桥街9号 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 夏威夷果 | 散装称重 | 2021-11-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130007 | 7 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 舟山市普陀区家易界食品超市 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021-11-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130008 | 8 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 舟山市普陀区家易界食品超市 | 浙江 | 果缤纷 热带美味(苹果·菠萝·百香果·葡萄·番石榴·芒果)复合果汁饮料 | (450+50)ml/瓶 | 2021-06-30 | 饮料 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130009 | 9 | 广东华氏食品工业有限公司 | 汕头高新区科技中路17号一层至六层 | 舟山市普陀区家易界食品超市 | 浙江 | 营养燕麦片 | 838g(内含24小包)/包 | 2021-11-12 | 方便食品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130010 | 10 | 义乌市东晟食品有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道经济开发区四海大道99号3栋3楼 | 舟山市普陀区家易界食品超市 | 浙江 | 韩式软糖(菠萝味) | 252g/包 | 2021-09-06 | 糖果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130020 | 11 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 舟山市普陀区林迪食品经营部 | 浙江 | 27℃芒果干 | 散装称重 | 2021-11-16 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130021 | 12 | 杭州梅园食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村张湾河50号 | 舟山市普陀区林迪食品经营部 | 浙江 | 蓝莓片 | 散装称重 | 2021-11-16 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130022 | 13 | 苏州市苏太太食品有限公司 | 苏州市相城区望亭镇项路村巨庄 | 舟山市普陀区林迪食品经营部 | 浙江 | 醉爱仁花生 | 散装称重 | 2021-11-11 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130023 | 14 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 舟山市普陀区林迪食品经营部 | 浙江 | 麻辣味小鱼 | 散装称重 | 2021-12-10 | 水产制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130024 | 15 | 东莞市味之旅食品有限公司 | 东莞市东城区余屋正坑工业区 | 舟山市普陀区林迪食品经营部 | 浙江 | Aji尼西亚惊奇脆片饼干(起士味) | 200g/包 | 2021-11-26 | 饼干 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130025 | 16 | 韶关新盟食品有限公司 | 新丰县丰城街道横江村东新食品产业园 | 舟山市普陀区林迪食品经营部 | 浙江 | 菓子町园道-奶盐味苏打饼干 | 360g/包 | 2021-12-01 | 饼干 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130032 | 17 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 金锣王中王优级火腿肠 | 270g(30g×9支装)/袋 | 2021-08-07 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130033 | 18 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 爽口菜芯(榨菜/酱腌菜) | 200g/袋 | 2021-08-30 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130034 | 19 | 南京耀臻食品有限公司 | 南京市高淳区东坝镇沛桥村308号 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 红薯粉条 | 300g/包 | 2021-07-29 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130012 | 20 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 有机儿童奶 | 200mL/盒 | 2021-10-01 | 乳制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130013 | 21 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 500mL/瓶 | 2021-11-28 | 饮料 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130014 | 22 | 东台恒禾丰食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台沿海经济区通海大道28号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 即食燕麦片 | 400g/袋 | 2021-10-19 | 方便食品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130015 | 23 | 桂林智强食品开发有限公司 | 桂林荔浦县荔城环东路45号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 核桃黑芝麻糊 | 700g(17小袋)/袋 | 2021-08-20 | 方便食品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130016 | 24 | 漳州尚农食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇漳龙物流园区B8栋三层-四层 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 棉花糖(MINI迷你) | 90g(75g+加送15g)/袋 | 2021-05-24 | 糖果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130017 | 25 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 上好佳酸奶味硬糖 | 100g/袋 | 2021-10-15 | 糖果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130018 | 26 | 岳阳岩下天之果食品有限公司 | 中国湖南省湘阴县工业园 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 甜酸荞头 | 206g/罐 | 2021-08-29 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130019 | 27 | 江苏宏绿食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区新区街道办事处徐村 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 金菇幼笋 | 170g/罐 | 2021-07-01 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130026 | 28 | 福建卤至尊食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区湖雷镇上南开发区 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 浙江 | 泡鸭掌(香辣味) | 120g(4个装)/袋 | 2021-09-08 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130027 | 29 | 厦门阿燕姐食品有限公司 | 厦门市同安区西柯镇美禾三路386-3号厂房5楼 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 浙江 | 熏鸭翅(香辣味)(辐照食品) | 98g/袋 | 2021-11-18 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130028 | 30 | 东莞市十全食品有限公司 | 东莞市东城街道温塘中路383号联益工业园F栋二楼 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 浙江 | Aji长崎蛋糕(北海道牛奶味) | 330g/袋 | 2021-11-17 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130029 | 31 | 东莞市华美食品有限公司 | 东莞市茶山镇南社管理区东山路8号 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 浙江 | Aji芝士味蛋糕 | 180g(12个入装)/袋 | 2021-09-20 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130030 | 32 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 浙江 | 淮山米粉丝 | 660g/袋 | 2021-06-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130031 | 33 | 福建豪峰食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村合金路2号厂房四第三层 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 浙江 | 半话梅(李子制品) | 175g/罐 | 2021-09-18 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130035 | 34 | 麦肯嘉顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 舟山市普陀区欧佳生鲜超市 | 浙江 | 坚果沙琪玛(黑糖味) | 430g/盒 | 2021-12-07 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130036 | 35 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅工业园富丹路9号 | 舟山市普陀区沈家门马国利干水产品经营部 | 浙江 | 香酥带鱼 | 250g/包 | 2021-10-04 | 水产制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
XC22330903303130037 | 36 | 舟山市海仕捷食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道富丹路2号 | 舟山市普陀区沈家门马国利干水产品经营部 | 浙江 | 烧烤鱿鱼仔 | 散装称重 | 2021-12-15 | 水产制品 | 2022年第1期 | 2022.1.21 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / |
舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息公示(2022年第1期)
发布日期:
2022-01-24
09:34
浏览次数:
信息来源:
区市场监管分局
打印此页
关闭窗口