根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。 |
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀新百代网络科技发展有限公司 | 1 | 7200 |
2 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江众合建筑工程有限公司 | 1 | 600 |
3 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀康久医院有限公司 | 3 | 21600 |
4 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山普陀文化发展有限公司 | 3 | 36000 |
5 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀区小海星儿童关爱中心 | 1 | 600 |
6 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市莱亚建材有限公司 | 1 | 10200 |
7 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江好德食品集团有限公司 | 1 | 10800 |
8 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山科安建设工程检测有限公司 | 2 | 10200 |
9 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山普陀文化旅游集团有限公司 | 3 | 25200 |
10 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀东大康复医院有限公司 | 15 | 9000 |
11 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江易丰安全科技有限公司 | 1 | 7800 |
12 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江自贸区迈顺生物科技有限公司 | 2 | 15600 |
13 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山华隆置业有限公司 | 1 | 7200 |
14 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀海洋高科技创业中心有限公司 | 1 | 10200 |
15 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 7 | 57000 |
16 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江万航文化传媒有限公司 | 2 | 9000 |
17 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江舟山普陀稠州村镇银行股份有限公司 | 1 | 10200 |
18 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江融创食品工业有限公司 | 1 | 10200 |
19 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江普陀区新华书店有限公司 | 1 | 6600 |
20 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江九木文化传媒有限公司 | 1 | 7200 |
21 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江翱晨网络科技有限公司 | 3 | 14400 |
22 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀顺通实业发展有限公司 | 2 | 2400 |
23 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山汐田广告有限公司 | 2 | 20400 |
24 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀华通公路养护工程有限公司 | 2 | 18600 |
25 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山天达环保建材有限公司 | 1 | 4200 |
26 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江康宏检测有限公司 | 1 | 1800 |
27 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市爱比家政服务有限公司 | 1 | 3000 |
28 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江新华欣食品有限公司 | 1 | 4200 |
29 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江舟山海惠丰远洋渔业服务有限公司 | 1 | 5400 |
30 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀区沟头井牧场 | 1 | 8400 |
31 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江洲际之星船务有限公司 | 1 | 10200 |
32 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江自贸区霍普金斯生物科技有限公司 | 1 | 9600 |
33 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市晟源水产有限公司 | 1 | 10200 |
34 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 1 | 3600 |
35 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江冠素堂文化旅游发展有限公司 | 1 | 8400 |
36 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市晟泰水产有限公司 | 1 | 4800 |
37 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | 7 | 7800 |
38 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江欣亚磁电发展有限公司 | 5 | 36000 |
39 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江博仁食品有限公司 | 1 | 10200 |
40 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山祺枫教育科技有限公司 | 1 | 9000 |
41 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀区红成装饰有限公司 | 1 | 10200 |
42 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山星茂酒店管理有限公司 | 1 | 10200 |
43 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山星源酒店管理有限公司 | 1 | 6600 |
44 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山三源建设工程有限公司 | 1 | 7800 |
45 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山惠群能源供应有限公司 | 1 | 7200 |
46 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江舟山嗨呗电子商务有限公司 | 1 | 7200 |
47 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市鸿杨安防科技有限公司 | 1 | 5400 |
48 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山璞缇海旅游酒店有限责任公司 | 1 | 6600 |
49 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀沈家眼镜店 | 1 | 8400 |
50 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀区桃花岛旅游开发投资有限公司 | 3 | 17400 |
51 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山众安房地产开发有限公司 | 1 | 11400 |
52 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山普陀蚂蚁岛红帆文化发展有限公司 | 1 | 10200 |
53 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山威信智能科技有限公司 | 1 | 6600 |
54 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀众兴电力设备有限公司 | 1 | 10200 |
55 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市艺伴文化传播有限公司 | 2 | 13200 |
56 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江海都国际旅行社有限公司 | 5 | 44400 |
57 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市史记水产有限公司 | 1 | 10200 |
58 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市旬之膳餐饮有限公司 | 1 | 10800 |
59 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒晖海运有限公司第二分公司 | 1 | 10200 |
60 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市普陀诚鑫财务咨询有限公司 | 1 | 10200 |
61 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市明迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 9600 |
62 | 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 舟山海中洲国际大酒店有限公司 | 1 | 7200 |
63 | 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司普陀分公司 | 2 | 13800 |
64 | 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 舟山欧尚超市有限公司 | 2 | 14400 |
公示日期:2022年10月18日-10月24日 |
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 |
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。 |