根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。 |
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陆佳凝 | 330903********0244 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 桂璐瑜 | 330903********0029 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王敦 | 330283********1459 | 202201-202202 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 吴英 | 330903********2566 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张梦龙 | 330902********1011 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈舟 | 330903********0618 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 郑英飞 | 330921********7529 | 202203-202206 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 刘秀梅 | 350702********372X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 赵曙光 | 330921********001X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王晓丹 | 330903********2525 | 202201-202203 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张喆 | 330903********0918 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 赵峰奇 | 330903********3415 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 唐莺莺 | 330903********0640 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 牛登陆 | 142228********2739 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 戎余 | 330903********1313 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 孔必伟 | 330903********0934 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 吴慧珍 | 362329********2528 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张灵幸 | 330281********3349 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 孙仕娜 | 330903********492X | 202201-202202 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 叶英娜 | 330922********3526 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐媛媛 | 330903********3120 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 项财利 | 330382********8022 | 202203-202206 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张恒达 | 330903********0618 | 202201-202204 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 颜明 | 330902********7614 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王艺臻 | 330903********0023 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张宸 | 330903********0614 | 202201-202201 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 苏小飞 | 411481********6912 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄晓晓 | 330903********3426 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 郑佩婷 | 330903********0225 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐明海 | 330903********023X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐平 | 330902********1516 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 钟昳昳 | 330903********3129 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王洁娜 | 330921********8522 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 余炜 | 330124********4211 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 乐舟 | 330903********0911 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王军忠 | 330903********4917 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 石玲静 | 330903********5121 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 夏明明 | 330903********5148 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王芳芳 | 330903********0921 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王天艳 | 320122********204X | 202204-202206 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 虞佩君 | 330903********5234 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐莲莲 | 330903********182X | 202201-202202 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 施昀邑 | 330903********062X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王梦圆 | 330903********4223 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡刚 | 330921********151X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张雪娜 | 330903********4728 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 林飞 | 370686********0715 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 戴权 | 330903********0957 | 202201-202205 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 彭秀红 | 513029********4168 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈姿睿 | 330902********0022 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张伟 | 330903********2311 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李梦露 | 330903********2520 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李宝亮 | 370213********4813 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈濛璐 | 330903********0027 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈雪儿 | 330921********5525 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王芳盛 | 330903********3645 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 蒋婧妮 | 330903********3649 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄剑波 | 422325********3813 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张磊 | 330903********0910 | 202201-202205 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 赵吉吉 | 330903********4312 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 洪璐璐 | 330902********3428 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陆方斌 | 330903********0035 | 202201-202205 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡舟海 | 330903********2910 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 丁文学 | 330902********3416 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 郑凤 | 330903********0622 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 龚巧儿 | 330903********1827 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 庄叶芬 | 330903********3925 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 乐茂杰 | 330903********0615 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 周碧伟 | 330903********3113 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张丽丽 | 330903********3520 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈驰 | 330903********3615 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐琼 | 330903********0620 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 邵辉 | 330922********0013 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 杜晨超 | 330903********0019 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 吴朝辉 | 330903********001X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈雪红 | 330921********5529 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄亮 | 330921********0079 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 戎驰骋 | 330903********0616 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 翁玲玲 | 330903********182X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 吕英娜 | 330903********3920 | 202201-202203 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 乐可科 | 330903********5115 | 202201-202203 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李艾洋 | 330903********2523 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 顾芳璐 | 330903********1821 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 凌颢榕 | 330903********0221 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 翁凯峰 | 330903********1818 | 202201-202202 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 顾幼波 | 330921********2025 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 缪晶晶 | 330903********0240 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 刘曜豪 | 330902********0670 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 贝波 | 330921********0094 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 袁红燕 | 330903********1329 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王米娜 | 330903********1527 | 202201-202202 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王兰兰 | 330903********3428 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 郑柯南 | 330903********1818 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐科军 | 330903********1811 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡杨芝 | 330921********0028 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陶平 | 340421********1226 | 202205-202206 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 严善宏 | 330903********3524 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王佩 | 330902********0024 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 章佳静 | 330226********4968 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 金恺波 | 331082********233X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王聪芳 | 330903********1823 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王陈静 | 330903********0623 | 202201-202206 | 3600 |
公示日期:2022年10月24日-10月30日 |
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 |
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:6200230。 |