根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 2 | 一次性 | 2100 | |||
2 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 2 | 一次性 | 4000 | |||
3 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 3 | 一次性 | 6000 | |||
4 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 4 | 一次性 | 4200 | |||
5 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 5 | 一次性 | 10000 | |||
6 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 6 | 一次性 | 6300 | |||
7 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 10 | 一次性 | 10500 | |||
8 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 14 | 一次性 | 28000 | |||
9 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 19 | 一次性 | 19950 | |||
10 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 26 | 一次性 | 19500 | |||
11 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 27 | 一次性 | 54000 | |||
12 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 28 | 一次性 | 29400 | |||
13 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 33 | 一次性 | 11550 | |||
14 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 36 | 一次性 | 37800 | |||
15 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 1 | 一次性 | 500 | |||
16 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 1 | 一次性 | 1050 | |||
17 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 1 | 一次性 | 1050 | |||
18 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 1000 | |||
19 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 1000 | |||
20 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 2100 | |||
21 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 3 | 一次性 | 3150 | |||
22 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 11 | 一次性 | 11550 | |||
23 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 12 | 一次性 | 12600 | |||
24 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 13 | 一次性 | 13650 | |||
25 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 14 | 一次性 | 7000 | |||
26 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 16 | 一次性 | 16800 | |||
27 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 16 | 一次性 | 16800 | |||
28 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 16 | 一次性 | 16800 | |||
29 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 19 | 一次性 | 19950 | |||
30 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 20 | 一次性 | 21000 | |||
31 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 20 | 一次性 | 21000 | |||
32 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 24 | 一次性 | 25200 | |||
33 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 29 | 一次性 | 30450 | |||
34 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 35 | 一次性 | 17500 | |||
35 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 36 | 一次性 | 18000 | |||
36 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 65 | 一次性 | 32500 | |||
37 | 高级工一次性证书补贴 | 周海芬 | 330903********3122 | S000033750001223005125 | 一次性 | 1600 | ||
38 | 高级工一次性证书补贴 | 张舟飞 | 330903********1225 | S000033750001223003601 | 一次性 | 1600 | ||
39 | 高级工一次性证书补贴 | 潘超 | 330903********3126 | S000033750001223004935 | 一次性 | 1600 | ||
40 | 高级工一次性证书补贴 | 姚静静 | 330902********294X | S000033750001223003067 | 一次性 | 1600 | ||
41 | 高级工一次性证书补贴 | 陈佳怡 | 330903********0621 | S000033750001223005282 | 一次性 | 1600 | ||
42 | 高级工一次性证书补贴 | 童盛儿 | 330921********8022 | S000033750001223004207 | 一次性 | 1600 | ||
43 | 高级工一次性证书补贴 | 王瑛 | 330902********1424 | S000033750001223004157 | 一次性 | 1600 | ||
44 | 高级工一次性证书补贴 | 沈竹梦 | 330903********432X | S000033750001223004203 | 一次性 | 1600 | ||
45 | 高级工一次性证书补贴 | 李旭 | 330903********0221 | S000033750001223005855 | 一次性 | 1600 | ||
46 | 高级工一次性证书补贴 | 曹佐胜 | 362122********1517 | S000033750001223004934 | 一次性 | 1600 | ||
47 | 高级工一次性证书补贴 | 朱玢澄 | 330902********8726 | S000033750001223005367 | 一次性 | 1600 | ||
48 | 高级工一次性证书补贴 | 郑飞 | 330921********3043 | S000033750001223003577 | 一次性 | 1600 | ||
49 | 高级工一次性证书补贴 | 张静巧 | 330903********062X | S000033750001223001162 | 一次性 | 1600 | ||
50 | 高级工一次性证书补贴 | 马张峰 | 330903********1811 | S000033750001223004229 | 一次性 | 1600 | ||
51 | 高级工一次性证书补贴 | 娄海明 | 330903********2113 | S000033750001223004223 | 一次性 | 1600 | ||
52 | 高级工一次性证书补贴 | 王芳芳 | 330903********1825 | S000033750001223004204 | 一次性 | 1600 | ||
53 | 高级工一次性证书补贴 | 邬玉狄 | 330903********3620 | S000033750001223005650 | 一次性 | 1600 | ||
54 | 高级工一次性证书补贴 | 刘绘明 | 330902********1018 | S000033750001223001090 | 一次性 | 1600 | ||
55 | 高级工一次性证书补贴 | 虞凤凤 | 330903********4720 | S000033750001223001013 | 一次性 | 1600 | ||
56 | 高级工一次性证书补贴 | 张晓 | 330903********1829 | S000033750001223003671 | 一次性 | 1600 | ||
57 | 高级工一次性证书补贴 | 蒋雨宏 | 330903********3528 | S000033750001223005293 | 一次性 | 1600 | ||
58 | 高级工一次性证书补贴 | 李景京 | 330903********3422 | S000033750001223000836 | 一次性 | 1600 | ||
59 | 高级工一次性证书补贴 | 李仁月 | 320830********4626 | S000033750001223000816 | 一次性 | 1600 | ||
60 | 高级工一次性证书补贴 | 吴雨隆 | 330903********5110 | S000033750001223005094 | 一次性 | 1600 | ||
61 | 高级工一次性证书补贴 | 袁文琳 | 330903********0645 | S000033750001223005067 | 一次性 | 1600 | ||
62 | 高级工一次性证书补贴 | 方奇峰 | 330903********0622 | S000033750001223004225 | 一次性 | 1600 | ||
63 | 高级工一次性证书补贴 | 郑盈盈 | 330903********1829 | S000033750001223004997 | 一次性 | 1600 | ||
64 | 高级工一次性证书补贴 | 贝晓明 | 330903********2116 | S000033750001223005552 | 一次性 | 1600 | ||
65 | 高级工一次性证书补贴 | 俞芳 | 330903********0027 | S000033750001223005550 | 一次性 | 1600 | ||
66 | 高级工一次性证书补贴 | 钟元泽 | 330903********0016 | S000033750001223005559 | 一次性 | 1600 | ||
67 | 高级工一次性证书补贴 | 郑瑜 | 330903********022X | S000033750001223005558 | 一次性 | 1600 | ||
68 | 高级工一次性证书补贴 | 胡远志 | 330226********6550 | S000033750001223004236 | 一次性 | 1600 | ||
69 | 高级工一次性证书补贴 | 卢慧 | 210423********2228 | S000033750001223005224 | 一次性 | 1600 | ||
70 | 高级工一次性证书补贴 | 郑波 | 330903********0611 | S000033750001223005124 | 一次性 | 1600 | ||
71 | 高级工一次性证书补贴 | 严海球 | 330903********5220 | S000033750001223004241 | 一次性 | 1600 | ||
72 | 高级工一次性证书补贴 | 苗超燕 | 330903********092X | S000033750001223003620 | 一次性 | 1600 | ||
73 | 高级工一次性证书补贴 | 周帕莎 | 330903********0620 | S000033750001223004202 | 一次性 | 1600 | ||
74 | 高级工一次性证书补贴 | 郑燕 | 330903********0046 | S000033750001223005645 | 一次性 | 1600 | ||
75 | 高级工一次性证书补贴 | 解正强 | 342425********4714 | S000033750001223004250 | 一次性 | 1600 | ||
76 | 高级工一次性证书补贴 | 陈来龙 | 420821********1510 | S000033750000223J00566 | 一次性 | 1600 | ||
77 | 高级工一次性证书补贴 | 金巧美 | 330726********1121 | S000033750001223005854 | 一次性 | 1600 | ||
78 | 高级工一次性证书补贴 | 程檬檬 | 330681********2562 | S000033750001223005554 | 一次性 | 1600 | ||
79 | 高级工一次性证书补贴 | 陈冰凌 | 330903********3623 | S000033750001223005106 | 一次性 | 1600 | ||
80 | 高级工一次性证书补贴 | 蒋佳维 | 330903********3920 | S000033750001223005638 | 一次性 | 1600 | ||
81 | 高级工一次性证书补贴 | 袁倩倩 | 330902********4421 | S000033750001223003581 | 一次性 | 1600 | ||
82 | 高级工一次性证书补贴 | 缪燕飞 | 330903********0222 | S000033750001223005005 | 一次性 | 1600 | ||
83 | 高级工一次性证书补贴 | 徐洁 | 330903********0925 | S000033750001223004227 | 一次性 | 1600 | ||
84 | 高级工一次性证书补贴 | 郑可欣 | 330903********092X | S000033750001223004197 | 一次性 | 1600 | ||
85 | 高级工一次性证书补贴 | 褚倩倩 | 330521********0523 | S000033750001223005222 | 一次性 | 1600 | ||
86 | 高级工一次性证书补贴 | 张海红 | 330903********1827 | S000033750001223003093 | 一次性 | 1600 | ||
87 | 高级工一次性证书补贴 | 乔立海 | 232325********3072 | S000033750001223005773 | 一次性 | 1600 | ||
88 | 高级工一次性证书补贴 | 罗蓉 | 330903********2543 | S000033750001223005639 | 一次性 | 1600 | ||
89 | 高级工一次性证书补贴 | 胡威 | 330902********0310 | S000033750001223004384 | 一次性 | 1600 | ||
90 | 高级工一次性证书补贴 | 刘佳艳 | 330903********0220 | S000033750001223003615 | 一次性 | 1600 | ||
91 | 高级工一次性证书补贴 | 丁晓旭 | 330206********4627 | S000033750001223005841 | 一次性 | 1600 | ||
92 | 高级工一次性证书补贴 | 王巧璐 | 330903********1844 | S000033750001223005281 | 一次性 | 1600 | ||
93 | 高级工一次性证书补贴 | 丁广晔 | 330903********0624 | S000033750001223005358 | 一次性 | 1600 | ||
94 | 高级工一次性证书补贴 | 孙英 | 330903********0928 | S000033750001223004201 | 一次性 | 1600 | ||
95 | 高级工一次性证书补贴 | 虞丽惠 | 330921********8027 | S000033750001223003092 | 一次性 | 1600 | ||
96 | 高级工一次性证书补贴 | 李巧凤 | 330903********5121 | S000033750001223005403 | 一次性 | 1600 | ||
97 | 高级工一次性证书补贴 | 徐海霞 | 330903********1821 | S000033750001223004254 | 一次性 | 1600 | ||
98 | 高级工一次性证书补贴 | 黄贤琴 | 330903********5722 | S000033750001223004249 | 一次性 | 1600 | ||
99 | 高级工一次性证书补贴 | 王蜜蝶 | 330902********1425 | S000033750001223003721 | 一次性 | 1600 | ||
100 | 高级工一次性证书补贴 | 何蓓聪 | 330902********6719 | S000033750001223003078 | 一次性 | 1600 | ||
101 | 高级工一次性证书补贴 | 张倩倩 | 330903********0920 | S000033750001223005634 | 一次性 | 1600 | ||
102 | 高级工一次性证书补贴 | 翁静波 | 330903********1825 | S000033750001223004230 | 一次性 | 1600 | ||
103 | 高级工一次性证书补贴 | 夏柳诗 | 330903********094X | S000033750001223004075 | 一次性 | 1600 | ||
104 | 高级工一次性证书补贴 | 胡喆皓 | 330903********5121 | S000033750001223005089 | 一次性 | 1600 | ||
105 | 高级工一次性证书补贴 | 陈娜 | 330902********2924 | S000033750001223005649 | 一次性 | 1600 | ||
106 | 高级工一次性证书补贴 | 秦霞 | 450326********1229 | S000033750001223005328 | 一次性 | 1600 | ||
107 | 高级工一次性证书补贴 | 张水英 | 360313********2023 | S000033750001223005327 | 一次性 | 1600 | ||
108 | 高级工一次性证书补贴 | 李志萍 | 330903********0924 | S000033750001223005642 | 一次性 | 1600 | ||
109 | 高级工一次性证书补贴 | 王倩倩 | 330902********2920 | S000033750001223005354 | 一次性 | 1600 | ||
110 | 高级工一次性证书补贴 | 殷超 | 330902********6222 | S000033750001223005192 | 一次性 | 1600 | ||
111 | 高级工一次性证书补贴 | 孙巧玲 | 330903********492X | S000033750001223003591 | 一次性 | 1600 | ||
112 | 高级工一次性证书补贴 | 陈铁磊 | 330903********021X | S000033750001223005553 | 一次性 | 1600 | ||
113 | 高级工一次性证书补贴 | 鲍琦仁 | 330902********381X | S000033750001223002692 | 一次性 | 1600 | ||
114 | 高级工一次性证书补贴 | 唐海静 | 330903********5520 | S000033750001223004240 | 一次性 | 1600 | ||
115 | 高级工一次性证书补贴 | 岳维燕 | 330922********2529 | S000033750001223005571 | 一次性 | 1600 | ||
116 | 高级工一次性证书补贴 | 钟碧凤 | 330903********3127 | S000033750001223003590 | 一次性 | 1600 | ||
117 | 高级工一次性证书补贴 | 苗琳 | 330903********0025 | S000033750001223005008 | 一次性 | 1600 | ||
118 | 高级工一次性证书补贴 | 张海芬 | 330922********3021 | S000033750001223004233 | 一次性 | 1600 | ||
119 | 高级工一次性证书补贴 | 陈彦蓉 | 330903********3424 | S000033750001223004246 | 一次性 | 1600 | ||
120 | 高级工一次性证书补贴 | 刘杰 | 330902********0671 | S000033750000223J00571 | 一次性 | 1600 | ||
121 | 高级工一次性证书补贴 | 王颖丹 | 330903********0027 | S000033750001223003673 | 一次性 | 1600 | ||
122 | 高级工一次性证书补贴 | 陈立 | 330903********3637 | S000033750001223005840 | 一次性 | 1600 | ||
123 | 高级工一次性证书补贴 | 曾存 | 330902********1025 | S000033750001223002012 | 一次性 | 1600 | ||
124 | 高级工一次性证书补贴 | 焦颖婕 | 330903********0021 | S000033750001223004253 | 一次性 | 1600 | ||
125 | 高级工一次性证书补贴 | 胡柯桢 | 330903********0227 | S000033750001223004239 | 一次性 | 1600 | ||
126 | 高级工一次性证书补贴 | 黄冬微 | 330903********5620 | S000033750001223004247 | 一次性 | 1600 | ||
127 | 高级工一次性证书补贴 | 谢林玲 | 511522********1468 | S000033750001223004231 | 一次性 | 1600 | ||
128 | 高级工一次性证书补贴 | 张倍 | 330903********4745 | S000033750001223004242 | 一次性 | 1600 | ||
129 | 高级工一次性证书补贴 | 林琼 | 330903********3625 | S000033750001223003605 | 一次性 | 1600 | ||
130 | 高级工一次性证书补贴 | 陈凯杰 | 330902********0053 | S000033750001223005839 | 一次性 | 1600 | ||
131 | 高级工一次性证书补贴 | 沈益 | 330903********4323 | S000033750001223000621 | 一次性 | 1600 | ||
132 | 高级工一次性证书补贴 | 张菁菁 | 330903********0624 | S000033750001223004222 | 一次性 | 1600 | ||
133 | 高级工一次性证书补贴 | 翁健翔 | 330903********0014 | S000033750001223004237 | 一次性 | 1600 | ||
134 | 高级工一次性证书补贴 | 张春波 | 330903********0625 | S000033750001223005007 | 一次性 | 1600 | ||
135 | 高级工一次性证书补贴 | 朱琦 | 332602********0429 | S000033750001223004902 | 一次性 | 1600 | ||
136 | 高级工一次性证书补贴 | 费海飞 | 330902********6222 | S000033750001223004245 | 一次性 | 1600 | ||
137 | 高级工一次性证书补贴 | 任佩佩 | 330903********0921 | S000033750001223003607 | 一次性 | 1600 | ||
138 | 高级工一次性证书补贴 | 张丹丹 | 142601********4628 | S000033750001223001260 | 一次性 | 1600 | ||
139 | 高级工一次性证书补贴 | 孙婵 | 330902********0685 | S000033750001223004238 | 一次性 | 1600 | ||
140 | 高级工一次性证书补贴 | 王碧雷 | 330903********4728 | S000033750001223005631 | 一次性 | 1600 | ||
141 | 高级工一次性证书补贴 | 王杰 | 330903********2514 | S000033750001223005280 | 一次性 | 1600 | ||
142 | 高级工一次性证书补贴 | 何斐 | 330903********0614 | S000033750001223005112 | 一次性 | 1600 | ||
143 | 高级工一次性证书补贴 | 林蒙嵘 | 330903********0258 | S000033750001223005551 | 一次性 | 1600 | ||
144 | 高级工一次性证书补贴 | 张翰林 | 330903********1830 | S000033750000223J00576 | 一次性 | 1600 | ||
145 | 高级工一次性证书补贴 | 朱芬娣 | 330903********1521 | S000033750001223005641 | 一次性 | 1600 | ||
146 | 高级工一次性证书补贴 | 陈欣雨 | 330903********3623 | S000033750001223003611 | 一次性 | 1600 | ||
147 | 高级工一次性证书补贴 | 黄志杰 | 330903********0214 | S000033750001223005547 | 一次性 | 1600 | ||
148 | 高级工一次性证书补贴 | 蒋雯 | 330903********0046 | S000033750001223004251 | 一次性 | 1600 | ||
149 | 高级工一次性证书补贴 | 周鸣 | 330903********0227 | S000033750001223004198 | 一次性 | 1600 | ||
150 | 高级工一次性证书补贴 | 刘央君 | 330921********3025 | S000033750001223005284 | 一次性 | 1600 | ||
151 | 高级工一次性证书补贴 | 梅盼凤 | 330903********5123 | S000033750001223005565 | 一次性 | 1600 | ||
152 | 高级工一次性证书补贴 | 李红 | 330903********0963 | S000033107001223001187 | 一次性 | 1600 | ||
153 | 高级工一次性证书补贴 | 陈佩凤 | 330903********0642 | S000033750001223005637 | 一次性 | 1600 | ||
154 | 高级工一次性证书补贴 | 龙奇 | 522426********9749 | S000033750001223004942 | 一次性 | 1600 | ||
155 | 高级工一次性证书补贴 | 虞元 | 330903********0278 | S000033750001223005556 | 一次性 | 1600 | ||
156 | 高级工一次性证书补贴 | 祁锦涛 | 210281********4314 | S000033750001223004244 | 一次性 | 1600 | ||
157 | 高级工一次性证书补贴 | 陈博俊 | 330921********1553 | S000033750001223005231 | 一次性 | 1600 | ||
158 | 高级工一次性证书补贴 | 史思远 | 341225********3134 | S000033750001223003730 | 一次性 | 1600 | ||
159 | 高级工一次性证书补贴 | 陈史慧 | 330903********0622 | S000033750001223005640 | 一次性 | 1600 | ||
160 | 高级工一次性证书补贴 | 方雪燕 | 332601********3148 | S000033750001223003608 | 一次性 | 1600 | ||
161 | 高级工一次性证书补贴 | 冯瑜 | 330903********0221 | S000033750001223004321 | 一次性 | 1600 | ||
162 | 高级工一次性证书补贴 | 翁馨 | 330903********0248 | S000033750001223005555 | 一次性 | 1600 | ||
163 | 高级工一次性证书补贴 | 张静楠 | 330903********0644 | S000033750001223005557 | 一次性 | 1600 | ||
164 | 职业技能培训补贴 | 刘君良 | 330903********351X | Z01PHB202106102 | 一次性 | 800 | ||
165 | 职业技能培训补贴 | 庄和儿 | 330903********3919 | 330903196111171719 | 一次性 | 400 | ||
166 | 职业技能培训补贴 | 张杰 | 330921********1016 | BHB121202104741 | 一次性 | 2200 | ||
167 | 职业技能培训补贴 | 周增峰 | 330903********4113 | Z01PHB202106912 | 一次性 | 800 | ||
168 | 职业技能培训补贴 | 许忠定 | 330903********3519 | 330903196307145719 | 一次性 | 150 | ||
169 | 职业技能培训补贴 | 姚央军 | 330903********3612 | Z01PHB202205174 | 一次性 | 800 | ||
170 | 职业技能培训补贴 | 郑奕峰 | 330903********021X | S000033750001224002549 | 一次性 | 1200 | ||
171 | 职业技能培训补贴 | 邹行军 | 330903********4516 | T02PHB202102660 | 一次性 | 800 | ||
172 | 职业技能培训补贴 | 杨安波 | 330903********3317 | BHB145202106771 | 一次性 | 1400 |
公示日期:2022 年 10 月 27 日—2022 年 11 月 02 日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。