根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,现将舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息(2022年第26期)公布如下:本次抽检公布的食品涉及食用农产品、豆制品、水产制品、速冻食品,共抽检20批次,合格20批次。抽检产品信息如下: | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330903303130522 | 1 | / | / | 舟山市普陀区渔中舟海鲜大排档 | 浙江 | 小青菜 | 散装称重 | 购进日期:2022-09-17 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 餐饮环节 |
XC22330903303130525 | 2 | / | / | 舟山市普陀区沈家门新东河美食城 | 浙江 | 芹菜 | 散装称重 | 购进日期:2022-09-17 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 餐饮环节 |
XC22330903303130540 | 3 | / | / | 舟山海中洲国际大酒店有限公司 | 浙江 | 上海青 | 散装称重 | 购进日期:2022-09-18 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 餐饮环节 |
XC22330903303130521 | 4 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 舟山市普陀区燕丽海鲜排档 | 浙江 | 内酯豆腐 | 400g/盒 | 购进日期:2022-09-17 | 豆制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 餐饮环节 |
XC22330903303130523 | 5 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 舟山市普陀区渔中舟海鲜大排档 | 浙江 | 内酯豆腐 | 400g/盒 | 购进日期:2022-09-16 | 豆制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 餐饮环节 |
XC22330903303130524 | 6 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 舟山市普陀区渔缘海鲜大排档 | 浙江 | 内酯豆腐 | 400g/盒 | 购进日期:2022-09-17 | 豆制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 餐饮环节 |
NCP22330903303130498 | 7 | / | / | 舟山市普陀区福美超市 | 浙江 | 本地韭菜 | / | 购进日期:2022-09-16 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130500 | 8 | / | / | 舟山市普陀区福美超市 | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2022-09-16 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130501 | 9 | / | / | 舟山市普陀区万购乐生鲜超市 | 浙江 | 菠菜 | / | 购进日期:2022-09-17 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130502 | 10 | / | / | 舟山市普陀区万购乐生鲜超市 | 浙江 | 香芹 | / | 购进日期:2022-09-17 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130503 | 11 | / | / | 舟山市普陀区万购乐生鲜超市 | 浙江 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-09-17 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130504 | 12 | / | / | 舟山市普陀区万购乐生鲜超市 | 浙江 | 上海青 | / | 购进日期:2022-09-17 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130505 | 13 | / | / | 舟山市普陀区万购乐生鲜超市 | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2022-09-16 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130506 | 14 | / | / | 个体工商户(李正亚) | 浙江 | 黑鱼 | / | 购进日期:2022-09-16 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
NCP22330903303130507 | 15 | / | / | 个体工商户(李正亚) | 浙江 | 河鲫鱼 | / | 购进日期:2022-09-18 | 食用农产品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 农产品专项 |
XC22330903303130544 | 16 | 舟山壬海水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场五路5号2幢101 | 舟山壬海水产有限公司 | 浙江 | 速冻鲣鱼肉 | 散装称重 | 2022/7/26 | 水产制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局 | 链上点检 |
XC22330903303130546 | 17 | 舟山金星水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物工业园区 | 舟山金星水产有限公司 | 浙江 | 单冻红虾仁 | 散装称重 | 2022/9/13 | 速冻食品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局 | 链上点检 |
XC22330903303130545 | 18 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道平阳工业小区5-3-0-1 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 浙江 | 单冻红虾仁 | 散装称重 | 2022/8/15 | 水产制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局 | 链上点检 |
XC22330903303130542 | 19 | 舟山市景奥水产食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街鱿鱼市场五路5号一楼(西) | 舟山市景奥水产食品有限公司 | 浙江 | 鱿鱼干 | 散装称重,三级品 | 2022/8/21 | 水产制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局 | 链上点检 |
XC22330903303130543 | 20 | 浙江浩昌食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道海汇路9号 | 浙江浩昌食品有限公司 | 浙江 | 舟山虾米 | 散装称重 | 2022/8/19 | 水产制品 | 2022年第26期 | 2022.10.27 | 舟山市市场监督管理局 | 链上点检 |
舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息公示(2022年第26期)
发布日期:
2022-10-27
15:52
浏览次数:
信息来源:
舟山市市场监督管理局普陀分局
打印此页
关闭窗口