根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) | ||||
1 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 1 | 一次性 | 1050 | |||||||
2 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 1 | 一次性 | 1050 | |||||||
3 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 2100 | |||||||
4 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 5 | 一次性 | 2500 | |||||||
5 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 7 | 一次性 | 14000 | |||||||
6 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 8 | 一次性 | 4000 | |||||||
7 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 10 | 一次性 | 5000 | |||||||
8 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 23 | 一次性 | 24150 | |||||||
9 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 26 | 一次性 | 13000 | |||||||
10 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 28 | 一次性 | 29400 | |||||||
11 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 43 | 一次性 | 21500 | |||||||
12 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 59 | 一次性 | 29500 | |||||||
13 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 6 | 一次性 | 6300 | |||||||
14 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 25 | 一次性 | 22500 | |||||||
15 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 33 | 一次性 | 34650 | |||||||
16 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处 | 31 | 一次性 | 26350 | |||||||
17 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 4 | 一次性 | 3600 | |||||||
18 | 创业培训补贴-机构 | 舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处 | 28 | 一次性 | 39200 | |||||||
19 | 高级工一次性证书补贴 | 何跃峰 | 330903********1812 | S000033752001223000144 | 一次性 | 1600 | ||||||
20 | 高级工一次性证书补贴 | 丁远路 | 330903********2524 | S000033750001223004945 | 一次性 | 1600 | ||||||
21 | 高级工一次性证书补贴 | 胡巧波 | 330903********2910 | S000033752001223000043 | 一次性 | 1600 | ||||||
22 | 高级工一次性证书补贴 | 王艺桦 | 330903********3618 | S000033750001223005560 | 一次性 | 1600 | ||||||
23 | 高级工一次性证书补贴 | 朱裕 | 330902********2215 | S000033752001223000054 | 一次性 | 1600 | ||||||
24 | 高级工一次性证书补贴 | 朱舟丹 | 330903********122X | S000033750001223003582 | 一次性 | 1600 | ||||||
25 | 高级工一次性证书补贴 | 任舸 | 330903********022X | S000033750001223005235 | 一次性 | 1600 | ||||||
26 | 高级工一次性证书补贴 | 马汉刚 | 330903********0615 | S000033752001223000071 | 一次性 | 1600 | ||||||
27 | 高级工一次性证书补贴 | 夏盛海 | 330902********1313 | S000033752001223000037 | 一次性 | 1600 | ||||||
28 | 高级工一次性证书补贴 | 任洁波 | 330922********2014 | S000033750001223003722 | 一次性 | 1600 | ||||||
29 | 高级工一次性证书补贴 | 朱冬燕 | 330903********1325 | S000033750001223004320 | 一次性 | 1600 | ||||||
30 | 高级工一次性证书补贴 | 应丽娜 | 330903********2521 | S000033750001223004971 | 一次性 | 1600 | ||||||
31 | 高级工一次性证书补贴 | 邵静 | 330903********4321 | S000033750001223004983 | 一次性 | 1600 | ||||||
32 | 高级工一次性证书补贴 | 沈华洁 | 330903********5115 | S000033752001223000120 | 一次性 | 1600 | ||||||
33 | 高级工一次性证书补贴 | 应盛涛 | 330903********003X | S000033752001223000152 | 一次性 | 1600 | ||||||
34 | 高级工一次性证书补贴 | 张威 | 330903********4312 | S000033752001223000150 | 一次性 | 1600 | ||||||
35 | 高级工一次性证书补贴 | 刘建萍 | 330902********2948 | S000033750001223003546 | 一次性 | 1600 | ||||||
36 | 高级工一次性证书补贴 | 王海杰 | 330902********1012 | S000033752001223000130 | 一次性 | 1600 | ||||||
37 | 高级工一次性证书补贴 | 沈成军 | 330903********091X | S000033750001223005459 | 一次性 | 1600 | ||||||
38 | 高级工一次性证书补贴 | 缪士杰 | 330903********0916 | S000033752001223000149 | 一次性 | 1600 | ||||||
39 | 高级工一次性证书补贴 | 乐斌斌 | 330903********4910 | S000033752001223000031 | 一次性 | 1600 | ||||||
40 | 高级工一次性证书补贴 | 吴珍珍 | 330903********0922 | S000033750001223004985 | 一次性 | 1600 | ||||||
41 | 高级工一次性证书补贴 | 顾春华 | 330902********5219 | S000033750001223005150 | 一次性 | 1600 | ||||||
42 | 高级工一次性证书补贴 | 孙嘉璟 | 330903********312X | S000033750001223003614 | 一次性 | 1600 | ||||||
43 | 高级工一次性证书补贴 | 吴炳瑶 | 330903********0612 | S000033752001223000146 | 一次性 | 1600 | ||||||
44 | 高级工一次性证书补贴 | 周海吉 | 330903********0914 | S000033750001223004967 | 一次性 | 1600 | ||||||
45 | 高级工一次性证书补贴 | 贺继 | 330902********0035 | S000033750001223004962 | 一次性 | 1600 | ||||||
46 | 高级工一次性证书补贴 | 韩华文 | 330902********0611 | S000033752001223000057 | 一次性 | 1600 | ||||||
47 | 高级工一次性证书补贴 | 余继兵 | 330903********1817 | S000033752001223000133 | 一次性 | 1600 | ||||||
48 | 高级工一次性证书补贴 | 陈光 | 330903********5410 | S000033752001223000075 | 一次性 | 1600 | ||||||
49 | 高级工一次性证书补贴 | 郑舟涛 | 330902********1031 | S000033752001223000039 | 一次性 | 1600 | ||||||
50 | 高级工一次性证书补贴 | 王兴刚 | 330903********2516 | S000033752001223000027 | 一次性 | 1600 | ||||||
51 | 高级工一次性证书补贴 | 施婉尹 | 330903********0248 | S000033750001223003613 | 一次性 | 1600 | ||||||
52 | 高级工一次性证书补贴 | 陆思盼 | 330903********3621 | S000033750001223004982 | 一次性 | 1600 | ||||||
53 | 高级工一次性证书补贴 | 陈兆军 | 330903********1810 | S000033752001223000045 | 一次性 | 1600 | ||||||
54 | 高级工一次性证书补贴 | 姚继涛 | 330902********343X | S000033752001223000160 | 一次性 | 1600 | ||||||
55 | 高级工一次性证书补贴 | 胡赛科 | 330902********4914 | S000033752001223000164 | 一次性 | 1600 | ||||||
56 | 高级工一次性证书补贴 | 翁露浩 | 330903********1235 | S000033752001223000147 | 一次性 | 1600 | ||||||
57 | 高级工一次性证书补贴 | 陈晓婷 | 352201********5429 | S000033750001223005294 | 一次性 | 1600 | ||||||
58 | 高级工一次性证书补贴 | 杨贝妮 | 330903********0220 | S000033750001223003596 | 一次性 | 1600 | ||||||
59 | 高级工一次性证书补贴 | 黄子容 | 330903********0220 | S000033750001223004428 | 一次性 | 1600 | ||||||
60 | 高级工一次性证书补贴 | 乐沛沛 | 330903********0210 | S000033752001223000068 | 一次性 | 1600 | ||||||
61 | 高级工一次性证书补贴 | 虞萍 | 330903********4922 | S000033750001223003624 | 一次性 | 1600 | ||||||
62 | 高级工一次性证书补贴 | 周江山 | 330283********4710 | S000033752001223000135 | 一次性 | 1600 | ||||||
63 | 高级工一次性证书补贴 | 李玲 | 330903********0665 | S000033750001223001259 | 一次性 | 1600 | ||||||
64 | 高级工一次性证书补贴 | 史卫恩 | 330903********1870 | S000033752001223000127 | 一次性 | 1600 | ||||||
65 | 高级工一次性证书补贴 | 李盛军 | 330903********1338 | S000033752001223000058 | 一次性 | 1600 | ||||||
66 | 高级工一次性证书补贴 | 王秋红 | 330903********4729 | S000033750001223003623 | 一次性 | 1600 | ||||||
67 | 高级工一次性证书补贴 | 林泽润 | 330903********0231 | S000033750001223004964 | 一次性 | 1600 | ||||||
68 | 高级工一次性证书补贴 | 梁文静 | 511325********5310 | S000033752001223000137 | 一次性 | 1600 | ||||||
69 | 高级工一次性证书补贴 | 虞春雷 | 330902********1432 | S000033752001223000143 | 一次性 | 1600 | ||||||
70 | 高级工一次性证书补贴 | 李立厅 | 330903********0912 | S000033752001223000140 | 一次性 | 1600 | ||||||
71 | 高级工一次性证书补贴 | 张朝宇 | 330903********3619 | S000033752001223000038 | 一次性 | 1600 | ||||||
72 | 高级工一次性证书补贴 | 李龙明 | 330903********091X | S000033752001223000136 | 一次性 | 1600 | ||||||
73 | 高级工一次性证书补贴 | 陈露燕 | 330903********3621 | S000033750001223004958 | 一次性 | 1600 | ||||||
74 | 高级工一次性证书补贴 | 胡枭波 | 330903********4910 | S000033752001223000095 | 一次性 | 1600 | ||||||
75 | 高级工一次性证书补贴 | 范成波 | 330903********4714 | S000033750001223004960 | 一次性 | 1600 | ||||||
76 | 高级工一次性证书补贴 | 向玲玲 | 330903********094X | S000033750001223005404 | 一次性 | 1600 | ||||||
77 | 高级工一次性证书补贴 | 汪文斌 | 330902********7911 | S000033750001223004433 | 一次性 | 1600 | ||||||
78 | 高级工一次性证书补贴 | 胡梁文 | 330903********0016 | S000033750001223004974 | 一次性 | 1600 | ||||||
79 | 高级工一次性证书补贴 | 李涵鑫 | 330903********4317 | S000033752001223000156 | 一次性 | 1600 | ||||||
80 | 高级工一次性证书补贴 | 邹志敏 | 330902********1416 | S000033752001223000161 | 一次性 | 1600 | ||||||
81 | 高级工一次性证书补贴 | 毛泽昊 | 330903********1819 | S000033752001223000007 | 一次性 | 1600 | ||||||
82 | 高级工一次性证书补贴 | 顾超楠 | 330903********1839 | S000033752001223000151 | 一次性 | 1600 | ||||||
83 | 高级工一次性证书补贴 | 薛赛燕 | 330902********5822 | S000033750001223003155 | 一次性 | 1600 | ||||||
84 | 高级工一次性证书补贴 | 乐斌斌 | 330903********4728 | S000033752001223000134 | 一次性 | 1600 | ||||||
85 | 高级工一次性证书补贴 | 林瑾森 | 330902********2912 | S000033752001223000029 | 一次性 | 1600 | ||||||
86 | 高级工一次性证书补贴 | 夏诗倩 | 330903********0923 | S000033750001223003540 | 一次性 | 1600 | ||||||
87 | 高级工一次性证书补贴 | 祁文杰 | 330903********0014 | S000033752001223000055 | 一次性 | 1600 | ||||||
88 | 高级工一次性证书补贴 | 邵诗淇 | 330903********4316 | S000033752001223000076 | 一次性 | 1600 | ||||||
89 | 高级工一次性证书补贴 | 俞露莎 | 330903********4920 | S000033750001223005236 | 一次性 | 1600 | ||||||
90 | 高级工一次性证书补贴 | 陈凯峰 | 330903********3613 | S000033752001223000046 | 一次性 | 1600 | ||||||
91 | 高级工一次性证书补贴 | 雷丽钦 | 350123********2367 | S000033750001223000367 | 一次性 | 1600 | ||||||
92 | 高级工一次性证书补贴 | 王旭楠 | 330903********2528 | S000033752001223000034 | 一次性 | 1600 | ||||||
93 | 高级工一次性证书补贴 | 周丹凤 | 330903********3722 | S000033750001223005576 | 一次性 | 1600 | ||||||
94 | 高级工一次性证书补贴 | 金贞 | 330903********0022 | S000033750001223005583 | 一次性 | 1600 | ||||||
95 | 高级工一次性证书补贴 | 傅敏敏 | 330902********2948 | S000033750001223004956 | 一次性 | 1600 | ||||||
96 | 高级工一次性证书补贴 | 袁榕 | 330902********1411 | S000033752001223000030 | 一次性 | 1600 | ||||||
97 | 高级工一次性证书补贴 | 邵雷骁 | 330903********0213 | S000033750001223004972 | 一次性 | 1600 | ||||||
98 | 高级工一次性证书补贴 | 王玲燕 | 330921********1026 | S000033752001223000148 | 一次性 | 1600 | ||||||
99 | 高级工一次性证书补贴 | 张典光 | 330903********0217 | S000033750001223004952 | 一次性 | 1600 | ||||||
100 | 高级工一次性证书补贴 | 张雯 | 420684********7528 | S000033750001223005561 | 一次性 | 1600 | ||||||
101 | 高级工一次性证书补贴 | 王恩柔 | 330902********7422 | S000033750001223004973 | 一次性 | 1600 | ||||||
102 | 高级工一次性证书补贴 | 章柯 | 330219********0618 | S000033752001223000154 | 一次性 | 1600 | ||||||
103 | 高级工一次性证书补贴 | 李婷婷 | 330902********4420 | S000033750001223004332 | 一次性 | 1600 | ||||||
104 | 高级工一次性证书补贴 | 庄诗嘉 | 330903********0929 | S000033750001223005348 | 一次性 | 1600 | ||||||
105 | 高级工一次性证书补贴 | 费严岚 | 330921********1522 | S000033750001223003612 | 一次性 | 1600 | ||||||
106 | 高级工一次性证书补贴 | 倪成 | 330902********0311 | S000033752001223000026 | 一次性 | 1600 | ||||||
107 | 高级工一次性证书补贴 | 傅磊 | 330903********0214 | S000033750001223004966 | 一次性 | 1600 | ||||||
108 | 高级工一次性证书补贴 | 罗沛杰 | 330902********1013 | S000033750001223001088 | 一次性 | 1600 | ||||||
109 | 高级工一次性证书补贴 | 何丁丁 | 330903********451X | S000033752001223000056 | 一次性 | 1600 | ||||||
110 | 高级工一次性证书补贴 | 徐凤 | 330921********0022 | S000033750001223004969 | 一次性 | 1600 | ||||||
111 | 职业技能培训补贴 | 陈华芬 | 330902********6925 | S000033750001224002524 | 一次性 | 900 | ||||||
112 | 职业技能培训补贴 | 丁敏杰 | 330902********6210 | S000033750001222001253 | 一次性 | 2200 | ||||||
113 | 职业技能培训补贴 | 叶忠定 | 330902********0238 | S000033750001225000945 | 一次性 | 700 | ||||||
114 | 职业技能培训补贴 | 童文明 | 330902********2116 | S000033750001225000971 | 一次性 | 700 | ||||||
115 | 职业技能培训补贴 | 夏贵增 | 330903********0019 | S000033750001222001323 | 一次性 | 2200 | ||||||
116 | 职业技能培训补贴 | 刘碧 | 330903********3417 | S000033750001222001331 | 一次性 | 2200 | ||||||
117 | 职业技能培训补贴 | 刘剑暴 | 330903********3612 | 330903196901134789 | 一次性 | 400 | ||||||
118 | 职业技能培训补贴 | 王丹龙 | 330903********3631 | 330903198911214797 | 一次性 | 700 | ||||||
119 | 职业技能培训补贴 | 张杰 | 330921********1016 | Z01PHB202102653 | 一次性 | 300 | ||||||
120 | 职业技能培训补贴 | 邹行军 | 330903********4516 | BHB145202102457 | 一次性 | 1400 | ||||||
121 | 职业技能培训补贴 | 董武 | 330903********0939 | Z01PHB202203882 | 一次性 | 800 | ||||||
122 | 职业技能培训补贴 | 李吉军 | 330903********3518 | 330903196603055729 | 一次性 | 400 | ||||||
123 | 职业技能培训补贴 | 陈科科 | 330903********3651 | 330903198710214795 | 一次性 | 700 |
公示日期:2022 年 11 月 21 日—2022 年 11 月 27 日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。