普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2022年 | 9 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*前三季度地区生产总值 | 亿元 | - | - | 341.70 | 5.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 49.80 | 6.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 98.20 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 193.70 | 4.4 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 1926069 | 18.7 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 713362 | 25.5 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 524771 | 14.1 |
三、全区固定资产投资额 | 万元 | - | - | - | 23.8 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | - | 82.9 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | - | 43.7 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | - | -0.5 |
四、水产品总产量 | 吨 | - | - | 500201 | 5.2 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | - | 10.0 | - | 5.4 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | - | 6.8 | - | 32.4 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | - | 14.7 | - | -12.4 |
六、上月止外贸进出口总额 | 万元 | 675411 | 60.6 | 4033558 | 30.6 |
其中:出口总额 | 万元 | 636325 | 88.5 | 3823886 | 50.5 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | - | - | 7478 | 4.0倍 |
七、财政总收入 | 万元 | 26479 | -2.5 | 389610 | -16.0 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 17316 | -9.4 | 262817 | -12.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 53884 | 32.1 | 528130 | 8.4 |
八、旅游接待人数 | 万人次 | - | - | - | - |
旅游总收入 | 亿元 | - | - | - | - |
九、*前三季度全体常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 47982 | 5.5 |
*前三季度城镇居民人均可支配收入 | 元 | 0 | 0 | 54734 | 4.8 |
*前三季度渔农村居民人均可支配收入 | 元 | 0 | 0 | 34209 | 7.0 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2022年1-9月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2022-11-22
14:13
浏览次数:
信息来源:区统计局
打印此页
关闭窗口