根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 1 | 一次性 | 900 | |||
2 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 6 | 一次性 | 6300 | |||
3 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 16 | 一次性 | 32000 | |||
4 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 18 | 一次性 | 18900 | |||
5 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 22 | 一次性 | 19800 | |||
6 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区爱之舟职业技能培训有限公司 | 20 | 一次性 | 15000 | |||
7 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处 | 29 | 一次性 | 21750 | |||
8 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处 | 36 | 一次性 | 27000 | |||
9 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 16 | 一次性 | 32000 | |||
10 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 16 | 一次性 | 16800 | |||
11 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 17 | 一次性 | 34000 | |||
12 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 19 | 一次性 | 22800 | |||
13 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 24 | 一次性 | 28800 | |||
14 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 27 | 一次性 | 13500 | |||
15 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 59 | 一次性 | 29500 | |||
16 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 13 | 一次性 | 11700 | |||
17 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 14 | 一次性 | 12600 | |||
18 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山中远海运重工有限公司 | 1 | 一次性 | 1400 | |||
19 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山中远海运重工有限公司 | 2 | 一次性 | 2800 | |||
20 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山中远海运重工有限公司 | 2 | 一次性 | 4400 | |||
21 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山中远海运重工有限公司 | 4 | 一次性 | 8800 | |||
22 | 高级工一次性证书补贴 | 周蒙立 | 330903********3117 | S000033752001223000159 | 一次性 | 1600 | ||
23 | 高级工一次性证书补贴 | 胡超佳 | 330903********0022 | S000033750001223001316 | 一次性 | 1600 | ||
24 | 高级工一次性证书补贴 | 李盛佳 | 330903********4321 | Y000033752001223000016 | 一次性 | 1600 | ||
25 | 高级工一次性证书补贴 | 翁飞云 | 330903********1812 | S000033752001223000018 | 一次性 | 1600 | ||
26 | 高级工一次性证书补贴 | 刘莹 | 342524********6225 | S000033750001223002487 | 一次性 | 1600 | ||
27 | 高级工一次性证书补贴 | 张璐 | 330903********0221 | S000033750001223004963 | 一次性 | 1600 | ||
28 | 高级工一次性证书补贴 | 郑皓杰 | 330902********067X | S000033752001223000047 | 一次性 | 1600 | ||
29 | 高级工一次性证书补贴 | 朱敏敏 | 330482********1520 | S000033750001223004151 | 一次性 | 1600 | ||
30 | 高级工一次性证书补贴 | 虞平跃 | 330903********5233 | S000033752001223000100 | 一次性 | 1600 | ||
31 | 高级工一次性证书补贴 | 申舟 | 330902********2970 | S000033752001223000041 | 一次性 | 1600 | ||
32 | 高级工一次性证书补贴 | 徐安才 | 330903********4919 | S000033752001223000015 | 一次性 | 1600 | ||
33 | 高级工一次性证书补贴 | 王世君 | 330902********4412 | S000033750000223J00574 | 一次性 | 1600 | ||
34 | 高级工一次性证书补贴 | 戴诗琳 | 330903********3142 | S000033750001223003595 | 一次性 | 1600 | ||
35 | 高级工一次性证书补贴 | 娄志鹏 | 372324********6710 | S000033750001223004961 | 一次性 | 1600 | ||
36 | 高级工一次性证书补贴 | 胡蒙颖 | 330903********4325 | S000033752001223000157 | 一次性 | 1600 | ||
37 | 高级工一次性证书补贴 | 王元挺 | 330903********5112 | S000033752001223000081 | 一次性 | 1600 | ||
38 | 高级工一次性证书补贴 | 张惠 | 330922********0023 | S000033750001223005710 | 一次性 | 1600 | ||
39 | 高级工一次性证书补贴 | 陆平海 | 330903********5513 | S000033752001223000078 | 一次性 | 1600 | ||
40 | 高级工一次性证书补贴 | 陈永红 | 330903********312X | S000033750001223005291 | 一次性 | 1600 | ||
41 | 高级工一次性证书补贴 | 王才能 | 330903********1510 | S000033752001223000019 | 一次性 | 1600 | ||
42 | 高级工一次性证书补贴 | 徐珊珊 | 330921********8026 | S000033750001223005337 | 一次性 | 1600 | ||
43 | 高级工一次性证书补贴 | 吕浩吉 | 330903********5117 | S000033752001223000118 | 一次性 | 1600 | ||
44 | 高级工一次性证书补贴 | 钱芳 | 330902********2940 | S000033750001223005414 | 一次性 | 1600 | ||
45 | 高级工一次性证书补贴 | 乐海跃 | 330903********0218 | S000033750001223004243 | 一次性 | 1600 | ||
46 | 高级工一次性证书补贴 | 吴欢 | 330903********0914 | S000033752001223000087 | 一次性 | 1600 | ||
47 | 高级工一次性证书补贴 | 章栋 | 330902********2954 | S000033752001223000094 | 一次性 | 1600 | ||
48 | 高级工一次性证书补贴 | 范红明 | 330902********1434 | S000033752001223000077 | 一次性 | 1600 | ||
49 | 高级工一次性证书补贴 | 王德能 | 330903********4913 | S000033752001223000089 | 一次性 | 1600 | ||
50 | 高级工一次性证书补贴 | 唐毅 | 330903********061X | S000033752001223000016 | 一次性 | 1600 | ||
51 | 高级工一次性证书补贴 | 袁伟 | 330903********0610 | Y000033752001223000018 | 一次性 | 1600 | ||
52 | 高级工一次性证书补贴 | 孙锋 | 330903********311X | S000033752001223000099 | 一次性 | 1600 | ||
53 | 高级工一次性证书补贴 | 刘建忠 | 330903********5213 | S000033752001223000084 | 一次性 | 1600 | ||
54 | 高级工一次性证书补贴 | 郑俏凤 | 330903********5143 | S000033750001223000935 | 一次性 | 1600 | ||
55 | 高级工一次性证书补贴 | 郑舟 | 330903********1512 | S000033752001223000097 | 一次性 | 1600 | ||
56 | 高级工一次性证书补贴 | 俞燕 | 330922********0027 | S000033750001223004543 | 一次性 | 1600 | ||
57 | 高级工一次性证书补贴 | 任文芬 | 332529********5221 | S000033750001223005450 | 一次性 | 1600 | ||
58 | 高级工一次性证书补贴 | 胡卡艇 | 330903********3713 | S000033752001223000044 | 一次性 | 1600 | ||
59 | 高级工一次性证书补贴 | 陆必争 | 330903********5117 | S000033752001223000085 | 一次性 | 1600 | ||
60 | 高级工一次性证书补贴 | 胡光忠 | 330903********0915 | S000033752001223000033 | 一次性 | 1600 | ||
61 | 高级工一次性证书补贴 | 李玲玲 | 330903********3423 | S000033750001223005644 | 一次性 | 1600 | ||
62 | 高级工一次性证书补贴 | 徐贤良 | 330903********2515 | S000033752001223000032 | 一次性 | 1600 | ||
63 | 高级工一次性证书补贴 | 刘建勋 | 330903********5214 | S000033752001223000096 | 一次性 | 1600 | ||
64 | 高级工一次性证书补贴 | 田琼 | 433127********2421 | S000033750001223002111 | 一次性 | 1600 | ||
65 | 高级工一次性证书补贴 | 沈琪 | 330902********1416 | S000033752001223000138 | 一次性 | 1600 | ||
66 | 高级工一次性证书补贴 | 林威芳 | 330903********3623 | S000033204007223001922 | 一次性 | 1600 | ||
67 | 高级工一次性证书补贴 | 何恩平 | 330903********1511 | S000033752001223000017 | 一次性 | 1600 | ||
68 | 高级工一次性证书补贴 | 潘楠 | 330903********0017 | S000033752001223000098 | 一次性 | 1600 | ||
69 | 高级工一次性证书补贴 | 吕安珠 | 330903********5211 | S000033752001223000079 | 一次性 | 1600 | ||
70 | 高级工一次性证书补贴 | 金静 | 330903********0222 | S000033750001223005582 | 一次性 | 1600 | ||
71 | 高级工一次性证书补贴 | 於舟兵 | 330903********5119 | S000033752001223000083 | 一次性 | 1600 | ||
72 | 高级工一次性证书补贴 | 翁蒙超 | 330903********1824 | S000033000000223J00125 | 一次性 | 1600 | ||
73 | 高级工一次性证书补贴 | 张彧 | 330903********181X | S000033752001223000145 | 一次性 | 1600 | ||
74 | 高级工一次性证书补贴 | 周俊成 | 330903********0910 | S000033752001223000035 | 一次性 | 1600 | ||
75 | 高级工一次性证书补贴 | 刘荣军 | 330903********4919 | S000033752001223000072 | 一次性 | 1600 | ||
76 | 高级工一次性证书补贴 | 林妮娜 | 330922********2524 | Y000033752001223000017 | 一次性 | 1600 | ||
77 | 高级工一次性证书补贴 | 屠科御 | 330903********001X | S000033752001223000158 | 一次性 | 1600 | ||
78 | 高级工一次性证书补贴 | 方平 | 330903********0218 | S000033752001223000080 | 一次性 | 1600 | ||
79 | 高级工一次性证书补贴 | 张姬 | 330903********1822 | S000033750001223003090 | 一次性 | 1600 | ||
80 | 高级工一次性证书补贴 | 鲍双亚 | 330921********6027 | S000033750001223003184 | 一次性 | 1600 | ||
81 | 高级工一次性证书补贴 | 王瑾瑜 | 330903********5215 | S000033752001223000114 | 一次性 | 1600 | ||
82 | 高级工一次性证书补贴 | 何红光 | 330902********6716 | S000033752001223000036 | 一次性 | 1600 | ||
83 | 高级工一次性证书补贴 | 王忠 | 330903********4517 | S000033752001223000082 | 一次性 | 1600 | ||
84 | 高级工一次性证书补贴 | 严成杰 | 330903********5118 | S000033752001223000086 | 一次性 | 1600 | ||
85 | 高级工一次性证书补贴 | 张琪 | 330902********2913 | S000033752001223000028 | 一次性 | 1600 | ||
86 | 高级工一次性证书补贴 | 邬凯艇 | 330903********3611 | S000033752001223000048 | 一次性 | 1600 | ||
87 | 高级工一次性证书补贴 | 赵海军 | 330902********1514 | S000033752001223000013 | 一次性 | 1600 | ||
88 | 职业技能培训补贴 | 颜静炳 | 330903********3515 | S000033750001225000953 | 一次性 | 700 | ||
89 | 职业技能培训补贴 | 林威芳 | 330903********3623 | S000033204007223001922 | 一次性 | 1050 | ||
90 | 职业技能培训补贴 | 宋皆兵 | 330903********3110 | Z01PHB202201643 | 一次性 | 800 | ||
91 | 职业技能培训补贴 | 李成志 | 330903********3513 | 330903196310035779 | 一次性 | 400 | ||
92 | 职业技能培训补贴 | 刘凯杰 | 330903********3514 | 330903197803265769 | 一次性 | 400 | ||
93 | 职业技能培训补贴 | 陆小斌 | 330903********3511 | 330903197812195799 | 一次性 | 700 | ||
94 | 职业技能培训补贴 | 庄永斌 | 330903********3718 | Z01PHB202205376 | 一次性 | 800 | ||
95 | 职业技能培训补贴 | 周昌业 | 330903********351X | 330903196301185709 | 一次性 | 400 | ||
96 | 职业技能培训补贴 | 林永杰 | 330903********3519 | 330903197208245719 | 一次性 | 150 |
公示日期:2022 年 12 月 13 日—2022 年 12 月 19 日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。