| 指标名称 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 |
| 全年规上工业计划产值(万元) | 257200万元(全年计划331000万元) | ||||||||
| *规上工业实际产值(万元) | 45275 | 78483 | 111005 | 142307 | 170324 | 200300 | 231914 | 264680 | 299749 |
| 出口交货值(万元) | 24411 | 37794 | 51697 | 67855 | 83480 | 97181 | 112837 | 122875 | 138102 |
| 水产品总产量(吨) | 11288 | 23653 | 37367 | 51132 | 60734 | 75301 | 86782 | 100668 | 114100 |
| 全年固定资产计划投资额(万元) | 400000万元(全年计划480000万元) | ||||||||
| *固定资产完成投资额(万元) | 48121 | 90833 | 105658 | 142822 | 176977 | 198392 | 223910 | 261000 | 285977 |
| 其中:工业性投入(万元) | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 其中:*重点项目投资(万元) | 11411 | 18089 | 26379 | 40662 | 73246 | 88056 | 100702 | 111804 | 115133 |
| 规上服务业营业收入(千元) | 586674 | 844545 | 1084413 | 1398383 | 1661956 | 1976372 | 2311308 | 2640234 | 2975710 |
| 限上批发零售销售额(千元) | 7976502 | 13300467 | 18804764 | 23040676 | 30899445 | 35177429 | 39717263 | 43526439 | 46683921 |
| 限上住宿餐饮营业收入(千元) | 85136 | 115289 | 137699 | 170621 | 218872 | 286268 | 376146 | 433663 | 493710 |
| 地方财政收入(万元) | 23722 | 43278 | 50204 | 59659 | 67191 | 73958 | 78935 | 84824 | 86306 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 57157 | 63838 | - | - | |||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 32008 | 38763 | - | - | |||||
| 索引号 | 11330903733822175D/2022-148041 | 公开日期 | 2022-12-15 |
| 发布机构 | 东港街道办事处 | 文号 | |
| 组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 其他 |
| 有效性 | 编号 |
2022年东港街道主要经济指标月度完成情况1-10月
发布日期:2022-12-15
15:46
浏览次数:
信息来源:东港街道
打印此页
关闭窗口