舟山市普陀区促进就业资金拟补贴名单公示(2022年148号)
根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额 | |
1 | 创业资助补贴 | 傅家慧 | 330921********8024 | 2020 | 6000 | |
2 | 创业资助补贴 | 顾依丽 | 330903********0221 | 2020 | 12000 | |
3 | 创业资助补贴 | 彭应军 | 340826********3613 | 2020 | 6000 | |
4 | 创业资助补贴 | 戎余 | 330903********1313 | 2020 | 6000 | |
5 | 创业资助补贴 | 熊厚 | 500242********1056 | 2020 | 6000 | |
6 | 创业资助补贴 | 殷雨婷 | 330903********3642 | 2020 | 12000 | |
7 | 创业资助补贴 | 李乔 | 330902********4410 | 2020 | 6000 | |
8 | 创业资助补贴 | 单杰 | 330281********3351 | 2020 | 6000 | |
9 | 创业资助补贴 | 殷实 | 330903********0033 | 2020 | 6000 | |
10 | 创业资助补贴 | 王海挺 | 330903********1837 | 2020 | 6000 | |
11 | 创业资助补贴 | 丁娇娇 | 330903********362X | 2020 | 6000 | |
12 | 创业资助补贴 | 杨定定 | 330903********3019 | 2020 | 6000 | |
13 | 创业资助补贴 | 严丹莉 | 330903********5123 | 2020 | 6000 | |
14 | 创业资助补贴 | 翁斌 | 330903********0215 | 2021 | 28000 | |
15 | 创业资助补贴 | 安徽 | 341125********5252 | 2021 | 14000 | |
16 | 创业资助补贴 | 胡涛科 | 330903********0012 | 2021 | 28000 | |
17 | 创业资助补贴 | 陈纪博 | 410927********1016 | 2021 | 28000 | |
18 | 创业资助补贴 | 徐岑红 | 330903********1513 | 2021 | 14000 | |
19 | 创业资助补贴 | 王彬 | 140106********1214 | 2021 | 28000 | |
20 | 创业资助补贴 | 庄科峰 | 330903********2934 | 2021 | 28000 | |
21 | 创业资助补贴 | 周天鲁 | 330903********4310 | 2021 | 14000 | |
22 | 创业资助补贴 | 王炳耀 | 330903********0032 | 2021 | 14000 | |
23 | 创业资助补贴 | 林君泓 | 330903********0219 | 2021 | 35000 | |
公示日期:2021年12月2日-12月8日 | ||||||
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 | ||||||
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:6200250。 |