普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2022年 | 10 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*前三季度地区生产总值 | 亿元 | - | - | 341.70 | 5.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 49.80 | 6.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 98.20 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 193.70 | 4.4 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 2152120 | 19.2 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 792385 | 24.9 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 601555 | 14.9 |
三、全区固定资产投资额 | 万元 | - | - | - | 19.0 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | - | 96.5 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | - | 38.8 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | - | -6.0 |
四、水产品总产量 | 吨 | - | - | 606830 | 4.1 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | - | -2.6 | - | 4.3 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | - | -8.7 | - | 29.0 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | - | -28.1 | - | -15.3 |
六、上月止外贸进出口总额 | 万元 | 784609 | 159.3 | 4821597 | 42.1 |
其中:出口总额 | 万元 | 777234 | 2.2倍 | 4604550 | 65.5 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 295 | - | 7773 | 4.2倍 |
七、财政总收入 | 万元 | 45649 | 124.5 | 435259 | -10.1 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 27410 | 162.9 | 290227 | -6.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 26915 | 86.7 | 555045 | 10.7 |
八、旅游接待人数 | 万人次 | - | - | - | - |
旅游总收入 | 亿元 | - | - | - | - |
九、*前三季度全体常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 47982 | 5.5 |
*前三季度城镇居民人均可支配收入 | 元 | 0 | 0 | 54734 | 4.8 |
*前三季度渔农村居民人均可支配收入 | 元 | 0 | 0 | 34209 | 7.0 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2022年1-10月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2022-12-02
09:34
浏览次数:
信息来源:区统计局
打印此页
关闭窗口