根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额 |
1 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 91330901742929265X | 356397.16 |
2 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 91330901742024538R | 183698.73 |
3 | 浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司 | 913309031487771822 | 159038.50 |
4 | 舟山市普陀区六横运输总公司 | 91330901148769350X | 154658.75 |
5 | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 91330902678405757L | 128720.66 |
6 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 91330903779375825L | 92635.96 |
7 | 浙江广安医疗健康股份有限公司舟山广安医院 | 91330901795566955G | 94094.82 |
8 | 恒尊建设集团有限公司 | 91330903729130440X | 103182.32 |
9 | 舟山利星汽车销售服务有限公司 | 91330902075312658T | 60676.34 |
10 | 浙江欣亚磁电发展有限公司 | 913309031487784338 | 65596.86 |
11 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 913309035803554050 | 62482.79 |
12 | 舟山市普陀环岛客运有限公司 | 91330903566959165J | 53397.97 |
13 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司海上丝绸之路酒店分公司 | 91330901MA28KP785X | 67807.5 |
14 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 9133090359576042XB | 51740.51 |
15 | 舟山市六横环岛汽车客运有限公司 | 913309010706837083 | 45123.42 |
16 | 舟山健达中医骨伤医院有限公司 | 91330903066938835P | 42775.09 |
17 | 舟山龙宇商业投资有限公司 | 91330903MA2A25W916 | 38170.45 |
18 | 平太荣远洋渔业集团有限公司 | 91330903670280697L | 48656.85 |
19 | 舟山市皓鑫预拌混凝土有限公司 | 91330901554770066X | 43999.54 |
20 | 舟山邦泰物业管理有限公司 | 91330903726623792J | 47295.72 |
21 | 东展船运股份公司 | 913101151325349526 | 34121.96 |
22 | 东港投资发展集团有限公司 | 913309031487680161 | 48082.69 |
23 | 浙江昌屹建设有限公司 | 91330903749045630M | 39687.71 |
24 | 舟山英海丰船舶工程有限公司 | 91330900660554375B | 44490.92 |
25 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 91330903757095304A | 39797.64 |
26 | 舟山海星外事旅游客运有限公司 | 91330900742035309Y | 37082.31 |
27 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 913309011487603132 | 37402.95 |
28 | 舟山陆港物流有限公司 | 91330903579332708T | 33600.83 |
29 | 飞帆集团有限公司 | 91330901776489923U | 37068.72 |
30 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 91330903MA2A3W8L6D | 102360.45 |
31 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 91330903739941634A | 38233.01 |
32 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 33384.47 |
33 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司普陀分公司 | 913309036982677771 | 38854.42 |
34 | 浙江恒晖海运有限公司 | 91330903148777449L | 41857.36 |
35 | 舟山金星水产有限公司 | 913309031487778879 | 25734.82 |
36 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 | 91330901MA28KH7F0A | 38582.23 |
37 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 | 91330900MA28K3GX7X | 30326.25 |
38 | 浙江新润海运有限公司 | 91330903680710021H | 33794.22 |
39 | 舟山中电建水务有限公司 | 91330901686679678K | 30564.92 |
40 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 913309031487170831 | 32312.44 |
41 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 91330903050126664A | 32444.41 |
42 | 自在旅业集团有限公司 | 91330903795598113B | 32970.76 |
43 | 浙江融创食品工业有限公司 | 913309000513238464 | 29321.87 |
44 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司普陀开元大酒店 | 91330903MA28KJ041E | 30714.82 |
45 | 浙江圣地亚大酒店有限公司 | 91330903689956079N | 29100.37 |
46 | 舟山普陀交通投资发展集团有限公司 | 913309030873583972 | 33944.67 |
47 | 舟山市鲨鱼制药机械有限公司 | 91330901569364511H | 29418.71 |
48 | 舟山市晟泰水产有限公司 | 91330903727217972W | 27321.35 |
49 | 舟山市明峰医学影像诊断有限公司 | 91330903MA2A2CD06R | 24465.17 |
50 | 浙江海鲲食品有限公司 | 91330903755928106F | 25733.13 |
51 | 浙江康宏检测有限公司 | 913309015943717997 | 27262.94 |
52 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 913309037046444296 | 30084.21 |
53 | 浙江新禾建设有限公司 | 91330903796472811M | 26462.66 |
54 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 9133090372659838X6 | 22267.49 |
55 | 舟山市嘉誉新型建材有限公司 | 91330903582687630Q | 26184.69 |
56 | 浙江舟山广耀建设有限公司 | 91330903MA28KBH72J | 19456.52 |
57 | 舟山市普陀区六横供销合作社 | 91330901148764779E | 19669.77 |
58 | 浙江泰莱建设有限公司 | 91330903715432704J | 21328.93 |
59 | 舟山佳必可食品有限公司 | 91330903058301842G | 22804 |
60 | 舟山万达船舶设计有限公司 | 91330901693888988T | 23387.21 |
61 | 浙江云海船舶修造有限公司 | 913309037580904925 | 22233.46 |
62 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 91330903084275625A | 24856.77 |
63 | 舟山三源建设工程有限公司 | 91330903313540681X | 24064.85 |
64 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 91330900585030175E | 22902.46 |
65 | 浙江康腾建设有限公司 | 91330903148776403N | 25553.97 |
66 | 舟山市六横港城大酒店有限公司 | 91330901MA2A25MF7A | 21048.53 |
67 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 91330903726615485G | 25363.7 |
68 | 舟山市金旺角大酒店有限公司 | 913309016661962068 | 18945.09 |
69 | 浙江大润航道工程有限公司 | 91330903794358409K | 20369.33 |
70 | 舟山市普陀交通运输有限公司桃花分公司 | 91330903307679652F | 18919.57 |
71 | 舟山市普陀安顺海运有限责任公司 | 91330901743473773R | 16892.73 |
72 | 舟山杉杉生活广场有限公司 | 9133090309516076X8 | 18262.52 |
73 | 舟山市普陀交通工程有限公司 | 9133090370464383XL | 15967.1 |
74 | 舟山普陀文化旅游集团有限公司 | 91330903087360251K | 20849.12 |
75 | 舟山市普陀广华医院有限责任公司 | 91330900087352817F | 19612.72 |
76 | 浙江神源海洋工程有限公司 | 913309037985617628 | 18692.46 |
77 | 舟山商贸集团有限公司普陀分公司 | 91330903MA2A2CDX6P | 18712.55 |
78 | 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 | 91330900MA2A30LN84 | 34519.92 |
79 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | 9133090376131408XE | 16655.92 |
80 | 浙江永跃控股集团有限公司 | 91330903704644621Q | 13979.66 |
81 | 舟山市佳尔灵仪表有限公司 | 91330901760174070R | 18237.67 |
82 | 舟山市六横园林环卫管理服务有限公司 | 91330901MA28K0XA93 | 18002.3 |
83 | 浙江企润食品有限公司 | 91330903775741699A | 19488.33 |
84 | 舟山市锐佳船舶工程有限公司 | 91330901MA28K5PU5A | 17004.83 |
85 | 舟山市普陀葆仁堂医疗有限公司 | 913309036738769551 | 16331.9 |
86 | 舟山市普陀港福开发建设有限公司 | 91330903753992104P | 13637.97 |
87 | 舟山腾新食品有限公司 | 91330903671610731U | 17202.51 |
88 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 91330903704644568W | 21862.93 |
89 | 浙江新华欣食品有限公司 | 91330903564413097J | 17101.49 |
90 | 浙江永航海运有限公司 | 91330903749815092D | 14824.64 |
91 | 舟山市普陀区渔港建设管理有限公司 | 91330903778298370A | 19990.84 |
92 | 舟山市吉祥工艺香品有限公司 | 913309015803952209 | 15868.22 |
93 | 舟山市普陀区育才学校 | 523309037955573383 | 21515.25 |
94 | 舟山市俊鑫船舶工程有限公司 | 91330901692393174G | 23556.33 |
95 | 舟山市普陀华云旅游服务有限责任公司 | 91330903704653202K | 12443.33 |
96 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 91330903754945326G | 15567.95 |
97 | 国药控股舟山有限公司 | 9133090378440570XN | 14132.23 |
98 | 浙江同恒海洋工程有限公司 | 913309013136112833 | 16921.92 |
99 | 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 | 91330903MA2A3PK366 | 30944.56 |
100 | 大永集团有限公司 | 913309035669720797 | 15991.94 |
101 | 舟山市东海田园食品有限公司 | 91330903MA28K5J958 | 15736.58 |
102 | 舟山市普陀远洋渔业有限公司 | 91330903148768614W | 13841.57 |
103 | 舟山普陀体育发展有限公司 | 91330903MA28K1W89F | 14460.84 |
104 | 舟山恒宏预拌混凝土有限公司 | 91330901666161409H | 10083.13 |
105 | 浙江东和兴隆食品工业有限公司 | 91330900789656487G | 14387.62 |
106 | 舟山深能燃气发展有限公司 | 9133090105014351XR | 15926.2 |
107 | 舟山市泓宇海运有限公司 | 91330903769609325L | 10670.65 |
108 | 舟山市元海海洋船舶物资有限公司 | 91330903759060869D | 15198.06 |
109 | 舟山市普陀桃花苑酒店有限公司 | 9133090372511411X8 | 12016.19 |
110 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 913309030923436752 | 16327.94 |
111 | 浙江众合建筑工程有限公司 | 91330903692395970W | 13827.58 |
112 | 舟山海星金潮旅游有限公司 | 91330900685562363G | 9555.08 |
公示日期:2022 年5月31日—2022 年6月 7日 | |||
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 | |||
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:6200250。 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141130 | 公开日期 | 2022-05-31 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区促进就业资金拟补贴名单公示(2022年50号)
发布日期:2022-05-31
11:49
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口