根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列235家享受一次性留工培训补助企业名单予以公示。公示时间:2022年6月16日-2022年6月22日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 2022年4月参保人数 | 补贴金额 |
1 | 浙江炜驰轻工机械有限公司 | 91330903757063580U | 38 | 19000 |
2 | 浙江东海酒业有限公司 | 91330901148762298J | 77 | 38500 |
3 | 舟山远东齿轮有限责任公司 | 913309017227561337 | 62 | 31000 |
4 | 浙江神源海洋工程有限公司 | 913309037985617628 | 30 | 15000 |
5 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 91330903779375825L | 214 | 107000 |
6 | 宁波兴岛企业服务有限公司舟山分公司 | 91330901MA2DM8FD6K | 32 | 16000 |
7 | 舟山中电建水务有限公司 | 91330901686679678K | 55 | 27500 |
8 | 舟山市鑫发船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A264L4W | 32 | 16000 |
9 | 浙江耀江物业管理有限公司舟山分公司 | 913309035803611272 | 65 | 32500 |
10 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 913309035803554050 | 79 | 39500 |
11 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司普陀分公司 | 913309036982677771 | 117 | 58500 |
12 | 舟山市普陀医药药材有限公司 | 913309031487605329 | 54 | 27000 |
13 | 舟山格林食品有限公司 | 913309007829406370 | 31 | 15500 |
14 | 舟山欧尚超市有限公司 | 91330903MA2DMD4P8N | 194 | 97000 |
15 | 舟山市普陀齿轮箱集团有限公司 | 913309037046230702 | 36 | 18000 |
16 | 浙江嘉盛特种印刷有限公司 | 913309037539908546 | 41 | 20500 |
17 | 舟山市普陀绿城实业投资有限公司朱家尖绿城威斯汀度假酒店 | 913309030983507371 | 144 | 72000 |
18 | 浙江舟山永振建设有限公司 | 91330900MA2DM9C2X7 | 46 | 23000 |
19 | 舟山市普陀区六横运输总公司 | 91330901148769350X | 293 | 146500 |
20 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 91330903148779081P | 53 | 26500 |
21 | 舟山璞缇海旅游酒店有限责任公司 | 91330903065615209U | 31 | 15500 |
22 | 舟山市普陀区向阳小学 | 5233090366917896XW | 30 | 15000 |
23 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司海上丝绸之路酒店分公司 | 91330901MA28KP785X | 199 | 99500 |
24 | 东港投资发展集团有限公司 | 913309031487680161 | 64 | 32000 |
25 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 9133090359576042XB | 128 | 64000 |
26 | 舟山市普陀交通运输有限公司 | 91330903719523785Q | 32 | 16000 |
27 | 浙江圣地亚大酒店有限公司 | 91330903689956079N | 66 | 33000 |
28 | 浙江新润海运有限公司 | 91330903680710021H | 87 | 43500 |
29 | 舟山市嘉誉新型建材有限公司 | 91330903582687630Q | 66 | 33000 |
30 | 舟山市正易船舶工程技术有限公司 | 91330903698285596M | 54 | 27000 |
31 | 舟山金星水产有限公司 | 913309031487778879 | 45 | 22500 |
32 | 浙江新华欣食品有限公司 | 91330903564413097J | 43 | 21500 |
33 | 舟山市明峰医学影像诊断有限公司 | 91330903MA2A2CD06R | 62 | 31000 |
34 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | 91330903722758032R | 30 | 15000 |
35 | 浙江同博科技发展有限公司 | 913309036702893257 | 32 | 16000 |
36 | 大永集团有限公司 | 913309035669720797 | 44 | 22000 |
37 | 舟山市普陀碧海金沙旅游娱乐有限公司 | 91330903733202910X | 118 | 59000 |
38 | 舟山市协利船舶工程服务有限公司 | 9133090158904657XR | 74 | 37000 |
39 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 | 91330903MA28KTWL1P | 53 | 26500 |
40 | 舟山健达中医骨伤医院有限公司 | 91330903066938835P | 85 | 42500 |
41 | 舟山利星汽车销售服务有限公司 | 91330902075312658T | 72 | 36000 |
42 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 91330901066942439W | 31 | 15500 |
43 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 91330903MA2A2NAY5W | 63 | 31500 |
44 | 舟山市鲨鱼制药机械有限公司 | 91330901569364511H | 71 | 35500 |
45 | 浙江东和兴隆食品工业有限公司 | 91330900789656487G | 30 | 15000 |
46 | 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 | 91330900MA2A30LN84 | 78 | 39000 |
47 | 舟山市普陀区朱家尖水务有限公司 | 9133090314877618XE | 34 | 17000 |
48 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 9133090307865125XM | 40 | 20000 |
49 | 舟山市普陀南顺旅游客运有限责任公司 | 91330903730291639N | 43 | 21500 |
50 | 浙江新禾建设有限公司 | 91330903796472811M | 76 | 38000 |
51 | 舟山普陀陆顺企业管理服务有限公司 | 91330903MA28K1W97A | 58 | 29000 |
52 | 舟山水产品中心批发市场有限责任公司 | 91330903719523822Y | 218 | 109000 |
53 | 舟山祺邦船舶工程有限公司 | 91330903MA28KBHB50 | 32 | 16000 |
54 | 浙江昌屹建设有限公司 | 91330903749045630M | 102 | 51000 |
55 | 浙江企润食品有限公司 | 91330903775741699A | 56 | 28000 |
56 | 舟山市六横园林环卫管理服务有限公司 | 91330901MA28K0XA93 | 49 | 24500 |
57 | 浙江舟山广耀建设有限公司 | 91330903MA28KBH72J | 55 | 27500 |
58 | 浙江舟山普陀稠州村镇银行股份有限公司 | 91330900579303210B | 74 | 37000 |
59 | 舟山市锦盛物业管理有限公司 | 913309037818407655 | 138 | 69000 |
60 | 舟山群岛水上旅游集散中心有限公司悦来度假酒店分公司 | 91330901MA2A24NJ3F | 30 | 15000 |
61 | 舟山市普陀园林绿化工程有限公司 | 91330903MA28K1T55L | 64 | 32000 |
62 | 德信盛全物业服务有限公司舟山分公司 | 91330903MA28KEM3XE | 45 | 22500 |
63 | 舟山市普陀国旅旅游客运有限公司 | 91330903736891088B | 37 | 18500 |
64 | 舟山三源建设工程有限公司 | 91330903313540681X | 64 | 32000 |
65 | 舟山海华客运有限公司 | 913309016816959863 | 146 | 73000 |
66 | 舟山市金晖能源石化有限公司 | 91330901598517230K | 34 | 17000 |
67 | 浙江恒宏物业服务有限公司 | 91330903MA28K1WE8J | 35 | 17500 |
68 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 91330903084275625A | 61 | 30500 |
69 | 自在旅业集团有限公司 | 91330903795598113B | 81 | 40500 |
70 | 浙江稠州商业银行股份有限公司舟山分行 | 913309000894794407 | 101 | 50500 |
71 | 舟山市东海田园食品有限公司 | 91330903MA28K5J958 | 32 | 16000 |
72 | 舟山布鲁特酒店有限公司元生大酒店 | 91330903097916436J | 84 | 42000 |
73 | 舟山正大工程咨询有限公司 | 91330903787702208X | 33 | 16500 |
74 | 舟山腾新食品有限公司 | 91330903671610731U | 39 | 19500 |
75 | 浙江永丰达海运有限公司 | 913309015669692754 | 43 | 21500 |
76 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 91330903754945326G | 41 | 20500 |
77 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 | 91330900MA28K3GX7X | 38 | 19000 |
78 | 舟山市晟泰水产有限公司 | 91330903727217972W | 47 | 23500 |
79 | 舟山市普陀交通工程有限公司 | 9133090370464383XL | 40 | 20000 |
80 | 舟山自在慈航广场商业有限公司 | 91330901307493057Y | 57 | 28500 |
81 | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 91330902678405757L | 305 | 152500 |
82 | 浙江泰莱建设有限公司 | 91330903715432704J | 58 | 29000 |
83 | 飞帆集团有限公司 | 91330901776489923U | 79 | 39500 |
84 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | 91330901090978124Y | 133 | 66500 |
85 | 浙江华泓海运有限公司 | 9133090355175188XN | 30 | 15000 |
86 | 舟山市坤巍物流有限公司 | 91330901554765902T | 31 | 15500 |
87 | 浙江同恒海洋工程有限公司 | 913309013136112833 | 46 | 23000 |
88 | 浙江金拱门食品有限公司舟山东港得来速餐厅 | 9133090079209530XM | 78 | 39000 |
89 | 浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司 | 913309031487771822 | 248 | 124000 |
90 | 舟山海星外事旅游客运有限公司 | 91330900742035309Y | 87 | 43500 |
91 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 9133090372659838X6 | 53 | 26500 |
92 | 舟山维京永邦船舶工程有限公司 | 91330900796486703E | 43 | 21500 |
93 | 浙江康腾建设有限公司 | 91330903148776403N | 65 | 32500 |
94 | 舟山市金旺角大酒店有限公司 | 913309016661962068 | 46 | 23000 |
95 | 舟山市吉尔鑫船舶服务有限公司 | 91330901MA2A2QXK5Y | 86 | 43000 |
96 | 舟山市普陀鑫通客货运服务有限公司 | 91330903MA2A204A8G | 115 | 57500 |
97 | 浙江柏润机械有限公司 | 913309037303001607 | 42 | 21000 |
98 | 浙江东仪港务工程有限公司 | 913309033255851826 | 49 | 24500 |
99 | 舟山普陀交通投资发展集团有限公司 | 913309030873583972 | 53 | 26500 |
100 | 舟山布衣医药连锁有限公司 | 913309037590668069 | 44 | 22000 |
101 | 舟山市嘉益粮油有限公司 | 913309016761568816 | 30 | 15000 |
102 | 舟山市皓鑫预拌混凝土有限公司 | 91330901554770066X | 104 | 52000 |
103 | 舟山市普陀区渔港建设管理有限公司 | 91330903778298370A | 41 | 20500 |
104 | 浙江京鸿供应链管理有限公司舟山分公司 | 91330903MA2DM6LE7J | 102 | 51000 |
105 | 舟山市六横鑫泰船舶工程服务有限公司 | 91330901355321049T | 45 | 22500 |
106 | 浙江康宏检测有限公司 | 913309015943717997 | 61 | 30500 |
107 | 舟山市普陀安顺海运有限责任公司 | 91330901743473773R | 43 | 21500 |
108 | 浙江恒晖海运有限公司 | 91330903148777449L | 102 | 51000 |
109 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 91330903739941634A | 90 | 45000 |
110 | 舟山陆港物流有限公司 | 91330903579332708T | 65 | 32500 |
111 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀石油支公司 | 91330903722756416C | 41 | 20500 |
112 | 舟山市普陀葆仁堂医疗有限公司 | 913309036738769551 | 39 | 19500 |
113 | 浙江自贸区锐赛生物医药科技有限公司 | 91330903MA2A2FEL2D | 30 | 15000 |
114 | 舟山市朱家尖大青山旅游开发有限公司 | 913309036831408960 | 177 | 88500 |
115 | 舟山市普陀区东港颐景幼儿园 | 52330903749000942U | 34 | 17000 |
116 | 舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 91330901323499432T | 46 | 23000 |
117 | 舟山市齐晟水产有限公司 | 91330903749012310M | 31 | 15500 |
118 | 舟山市元海海洋船舶物资有限公司 | 91330903759060869D | 39 | 19500 |
119 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 91330903726615485G | 32 | 16000 |
120 | 舟山市普陀区海福社会福利事务服务有限公司 | 91330903665162020Y | 32 | 16000 |
121 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 91330903MA2A3W8L6D | 286 | 143000 |
122 | 浙江凯虹集团有限公司 | 91330903148760225G | 365 | 182500 |
123 | 舟山市临湖素食餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KLRKX1 | 54 | 27000 |
124 | 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 913309037266224829 | 47 | 23500 |
125 | 舟山普陀文化旅游集团有限公司 | 91330903087360251K | 35 | 17500 |
126 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 91330900148777027A | 38 | 19000 |
127 | 舟山市天元船舶修造有限公司 | 91330903704656104R | 60 | 30000 |
128 | 舟山市六横港城大酒店有限公司 | 91330901MA2A25MF7A | 48 | 24000 |
129 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 91330903704644568W | 45 | 22500 |
130 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | 9133090376131408XE | 33 | 16500 |
131 | 舟山海中洲渔家乐有限公司 | 91330903785679825J | 36 | 18000 |
132 | 舟山顾鹤传骨伤医院有限公司 | 91330903778284817H | 126 | 63000 |
133 | 舟山市正源标准件有限公司 | 913309031487772460 | 290 | 145000 |
134 | 浙江新明达海运有限公司 | 913309036795940510 | 43 | 21500 |
135 | 浙江云海船舶修造有限公司 | 913309037580904925 | 52 | 26000 |
136 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 76 | 38000 |
137 | 舟山市徐福酒业有限公司 | 91330903753033747Q | 58 | 29000 |
138 | 舟山宝驿汽车销售服务有限公司 | 91330903560967703C | 109 | 54500 |
139 | 舟山市泰润酒店管理有限公司 | 91330903MA28K9MF49 | 36 | 18000 |
140 | 舟山市普陀永安工程建设监理有限责任公司 | 91330903719523726M | 38 | 19000 |
141 | 浙江舟山世创建材有限公司 | 913309030542237609 | 44 | 22000 |
142 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 913309037046444296 | 52 | 26000 |
143 | 浙江海氏生物科技有限公司 | 913309017772229568 | 35 | 17500 |
144 | 舟山万达船舶设计有限公司 | 91330901693888988T | 61 | 30500 |
145 | 浙江海鲲食品有限公司 | 91330903755928106F | 36 | 18000 |
146 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 9133090066391839XJ | 481 | 240500 |
147 | 舟山蓝天气体有限公司 | 91330903759099341E | 38 | 19000 |
148 | 平太荣远洋渔业集团有限公司 | 91330903670280697L | 109 | 54500 |
149 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 91330901742929265X | 781 | 390500 |
150 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 91330903757095304A | 97 | 48500 |
151 | 舟山商贸集团有限公司普陀分公司 | 91330903MA2A2CDX6P | 36 | 18000 |
152 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司普陀开元大酒店 | 91330903MA28KJ041E | 72 | 36000 |
153 | 舟山市和恒劳务有限公司 | 913309015826699423 | 50 | 25000 |
154 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 91330903554043563A | 78 | 39000 |
155 | 舟山市锐佳船舶工程有限公司 | 91330901MA28K5PU5A | 49 | 24500 |
156 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 913309011487603132 | 84 | 42000 |
157 | 舟山普陀仁济医院有限公司 | 91330903MA28K8T38E | 124 | 62000 |
158 | 舟山市佳尔灵仪表有限公司 | 91330901760174070R | 51 | 25500 |
159 | 舟山市普陀朱家尖汽车运输有限责任公司 | 91330903715430303A | 58 | 29000 |
160 | 舟山市普陀区东极海运有限公司 | 913309031487800319 | 116 | 58000 |
161 | 中信海洋直升机股份有限公司浙江分公司 | 913309000909890778 | 42 | 21000 |
162 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | 91330903754438607K | 44 | 22000 |
163 | 浙江好德食品集团有限公司 | 91330900788814025Y | 45 | 22500 |
164 | 舟山英海丰船舶工程有限公司 | 91330900660554375B | 132 | 66000 |
165 | 浙江大润航道工程有限公司 | 91330903794358409K | 52 | 26000 |
166 | 浙江东鹏船舶修造有限公司 | 91330901715431621H | 47 | 23500 |
167 | 舟山市烟草公司普陀分公司 | 913309031487662562 | 60 | 30000 |
168 | 舟山市和兴船务有限公司 | 91330903715433459D | 61 | 30500 |
169 | 国药控股舟山有限公司 | 9133090378440570XN | 35 | 17500 |
170 | 浙江融创食品工业有限公司 | 913309000513238464 | 76 | 38000 |
171 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司舟山分行 | 91330900MA28K1XK3J | 118 | 59000 |
172 | 金碧物业有限公司舟山分公司 | 91330900MA28K5G29N | 55 | 27500 |
173 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 91330903050126664A | 75 | 37500 |
174 | 浙江众合建筑工程有限公司 | 91330903692395970W | 47 | 23500 |
175 | 舟山市普陀区舟港水产有限公司 | 91330901148777393L | 35 | 17500 |
176 | 浙江永航海运有限公司 | 91330903749815092D | 40 | 20000 |
177 | 舟山市普陀广华医院有限责任公司 | 91330900087352817F | 44 | 22000 |
178 | 舟山厚恒置业有限公司 | 91330903MA2DML2U82 | 35 | 17500 |
179 | 舟山市六横环岛汽车客运有限公司 | 913309010706837083 | 94 | 47000 |
180 | 舟山佳必可食品有限公司 | 91330903058301842G | 60 | 30000 |
181 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 91330900MA28KWRR7H | 52 | 26000 |
182 | 舟山邦泰物业管理有限公司 | 91330903726623792J | 140 | 70000 |
183 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 91330901742024538R | 437 | 218500 |
184 | 上海宝龙物业管理有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A2M4F9G | 41 | 20500 |
185 | 浙江弘辉建设有限公司 | 91330903MA2A34CM3E | 30 | 15000 |
186 | 舟山龙宇商业投资有限公司 | 91330903MA2A25W916 | 37 | 18500 |
187 | 浙江广安医疗健康股份有限公司舟山广安医院 | 91330901795566955G | 212 | 106000 |
188 | 浙江鑫宏船舶制造有限公司 | 91330900MA2DMYPUX7 | 33 | 16500 |
189 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 | 91330901MA28KH7F0A | 95 | 47500 |
190 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 913309007458069652 | 456 | 228000 |
191 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 9133090370464316X0 | 39 | 19500 |
192 | 浙江永旭进出口有限公司 | 91330900MA2DN7Q96L | 47 | 23500 |
193 | 舟山市普陀区众安物业有限责任公司 | 91330903780498224H | 146 | 73000 |
194 | 舟山中瀚大酒店有限公司 | 91330903775726675G | 68 | 34000 |
195 | 舟山和成机械有限公司 | 913309037463003330 | 34 | 17000 |
196 | 舟山市吉祥工艺香品有限公司 | 913309015803952209 | 33 | 16500 |
197 | 舟山市史记水产有限公司 | 9133090373686053X5 | 33 | 16500 |
198 | 浙江工正工程管理有限公司舟山分公司 | 91330903056897304P | 39 | 19500 |
199 | 舟山群岛水上旅游集散中心有限公司 | 91330900576532704M | 30 | 15000 |
200 | 舟山高佳庄尊鲜餐饮管理有限公司 | 91330903MA2DNCQG7E | 59 | 29500 |
201 | 舟山普陀佛缘旅行社有限公司 | 91330903313622468P | 30 | 15000 |
202 | 浙江海都国际旅行社有限公司 | 913309031487006950 | 87 | 43500 |
203 | 舟山杉杉生活广场有限公司 | 9133090309516076X8 | 38 | 19000 |
204 | 舟山市普陀环岛客运有限公司 | 91330903566959165J | 140 | 70000 |
205 | 浙江凯磊建设有限公司 | 91330903741015779J | 73 | 36500 |
206 | 舟山市高佳庄餐饮管理有限公司 | 9133090372275666X4 | 51 | 25500 |
207 | 舟山海中洲国际大酒店有限公司 | 913309036628956752 | 207 | 103500 |
208 | 舟山新鲨制药机械有限公司 | 91330901MA28K25Q7H | 65 | 32500 |
209 | 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 | 91330903MA2A3PK366 | 49 | 24500 |
210 | 舟山麦芽托育服务有限公司 | 91330900MA2DMFE103 | 31 | 15500 |
211 | 舟山益润建设有限公司 | 91330901075301924Y | 41 | 20500 |
212 | 中国银行股份有限公司舟山普陀支行 | 913309038487720675 | 77 | 38500 |
213 | 浙江中治环保科技有限公司 | 91330600323499344E | 30 | 15000 |
214 | 舟山市普陀区育才学校 | 523309037955573383 | 48 | 24000 |
215 | 东港投资发展集团有限公司酒店分公司 | 91330903MA28K6JP9A | 182 | 91000 |
216 | 浙江昌东船舶修造有限公司 | 91330903MA2DMT6U5T | 33 | 16500 |
217 | 舟山市普陀交通运输有限公司桃花分公司 | 91330903307679652F | 46 | 23000 |
218 | 舟山市普陀区小荧星实验幼儿园 | 52330903MJ9778897Q | 38 | 19000 |
219 | 舟山欣海渔业有限公司 | 913309035693979112 | 34 | 17000 |
220 | 舟山市俊鑫船舶工程有限公司 | 91330901692393174G | 42 | 21000 |
221 | 舟山市普陀区桃花岛旅游开发投资有限公司 | 91330903715431365X | 34 | 17000 |
222 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 913309001487612526 | 83 | 41500 |
223 | 舟山中南锚链有限公司 | 913309031487652884 | 41 | 20500 |
224 | 浙江欣亚磁电发展有限公司 | 913309031487784338 | 174 | 87000 |
225 | 舟山上联车辆检测有限公司 | 91330903MA2DMDRN8W | 32 | 16000 |
226 | 舟山市普舟医院有限公司 | 91330903MA2DMPPR04 | 69 | 34500 |
227 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 91330900585030175E | 58 | 29000 |
228 | 舟山市普陀东大康复医院有限公司 | 91330903MA2A3WY26P | 37 | 18500 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141140 | 公开日期 | 2022-06-16 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区第二批一次性留工培训补助名单公示(2022年60号)
发布日期:2022-06-16
15:57
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口