根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列547家享受一次性留工培训补助企业名单予以公示。公示时间:2022年6月17日-2022年6月23日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 2022年4月参保人数 | 补贴金额 |
1 | 舟山市普陀区众安物业有限责任公司朱家尖分公司 | 91330903MA28K2WP0A | 15 | 7500 |
2 | 舟山海之帆造船技术有限公司 | 91330903660597172N | 16 | 8000 |
3 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 913309030923436752 | 29 | 14500 |
4 | 舟山市六横苏泰船舶工程服务有限公司 | 913309015693839665 | 12 | 6000 |
5 | 舟山市浩瀚建筑材料有限公司 | 91330903343991037P | 14 | 7000 |
6 | 浙江普陀区新华书店有限公司 | 91330903148763354U | 24 | 12000 |
7 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司东港游乐园 | 91330903MA28K0H99T | 29 | 14500 |
8 | 舟山佳竹水产有限公司 | 913309033370619096 | 13 | 6500 |
9 | 舟山市普陀区川来湘餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KB5B98 | 18 | 9000 |
10 | 舟山普陀新奥能源发展有限公司 | 91330903MA2A2E236W | 13 | 6500 |
11 | 舟山朝阳海运有限公司 | 913309037392142858 | 16 | 8000 |
12 | 浙江泰莱置业投资有限公司 | 91330903148769414Q | 14 | 7000 |
13 | 舟山市中拓海运有限公司 | 913309036936398261 | 16 | 8000 |
14 | 浙江国扬海运有限公司第九分公司 | 91330903MA2A2AUN7L | 10 | 5000 |
15 | 舟山市普陀恩民诊所有限公司 | 91330903MA2A29EP9T | 12 | 6000 |
16 | 隆洋(舟山)旅业有限公司 | 91330903MA2A3P0G5L | 10 | 5000 |
17 | 舟山季枫精品酒店有限公司 | 91330901MA28KDT4XP | 16 | 8000 |
18 | 舟山市旅游物业管理有限公司 | 913309000775602682 | 19 | 9500 |
19 | 舟山市普陀华晨民爆建材有限责任公司配送运输服务站 | 91330903786433296H | 21 | 10500 |
20 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A27DH1P | 14 | 7000 |
21 | 舟山市东欣仪表有限公司 | 91330901MA28KAKCXJ | 13 | 6500 |
22 | 舟山普陀自在旅游观光巴士有限公司 | 9133090330770343XN | 12 | 6000 |
23 | 浙江舟城食品有限公司 | 91330903MA2A2DEX5H | 13 | 6500 |
24 | 舟山市普陀宝岛宾馆有限责任公司 | 91330903758075858Y | 16 | 8000 |
25 | 舟山市盈特船舶工程有限公司 | 91330901MA28K6G13Q | 20 | 10000 |
26 | 舟山市新视野艺术培训有限公司 | 91330902329864058B | 12 | 6000 |
27 | 舟山市正凯船务有限责任公司 | 91330903307478770L | 15 | 7500 |
28 | 舟山市平海房地产开发有限公司 | 91330903722757742B | 12 | 6000 |
29 | 舟山市圣波灯饰有限公司 | 913309037943680335 | 20 | 10000 |
30 | 舟山市普陀珠港制冰厂 | 91330903736018959E | 10 | 5000 |
31 | 舟山市引纸包装有限公司 | 91330901729126177C | 18 | 9000 |
32 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 913309031487170831 | 23 | 11500 |
33 | 舟山市芈私小姐食品有限公司 | 91330903MA2A21TD4B | 20 | 10000 |
34 | 舟山市普陀骏海水产有限公司 | 91330903738434243C | 12 | 6000 |
35 | 浙江益顺海运有限公司第三分公司 | 91330903MA28KNRNXJ | 15 | 7500 |
36 | 浙江炜驰汽车零部件股份有限公司 | 91330900798598442K | 10 | 5000 |
37 | 浙江海氏置业有限公司 | 913309017399026786 | 22 | 11000 |
38 | 舟山市莱亚建材有限公司 | 91330901562376691A | 17 | 8500 |
39 | 舟山市恒屹建设有限公司 | 91330903MA28K0UQ07 | 20 | 10000 |
40 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司普陀分公司 | 91330903774352990X | 12 | 6000 |
41 | 舟山浦西开发有限公司 | 91330901148778046Y | 14 | 7000 |
42 | 舟山市南炜通力电梯工程有限公司 | 9133090359853687XQ | 17 | 8500 |
43 | 舟山亨泰建材工程有限公司 | 91330901757061526W | 11 | 5500 |
44 | 舟山市普陀海洋高科技创业中心有限公司 | 91330903735289685G | 11 | 5500 |
45 | 舟山市六横正通船舶工程服务有限公司 | 9133090158625981XL | 12 | 6000 |
46 | 舟山欣达气体有限公司 | 913309017154306886 | 13 | 6500 |
47 | 舟山市信诚船务工程有限公司 | 91330903344069247M | 12 | 6000 |
48 | 舟山市远大交通设施有限公司 | 91330903MA28K1NU18 | 10 | 5000 |
49 | 舟山群岛新区东方和园酒店管理有限公司 | 91330901MA28KN9D31 | 16 | 8000 |
50 | 舟山市良宏水产食品有限公司 | 91330903749825039L | 17 | 8500 |
51 | 浙江青山数科科技有限公司 | 91330900MA2DMF6R2L | 17 | 8500 |
52 | 舟山市六横鹏烁船舶工程服务有限公司 | 91330901579334703W | 17 | 8500 |
53 | 浙江恒顺船务有限公司 | 91330903798580525A | 18 | 9000 |
54 | 舟山普陀仁健门诊部有限公司 | 91330903MA2A2KAU41 | 22 | 11000 |
55 | 舟山市普陀桃花苑酒店有限公司 | 9133090372511411X8 | 28 | 14000 |
56 | 舟山市森威装饰有限公司 | 9133090330734385X4 | 11 | 5500 |
57 | 舟山星源酒店管理有限公司 | 91330900MA2A3UEG8Y | 11 | 5500 |
58 | 舟山华隆置业有限公司 | 91330900148697369J | 13 | 6500 |
59 | 浙江沐和园林工程有限公司 | 91330903672566875P | 20 | 10000 |
60 | 浙江航辉疏浚工程有限公司 | 91330903MA28K67H7F | 15 | 7500 |
61 | 舟山市长润汽车销售服务有限公司 | 91330903329841964C | 10 | 5000 |
62 | 浙江国扬海运有限公司第五分公司 | 91330903MA28K5UCXQ | 21 | 10500 |
63 | 舟山市普陀博达机械制造有限公司 | 91330903785651363T | 21 | 10500 |
64 | 浙江屹洋科技发展有限公司 | 9133090256333555XM | 10 | 5000 |
65 | 舟山市普陀同舟电子科技有限公司 | 91330903722758526H | 21 | 10500 |
66 | 舟山普陀永安国际旅行社有限公司 | 91330903768666694C | 12 | 6000 |
67 | 舟山市荣帝欧进出口贸易有限公司 | 91330901MA28KBTJ7K | 14 | 7000 |
68 | 舟山市悬山海洋牧场有限公司 | 91330901MA2A2NU984 | 11 | 5500 |
69 | 浙江中惟科创海洋科技有限公司 | 91330903MA2A3P6E7T | 11 | 5500 |
70 | 舟山市普陀区鑫阳生活超市 | 92330903MA2A2FLPX3 | 10 | 5000 |
71 | 舟山市普陀宏基水产有限公司 | 91330901148778839L | 23 | 11500 |
72 | 舟山瑞升海洋食品有限公司 | 91330903778263012X | 17 | 8500 |
73 | 浙江宇顺海运有限公司第十一分公司 | 91330903MA2A3XCC0G | 10 | 5000 |
74 | 舟山市普陀顺通实业发展有限公司 | 913309031487687293 | 15 | 7500 |
75 | 舟山市宏业货物运输有限公司 | 91330903313633941B | 19 | 9500 |
76 | 舟山市普陀华晶大厦旅业有限公司 | 913309037549447299 | 23 | 11500 |
77 | 浙江东润海运有限公司 | 91330903554760220P | 18 | 9000 |
78 | 浙江新科海运有限公司 | 913309037844478894 | 23 | 11500 |
79 | 上海舶美船务有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A34AHXF | 15 | 7500 |
80 | 浙江海氏吉包装有限公司 | 91330901786442686T | 16 | 8000 |
81 | 舟山普陀昌正酒店有限公司 | 91330903MA2A2P3D4P | 20 | 10000 |
82 | 庞仕水产(舟山)有限公司 | 91330903MA28KHT910 | 15 | 7500 |
83 | 浙江舟山源驰制药设备有限公司 | 91330903MA28KBYJ9D | 11 | 5500 |
84 | 舟山市普谷公用事业管理服务有限公司 | 91330903MA2A3MAG0F | 11 | 5500 |
85 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 91330903715430936Q | 14 | 7000 |
86 | 舟山市普陀腾尔达仪表有限公司 | 91330901663922735K | 14 | 7000 |
87 | 舟山永元危险品运输有限公司 | 91330903MA28K1CD24 | 15 | 7500 |
88 | 浙江华乐远洋船务有限公司 | 91330903572915468A | 12 | 6000 |
89 | 舟山绿城东沙酒店管理有限公司 | 91330903098352484A | 28 | 14000 |
90 | 舟山市顺海建设有限公司 | 913309015905619318 | 24 | 12000 |
91 | 舟山市浚海建设有限公司 | 91330903MA2A3TWF1U | 24 | 12000 |
92 | 舟山市六横肉品配送有限公司 | 91330901699526785N | 14 | 7000 |
93 | 舟山陆明水产食品有限公司 | 91330901MA28KYUR17 | 14 | 7000 |
94 | 舟山市采秀坊百货有限公司 | 91330903680748855F | 11 | 5500 |
95 | 浙江启宸海运有限公司 | 913301067652182049 | 14 | 7000 |
96 | 舟山市普陀轻工机械厂 | 913309011487618260 | 25 | 12500 |
97 | 舟山市六横开发建设投资有限公司 | 91330901681679062Y | 29 | 14500 |
98 | 舟山市六横港城建设开发有限公司 | 913309016878587239 | 23 | 11500 |
99 | 舟山市六横盛德船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28K0EC4G | 11 | 5500 |
100 | 舟山市舟丰海洋食品有限公司 | 91330901704643733H | 21 | 10500 |
101 | 浙江一舟海运有限公司 | 91330903678429820C | 13 | 6500 |
102 | 舟山市普陀葆仁堂医药有限公司 | 91330903MA2A30E138 | 19 | 9500 |
103 | 浙江万宇置业有限公司 | 91330901761340157A | 10 | 5000 |
104 | 舟山市金奇食品机械有限公司 | 91330903663938876G | 11 | 5500 |
105 | 舟山长青海运有限公司 | 91330903784446691R | 25 | 12500 |
106 | 舟山赛佰特机械有限公司 | 91330901MA28K7K030 | 14 | 7000 |
107 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 91330903736868224F | 19 | 9500 |
108 | 舟山庆海石化仓储有限公司 | 91330901776497026B | 10 | 5000 |
109 | 舟山市和盛船务有限公司 | 91330903738445479C | 12 | 6000 |
110 | 舟山安航海事技术发展有限公司 | 913309037896885183 | 11 | 5500 |
111 | 舟山东津船务有限公司 | 91330901MA28KK5892 | 10 | 5000 |
112 | 舟山市禾邦船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A396RX8 | 19 | 9500 |
113 | 舟山新威广告装饰有限公司 | 9133090371543171XR | 14 | 7000 |
114 | 舟山市普陀天颐老人之家 | 52330903MJ9779136Y | 19 | 9500 |
115 | 舟山市因乐托育服务有限公司 | 91330903MA2A2DND9T | 14 | 7000 |
116 | 舟山东奥工贸实业有限公司 | 91330903148778193D | 13 | 6500 |
117 | 舟山康湖酒店有限公司 | 91330900MA28KP5R8Y | 23 | 11500 |
118 | 舟山市普陀晨阳铜业有限公司 | 91330901733201301R | 15 | 7500 |
119 | 浙江晟荣船务有限公司 | 91330903551786548U | 21 | 10500 |
120 | 舟山艺海餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KQ7C0N | 15 | 7500 |
121 | 浙江泰如旅游开发有限公司 | 91330903MA28K6EH1L | 23 | 11500 |
122 | 舟山市嵘堡建设工程有限公司 | 91330903MA2A2T7Y2F | 19 | 9500 |
123 | 舟山壬海水产有限公司 | 91330903MA2A3C2X1H | 15 | 7500 |
124 | 舟山坤云工程管理有限公司 | 913309037955745172 | 22 | 11000 |
125 | 舟山威嘉智能科技有限公司 | 91330903MA2A3PT17Y | 11 | 5500 |
126 | 舟山市普陀区融资担保有限公司 | 91330903738420458K | 11 | 5500 |
127 | 舟山市品恒船舶工程有限公司 | 91330903MA28K1T39Y | 25 | 12500 |
128 | 舟山易仑达海运有限公司 | 91330903580352992N | 10 | 5000 |
129 | 舟山新弘水产有限公司 | 91330903739900584K | 25 | 12500 |
130 | 舟山市易轩养生服务有限公司 | 91330903MA28KBU402 | 12 | 6000 |
131 | 自在盛达集团有限公司 | 91330900767958185Y | 12 | 6000 |
132 | 舟山市普陀土产日用品有限责任公司 | 91330903148760057E | 13 | 6500 |
133 | 舟山市鑫全船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A264N0J | 14 | 7000 |
134 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 91330903MA2A37P12T | 11 | 5500 |
135 | 舟山富鸿船舶工程有限公司 | 913309000928110886 | 16 | 8000 |
136 | 舟山市宏津海运有限公司 | 91330903MA2A2WUK24 | 10 | 5000 |
137 | 舟山市航鑫船舶设备有限公司 | 913309011487777801 | 10 | 5000 |
138 | 舟山求真通信导航设备有限公司 | 9133090167475321X1 | 22 | 11000 |
139 | 舟山市普陀佳舟水产有限公司 | 91330903697011198N | 12 | 6000 |
140 | 舟山开元曼居酒店管理有限公司 | 91330903MA28KDUR4J | 19 | 9500 |
141 | 舟山市普陀欧凯仪表有限公司 | 913309016891306561 | 10 | 5000 |
142 | 舟山市新龙电子设备有限公司 | 91330901148761236Y | 25 | 12500 |
143 | 舟山市苏宜船舶工程有限公司 | 91330901MA2A23DX1A | 14 | 7000 |
144 | 舟山泓润疏浚工程有限公司 | 91330903MA28K4HJ18 | 11 | 5500 |
145 | 舟山市海圣生物有限公司 | 91330903796497461P | 17 | 8500 |
146 | 舟山丰帆海运有限公司 | 91330903753036139H | 13 | 6500 |
147 | 舟山市柏业水产有限公司 | 91330903MA28K1PU47 | 10 | 5000 |
148 | 浙江品级基因科技有限公司 | 91330903MA2A2H2BX2 | 11 | 5500 |
149 | 舟山昌正物业管理有限公司 | 91330903684529123R | 11 | 5500 |
150 | 浙江晟扬海运有限公司 | 913309035693653975 | 12 | 6000 |
151 | 舟山市普陀区立德医疗有限公司 | 91330903355403079C | 28 | 14000 |
152 | 舟山富顺岛际运输有限公司 | 91330903MA28K5KT5F | 20 | 10000 |
153 | 舟山永邦剑桥船舶工程修理有限公司 | 91330900793369122C | 16 | 8000 |
154 | 浙江高信船务有限公司 | 91330903661747718R | 18 | 9000 |
155 | 舟山市鑫茂船舶工程有限公司 | 91330901692386724B | 19 | 9500 |
156 | 舟山汇航海运有限公司 | 913309035862624106 | 13 | 6500 |
157 | 浙江舟山普陀新兴药业有限公司 | 91330903770704039R | 29 | 14500 |
158 | 浙江省舟山市海宇围垦开发有限公司 | 91330903665165897Y | 11 | 5500 |
159 | 舟山市中鸿诚益税务师事务所有限公司 | 91330903754931469Y | 20 | 10000 |
160 | 舟山亿品餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A3FD77H | 11 | 5500 |
161 | 舟山顺行远洋渔业有限公司 | 9133090169950245XG | 18 | 9000 |
162 | 舟山广成通讯设备有限公司 | 91330903085279142R | 11 | 5500 |
163 | 舟山普华起重设备有限公司 | 913309036605953107 | 16 | 8000 |
164 | 舟山市正春建筑工程有限公司 | 913309035917501011 | 22 | 11000 |
165 | 舟山市普陀花样年华娱乐中心(普通合伙) | 91330903765215601Y | 16 | 8000 |
166 | 舟山市东海塑料制品厂 | 913309001487003614 | 13 | 6500 |
167 | 舟山市小蓝杯食品销售有限公司 | 91330900MA2DM09851 | 14 | 7000 |
168 | 舟山奥快电梯工程有限公司 | 91330903558605877G | 15 | 7500 |
169 | 浙江自贸区迈顺生物科技有限公司 | 91330903MA2A2P8F20 | 13 | 6500 |
170 | 舟山市美亿汽车维修有限公司 | 91330903MA2A3U390U | 11 | 5500 |
171 | 舟山弘恒海运有限公司 | 91330903585013121E | 11 | 5500 |
172 | 舟山市普陀东方机械有限公司 | 913309031487779592 | 25 | 12500 |
173 | 宁波呈信会计服务有限公司舟山分公司 | 91330900MA2A3BT193 | 16 | 8000 |
174 | 舟山市普陀华云旅游服务有限责任公司 | 91330903704653202K | 25 | 12500 |
175 | 舟山市元宏挖掘有限责任公司 | 91330903663935245J | 18 | 9000 |
176 | 舟山东运食品有限公司 | 91330901MA28KBMR8H | 14 | 7000 |
177 | 浙江新科海运有限公司第一分公司 | 91330903MA2A2FLF8W | 12 | 6000 |
178 | 舟山市普陀区展茅乡村振兴投资发展有限公司 | 91330903MA2A2B9J35 | 10 | 5000 |
179 | 舟山市海景网络科技有限公司 | 91330901MA2A2R4E40 | 19 | 9500 |
180 | 舟山云涧精品酒店有限公司 | 913309033439894712 | 12 | 6000 |
181 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司浪里阳光酒店 | 91330903MA28K9MX1E | 22 | 11000 |
182 | 浙江天海置业发展有限公司 | 913309031487603054 | 11 | 5500 |
183 | 舟山市德峰船舶工程有限公司 | 91330901MA2A2MGY0B | 10 | 5000 |
184 | 舟山继民诊所有限公司 | 91330903MA2A2P5864 | 15 | 7500 |
185 | 舟山市豪锋汽车维修有限公司 | 913309030620482614 | 16 | 8000 |
186 | 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 | 913309001486901166 | 17 | 8500 |
187 | 舟山中柏水产有限公司 | 913309037377985717 | 10 | 5000 |
188 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 91330903755922230A | 22 | 11000 |
189 | 舟山佳顺船舶检测有限公司 | 91330900MA2DME5A4E | 11 | 5500 |
190 | 舟山市金诚汽车维修有限公司 | 91330901734514393L | 11 | 5500 |
191 | 舟山协海船舶管理有限公司 | 91330903MA28K16087 | 10 | 5000 |
192 | 舟山市希沃德船务有限公司 | 91330901MA28K9G54M | 10 | 5000 |
193 | 舟山市欣锐贸易有限公司 | 91330903MA28K72P34 | 11 | 5500 |
194 | 舟山港通达国际旅行社有限公司 | 913309035693505156 | 10 | 5000 |
195 | 舟山市普陀区浦西健宁口腔门诊部 | 92330901MA2A20HL0U | 11 | 5500 |
196 | 舟山市井津口腔医疗有限公司 | 913309035693509968 | 16 | 8000 |
197 | 舟山远邦置业有限公司 | 91330903799640278H | 20 | 10000 |
198 | 舟山中匀船务有限公司普陀分公司 | 91330903MA28KKG978 | 10 | 5000 |
199 | 舟山市中凯建材发展有限公司 | 91330903678409811Y | 11 | 5500 |
200 | 浙江华栩实业有限公司 | 91330901581694070R | 13 | 6500 |
201 | 舟山市普陀明宏机械制造厂 | 91330903X09869765G | 18 | 9000 |
202 | 杭州永和大王餐饮有限公司舟山东港店 | 9133090057654940XC | 22 | 11000 |
203 | 舟山市普陀金利达电子科技有限公司 | 913309036845357853 | 13 | 6500 |
204 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 913309031487768683 | 16 | 8000 |
205 | 舟山创美环境服务有限公司 | 91330903082940927U | 20 | 10000 |
206 | 绍兴银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 | 91330903MA28K4H065 | 22 | 11000 |
207 | 浙江宇顺海运有限公司第九分公司 | 91330903MA2A3CBB9T | 13 | 6500 |
208 | 舟山市新城聚元大酒店 | 92330901MA2EUEBPXP | 17 | 8500 |
209 | 舟山市普陀巨龙实业有限公司 | 91330901704655638H | 11 | 5500 |
210 | 舟山市吟舟宴餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A3F5RXT | 16 | 8000 |
211 | 舟山联成广告制作有限公司 | 91330903089464230A | 10 | 5000 |
212 | 舟山市和兴船务有限公司昌正分公司 | 91330903MA2A35HLXH | 13 | 6500 |
213 | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司舟山第一分公司 | 913309035862883461 | 15 | 7500 |
214 | 舟山市图禹医疗科技有限公司 | 91330903327861830A | 14 | 7000 |
215 | 浙江博炜食品机械有限公司 | 913309035972356370 | 24 | 12000 |
216 | 浙江泛华工程咨询有限公司舟山分公司 | 913309036899817250 | 16 | 8000 |
217 | 舟山市普陀安顺海运有限责任公司第九分公司 | 91330900MA2DMJ3X3G | 14 | 7000 |
218 | 舟山市六横鑫辉硕船舶工程服务有限公司 | 91330901557540717R | 19 | 9500 |
219 | 浙江国扬海运有限公司第十一分公司 | 91330903MA2A3EEY15 | 11 | 5500 |
220 | 舟山融金置业有限公司 | 91330903MA28KD1L0D | 28 | 14000 |
221 | 舟山忆达酒店管理有限公司 | 91330903MA2A26BR83 | 10 | 5000 |
222 | 舟山市海腾渔业有限公司 | 913309037458224125 | 12 | 6000 |
223 | 舟山市普陀区动动王国托幼中心 | 52330903797626421J | 17 | 8500 |
224 | 舟山宏创预拌混凝土有限公司 | 913309030816585592 | 11 | 5500 |
225 | 舟山欣远运输有限公司 | 91330901785692237P | 12 | 6000 |
226 | 舟山弘扬包装有限公司 | 91330903661705374F | 12 | 6000 |
227 | 舟山恒宏预拌混凝土有限公司 | 91330901666161409H | 20 | 10000 |
228 | 舟山润捷物流有限公司 | 91330903058343014K | 14 | 7000 |
229 | 浙江国扬海运有限公司第一分公司 | 913309033074881003 | 10 | 5000 |
230 | 舟山市银舟制冷设备有限公司 | 91330903MA2A21G48M | 10 | 5000 |
231 | 舟山商贸集团有限公司六横分公司 | 91330901MA2A2CDA8D | 15 | 7500 |
232 | 舟山银河船务工程有限公司 | 913309016691724295 | 25 | 12500 |
233 | 舟山市普陀区通源电线电缆厂 | 9133090314877386XE | 24 | 12000 |
234 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司 | 91330903661712195B | 10 | 5000 |
235 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 91330901079733185K | 13 | 6500 |
236 | 舟山市普陀区六横供销合作社 | 91330901148764779E | 23 | 11500 |
237 | 舟山市普陀大众国际旅行社有限公司 | 91330903784419271F | 18 | 9000 |
238 | 舟山品食客食品有限公司 | 91330903580359473X | 19 | 9500 |
239 | 舟山市中臻机械有限公司 | 91330903MA2A26YW5Q | 12 | 6000 |
240 | 舟山弘强船舶工程服务有限公司 | 91330903MA2A2M6N7W | 11 | 5500 |
241 | 舟山诺实海事服务有限公司 | 91330903MA28K0QE7H | 11 | 5500 |
242 | 舟山市普陀鸿利达冷藏食品有限公司 | 91330903760152533A | 20 | 10000 |
243 | 浙江国扬海运有限公司第三分公司 | 91330903313691420R | 25 | 12500 |
244 | 舟山金秋国际旅行社有限公司 | 913309037888340775 | 14 | 7000 |
245 | 舟山市青苹果幼儿园 | 523309003105828351 | 28 | 14000 |
246 | 舟山市普陀区城建幼儿园 | 52330903746302750Y | 21 | 10500 |
247 | 舟山市领尚体育发展有限公司普陀分公司 | 91330903MA28KGYW9U | 25 | 12500 |
248 | 浙江自贸区霍普金斯生物科技有限公司 | 91330903MA2A2WPD3A | 10 | 5000 |
249 | 舟山裕之府食品有限公司 | 91330903MA28KJRL20 | 12 | 6000 |
250 | 舟山市海利远洋渔业有限公司 | 91330903732429769L | 28 | 14000 |
251 | 浙江和沣港务工程有限公司 | 913309035596893472 | 22 | 11000 |
252 | 舟山市普陀区朱家尖保洁服务有限公司 | 91330901673850122F | 27 | 13500 |
253 | 舟山市普陀元昌制衣有限公司 | 913309037410259267 | 15 | 7500 |
254 | 舟山市正天船舶修造有限公司 | 913309030829063667 | 12 | 6000 |
255 | 舟山市普陀区沈家门新苗幼儿园 | 523309037707063097 | 19 | 9500 |
256 | 舟山市普陀区昌津水产有限公司 | 91330903569372474H | 10 | 5000 |
257 | 舟山市柏大水产有限公司 | 91330903784405646X | 21 | 10500 |
258 | 浙江三迅机电设备有限公司 | 91330902771935955X | 26 | 13000 |
259 | 舟山市普陀凯虹广场金伯利钻石专卖店 | 92330903MA2ETEUJ6B | 13 | 6500 |
260 | 舟山市普陀中鼎建筑机械设备租赁有限公司 | 91330903577706729K | 10 | 5000 |
261 | 舟山市六横连胜船舶工程服务有限公司 | 9133090159579681XN | 19 | 9500 |
262 | 浙江海中洲集团有限公司 | 91330903739924324E | 29 | 14500 |
263 | 舟山市普陀区荷叶湾幼儿园 | 52330903774364385H | 14 | 7000 |
264 | 浙江国宏海运有限公司 | 91330903744130684Y | 15 | 7500 |
265 | 浙江舟山东大城市开发建设有限公司 | 91330903MA2A2DTT8U | 18 | 9000 |
266 | 舟山市裕达水产食品有限公司 | 913309037719189529 | 14 | 7000 |
267 | 舟山市永越船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A39HQ1Y | 13 | 6500 |
268 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 9133090306563678X5 | 28 | 14000 |
269 | 浙江舟山东大资产经营管理有限公司 | 91330903313580499B | 13 | 6500 |
270 | 舟山宸辉船舶工程有限公司 | 913309010620343025 | 14 | 7000 |
271 | 舟山市普陀康久医院有限公司 | 91330903MA28KUMN7U | 21 | 10500 |
272 | 浙江洲顺海运有限公司 | 91330903573955111K | 10 | 5000 |
273 | 舟山正润会计师事务所(普通合伙) | 91330903681671255M | 13 | 6500 |
274 | 浙江国扬海运有限公司 | 9133090357773528XB | 21 | 10500 |
275 | 舟山中兴食品有限公司 | 913309007707390715 | 21 | 10500 |
276 | 舟山市大通包装彩印有限公司 | 91330901777209161F | 26 | 13000 |
277 | 浙江祥鸿船务有限公司 | 91330903559688395R | 13 | 6500 |
278 | 舟山国际沙雕有限公司 | 91330903735282299L | 15 | 7500 |
279 | 舟山市普陀区泓腾深水溜网专业合作社 | 93330903678414610X | 20 | 10000 |
280 | 舟山海星金潮旅游有限公司 | 91330900685562363G | 19 | 9500 |
281 | 舟山旭晨建设工程项目管理有限公司 | 91330903MA28KDGUXK | 27 | 13500 |
282 | 舟山市普陀宝弘精密机械有限公司 | 913309035803898752 | 11 | 5500 |
283 | 舟山市普陀台贸物流中心有限公司 | 91330903MA28K1KB79 | 14 | 7000 |
284 | 舟山市润洲船舶工程服务有限公司 | 91330901350166414X | 13 | 6500 |
285 | 舟山市普陀区海趣水产品经营部 | 92330903MA28KALY6D | 10 | 5000 |
286 | 舟山胜威船务有限公司 | 913309035957714364 | 12 | 6000 |
287 | 浙江自贸区锐赛医学检验实验室有限公司 | 91330903MA2A2LFU94 | 10 | 5000 |
288 | 舟山华胜水产有限公司 | 91330903054221394K | 29 | 14500 |
289 | 浙江华广船务有限公司第五分公司 | 91330903MA2A3WH44R | 10 | 5000 |
290 | 舟山市鑫港船舶服务有限公司 | 91330903MA2A3WWX7B | 10 | 5000 |
291 | 舟山鑫马运输有限公司 | 91330901329948905H | 22 | 11000 |
292 | 浙江恒晖海运有限公司第四分公司 | 91330903MA28K2CRXB | 15 | 7500 |
293 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 913309037284774427 | 26 | 13000 |
294 | 舟山市普陀东港晶生晶世饰品店 | 92330903MA28KRWG5M | 10 | 5000 |
295 | 舟山市潮童文化传播有限公司 | 91330903MA28K4U765 | 11 | 5500 |
296 | 舟山市普陀和谐旅行社有限公司 | 913309030656113120 | 26 | 13000 |
297 | 舟山市科锐船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28K6D73X | 12 | 6000 |
298 | 舟山曙光门诊部有限公司 | 91330900307443893Y | 14 | 7000 |
299 | 舟山市胜茂峰船舶工程服务有限公司 | 913309010923287159 | 16 | 8000 |
300 | 舟山和谐船务工程有限公司 | 91330903795560895G | 19 | 9500 |
301 | 舟山恒升设备安装有限公司 | 91330903MA2A379W4D | 20 | 10000 |
302 | 南通苏通船务工程管理有限公司舟山六横分公司 | 913309015717087580 | 11 | 5500 |
303 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 913309037046459312 | 26 | 13000 |
304 | 浙江舟山海王星蓝海开发有限公司 | 91330903MA28K5EW1Q | 15 | 7500 |
305 | 舟山布衣医疗管理有限公司布衣中西医结合诊所 | 91330903MA28K48176 | 10 | 5000 |
306 | 舟山百幸物业服务有限公司 | 91330903MA2A2HYB3G | 28 | 14000 |
307 | 浙江翔竣基础工程有限公司 | 91330903MA2DM68777 | 17 | 8500 |
308 | 舟山市维乐口腔门诊部有限公司 | 91330903MA2A27RT9X | 22 | 11000 |
309 | 浙江万事达建设工程管理有限公司普陀分公司 | 913309036725519135 | 22 | 11000 |
310 | 浙江省盐业集团舟山市盐业有限公司普陀分公司 | 91330903MA28K1QM5R | 23 | 11500 |
311 | 舟山市普陀诚鑫财务咨询有限公司 | 91330903684518600U | 17 | 8500 |
