根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额 |
1 | 舟山市普陀区欧尚装潢材料有限公司 | 913309037772134353 | 401.71 |
2 | 舟山市延中饮料食品有限公司 | 9133090114875663X9 | 803.41 |
3 | 舟山云涧精品酒店有限公司 | 913309033439894712 | 5022.76 |
4 | 舟山市金海远洋渔业有限公司 | 913309037743601731 | 2360 |
5 | 舟山东海极地旅游开发有限公司 | 91330903689974656E | 9374.73 |
6 | 舟山市普陀琪翔机械制造有限公司 | 913309016738549165 | 3200.62 |
7 | 舟山市普陀华耀船舶工程服务有限公司 | 91330901672593531T | 1606.82 |
8 | 浙江一舟海运有限公司 | 91330903678429820C | 5481.4 |
9 | 舟山海利港口服务有限公司 | 91330903570557791F | 2650.86 |
10 | 舟山市普陀光辉不锈钢制品厂 | 91330901784430948B | 2738.61 |
11 | 舟山市信普贸易有限公司 | 91330903749842576M | 401.71 |
12 | 舟山市艺伴文化传播有限公司 | 91330903MA2A2ACT11 | 1895.94 |
13 | 舟山市新龙电子设备有限公司 | 91330901148761236Y | 8227.63 |
14 | 自在旅业集团有限公司自在酒店 | 91330903MA28KN7L63 | 11246.18 |
15 | 舟山市领尚体育发展有限公司普陀分公司 | 91330903MA28KGYW9U | 9052.16 |
16 | 舟山市普陀海泰外轮供应有限公司 | 91330903054211209C | 3551.32 |
17 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司东港游乐园 | 91330903MA28K0H99T | 11578.34 |
18 | 浙江沐和园林工程有限公司 | 91330903672566875P | 8886.1 |
19 | 舟山市普陀区浦西康佳大药房 | 913309017920507690 | 1139.6 |
20 | 舟山市普陀朱家尖大酒店有限公司 | 91330903329916399C | 2713.66 |
21 | 舟山市普陀区勾山新亮汽车微修部 | 92330903MA2A23LH1F | 803.41 |
22 | 浙江同博科技发展有限公司 | 913309036702893257 | 11502.98 |
23 | 舟山市普陀金诚旅行社有限公司 | 91330903589045446F | 2488.48 |
24 | 舟山市六横苏泰船舶工程服务有限公司 | 913309015693839665 | 5692.01 |
25 | 舟山市坤巍物流有限公司 | 91330901554765902T | 12046.46 |
26 | 舟山市海洲水产有限公司 | 913309031487798235 | 11179.07 |
27 | 舟山市普陀华业不锈钢有限公司 | 91330903731521184P | 2410.24 |
28 | 舟山普陀文化发展有限公司 | 91330903751193720M | 15617.55 |
29 | 杉杉泽华(浙江自贸区)实业有限公司 | 91330903MA2A2KUP01 | 3853.77 |
30 | 舟山冠泽机械有限公司 | 91330903MA2A3GKH62 | 2803.36 |
31 | 舟山市普陀饮食服务有限公司 | 91330903148767267D | 4383.14 |
32 | 浙江民龙海洋船务有限公司 | 91330903684510561M | 8310.25 |
33 | 浙江海氏置业有限公司 | 913309017399026786 | 9384.92 |
34 | 舟山市普陀桃花百鑫源药店 | 91330903790975602R | 401.71 |
35 | 舟山普陀日惠蔬菜配送有限公司 | 91330903589047863D | 1166.63 |
36 | 舟山市晟谊基础工程有限公司 | 91330901059575829M | 1205.12 |
37 | 舟山市伟裕交通设施有限公司 | 91330903MA2A34D26R | 1172.36 |
38 | 舟山亿横餐饮服务有限公司 | 91330901MA2A36EH0X | 3095.33 |
39 | 舟山百鲜水产有限公司 | 91330903MA28K36U9L | 1606.82 |
40 | 舟山市普陀区沈家门新苗幼儿园 | 523309037707063097 | 6412.37 |
41 | 舟山市一念酒店管理有限公司 | 91330903MA2A274A70 | 2156.74 |
42 | 浙江省舟山市海宇围垦开发有限公司 | 91330903665165897Y | 3593.14 |
43 | 舟山普陀嘉之会天丰楼酒店有限公司 | 91330903MA28K36P8D | 7463.86 |
44 | 舟山富顺岛际运输有限公司 | 91330903MA28K5KT5F | 8607.92 |
45 | 舟山市普陀区鑫海电子商务有限公司 | 91330903350127976U | 1008.56 |
46 | 舟山市普陀区维健药店 | 9133090107285411XL | 401.71 |
47 | 舟山市美记贸易有限公司 | 91330903MA28KEEP9D | 803.41 |
48 | 舟山市金岛海钓旅游开发有限公司 | 91330901691292611D | 910.28 |
49 | 舟山惠星食品有限公司 | 91330903313510407M | 1606.82 |
50 | 舟山市普陀新百代网络科技发展有限公司 | 91330903796487589G | 4108.78 |
51 | 舟山市普陀永昌海运有限责任公司 | 913309017549200650 | 4168.51 |
52 | 舟山市长隆船舶服务有限公司 | 91330901MA28K7H8XD | 2344.72 |
53 | 舟山市六横鑫达汽车修理厂 | 913309010928025440 | 1972.91 |
54 | 舟山市普陀区隆港船舶修造有限公司 | 913309037227584383 | 3363.14 |
55 | 舟山市普陀华星航运有限公司 | 913309037154314617 | 2338.99 |
56 | 舟山市六横鑫泰船舶工程服务有限公司 | 91330901355321049T | 11854.62 |
57 | 舟山市柏大水产有限公司 | 91330903784405646X | 10159.32 |
58 | 浙江东润海运有限公司 | 91330903554760220P | 7081.86 |
59 | 舟山市直通车眼镜有限公司东港店 | 91330903355365666E | 1377.5 |
60 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 91330903MA2A2KGY59 | 4418.77 |
61 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 913309037046459312 | 10307.29 |
62 | 舟山富捷船务有限公司 | 91330903571743764C | 3941.28 |
63 | 舟山祥圣源水产食品有限公司 | 91330903056898518P | 2746.8 |
64 | 舟山市普陀东昘钢结构有限公司 | 9133090368786690X9 | 401.71 |
65 | 舟山海驰船舶技术有限公司 | 91330903MA2A2F9M9P | 4232.5 |
66 | 舟山市普陀华晨民爆建材有限责任公司配送运输服务站 | 91330903786433296H | 10629.58 |
67 | 舟山润吉海运有限公司 | 913309035816733929 | 7817.46 |
68 | 舟山市齐晟水产有限公司 | 91330903749012310M | 12464.33 |
69 | 舟山市东洲园林发展有限公司 | 91330903MA28K50G1W | 1139.6 |
70 | 浙江洲顺海运有限公司 | 91330903573955111K | 5268.94 |
71 | 浙江百美海运有限公司 | 91330903671618741N | 3557.41 |
72 | 舟山市普陀众兴电力设备有限公司 | 9133090306418665X0 | 2146.15 |
73 | 浙江云翔海运有限公司普陀第一分公司 | 91330903079700105B | 1678.07 |
74 | 浙江彩虹旅业有限公司 | 91330903MA28K2J701 | 646.61 |
75 | 舟山市正茂机械制造有限公司 | 9133090176133171XU | 803.41 |
76 | 舟山市普陀区东港颐景幼儿园 | 52330903749000942U | 12849.84 |
77 | 舟山市普陀区镜界眼镜店 | 91330903MA2A255G7D | 803.41 |
78 | 舟山市康泰国际旅行社有限责任公司 | 91330902751947879Q | 4256.24 |
79 | 舟山大冷制冷设备有限公司 | 913309033369580871 | 817.83 |
80 | 舟山市普陀兴达汽车修配有限公司 | 91330903055521428C | 2008.53 |
81 | 舟山温馨建筑材料有限公司 | 91330903MA28K5ND3W | 1606.82 |
82 | 浙江品级基因科技有限公司 | 91330903MA2A2H2BX2 | 4551.5 |
83 | 舟山市普陀宝岛宾馆有限责任公司 | 91330903758075858Y | 6427.3 |
84 | 舟山市六横鸿杰船舶工程服务有限公司 | 91330901590574732D | 2871.74 |
85 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司东港分公司 | 91330903MA2A37P12T | 4089.56 |
86 | 舟山市普陀新洲国际旅行社有限公司 | 91330903313540657D | 2826.89 |
87 | 舟山市潮童文化传播有限公司 | 91330903MA28K4U765 | 3971.48 |
88 | 舟山市东铁基础工程有限公司 | 91330903074017614Y | 1213.7 |
89 | 舟山布衣医疗管理有限公司 | 91330903MA28K2GM4G | 2660.49 |
90 | 舟山市金增农贸发展有限公司 | 913309037664262831 | 2078.87 |
91 | 舟山宁泰远洋渔业有限公司 | 91330903693621810U | 10292.67 |
92 | 舟山市普陀区星语艺术文化有限公司 | 91330900MA2A3GEC78 | 1803.38 |
93 | 舟山昊东水产食品有限公司 | 91330901MA28KHWFXB | 3213.65 |
94 | 舟山市普陀区富皓五金机电有限公司 | 91330903554031415F | 803.41 |
95 | 浙江吉安安装有限公司舟山分公司 | 91330901674765165C | 1696.52 |
96 | 浙江海中洲集团有限公司 | 91330903739924324E | 16540.26 |
97 | 舟山市铭鑫汽车销售有限公司 | 91330901329834094D | 508.57 |
98 | 舟山市嵘堡建设工程有限公司 | 91330903MA2A2T7Y2F | 7091.08 |
99 | 浙江益顺海运有限公司 | 91330903563300090N | 6378.82 |
100 | 浙江云翔海运有限公司普陀第三分公司 | 913309030797000685 | 2637.59 |
101 | 舟山赛佰特机械有限公司 | 91330901MA28K7K030 | 5538.33 |
102 | 浙江舟山中浚宏洋港口工程有限公司 | 91330903MA2A25Q26P | 2636.14 |
103 | 舟山市采秀坊百货有限公司 | 91330903680748855F | 4109.62 |
104 | 舟山市普陀区朱家尖保洁服务有限公司 | 91330901673850122F | 10850.32 |
105 | 浙江汇邦石油化工有限公司 | 91330903090955969P | 2407.37 |
106 | 舟山市普陀金诚宾馆 | 91330903075333803N | 803.41 |
107 | 舟山市鑫柯贸易有限公司 | 91330903MA28KB1B3Y | 2283.77 |
108 | 舟山普陀仁健门诊部有限公司 | 91330903MA2A2KAU41 | 9616.72 |
109 | 天顺(浙江)通信技术有限公司 | 91330903080587082A | 2052.74 |
110 | 舟山普陀永安国际旅行社有限公司 | 91330903768666694C | 5955.62 |
111 | 舟山市锦盛物业管理有限公司 | 913309037818407655 | 54913.88 |
112 | 舟山海益船舶工程有限公司 | 91330901MA2A33R06P | 3054.51 |
113 | 浙江新基海洋工程有限公司 | 913309017976454549 | 1872.72 |
114 | 舟山邦博水产有限公司 | 91330901MA2A20WH3K | 508.57 |
115 | 浙江晟扬海运有限公司 | 913309035693653975 | 3733.67 |
116 | 舟山顺涛船舶工程有限公司 | 91330901MA2A21W23B | 1606.82 |
117 | 舟山市川翔机械设备租赁有限公司 | 913309030981461546 | 1844.73 |
118 | 舟山汇航海运有限公司 | 913309035862624106 | 3768.98 |
119 | 舟山市洛贝贸易有限公司 | 91330903307313239T | 2410.24 |
120 | 舟山锋盛海运有限公司 | 91330903MA2DM5L42H | 6189.39 |
121 | 舟山市中瀚油品销售有限公司 | 91330903770725104K | 1709.96 |
122 | 舟山市普陀国豪建筑装饰有限公司 | 91330903598510493Q | 803.41 |
123 | 舟山市普陀花样年华娱乐中心(普通合伙) | 91330903765215601Y | 6498.54 |
124 | 舟山元翔船务有限公司虾峙分公司 | 91330903MA2A23H906 | 5267.59 |
125 | 浙江强大海洋工程有限公司 | 91330903MA2A36D99Q | 4108.23 |
126 | 浙江振骐科技有限公司 | 913309030909800648 | 1984.36 |
127 | 浙江海能贸易有限公司 | 913309037258552172 | 3061.98 |
128 | 浙江航辉疏浚工程有限公司 | 91330903MA28K67H7F | 5193.96 |
129 | 舟山市普陀区润益油品贸易有限公司 | 91330903096772688F | 2008.53 |
130 | 舟山市普陀沈城空调设备有限公司 | 9133090371543016XM | 401.71 |
131 | 舟山方华海运有限公司第一分公司 | 913309033074725636 | 2038.43 |
132 | 舟山市弘鑫水产有限公司 | 91330903MA28KPP63D | 1937.29 |
133 | 舟山市六横盛德船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28K0EC4G | 5730.8 |
134 | 舟山海桥影视文化发展有限公司 | 91330903MA2A373C2L | 401.71 |
135 | 舟山市奕通电气有限公司 | 91330903MA2A31M17K | 1258.01 |
136 | 浙江岑氏木船有限公司 | 91330901MA28KFWYXC | 789.1 |
137 | 舟山市源基工程管理有限公司 | 91330901080567022P | 3618.04 |
138 | 舟山市普陀舒康大药房 | 91330903076211234G | 1251.37 |
139 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 91330903755922230A | 9636.52 |
140 | 普陀海华实业有限公司 | 91330901148769262F | 7632.41 |
141 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司普陀分公司 | 91330903774352990X | 4648.09 |
142 | 舟山市普陀明希网络安装工程有限公司 | 91330903693649506M | 4796.63 |
143 | 舟山威嘉智能科技有限公司 | 91330903MA2A3PT17Y | 3128.09 |
144 | 舟山九洲水产有限公司 | 913309031487778286 | 4038.76 |
145 | 舟山佳诺空调电器有限公司 | 91330901MA28KY4N3P | 803.41 |
146 | 舟山弘扬包装有限公司 | 91330903661705374F | 4972.82 |
147 | 舟山又见小鱼餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KEB726 | 8255.83 |
148 | 舟山市众享思华电子商务有限公司 | 91330903MA28K0NA5U | 401.71 |
149 | 舟山市普陀元昌制衣有限公司 | 913309037410259267 | 6156.63 |
150 | 舟山市普陀区优辰水产养殖专业合作社 | 933309036795957164 | 401.71 |
151 | 舟山市普陀伟达电器科技有限公司 | 91330903MA2A20NN5R | 1811.97 |
152 | 舟山市普陀宏伟机械制造有限公司 | 913309017943534724 | 803.41 |
153 | 舟山市广岛国际旅行社有限公司 | 91330903680729734C | 5399.34 |
154 | 舟山市普陀宏基水产有限公司 | 91330901148778839L | 8796.19 |
155 | 尚佳商贸(舟山)有限公司 | 91330903MA2A3C877F | 2589.62 |
156 | 舟山科源船舶管理有限公司 | 91330903560980211P | 2871.74 |
157 | 舟山市平达船舶工程有限公司 | 913309015717229556 | 2632.97 |
158 | 浙江省盐业集团舟山市盐业有限公司普陀分公司 | 91330903MA28K1QM5R | 23030.96 |
159 | 舟山海虹酒店管理有限公司 | 91330903778264955M | 5046.62 |
160 | 舟山市青苹果幼儿园 | 523309003105828351 | 12588.15 |
161 | 舟山市普陀区立德医疗有限公司 | 91330903355403079C | 12568.77 |
162 | 浙江高信船务有限公司 | 91330903661747718R | 7432.69 |
163 | 舟山亨泰建材工程有限公司 | 91330901757061526W | 4975.96 |
164 | 舟山市普陀区希望小学 | 523309037707063172 | 9672.57 |
165 | 舟山市港顺海运有限公司 | 91330901MA28K4JY70 | 1924.56 |
166 | 舟山润达远洋渔业有限公司 | 91330903781831762B | 2413.04 |
167 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 9133090306563678X5 | 12381.03 |
168 | 舟山港东液化气有限公司 | 913309015917688979 | 2155.46 |
169 | 浙江华广船务有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A3EUW7F | 2811.94 |
170 | 浙江舟山东大健康产业发展有限公司 | 91330903MA2A2E3K1K | 3641.68 |
171 | 浙江省舟山市普陀供销贸易中心 | 9133090314876025XX | 6151.36 |
172 | 舟山市六横茂盛船舶工程服务有限公司 | 913309015517765777 | 3603.91 |
173 | 浙江秦屿建材有限公司 | 91330901MA2A2WXM87 | 803.41 |
174 | 舟山市宏业货物运输有限公司 | 91330903313633941B | 7648 |
175 | 舟山市普陀区荣达水产食品有限公司 | 91330901577736768Y | 810.62 |
176 | 舟山市圣波灯饰有限公司 | 913309037943680335 | 6284.5 |
177 | 舟山正骋水产有限公司 | 91330903753985959P | 2309.09 |
178 | 舟山和谐船务工程有限公司 | 91330903795560895G | 7411.09 |
179 | 舟山海得利远洋渔业有限公司 | 91330903058329765F | 3474.16 |
180 | 舟山市尚桦装饰工程有限公司 | 91330903575332671X | 803.41 |
181 | 浙江一舟海运有限公司第五分公司 | 91330903MA2A33MUX1 | 882.61 |
182 | 舟山金龙汽车维修有限公司 | 91330903587759912N | 3142.4 |
183 | 舟山市普陀明宏机械制造厂 | 91330903X09869765G | 7177.04 |
184 | 舟山市六横川渝船舶工程服务有限公司 | 913309015803638431 | 1400.21 |
185 | 舟山市丰泰水产有限公司 | 913309033370164387 | 4492.87 |
186 | 舟山市普陀和谐旅行社有限公司 | 913309030656113120 | 12839.36 |
187 | 舟山市六横晟祺船舶工程有限公司 | 91330901MA28K2JL51 | 803.41 |
188 | 舟山市扬米电子科技有限公司 | 91330903MA2A23746T | 803.41 |
189 | 舟山恒嘉置业有限公司 | 91330903731514830U | 408.92 |
190 | 舟山祺枫教育科技有限公司 | 91330903MA2A36758F | 2630.97 |
191 | 舟山市永润船舶工程有限公司 | 91330901MA2A3E266T | 2148.16 |
192 | 舟山瑞隆润滑油有限公司 | 91330903MA28K2U38Q | 1240.38 |
193 | 舟山百盛影业管理有限公司 | 91330903MA28K57R6D | 5006.86 |
194 | 舟山市普陀区康之源纯净水有限公司 | 9133090367842291X8 | 401.71 |
195 | 舟山华胜水产有限公司 | 91330903054221394K | 9146.68 |
196 | 舟山开舟水产有限公司 | 91330903MA28K03T3A | 401.71 |
197 | 浙江舟山天泽宾馆有限公司 | 91330903MA2A2C2L86 | 1910.25 |
198 | 舟山星茂酒店管理有限公司 | 91330903MA2A39EMXE | 9915.44 |
199 | 舟山立新燃气器具有限公司 | 91330901MA28KA9444 | 1351.75 |
200 | 浙江巨航智造科技有限公司 | 91330903068373567P | 3796.65 |
201 | 舟山市普陀宏迪制冷设备有限公司 | 913309036639307007 | 401.71 |
202 | 舟山易仑达海运有限公司第六分公司 | 91330903MA2A2HYT0N | 4522.15 |
203 | 舟山恒大建设工程检测有限公司 | 91330903762529955B | 7222.12 |
204 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 913309037284774427 | 10209.29 |
205 | 舟山沈家门锦江之星旅馆管理有限公司 | 913309036816795729 | 4521.19 |
206 | 浙江舟山旅游集团国际贸易有限公司 | 91330901MA28KERR8X | 6860.3 |
207 | 舟山博庭爬海食品有限公司 | 91330903MA2A35F3XL | 803.41 |
208 | 浙江冠素堂文化旅游发展有限公司 | 91330903MA2DM1MK9F | 3580.7 |
209 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 91330903MA2A2NAY5W | 23266.94 |
210 | 舟山果合教育信息咨询有限公司 | 91330903MA2A21AN5W | 3608.51 |
211 | 浙江华栩实业有限公司 | 91330901581694070R | 6091.11 |
212 | 舟山市六横康倩船舶工程服务有限公司 | 913309015765214158 | 7251.77 |
213 | 舟山市普陀区供销(集团)总公司 | 91330903704655267P | 9446.73 |
214 | 浙江普陀区新华书店有限公司 | 91330903148763354U | 19896.07 |
215 | 舟山市烟草公司普陀分公司 | 913309031487662562 | 95451.67 |
216 | 浙江三迅机电设备有限公司 | 91330902771935955X | 9025.81 |
217 | 舟山市普陀骏海水产有限公司 | 91330903738434243C | 5222.18 |
218 | 舟山诺实海事服务有限公司 | 91330903MA28K0QE7H | 4894.58 |
219 | 舟山市因乐托育服务有限公司 | 91330903MA2A2DND9T | 5864.65 |
220 | 舟山市茂顺船舶工程有限公司 | 91330901MA2A3DAK9P | 2817.67 |
221 | 舟山市吉美船舶防腐工程有限公司 | 91330901569354874A | 4585.43 |
222 | 浙江自贸区迈顺生物科技有限公司 | 91330903MA2A2P8F20 | 6061.7 |
223 | 舟山均润建设工程有限责任公司 | 91330903355422712G | 1541.3 |
224 | 舟山百客佳果品有限公司 | 91330903MA28K3B99E | 540 |
225 | 舟山市普陀区通源电线电缆厂 | 9133090314877386XE | 10647.9 |
226 | 舟山天圆置业发展有限公司 | 91330903583597223M | 1383.23 |
227 | 舟山市普陀神舟食品机械厂 | 91330901148771928K | 3884.44 |
228 | 舟山市普陀区白沙岛海洋牧场有限责任公司 | 91330903697006161A | 6350.26 |
229 | 舟山华匀船务工程有限公司 | 91330903MA2A2P4UX9 | 4173.61 |
230 | 舟山市普陀存济口腔医院 | 92330903MA2A23XF1G | 12130.83 |
231 | 舟山恒焱管道工程有限公司 | 91330903MA2A3ENM06 | 6290.98 |
232 | 舟山市大通包装彩印有限公司 | 91330901777209161F | 9867.1 |
233 | 舟山市普陀区东港健安中西医结合诊所有限公司 | 91330903MA2A361251 | 2410.24 |
234 | 舟山市恒峰水泥构件有限公司 | 91330903MA28K2XK6E | 401.71 |
235 | 舟山鑫洲耀星海运有限公司 | 91330901MA28KP005X | 1321.85 |
236 | 浙江自贸区安柯电气科技有限公司 | 91330903MA2A2NX70H | 1606.82 |
237 | 舟山瑞城环境科技有限公司 | 91330901350125348H | 1265.71 |
238 | 舟山禹衡商贸有限公司 | 91330903MA28KK0H00 | 401.71 |
239 | 舟山市普陀百草园中药研究所 | 91330903595772391C | 401.71 |
240 | 极燃动力科技(浙江自贸区)有限公司 | 91330903MA2A32378X | 803.41 |
241 | 舟山市普陀慕舍民宿有限公司 | 91330903MA2A3DCAXL | 401.71 |
242 | 舟山市联创汽车快修有限公司 | 91330903MA2A2H9T1J | 705.13 |
243 | 舟山瀚世达船舶工程股份有限公司 | 9133090367028011X4 | 4164.45 |
244 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 91330903592868988N | 3582.59 |
245 | 舟山继民诊所有限公司 | 91330903MA2A2P5864 | 6965.69 |
246 | 浙江宇顺海运有限公司第八分公司 | 91330903096770711R | 3590.73 |
247 | 舟山市中臻机械有限公司 | 91330903MA2A26YW5Q | 5155.48 |
248 | 舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 | 91330903587799893B | 3659.56 |
249 | 舟山市直通车眼镜有限公司东河店 | 91330903MA28K119X5 | 1559.75 |
250 | 舟山市普陀东方机械有限公司 | 913309031487779592 | 10955.38 |
251 | 舟山牛力信息科技有限公司 | 913309033299811239 | 3787.74 |
252 | 舟山市元宏挖掘有限责任公司 | 91330903663935245J | 10804.55 |
253 | 舟山市正春建筑工程有限公司 | 913309035917501011 | 8870.07 |
254 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司 | 91330903661712195B | 5534.22 |
255 | 舟山市海鸥船舶装备服务有限公司 | 913309013440743296 | 8910.28 |
256 | 舟山市普陀区城建幼儿园 | 52330903746302750Y | 11196.58 |
257 | 舟山市景奥水产食品有限公司 | 91330903774399588G | 4583.2 |
258 | 舟山帮洋船务有限公司 | 91330903692359697H | 803.41 |
259 | 浙江茂润疏浚工程有限公司 | 91330903576540202P | 404.87 |
260 | 舟山市盈特船舶工程有限公司 | 91330901MA28K6G13Q | 7216.73 |
261 | 舟山市普陀大众国际旅行社有限公司 | 91330903784419271F | 7076.77 |
262 | 浙江桓润机械设备制造有限公司 | 91330903767986012W | 6019.87 |
263 | 舟山市普陀金辉水产有限公司 | 91330903704645608K | 2410.24 |
264 | 舟山市东祥大酒店有限公司 | 913309036671422697 | 803.41 |
265 | 浙江青山数科科技有限公司 | 91330900MA2DMF6R2L | 5220.59 |
266 | 舟山市万大水产品有限公司 | 91330901MA28K3LJ4E | 2098.91 |
267 | 中信海洋直升机股份有限公司浙江分公司 | 913309000909890778 | 33534.38 |
268 | 舟山润捷物流有限公司 | 91330903058343014K | 6513.82 |
269 | 浙江宏华商贸有限公司 | 91330903722757777X | 2364.17 |
270 | 舟山市南普快乐日用品有限公司 | 913309035739646085 | 814.67 |
271 | 舟山停云酒店管理有限公司 | 91330901MA28KL506P | 3035.84 |
272 | 舟山市航鑫船舶设备有限公司 | 913309011487777801 | 3765.65 |
273 | 舟山市蓝海湾宾馆有限公司 | 91330903MA28K5RL48 | 606.85 |
274 | 舟山市英丰机械制造有限公司 | 91330903778274723Q | 10895.69 |
275 | 浙江益顺海运有限公司第二分公司 | 9133090333694868XF | 2008.53 |
276 | 浙江鑫凯船务有限公司 | 913309035765459868 | 4138.24 |
277 | 舟山市创安消防技术服务有限公司 | 91330900MA2DM28W0Y | 1517.13 |
278 | 舟山国际沙雕有限公司 | 91330903735282299L | 10846.9 |
279 | 舟山市六横鹏烁船舶工程服务有限公司 | 91330901579334703W | 5068.26 |
280 | 舟山市平海房地产开发有限公司 | 91330903722757742B | 5509.59 |
281 | 舟山市普陀区城之心大药房 | 91330903MA2A29QP57 | 1614.03 |
282 | 舟山市富尔达物资有限公司 | 913309030683786244 | 2374.61 |
283 | 舟山市普陀区宏润副食品有限责任公司 | 913309037046554787 | 4926.96 |
284 | 舟山市中展船舶耐火保温材料有限公司 | 91330903672551542E | 2811.94 |
285 | 舟山普陀新奥能源发展有限公司 | 91330903MA2A2E236W | 5452.14 |
286 | 舟山市鑫源园林建设工程有限公司 | 913309030692301973 | 3802.76 |
287 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司浪里白沙休闲养生文化园 | 91330903MA2A2R303M | 3160.55 |
288 | 舟山市普陀振兴物资有限公司 | 91330903148774651J | 1205.12 |
289 | 舟山市井津口腔医疗有限公司 | 913309035693509968 | 5435.91 |
290 | 舟山市普陀蔬菜果品有限公司 | 91330903148760751K | 5334.01 |
291 | 舟山朝阳海运有限公司 | 913309037392142858 | 7911.46 |
292 | 舟山市鑫海磁业有限公司 | 91330901758060242G | 812 |
293 | 浙江宜家酒店管理有限公司 | 91330903MA28K1464M | 2624.97 |
294 | 舟山市鑫发船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A264L4W | 6461.64 |
295 | 舟山华西远洋渔业有限公司 | 913309013135398751 | 1696.52 |
296 | 舟山市普陀土产日用品有限责任公司 | 91330903148760057E | 10314.86 |
297 | 舟山市普陀佛国国际旅行社有限公司 | 913309037308977296 | 2583.9 |
298 | 舟山市金晖能源石化有限公司 | 91330901598517230K | 12566.3 |
299 | 舟山市普陀第二印刷厂 | 91330901148761789R | 4898.2 |
300 | 舟山市陈老大休闲渔业有限公司 | 91330901575331919D | 803.41 |
301 | 舟山市普陀区川来湘餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KB5B98 | 6903.11 |
302 | 舟山市普陀区富乔气体经营有限公司 | 91330903699511954W | 803.41 |
303 | 杭州永和大王餐饮有限公司舟山东港店 | 9133090057654940XC | 7671.65 |
304 | 舟山市普陀同舟电子科技有限公司 | 91330903722758526H | 11366.55 |
305 | 浙江舟山东大城市开发建设有限公司 | 91330903MA2A2DTT8U | 8591.18 |
306 | 舟山市鸿杨安防科技有限公司 | 91330903070658692X | 4335.77 |
307 | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司舟山第四分公司 | 9133090308058894X4 | 2559.44 |
308 | 舟山市六横恒大船舶工程服务有限公司 | 91330901571728564Q | 8348.77 |
309 | 浙江舟城食品有限公司 | 91330903MA2A2DEX5H | 5693.74 |
310 | 舟山市普陀海景旅行社有限公司 | 91330903662884298P | 3824.64 |
311 | 舟山市奥尔夫托育服务有限公司 | 91330901MA28KL8Q8P | 5502.4 |
312 | 舟山商贸集团有限公司六横分公司 | 91330901MA2A2CDA8D | 8788.58 |
313 | 舟山华泰远洋渔业发展有限公司 | 91330902MA28K08LXJ | 2874.6 |
314 | 舟山市金奇食品机械有限公司 | 91330903663938876G | 10802.87 |
315 | 舟山市普陀区蒙特梭利托育服务有限公司 | 91330903MA2A2X0D7B | 6998.22 |
316 | 舟山蓝天气体有限公司 | 91330903759099341E | 14624.33 |
317 | 舟山琦源汽车服务有限公司 | 91330903MA28KLU64H | 1377 |
318 | 舟山市普陀城投工程检测有限公司 | 91330903MA2DM1PC2X | 6736.45 |
319 | 浙江华广船务有限公司 | 91330903559694701M | 3865.84 |
320 | 舟山银鑫船务有限公司 | 91330903MA2A36EJ7H | 6672.47 |
321 | 浙江国宏海运有限公司 | 91330903744130684Y | 6584.06 |
322 | 舟山市普陀区鑫高船舶工程服务有限公司 | 91330901670294482G | 3889.66 |
323 | 浙江恒晖海运有限公司第三分公司 | 91330903307769869C | 11518.52 |
324 | 舟山市普陀新青年旅行社有限公司 | 91330903677225164W | 6599.34 |
325 | 舟山市九思商贸有限公司 | 91330901MA2A386578 | 803.41 |
326 | 舟山宸扬海运有限公司 | 91330901MA28K1XF2R | 803.41 |
327 | 舟山市普陀区福旺达虾皮专业合作社 | 93330903MA28K56N7H | 401.71 |
328 | 舟山市普陀区舟渔供销合作社 | 9133090314876308XB | 1486.37 |
329 | 舟山伟嘉装饰工程有限公司 | 91330903329973975Q | 401.71 |
