6月24日,对城区东河、东港等6个菜市场和9个粮油品种价格监测显示:菜篮子商品供应充足,价格总体平稳。蔬菜价格涨跌互现,变动幅度较小;水产品类价格保持稳定;猪肉、牛肉、鸡蛋价格持续平稳;大米价格与上期持平。
采报单位:普陀区发改局 价格监测中心 计量单位:元/500g
序号 | 名称 | 规格 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶市场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 阳光365菜场 | 管记社区菜店 | |||||||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |||
1 | 猪肉 | 精瘦肉 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.98 | 18.98 | ||
2 | 猪肉 | 新鲜条肉 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 14.58 | 14.58 | ||
3 | 猪肉 | 新鲜后腿肉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12.88 | 12.88 | ||
4 | 猪肉 | 小排 | 26 | 26.5 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 14.98 | 14.98 | ||
5 | 牛肉 | 新鲜 | 50 | 50 | 55 | 56 | 56 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||
6 | 牛肉 | 牛腩肉 | 54 | 54 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 60 | 60 | 65 | 65 | |||
7 | 羊肉 | 新鲜 | ||||||||||||||
8 | 鸡肉 | 开膛、上等 | 12 | 13 | 10 | 10 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10.98 | 10.98 | ||
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 零售价 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.88 | 5.88 | ||
10 | 带鱼 | 半斤左右 | 25 | 25 | 30 | 30 | 18 | 18 | 30 | 30 | ||||||
11 | 黄鱼 | 一斤左右 | 20 | 20 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 30 | ||||||
12 | 大虾 | 对虾 体长10cm左右 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | 30 | 30 | |||||||
13 | 海蟹 | 活白蟹250克以下 | ||||||||||||||
14 | 海蟹 | 活白蟹250克以上 | ||||||||||||||
15 | 海蟹 | 活膏蟹250克以下 | ||||||||||||||
16 | 海蟹 | 活膏蟹250克以上 | ||||||||||||||
17 | 草鱼 | 2斤左右 | 14 | 14 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
18 | 鲤鱼 | 1斤左右 | ||||||||||||||
19 | 鲢鱼 | 白鲢 1-2斤 | 9 | 9 | ||||||||||||
20 | 鳙鱼 | 花鲢 2-3斤 | 14 | 14 | 12 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
21 | 鲫鱼 | 半斤左右 | 17 | 17 | 13 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
22 | 芹菜 | 中等 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2.98 | 2.98 | ||
23 | 大白菜 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.98 | ||
24 | 青菜 | 上海青 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.98 | 3.5 | ||
25 | 黄瓜 | 平板黄瓜 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 2.28 | 2.28 | ||
26 | 萝卜 | 长萝卜 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.98 | 1.98 | ||
27 | 茄子 | 新鲜红茄 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7.58 | 5.98 | ||
28 | 西红柿 | 中等 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3.28 | 2.18 | ||
29 | 豆角 | 扁豆、荷兰豆 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||||
30 | 土豆 | 中等 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | ||
31 | 胡萝卜 | 中等 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 2.98 | 2.98 | ||
32 | 青圆椒 | 中等 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.98 | 4.58 | ||
33 | 尖椒 | 中等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.58 | 4.58 | ||
34 | 包心菜 | 兰州包心 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.98 | 1.98 | ||
35 | 蒜苗 | 中等 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.98 | 6.98 | ||
36 | 韭菜 | 中等 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 3.98 | 3.98 | ||
37 | 花菜 | 白花菜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.35 | 2.98 | ||
38 | 西兰花 | 中等 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.98 | 5.98 | ||
39 | 洋葱 | 中等 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | ||
40 | 冬瓜 | 切块零售 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.28 | 1.98 | ||
41 | 莴笋 | 带皮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3.58 | 2.98 | ||
42 | 青南瓜 | 中等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.58 | 3.58 | ||
43 | 香菜 | 中等 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
44 | 小葱 | 中等 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.98 | 3.98 | ||
45 | 生菜 | 中等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3.98 | 3.98 | ||
46 | 毛山药 | 中等 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5.58 | 5.58 | ||
47 | 绿豆芽 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
48 | 毛豆 | 带壳 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.98 | 7.98 | ||
49 | 豆腐 | 中豆腐散装 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
50 | 橙子 | 国产一级 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
51 | 苹果 | 红富士一级 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
52 | 香蕉 | 国产一级 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||||||||||
53 | 梨 | 鸭梨一级 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
54 | 西瓜 | 普通瓜 | 3 | 3 | 3 | 3 |
普陀粮油价格
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) |
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 |
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 |
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | ||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 |
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 |
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 |
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 |
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g |
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。