根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额 |
1 | 舟山乾敏物业管理有限公司 | 91330903MA2A3B2X93 | 401.71 |
2 | 舟山汐田广告有限公司 | 91330903MA28KTBC48 | 3398.76 |
3 | 舟山市骏威水产有限公司 | 91330903665197645X | 1205.12 |
4 | 舟山市主成船舶装饰工程有限公司 | 91330901672587078D | 401.71 |
5 | 舟山市普陀源基保温中心 | 913309037996429510 | 2770.2 |
6 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 91330903736868224F | 7865.87 |
7 | 舟山市亿海重工机械有限公司 | 91330903MA28KB5418 | 5592.11 |
8 | 舟山市昊金机械有限公司 | 91330903307511665Y | 6444.16 |
9 | 舟山诚创装饰工程有限公司 | 91330903MA28KFAU7U | 1172.36 |
10 | 舟山市桓诚海洋食品有限公司 | 91330903MA28KTJA9D | 2217.82 |
11 | 舟山市领诚海洋生物制品有限公司 | 91330903MA2A3YKB61 | 910.28 |
12 | 有料(舟山)文化传媒有限公司 | 91330903MA2DM8WK11 | 1779.21 |
13 | 舟山三项信息管理有限公司 | 91330903MA2A2LLH0A | 401.71 |
14 | 舟山市普陀舟润物资有限公司 | 913309035596799078 | 1606.82 |
15 | 舟山浪来鲜电子商务有限公司 | 91330903MA2A3FH563 | 1620 |
16 | 舟山市普陀佳舟水产有限公司 | 91330903697011198N | 4929.26 |
17 | 舟山市科锐船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28K6D73X | 3495.76 |
18 | 舟山宝润商贸有限公司 | 913309013369321781 | 437.33 |
19 | 舟山卓圣装饰工程有限公司 | 91330903091678334N | 401.71 |
20 | 舟山市炜盛仪表有限公司 | 91330901MA28K5510R | 2417.9 |
21 | 舟山市永越船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A39HQ1Y | 5288.98 |
22 | 浙江星舟律师事务所 | 31330000E964160957 | 2499.93 |
23 | 舟山六横紫琅船舶工程服务有限公司 | 91330901559673409R | 1606.82 |
24 | 舟山市六横中波汽车修理厂 | 91330901069240678B | 1205.12 |
25 | 舟山市图禹医疗科技有限公司 | 91330903327861830A | 5803.27 |
26 | 舟山市普陀区勾山驰达机械厂 | 91330901554752992N | 2276.33 |
27 | 舟山港豪船舶代理有限公司 | 91330903MA2A2ULP03 | 2774.76 |
28 | 舟山市永诚海运有限公司第一分公司 | 91330903MA28KTMF9K | 1032.73 |
29 | 舟山东汇船舶修造有限公司 | 91330901586290032K | 1606.82 |
30 | 舟山宇舟通信导航设备有限公司 | 913309016661889004 | 2410.24 |
31 | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司舟山第一分公司 | 913309035862883461 | 4559.45 |
32 | 舟山瑞欣置业有限公司 | 91330903790985528G | 401.71 |
33 | 舟山市德丰船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28K57J0N | 737.89 |
34 | 舟山星舟房产代理有限公司 | 91330903MA2A334C80 | 5910.19 |
35 | 浙江晟荣船务有限公司 | 91330903551786548U | 9974.75 |
36 | 舟山佳顺船舶检测有限公司 | 91330900MA2DME5A4E | 2123.98 |
37 | 舟山市普陀区海滨宾馆有限责任公司 | 913309037477368682 | 2338.99 |
38 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 9133090373689940XL | 6119.32 |
39 | 舟山丰帆海运有限公司 | 91330903753036139H | 4992.86 |
40 | 舟山市信通船舶物资有限公司 | 913309036899627861 | 2401.65 |
41 | 舟山市普陀金穗房地产开发有限公司 | 91330903148776307D | 3213.65 |
42 | 蚁族生态建设有限公司 | 91330903798581253D | 6937.15 |
43 | 舟山新浩燃料有限公司 | 913309035972044868 | 401.71 |
44 | 舟山市普陀昌锦船舶设备有限公司 | 913309036831024515 | 401.71 |
45 | 舟山章跳世家水产有限公司 | 91330903MA28K1W70J | 672.37 |
46 | 舟山长禾商贸有限公司 | 91330901727185341W | 401.71 |
47 | 舟山市舟丰海洋食品有限公司 | 91330901704643733H | 9189.08 |
48 | 舟山易仑达海运有限公司 | 91330903580352992N | 4981.98 |
49 | 舟山市成树贸易有限公司 | 91330903557504003F | 3213.65 |
50 | 舟山永邦剑桥船舶工程修理有限公司 | 91330900793369122C | 7406.15 |
51 | 舟山市六横嘉惠广告有限公司 | 91330901693600702P | 401.71 |
52 | 舟山市天明合贸易有限公司 | 913309036936158404 | 3176.96 |
53 | 舟山市普陀通联旅行社有限公司 | 91330903773133905G | 3017.09 |
54 | 浙江云翔海运有限公司 | 913309037818377852 | 6591.78 |
55 | 舟山市普陀汇丰冷库节能技术研究所 | 91330901787716407X | 1241.7 |
56 | 舟山市旬之膳餐饮有限公司 | 91330900MA2A3J3T4D | 3526.94 |
57 | 浙江丰宇海洋食品有限公司 | 91330903MA28K9M1X8 | 9424.75 |
58 | 舟山金秋国际旅行社有限公司 | 913309037888340775 | 6105.11 |
59 | 舟山市凌源仪表有限公司 | 91330901051339151F | 3213.65 |
60 | 舟山市浩丰船舶代理有限公司 | 913309010916822102 | 5482.21 |
61 | 舟山鼎圣工程设备有限公司 | 91330903MA2A2PFM44 | 2975.74 |
62 | 舟山市星艺装饰工程有限公司 | 91330901MA28K54M6B | 1857.46 |
63 | 浙江明丰海运有限公司第一分公司 | 91330900MA2A3G9J2J | 4219.04 |
64 | 舟山市恩泰船舶工程服务有限公司 | 91330901329981537G | 2335.59 |
65 | 舟山市恩祈旅行社有限公司 | 91330903MA2A31CR66 | 803.41 |
66 | 舟山市普陀隆昌水产加工厂 | 91330903719520365A | 1205.12 |
67 | 舟山市中和基础工程有限公司 | 913309033074586498 | 1237.88 |
68 | 舟山市绿林园林建设有限公司 | 91330903337058291R | 2099.12 |
69 | 舟山源兴港口工程有限公司 | 91330903687891339F | 1660.61 |
70 | 舟山市普陀祥洁空气净化有限公司 | 91330903594383765T | 1205.12 |
71 | 舟山顺行远洋渔业有限公司 | 9133090169950245XG | 7047.05 |
72 | 舟山平太荣餐饮服务有限公司 | 91330903MA28K6396D | 5725.62 |
73 | 舟山野斑马文化发展有限公司 | 91330903327846171E | 1746.45 |
74 | 舟山市普陀宏通船舶工程服务有限公司 | 91330901672578569B | 1606.82 |
75 | 舟山鱼然电子商务有限公司 | 91330903MA2A29YP6C | 401.71 |
76 | 舟山市普陀大起贸易有限公司 | 9133090167957996XJ | 1205.12 |
77 | 舟山荣厚物资有限公司 | 913309010829277302 | 1377.5 |
78 | 舟山市普陀丰瑞化工有限公司 | 913309037470498654 | 1621.77 |
79 | 舟山市佳腾洗舱有限公司 | 91330901776462237F | 3213.65 |
80 | 舟山港海兴装卸储运有限责任公司汽车机械修理厂 | 91330900773147602F | 1240.74 |
81 | 舟山市普陀晨阳铜业有限公司 | 91330901733201301R | 5772.1 |
82 | 舟山市普陀晨晖宾馆 | 9133090375301575XW | 401.71 |
83 | 浙江弘润海运有限公司 | 91330903554003545F | 4888.96 |
84 | 舟山市鹏博船舶工程有限公司 | 91330901MA2A34M31U | 803.41 |
85 | 舟山市普陀乐尔利农业生产资料有限公司 | 913309017046552403 | 3110.6 |
86 | 舟山凯秀娱乐有限公司 | 91330903MA28KBNX3Q | 1574.06 |
87 | 舟山市普陀区桃花百润水产品有限公司 | 91330903665161028G | 5393 |
88 | 舟山市六横肉品配送有限公司 | 91330901699526785N | 5998.79 |
89 | 舟山市徐家海茂土石方工程有限公司 | 91330903MA28KFAT91 | 574.09 |
90 | 舟山秉盛防水防腐工程有限公司 | 91330903MA2A3QP061 | 3847.54 |
91 | 舟山亿鑫金属材料有限责任公司 | 91330903727608762A | 2180.41 |
92 | 舟山市鲁丰建材有限公司 | 913309036795509139 | 401.71 |
93 | 舟山市爱比家政服务有限公司 | 913309033370607624 | 9428.49 |
94 | 浙江星岛律师事务所 | 313300007772369289 | 1538.44 |
95 | 舟山市宏晟网络科技有限公司 | 91330903071610893R | 803.41 |
96 | 舟山市六横广运船舶工程服务有限公司 | 91330901695273979X | 4949.98 |
97 | 舟山布衣医疗管理有限公司行衣中西医结合诊所 | 91330903MA28K7QH0H | 2004.08 |
98 | 舟山市禾仁养老护理培训中心 | 52330900MJ9765180H | 432 |
99 | 舟山市普陀夏普空调电器有限公司 | 913309037291006718 | 1205.12 |
100 | 舟山福佳清运服务有限公司 | 91330903MA2A24KQ1B | 606.85 |
101 | 舟山市普陀博达机械制造有限公司 | 91330903785651363T | 8763.43 |
102 | 舟山帮洋船务有限公司第一分公司 | 91330903325611432H | 3531.08 |
103 | 浙江和沣港务工程有限公司 | 913309035596893472 | 8828.95 |
104 | 舟山市荣帝欧进出口贸易有限公司 | 91330901MA28KBTJ7K | 4196.45 |
105 | 舟山市普陀通盛广告装饰有限公司 | 91330901768650414Q | 2532.05 |
106 | 舟山市正凯船务有限责任公司 | 91330903307478770L | 5424.46 |
107 | 舟山市秉诚企业管理咨询有限公司 | 91330903313534388P | 401.71 |
108 | 舟山市永沣石化有限公司 | 91330903MA2A21N500 | 401.71 |
109 | 舟山市普陀区华达物资有限责任公司 | 913309037046414557 | 1205.12 |
110 | 舟山新地船舶工程有限公司 | 913309017909963740 | 1756.31 |
111 | 舟山市鼎好汽车维修有限公司 | 9133090369389849X5 | 4184.98 |
112 | 舟山市普陀葆仁堂医药有限公司 | 91330903MA2A30E138 | 8437.33 |
113 | 舟山胜威船务有限公司 | 913309035957714364 | 4820.47 |
114 | 舟山华恩物流有限公司 | 9133090173776913X6 | 803.41 |
115 | 舟山市祥海船务有限公司 | 91330903689966584C | 1205.12 |
116 | 舟山佳竹水产有限公司 | 913309033370619096 | 6820.68 |
117 | 舟山森芸商贸有限责任公司 | 91320382MA1XX5MB2R | 401.71 |
118 | 浙江盛海新能源有限公司 | 91330901MA2A24BB1K | 1606.82 |
119 | 舟山市普陀区弘丰特殊钢材加工厂 | 91330901795599458A | 1205.12 |
120 | 浙江泽大(浙江自贸区)律师事务所 | 31330000MD0180475H | 8560.81 |
121 | 舟山东奥工贸实业有限公司 | 91330903148778193D | 5502.07 |
122 | 舟山普陀盈舟物资有限公司 | 91330903307669796X | 1557.2 |
123 | 舟山市普陀飞兴电子科技有限公司 | 913309030555264055 | 1606.82 |
124 | 舟山市磊辰五金有限公司 | 91330901MA2A2ERR1R | 803.41 |
125 | 浙江舟山华灿科技有限公司 | 91330903577706542L | 1076.94 |
126 | 舟山市普陀区动动王国托幼中心 | 52330903797626421J | 7138.76 |
127 | 舟山市普陀环岛休闲旅游有限公司 | 91330903730322415G | 2781.8 |
128 | 舟山蓝天国际旅游有限公司 | 913309037352773266 | 1606.82 |
129 | 舟山市鸿宇海上疏浚工程有限公司 | 913309037570623693 | 401.71 |
130 | 舟山市普陀区泓腾深水溜网专业合作社 | 93330903678414610X | 7632.41 |
131 | 浙江国扬海运有限公司第五分公司 | 91330903MA28K5UCXQ | 8297.48 |
132 | 浙江华刚电气科技有限公司 | 913309033074897362 | 7410.3 |
133 | 舟山市定海舟地土地评估事务所普陀分所 | 91330903751927229G | 401.71 |
134 | 舟山同舟木业有限公司 | 91330903MA28K78Y5K | 1212.33 |
135 | 舟山市恒鑫储运有限公司 | 91330901691263933N | 1606.82 |
136 | 舟山星光创熠机械技术有限公司 | 91330903MA28K3EG5A | 803.41 |
137 | 舟山市至诚旅行社有限公司 | 91330903MA28KXDMX0 | 1756.31 |
138 | 舟山昇科水产食品有限公司 | 91330903754919849X | 401.71 |
139 | 舟山市普陀区鸡冠船厂 | 91330903704654379D | 4820.47 |
140 | 舟山品食客食品有限公司 | 91330903580359473X | 8702.05 |
141 | 舟山市维帝康食品有限责任公司 | 913309035826862246 | 401.71 |
142 | 舟山市普陀海源港口服务有限公司 | 9133090372275762X7 | 3164.72 |
143 | 浙江舟山海王星蓝海开发有限公司 | 91330903MA28K5EW1Q | 8986.36 |
144 | 舟山盛宏船务有限公司 | 91330903557547740N | 2931.74 |
145 | 舟山市南炜通力电梯工程有限公司 | 9133090359853687XQ | 7995.97 |
146 | 舟山市普陀欧凯仪表有限公司 | 913309016891306561 | 4585.81 |
147 | 浙江普罗德食品科技有限公司 | 91330901MA2A24UL41 | 6642 |
148 | 舟山市力昌船舶工程服务有限公司 | 91330901566974752Q | 2247.71 |
149 | 浙江博仁食品有限公司 | 91330903MA28KQ5Q2X | 6583.85 |
150 | 舟山市绿港机械配件有限公司 | 91330901589020089M | 401.71 |
151 | 舟山市锐盈实业有限公司 | 91330903MA2A34A27U | 2440.13 |
152 | 舟山市舟亮照明工程有限公司 | 913309030568541361 | 803.41 |
153 | 舟山普陀新弘土石方有限公司 | 913309035623906100 | 4759.09 |
154 | 舟山市普陀区华发水产有限公司 | 91330903148779743H | 401.71 |
155 | 舟山嘉之会艾海酒店管理有限公司 | 913309035777331961 | 2781.56 |
156 | 舟山中亿水产食品有限公司 | 91330903757084840F | 1508.54 |
157 | 舟山奥快电梯工程有限公司 | 91330903558605877G | 6887.21 |
158 | 舟山开惠有害生物防制有限公司 | 91330901MA28KYWP8G | 2133.85 |
159 | 舟山市普陀区蓝盾幼儿园 | 52330903E96416052E | 11582.33 |
160 | 舟山市普陀鸿利达冷藏食品有限公司 | 91330903760152533A | 8603.15 |
161 | 舟山市良宏水产食品有限公司 | 91330903749825039L | 6299.12 |
162 | 舟山市铭臻贸易有限公司 | 91330903569387553X | 1205.12 |
163 | 舟山金山家私实业发展有限公司 | 913309011487789198 | 1619.55 |
164 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 91330903771943111P | 7192.22 |
165 | 舟山市东骏建设工程有限公司 | 91330901MA2A28AC45 | 1928.7 |
166 | 舟山市欣锐贸易有限公司 | 91330903MA28K72P34 | 3213.65 |
167 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 913309037877398607 | 9864.54 |
168 | 舟山市明雅眼镜有限公司普陀分公司 | 91330903MA28KRAX4W | 1205.12 |
169 | 舟山市普陀久顺船舶修造有限公司 | 91330903666157725Q | 6214.84 |
170 | 舟山市汇禾粮油贸易有限公司 | 91330903085276945T | 1642.45 |
171 | 舟山市聚佰仪表有限公司 | 91330901350078609B | 1905.85 |
172 | 舟山康安机械设备有限公司 | 91330903MA28K7QCX6 | 2008.53 |
173 | 舟山鲲鹏建筑工程有限公司 | 91330903096313385K | 401.71 |
174 | 浙江畅洲律师事务所 | 31330000MD0189410W | 1606.82 |
175 | 舟山市永诚海运有限公司 | 9133090377194769X0 | 4900.2 |
176 | 舟山昌国食品有限公司 | 91330900730899628G | 10815.86 |
177 | 舟山市六横睿顺船舶工程服务有限公司 | 91330901325548891M | 1103.98 |
178 | 舟山泓润疏浚工程有限公司 | 91330903MA28K4HJ18 | 4088.3 |
179 | 舟山爱吃族电子商务有限公司 | 91330901MA28K4KU0W | 1636.72 |
180 | 舟山市六横鑫辉硕船舶工程服务有限公司 | 91330901557540717R | 8838.38 |
181 | 舟山市科莱特仪表有限公司 | 91330901MA2A2M1585 | 2012.88 |
182 | 舟山市普陀正国易经文化传播有限公司 | 91330903559658196A | 401.71 |
183 | 浙江恒顺律师事务所 | 313300004720940091 | 401.71 |
184 | 舟山昌正物业管理有限公司 | 91330903684529123R | 4709.8 |
185 | 浙江舟山百花园林工程有限公司 | 913309037719431620 | 8540.15 |
186 | 舟山市普陀开林船用物资有限公司 | 91330903148776542D | 472.04 |
187 | 舟山市普陀区经纬磁材厂 | 91330901774353598A | 1205.12 |
188 | 舟山市家世界超市有限公司 | 91330903MA28K4F70E | 2519.96 |
189 | 舟山市普陀佳润船务管理有限公司 | 91330903784420707X | 2620.55 |
190 | 舟山长青海运有限公司 | 91330903784446691R | 9406.94 |
191 | 舟山群岛新区东方和园酒店管理有限公司 | 91330901MA28KN9D31 | 5827.45 |
192 | 浙江舟山东大置业发展有限公司 | 91330903797632151E | 9432.81 |
193 | 舟山惠迪科技有限公司 | 91330903MA2A26DBX1 | 401.71 |
194 | 舟山厚恒置业有限公司 | 91330903MA2DML2U82 | 30782.38 |
195 | 舟山市普陀神州旅行社有限公司 | 91330903799605931L | 2517.1 |
196 | 舟山长通贸易有限公司 | 91330901MA28KA9G2A | 1839.01 |
197 | 舟山市普陀霖瑞茶叶专业合作社 | 93330903595754070Y | 401.71 |
198 | 舟山市普陀区桃港船舶一厂 | 913309031487732968 | 2008.53 |
199 | 舟山市顺欣家政服务有限公司 | 91330901MA28KJTC1D | 9563.67 |
200 | 舟山恒诚市场发展有限公司 | 91330903768681878D | 1951.7 |
201 | 上海舶美船务有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A34AHXF | 4071.59 |
202 | 舟山坤云工程管理有限公司 | 913309037955745172 | 9988.84 |
203 | 舟山市普陀区兴吉制冰厂 | 92330903MA2A2JQY6F | 1556.42 |
204 | 舟山市普陀区沈家门塘头船舶修理厂(普通合伙) | 91330903X09869693P | 1621.24 |
205 | 舟山市苏宜船舶工程有限公司 | 91330901MA2A23DX1A | 6039.66 |
206 | 舟山市普陀中星旅行社有限公司 | 91330903722756045M | 1606.82 |
207 | 舟山市先创企业管理咨询有限公司 | 91330903MA2DMA2H1R | 3592.35 |
208 | 舟山市普陀区鲁昌不锈钢有限公司 | 91330901054216712B | 1205.12 |
209 | 舟山威信智能科技有限公司 | 91330903MA2A2EX41P | 2098.22 |
210 | 舟山嘉诚信息科技有限公司 | 913309037539985060 | 1205.12 |
211 | 舟山协海航运有限公司 | 91330903MA28K15YXH | 7359.98 |
212 | 浙江舟山杰臧国际贸易有限公司普陀分公司 | 91330903MA28KC9J2P | 1747.04 |
213 | 舟山市普陀区璎杰电子部件厂 | 913309017195204969 | 2642.42 |
214 | 舟山市普陀区展茅供销合作社 | 91330903848764067U | 1667.3 |
215 | 舟山帆浩船舶设备有限公司 | 91330901350251897W | 1205.12 |
216 | 舟山舜天国际旅行社有限公司 | 91330903077566678G | 2450.25 |
217 | 浙江祥航船舶燃料有限公司 | 91330903566960609U | 401.71 |
218 | 舟山乐享文化艺术有限公司 | 91330903MA2A22532T | 2307.51 |
219 | 舟山市明厨酒店用品有限公司 | 91330903MA2A397484 | 401.71 |
220 | 舟山市普陀区精益眼镜店 | 91330903MA28K5Q9XL | 401.71 |
221 | 舟山中兴食品有限公司 | 913309007707390715 | 9096.75 |
222 | 舟山中柏水产有限公司 | 913309037377985717 | 4958.51 |
223 | 舟山市普陀华宇物业管理有限责任公司 | 913309037154330459 | 6896.56 |
224 | 舟山市乐绘艺术培训有限公司 | 91330903MA2A3HEYXH | 1904.53 |
225 | 舟山市裕星食品有限责任公司 | 91330903056897443E | 2008.53 |
226 | 舟山市风仪贸易有限公司 | 91330903323494076D | 1606.82 |
227 | 舟山优选文化传媒有限公司 | 91330903MA2A32TM6Q | 1039.73 |
228 | 浙江虾峙岛船舶有限公司 | 913309036617270120 | 2059.07 |
229 | 舟山市陆峰阳光农副产品有限公司 | 91330903MA2A2DQT9K | 3046.99 |
230 | 舟山弘恒海运有限公司第二分公司 | 91330903MA28KYBJ5E | 3213.65 |
231 | 舟山市惠诚电器有限公司 | 913309013255943535 | 1205.12 |
232 | 舟山君耀科技发展有限公司 | 91330903MA28KJ0093 | 2223.54 |
233 | 舟山市普陀塘头茶叶专业合作社 | 933309030568802119 | 1205.12 |
234 | 浙江明达律师事务所 | 31330000472092337G | 2776.32 |
235 | 舟山东经文化传播有限公司 | 91330903680707527B | 803.41 |
236 | 浙江凯虹集团有限公司 | 91330903148760225G | 90975.88 |
237 | 舟山麦芽托育服务有限公司 | 91330900MA2DMFE103 | 10738.26 |
238 | 舟山市博达电子科技有限公司 | 91330903MA28K2F247 | 1344.74 |
239 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 91330901079733185K | 6534.16 |
240 | 舟山利远达贸易有限公司 | 913309030829103816 | 2008.53 |
241 | 舟山鸿明水产有限公司 | 91330900747009513D | 3386.03 |
242 | 舟山康湖酒店有限公司 | 91330900MA28KP5R8Y | 9556.67 |
243 | 舟山福来聚食品有限公司 | 91330901666180810M | 9459.97 |
244 | 舟山市维乐口腔门诊部有限公司 | 91330903MA2A27RT9X | 8819.75 |
245 | 舟山市普陀新鲁鱼粉有限公司 | 913309037046456324 | 401.71 |
246 | 舟山施诺海洋科技有限公司 | 91330903587766995A | 2008.53 |
247 | 舟山恒盛电力设备有限公司 | 91330903355487866A | 803.41 |
248 | 舟山市普陀昌兴船舶工程服务有限公司 | 91330901762528717X | 2417.45 |
249 | 舟山市普陀皓通轮渡有限公司 | 91330903MA2A2G1M0M | 4136.65 |
250 | 舟山市普陀宝大船舶服务有限公司 | 913309037559377743 | 6877.35 |
251 | 舟山鼎诚厨房设备工程有限公司 | 91330903MA28K3WB91 | 1606.82 |
252 | 舟山恒升设备安装有限公司 | 91330903MA2A379W4D | 11586.74 |
253 | 舟山市普陀宏苑物业管理有限公司 | 913309037429274971 | 404.87 |
254 | 舟山市普陀天颐老人之家 | 52330903MJ9779136Y | 6929.84 |
255 | 舟山市广济建筑材料有限公司 | 913309037909845175 | 1692.38 |
256 | 舟山龙宇燃油有限公司 | 91330903684535275M | 6499.28 |
257 | 舟山市普陀区沈家门新港柴油机修理部 | 91330903704655080Q | 401.71 |
258 | 舟山市普陀华基房屋拆迁有限公司 | 913309037864061087 | 2811.94 |
259 | 舟山市普陀康久医院有限公司 | 91330903MA28KUMN7U | 9768.82 |
260 | 舟山市引纸包装有限公司 | 91330901729126177C | 8229.1 |
261 | 舟山千岛船舶工程有限公司 | 91330903MA28K78W9X | 401.71 |
262 | 舟山佛海旅行社有限公司 | 91330903MA28K1BQ2R | 4793.44 |
263 | 舟山远邦置业有限公司 | 91330903799640278H | 8203.34 |
264 | 舟山墨矩工程检测有限公司 | 91330901MA2A2E869E | 3601.04 |
265 | 舟山市碧音茶文化有限公司 | 91330903678413327J | 401.71 |
266 | 舟山浩毓贸易有限公司 | 91330903337044631M | 401.71 |
267 | 舟山市众迈拓展培训有限公司 | 91330901350211377F | 803.41 |
268 | 舟山市顺民海洋科技开发有限公司 | 91330903071643847X | 401.71 |
269 | 舟山市普陀区海上小型船艇服务中心 | 52330903MJ9779144R | 3440.11 |
270 | 舟山振盛贸易有限公司 | 91330901MA2A268AXN | 401.71 |
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 | |||
公示日期:2022 年6月6日—2022 年6月10日 | |||
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:6200250。 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141133 | 公开日期 | 2022-06-06 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区促进就业资金拟补贴名单公示(2022年53号)
发布日期:2022-06-06
17:06
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口