根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列235家享受一次性留工培训补助企业名单予以公示。公示时间:2022年6月9日-2022年6月15日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 2022年4月参保人数 | 补贴金额 |
1 | 平太荣远洋渔业集团有限公司 | 91330903670280697L | 109 | 54500 |
2 | 浙江海中洲集团有限公司 | 91330903739924324E | 29 | 14500 |
3 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 91330903779375825L | 214 | 107000 |
4 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 91330900148777027A | 38 | 19000 |
5 | 舟山欧尚超市有限公司 | 91330903MA2DMD4P8N | 194 | 97000 |
6 | 舟山海中洲国际大酒店有限公司 | 913309036628956752 | 207 | 103500 |
7 | 舟山市东祥大酒店有限公司 | 913309036671422697 | 2 | 1000 |
8 | 浙江宜家酒店管理有限公司 | 91330903MA28K1464M | 8 | 4000 |
9 | 舟山桔子水晶酒店管理有限公司 | 91330901MA28K2L73Q | 12 | 6000 |
10 | 舟山市一念酒店管理有限公司 | 91330903MA2A274A70 | 7 | 3500 |
11 | 舟山市普陀区东隅东极酒店有限公司 | 91330903MA2A3QYR4C | 7 | 3500 |
12 | 舟山市明厨酒店用品有限公司 | 91330903MA2A397484 | 1 | 500 |
13 | 舟山普陀嘉之会天丰楼酒店有限公司 | 91330903MA28K36P8D | 15 | 7500 |
14 | 舟山市普陀朱家尖大酒店有限公司 | 91330903329916399C | 6 | 3000 |
15 | 舟山嘉之会艾海酒店管理有限公司 | 913309035777331961 | 6 | 3000 |
16 | 舟山普丽酒店管理有限公司 | 91330901MA28KRT48D | 6 | 3000 |
17 | 自在旅业集团有限公司自在酒店 | 91330903MA28KN7L63 | 29 | 14500 |
18 | 舟山停云酒店管理有限公司 | 91330901MA28KL506P | 7 | 3500 |
19 | 舟山康湖酒店有限公司 | 91330900MA28KP5R8Y | 23 | 11500 |
20 | 舟山海虹酒店管理有限公司 | 91330903778264955M | 10 | 5000 |
21 | 舟山市新城聚元大酒店 | 92330901MA2EUEBPXP | 17 | 8500 |
22 | 舟山云涧精品酒店有限公司 | 913309033439894712 | 12 | 6000 |
23 | 舟山星茂酒店管理有限公司 | 91330903MA2A39EMXE | 27 | 13500 |
24 | 舟山群岛新区东方和园酒店管理有限公司 | 91330901MA28KN9D31 | 16 | 8000 |
25 | 浙江圣地亚大酒店有限公司 | 91330903689956079N | 66 | 33000 |
26 | 舟山市金旺角大酒店有限公司 | 913309016661962068 | 46 | 23000 |
27 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司海上丝绸之路酒店分公司 | 91330901MA28KP785X | 199 | 99500 |
28 | 舟山市普陀桃花苑酒店有限公司 | 9133090372511411X8 | 28 | 14000 |
29 | 舟山市六横港城大酒店有限公司 | 91330901MA2A25MF7A | 48 | 24000 |
30 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司普陀开元大酒店 | 91330903MA28KJ041E | 72 | 36000 |
31 | 舟山市六横浩舟大酒店 | 92330901MA2A240Q4Q | 1 | 500 |
32 | 舟山亿辉酒店管理有限公司 | 91330903MA2A3YG51A | 9 | 4500 |
33 | 舟山市完美商务酒店有限公司 | 91330903MA28KJ0N7K | 4 | 2000 |
34 | 舟山京众客酒店管理有限公司 | 91330903MA2A2LFM3B | 7 | 3500 |
35 | 舟山季枫精品酒店有限公司 | 91330901MA28KDT4XP | 16 | 8000 |
36 | 舟山市普陀区虞富酒店 | 92330903MA2A3Q7959 | 2 | 1000 |
37 | 舟山星源酒店管理有限公司 | 91330900MA2A3UEG8Y | 11 | 5500 |
38 | 舟山市朱家尖晶都酒店 | 91330901MA2A208NXP | 8 | 4000 |
39 | 舟山市普陀鸿瑞酒店旅游用品有限公司 | 91330903662859797X | 6 | 3000 |
40 | 舟山市千荷大酒店有限责任公司 | 91330901754901067X | 1 | 500 |
41 | 舟山开元曼居酒店管理有限公司 | 91330903MA28KDUR4J | 19 | 9500 |
42 | 海浱酒店(舟山)有限公司 | 91330903MA2A3CGB0B | 2 | 1000 |
43 | 舟山金莲花酒店有限公司 | 913309035623914021 | 8 | 4000 |
44 | 舟山市乐栖酒店管理有限公司 | 91330903MA2A21WR8F | 1 | 500 |
45 | 普陀山大酒店有限公司沈家门分公司 | 91330900MA2DME414F | 5 | 2500 |
46 | 舟山瑞聚酒店有限公司 | 91330903MA2A27B0XH | 2 | 1000 |
47 | 舟山市泰润酒店管理有限公司 | 91330903MA28K9MF49 | 36 | 18000 |
48 | 舟山淘居酒店管理有限公司 | 91330903MA28K2AE0T | 3 | 1500 |
49 | 舟山市海富大酒店管理有限公司 | 91330903336877674E | 3 | 1500 |
50 | 舟山市海烨一家酒店管理有限公司 | 91330903MA28K5JCXM | 7 | 3500 |
51 | 舟山璞缇海酒店管理有限公司 | 9133090355475535XN | 8 | 4000 |
52 | 舟山市旬之膳餐饮有限公司 | 91330900MA2A3J3T4D | 8 | 4000 |
53 | 舟山亿横餐饮服务有限公司 | 91330901MA2A36EH0X | 8 | 4000 |
54 | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司舟山第四分公司 | 9133090308058894X4 | 7 | 3500 |
55 | 舟山市莱顿餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A287G8H | 3 | 1500 |
56 | 舟山里岛餐饮管理有限公司 | 91330903MA28K1E17J | 7 | 3500 |
57 | 舟山市普陀区川来湘餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KB5B98 | 18 | 9000 |
58 | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司舟山第一分公司 | 913309035862883461 | 15 | 7500 |
59 | 舟山平太荣餐饮服务有限公司 | 91330903MA28K6396D | 9 | 4500 |
60 | 舟山又见小鱼餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KEB726 | 18 | 9000 |
61 | 杭州永和大王餐饮有限公司舟山东港店 | 9133090057654940XC | 22 | 11000 |
62 | 舟山普陀双娇餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A3LHQ4L | 10 | 5000 |
63 | 舟山彬吉餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A3CFT18 | 1 | 500 |
64 | 舟山市兰魅坊餐饮管理有限公司 | 91330901323461864R | 13 | 6500 |
65 | 舟山市卓利餐饮有限公司 | 91330903MA2A39764R | 4 | 2000 |
66 | 舟山市韩食记餐饮有限公司东港夜遇烧肉店 | 913309033502114308 | 3 | 1500 |
67 | 舟山市正旺餐饮管理有限公司 | 9133090333694825XM | 15 | 7500 |
68 | 舟山老外婆渔村餐饮有限公司 | 91330903MA28K4NE99 | 4 | 2000 |
69 | 舟山亿品餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A3FD77H | 11 | 5500 |
70 | 舟山市采秀坊百货有限公司 | 91330903680748855F | 11 | 5500 |
71 | 舟山洋番薯百货商行 | 91330903MA2A3EFMX8 | 4 | 2000 |
72 | 舟山市白沙岛蓝色海洋旅游开发有限公司 | 913309035850269771 | 7 | 3500 |
73 | 舟山市普陀庐岸民宿旅游开发有限公司 | 9133090331357892XG | 5 | 2500 |
74 | 舟山蓝天国际旅游有限公司 | 913309037352773266 | 4 | 2000 |
75 | 舟山东顺旅游服务有限公司 | 91330903MA2A2W8F11 | 18 | 9000 |
76 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司 | 91330903661712195B | 10 | 5000 |
77 | 舟山市普陀环岛休闲旅游有限公司 | 91330903730322415G | 7 | 3500 |
78 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司东港游乐园 | 91330903MA28K0H99T | 29 | 14500 |
79 | 舟山东海极地旅游开发有限公司 | 91330903689974656E | 17 | 8500 |
80 | 浙江冠素堂文化旅游发展有限公司 | 91330903MA2DM1MK9F | 8 | 4000 |
81 | 舟山市普陀区桃花岛旅游开发投资有限公司 | 91330903715431365X | 34 | 17000 |
82 | 舟山市金岛海钓旅游开发有限公司 | 91330901691292611D | 2 | 1000 |
83 | 浙江舟山旅游集团国际贸易有限公司 | 91330901MA28KERR8X | 7 | 3500 |
84 | 舟山市砚瓦岛旅游开发有限公司 | 91330901758066126G | 13 | 6500 |
85 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司浪里白沙休闲养生文化园 | 91330903MA2A2R303M | 7 | 3500 |
86 | 舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 | 91330903587799893B | 12 | 6000 |
87 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司海上丝绸之路酒店分公司 | 91330901MA28KP785X | 199 | 99500 |
88 | 浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司 | 913309031487771822 | 248 | 124000 |
89 | 舟山市普陀华云旅游服务有限责任公司 | 91330903704653202K | 25 | 12500 |
90 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 76 | 38000 |
91 | 舟山海星金潮旅游有限公司 | 91330900685562363G | 19 | 9500 |
92 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 | 91330900MA28K3GX7X | 38 | 19000 |
93 | 舟山普陀文化旅游集团有限公司 | 91330903087360251K | 35 | 17500 |
94 | 舟山海星外事旅游客运有限公司 | 91330900742035309Y | 87 | 43500 |
95 | 舟山市朱家尖大青山旅游开发有限公司 | 913309036831408960 | 177 | 88500 |
96 | 乡趣(舟山市)旅游开发有限公司 | 91330903MA2DMB1D5K | 1 | 500 |
97 | 舟山辉扬文化旅游发展有限公司 | 91330903MA2DM96PX6 | 1 | 500 |
98 | 舟山普陀金森林旅游开发有限公司 | 913309033440897233 | 1 | 500 |
99 | 舟山市普陀鸿瑞酒店旅游用品有限公司 | 91330903662859797X | 6 | 3000 |
100 | 舟山市普陀一宿旅游文化传播有限公司 | 91330900MA2DME5611 | 1 | 500 |
101 | 舟山悦来悦好旅游发展有限公司 | 91330903MA2DMDN63U | 1 | 500 |
102 | 浙江恒尊旅游文化发展有限公司 | 91330901MA2A2H8T5C | 7 | 3500 |
103 | 舟山六横甬舟旅游开发有限公司 | 91330901MA2DM03K5Q | 10 | 5000 |
104 | 舟山东极青浜文化旅游开发有限公司 | 91330903MA28K3GU2P | 1 | 500 |
105 | 浙江泰如旅游开发有限公司 | 91330903MA28K6EH1L | 23 | 11500 |
106 | 舟山普陀自在旅游观光巴士有限公司 | 9133090330770343XN | 12 | 6000 |
107 | 舟山市普陀区听海旅游服务有限公司 | 91330903MA28K2GN2B | 5 | 2500 |
108 | 舟山普陀旅游集散中心有限公司 | 91330903307764515M | 9 | 4500 |
109 | 舟山市普陀佛国国际旅行社有限公司 | 913309037308977296 | 6 | 3000 |
110 | 舟山市普陀神州旅行社有限公司 | 91330903799605931L | 7 | 3500 |
111 | 舟山市普陀通联旅行社有限公司 | 91330903773133905G | 8 | 4000 |
112 | 舟山市普陀金诚旅行社有限公司 | 91330903589045446F | 6 | 3000 |
113 | 舟山市至诚旅行社有限公司 | 91330903MA28KXDMX0 | 4 | 2000 |
114 | 舟山市普陀中星旅行社有限公司 | 91330903722756045M | 4 | 2000 |
115 | 舟山市康泰国际旅行社有限责任公司 | 91330902751947879Q | 10 | 5000 |
116 | 舟山市普陀新青年旅行社有限公司 | 91330903677225164W | 16 | 8000 |
117 | 舟山舜天国际旅行社有限公司 | 91330903077566678G | 6 | 3000 |
118 | 舟山市普陀旅行社有限公司 | 913309031487700361 | 6 | 3000 |
119 | 舟山市广岛国际旅行社有限公司 | 91330903680729734C | 14 | 7000 |
120 | 舟山市普陀新洲国际旅行社有限公司 | 91330903313540657D | 7 | 3500 |
121 | 舟山市恩祈旅行社有限公司 | 91330903MA2A31CR66 | 2 | 1000 |
122 | 舟山市普陀大众国际旅行社有限公司 | 91330903784419271F | 18 | 9000 |
123 | 舟山佛海旅行社有限公司 | 91330903MA28K1BQ2R | 12 | 6000 |
124 | 舟山市普陀和谐旅行社有限公司 | 913309030656113120 | 26 | 13000 |
125 | 舟山市普陀海景旅行社有限公司 | 91330903662884298P | 8 | 4000 |
126 | 舟山普陀永安国际旅行社有限公司 | 91330903768666694C | 12 | 6000 |
127 | 舟山金秋国际旅行社有限公司 | 913309037888340775 | 14 | 7000 |
128 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | 9133090376131408XE | 33 | 16500 |
129 | 舟山海渡旅行社有限公司 | 91330903MA2A3MWR0Y | 24 | 12000 |
130 | 舟山安康旅行社有限公司 | 91330902080562969Y | 1 | 500 |
131 | 舟山群岛新区柏诚旅行社有限公司 | 91330903MA2DMN8X6E | 2 | 1000 |
132 | 舟山市普陀海洋国际旅行社有限公司 | 91330903784418244E | 7 | 3500 |
133 | 舟山市东极海之行旅行社有限公司 | 91330903MA28K2BX26 | 5 | 2500 |
134 | 舟山市普陀春光旅行社有限公司 | 91330903MA28K4A44B | 7 | 3500 |
135 | 舟山品食客食品有限公司 | 91330903580359473X | 19 | 9500 |
136 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 91330903736868224F | 19 | 9500 |
137 | 舟山市禾嘉惠食品配送有限公司 | 91330900MA2A3G6F08 | 7 | 3500 |
138 | 舟山市日新食品有限公司 | 91330903MA28K3GK09 | 6 | 3000 |
139 | 舟山威普食品有限公司 | 913309037955691794 | 3 | 1500 |
140 | 舟山昊东水产食品有限公司 | 91330901MA28KHWFXB | 9 | 4500 |
141 | 舟山市普陀运佳食品机械厂(普通合伙) | 91330903740529495J | 3 | 1500 |
142 | 舟山市舟丰海洋食品有限公司 | 91330901704643733H | 21 | 10500 |
143 | 浙江舟城食品有限公司 | 91330903MA2A2DEX5H | 13 | 6500 |
144 | 舟山市普陀神舟食品机械厂 | 91330901148771928K | 9 | 4500 |
145 | 舟山市普陀区荣达水产食品有限公司 | 91330901577736768Y | 1 | 500 |
146 | 浙江丰宇海洋食品有限公司 | 91330903MA28K9M1X8 | 22 | 11000 |
147 | 舟山市桓诚海洋食品有限公司 | 91330903MA28KTJA9D | 6 | 3000 |
148 | 舟山市裕星食品有限责任公司 | 91330903056897443E | 5 | 2500 |
149 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 91330903746333952X | 9 | 4500 |
150 | 舟山市景奥水产食品有限公司 | 91330903774399588G | 11 | 5500 |
151 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 91330903MA2A2KGY59 | 11 | 5500 |
152 | 舟山市延中饮料食品有限公司 | 9133090114875663X9 | 2 | 1000 |
153 | 浙江博炜食品机械有限公司 | 913309035972356370 | 24 | 12000 |
154 | 浙江好达食品有限公司 | 91330903MA28KM20X2 | 4 | 2000 |
155 | 舟山昇科水产食品有限公司 | 91330903754919849X | 1 | 500 |
156 | 舟山中兴食品有限公司 | 913309007707390715 | 21 | 10500 |
157 | 舟山福来聚食品有限公司 | 91330901666180810M | 22 | 11000 |
158 | 浙江普罗德食品科技有限公司 | 91330901MA2A24UL41 | 16 | 8000 |
159 | 舟山昌国食品有限公司 | 91330900730899628G | 24 | 12000 |
160 | 浙江博仁食品有限公司 | 91330903MA28KQ5Q2X | 17 | 8500 |
161 | 舟山中亿水产食品有限公司 | 91330903757084840F | 4 | 2000 |
162 | 舟山市维帝康食品有限责任公司 | 913309035826862246 | 1 | 500 |
163 | 舟山市良宏水产食品有限公司 | 91330903749825039L | 17 | 8500 |
164 | 舟山博庭爬海食品有限公司 | 91330903MA2A35F3XL | 2 | 1000 |
165 | 舟山市金奇食品机械有限公司 | 91330903663938876G | 11 | 5500 |
166 | 舟山市普陀区宏润副食品有限责任公司 | 913309037046554787 | 7 | 3500 |
167 | 舟山市普陀弘丰壹品食品有限公司 | 91330903MA2A2N441K | 7 | 3500 |
168 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 91330901079733185K | 13 | 6500 |
169 | 舟山惠星食品有限公司 | 91330903313510407M | 4 | 2000 |
170 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 9133090373689940XL | 15 | 7500 |
171 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 91330903755922230A | 22 | 11000 |
172 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 91330903592868988N | 8 | 4000 |
173 | 舟山海昌食品有限公司 | 91330903715431541T | 7 | 3500 |
174 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 913309037877398607 | 27 | 13500 |
175 | 舟山市普陀鸿利达冷藏食品有限公司 | 91330903760152533A | 20 | 10000 |
176 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 913309037046459312 | 26 | 13000 |
177 | 舟山祥圣源水产食品有限公司 | 91330903056898518P | 6 | 3000 |
178 | 浙江新华欣食品有限公司 | 91330903564413097J | 43 | 21500 |
179 | 舟山市东海田园食品有限公司 | 91330903MA28K5J958 | 32 | 16000 |
180 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 91330903779375825L | 214 | 107000 |
181 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 76 | 38000 |
182 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 91330903754945326G | 41 | 20500 |
183 | 浙江东和兴隆食品工业有限公司 | 91330900789656487G | 30 | 15000 |
184 | 舟山腾新食品有限公司 | 91330903671610731U | 39 | 19500 |
185 | 浙江海鲲食品有限公司 | 91330903755928106F | 36 | 18000 |
186 | 浙江融创食品工业有限公司 | 913309000513238464 | 76 | 38000 |
187 | 舟山佳必可食品有限公司 | 91330903058301842G | 60 | 30000 |
188 | 浙江企润食品有限公司 | 91330903775741699A | 56 | 28000 |
189 | 舟山市明府海洋食品有限公司 | 91330903MA2A2E4Y2P | 1 | 500 |
190 | 舟山金精水产食品有限公司 | 913309037477125169 | 2 | 1000 |
191 | 舟山裕之府食品有限公司 | 91330903MA28KJRL20 | 12 | 6000 |
192 | 舟山普陀源恒食品配送有限公司 | 91330903693623947Q | 3 | 1500 |
193 | 舟山舟胜海洋食品有限公司 | 91330903MA28KQ2E5U | 2 | 1000 |
194 | 舟山陆明水产食品有限公司 | 91330901MA28KYUR17 | 14 | 7000 |
195 | 舟山市普陀存丰食品经营部 | 91330900MA2A3N0419 | 3 | 1500 |
196 | 浙江裕子兴食品有限公司 | 91330903MA28KM250D | 9 | 4500 |
197 | 舟山市华融水产食品有限公司 | 91330903757065439B | 2 | 1000 |
198 | 舟山晨源食品有限公司 | 91330903MA28KW215B | 2 | 1000 |
199 | 舟山裕丹食品有限公司 | 91330903MA28KNQEXL | 6 | 3000 |
200 | 舟山市芈私小姐食品有限公司 | 91330903MA2A21TD4B | 20 | 10000 |
201 | 舟山市裕达水产食品有限公司 | 913309037719189529 | 14 | 7000 |
202 | 舟山玖星食品有限公司 | 91330903MA2DMB8DXM | 4 | 2000 |
203 | 舟山市小蓝杯食品销售有限公司 | 91330900MA2DM09851 | 14 | 7000 |
204 | 舟山市普陀驰海食品有限公司 | 913309035877785317 | 1 | 500 |
205 | 舟山东运食品有限公司 | 91330901MA28KBMR8H | 14 | 7000 |
206 | 舟山凯润食品机械有限公司 | 91330901MA28KEWP3D | 25 | 12500 |
207 | 舟山市六横美达食品配送中心 | 91330901751162350N | 2 | 1000 |
208 | 舟山瑞升海洋食品有限公司 | 91330903778263012X | 17 | 8500 |
209 | 舟山市天源食品有限公司 | 913309037829379566 | 4 | 2000 |
210 | 舟山市合星食品有限公司 | 91330903MA2DMBCD52 | 7 | 3500 |
211 | 舟山市渔多多海洋食品有限公司 | 91330903307444351T | 5 | 2500 |
212 | 舟山嘉冉食品有限公司 | 91330903MA2A2RP892 | 3 | 1500 |
213 | 舟山市普陀甜爱水产食品有限公司 | 91330903722758366A | 3 | 1500 |
214 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 9133090358902969XL | 7 | 3500 |
215 | 舟山可得喜海洋食品科技有限公司 | 913309035561977348 | 3 | 1500 |
216 | 舟山市兴和兴水产食品有限公司 | 91330903676181104F | 1 | 500 |
217 | 浙江裕珈林食品有限公司 | 91330903MA28KJ9F9M | 9 | 4500 |
218 | 舟山浩博食品有限公司 | 91330903577732513Y | 2 | 1000 |
219 | 舟山德来门食品有限公司 | 913309007570699070 | 16 | 8000 |
220 | 舟山市永鑫海洋食品有限公司 | 913309016716368271 | 4 | 2000 |
221 | 舟山市进穗食品有限公司 | 91330903062019620K | 3 | 1500 |
222 | 舟山国源食品有限公司 | 913309030923248452 | 1 | 500 |
223 | 舟山市普陀区冉妈食品经营部 | 92330903MA28KXKK8U | 1 | 500 |
224 | 舟山海尊食品有限公司 | 91330903MA28KMMC50 | 3 | 1500 |
225 | 浙江明源食品有限公司 | 91330903MA28KNWQ6E | 9 | 4500 |
226 | 舟山市正圆水产食品有限公司 | 91330903065623356N | 1 | 500 |
227 | 舟山嘉缘水产食品有限公司 | 91330903MA28K22807 | 2 | 1000 |
228 | 舟山舟鲜汇食品有限公司 | 91330901MA28K78N5E | 3 | 1500 |
229 | 舟山市善素方食品有限公司 | 91330903097497825D | 1 | 500 |
230 | 舟山市安丰食品有限公司 | 91330903078655285B | 1 | 500 |
231 | 舟山市普陀汪汪角食品有限公司 | 91330903778257544Q | 2 | 1000 |
232 | 浙江舟山海瑞水产食品有限公司 | 91330903MA28K6H95R | 2 | 1000 |
233 | 舟山市锦洋食品有限公司 | 91330901687882512M | 3 | 1500 |
234 | 舟山市融海水产食品有限公司 | 913309037856713135 | 2 | 1000 |
235 | 舟山佰汇水产食品有限公司 | 913309035575402822 | 8 | 4000 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141136 | 公开日期 | 2022-06-09 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区第一批一次性留工培训补助名单公示(2022年56号)
发布日期:2022-06-09
17:19
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口