根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 22 | 一次性 | 11000 | |||
2 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 11 | 一次性 | 24200 | |||
3 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 16 | 一次性 | 16800 | |||
4 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 2 | 一次性 | 2100 | |||
5 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 19 | 一次性 | 26600 | |||
6 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 23 | 一次性 | 24150 | |||
7 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 3 | 一次性 | 3000 | |||
8 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 1 | 一次性 | 1200 | |||
9 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 11 | 一次性 | 11550 | |||
10 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 22 | 一次性 | 23100 | |||
11 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 21 | 一次性 | 42000 | |||
12 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 26 | 一次性 | 19500 | |||
13 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 22 | 一次性 | 16500 | |||
14 | 职业技能培训补贴 | 李植静 | 330903********3613 | 330903196304034779 | 一次性 | 150 | ||
15 | 职业技能培训补贴 | 郑军良 | 330903********3510 | Z01PHB202105084 | 一次性 | 800 | ||
16 | 职业技能培训补贴 | 沈松依 | 330903********3618 | 330903196810234729 | 一次性 | 150 | ||
17 | 职业技能培训补贴 | 李忠安 | 330903********361X | 330903197009104709 | 一次性 | 400 | ||
18 | 职业技能培训补贴 | 邹海炳 | 330903********3113 | BHB245202102072 | 一次性 | 1400 | ||
19 | 职业技能培训补贴 | 林军 | 330903********3617 | Z01PHB202106978 | 一次性 | 800 | ||
20 | 职业技能培训补贴 | 袁立 | 330903********3914 | PHB202007181 | 一次性 | 300 | ||
21 | 职业技能培训补贴 | 周军挺 | 330903********4716 | T330903197911244716 | 一次性 | 500 | ||
22 | 职业技能培训补贴 | 颜如波 | 330903********3511 | T02PHB202104447 | 一次性 | 800 | ||
23 | 职业技能培训补贴 | 刘龙 | 330903********5438 | T02PHB202107716 | 一次性 | 800 | ||
24 | 职业技能培训补贴 | 刘安阳 | 330903********5418 | Z01PHB202108397 | 一次性 | 800 | ||
25 | 职业技能培训补贴 | 王平恩 | 330903********4731 | 330903198003243697 | 一次性 | 400 | ||
26 | 职业技能培训补贴 | 王洪飞 | 330821********287X | 2211970000096 | 一次性 | 500 | ||
27 | 职业技能培训补贴 | 陈海浩 | 330903********5515 | 330903197901115559 | 一次性 | 400 | ||
28 | 职业技能培训补贴 | 励勇 | 330903********5519 | 330903197704255519 | 一次性 | 400 | ||
29 | 职业技能培训补贴 | 沈纪安 | 330903********4318 | 330903196504067629 | 一次性 | 150 | ||
30 | 职业技能培训补贴 | 刘子欣 | 330903********0217 | Z01PHB202106035 | 一次性 | 300 | ||
31 | 职业技能培训补贴 | 谢存龙 | 330903********3113 | BHB145202101466 | 一次性 | 1400 | ||
32 | 职业技能培训补贴 | 邵海林 | 330903********3319 | Z01PHB202201086 | 一次性 | 800 | ||
33 | 职业技能培训补贴 | 张忠祥 | 330903********5511 | 330903196210035599 | 一次性 | 150 | ||
34 | 职业技能培训补贴 | 虞锋永 | 330903********3110 | Z01PHB202200742 | 一次性 | 800 | ||
35 | 职业技能培训补贴 | 刘奇 | 330903********4919 | Z01PHB202200235 | 一次性 | 800 | ||
36 | 职业技能培训补贴 | 李焕 | 412825********1066 | 2211970000091 | 一次性 | 500 | ||
37 | 职业技能培训补贴 | 陈波 | 330903********5612 | T02PHB202105158 | 一次性 | 800 | ||
38 | 职业技能培训补贴 | 郑群波 | 330903********511X | T02PHB202106887 | 一次性 | 800 | ||
39 | 职业技能培训补贴 | 周海光 | 330903********0617 | BHB245202105185 | 一次性 | 1400 | ||
40 | 职业技能培训补贴 | 陆海良 | 330903********311X | Z01PHB202202005 | 一次性 | 800 | ||
41 | 职业技能培训补贴 | 王科 | 330903********3914 | BHB112202103693 | 一次性 | 2200 | ||
42 | 职业技能培训补贴 | 缪超露 | 330903********0936 | T330903199509180936 | 一次性 | 500 | ||
43 | 职业技能培训补贴 | 洪存军 | 330903********3014 | Z01PHB202201532 | 一次性 | 800 | ||
44 | 职业技能培训补贴 | 郑雷艇 | 330903********5113 | 330903197811169579 | 一次性 | 700 | ||
45 | 职业技能培训补贴 | 郑裕斌 | 330903********5215 | 330903197504098559 | 一次性 | 700 |
公示日期:2022 年 07 月 01 日—2022 年 07 月 07 日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。