根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列105家享受一次性留工培训补助企业名单予以公示。公示时间:2022年7月11日-2022年7月15日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 2022年4月参保人数 | 补贴金额 |
1 | 舟山市普陀存济口腔医院 | 92330903MA2A23XF1G | 29 | 14500 |
2 | 舟山市天亚船舶工程服务有限公司 | 91330903MA28K9UR3J | 17 | 8500 |
3 | 舟山市普陀区展茅彬钰便利店 | 92330903MA28KALR9H | 1 | 500 |
4 | 舟山市普陀区阳光浴室 | 92330903MA28K7YK65 | 1 | 500 |
5 | 浙江九丰建设有限公司 | 91330903MA2DM8GN49 | 32 | 16000 |
6 | 张启利 | 92330903MA2DN4FQ7N | 2 | 1000 |
7 | 舟山千岛船舶工程有限公司 | 91330903MA28K78W9X | 1 | 500 |
8 | 舟山市普陀区祥云船舶电器制造厂 | 91330903776462325T | 1 | 500 |
9 | 浙江尊扬建设有限公司 | 91330903571737495N | 17 | 8500 |
10 | 舟山市元能电气有限公司 | 91330903MA2A3QKW67 | 1 | 500 |
11 | 浙江创瑜建设有限公司 | 91330901MA28K5959G | 13 | 6500 |
12 | 舟山市普陀区刘俊服装经营部 | 92330903MA2DM0GJXM | 1 | 500 |
13 | 舟山风屿文化传媒有限公司 | 91330903MA2DMMY255 | 2 | 1000 |
14 | 舟山市鱼道到电子商务有限公司 | 91330900MA2A3LKJ6L | 2 | 1000 |
15 | 舟山市普陀区晨韵建筑设计有限公司 | 91330903MA2DMERM2G | 1 | 500 |
16 | 浙江舟山千岛穗景观农业开发有限公司 | 91330901589020038D | 2 | 1000 |
17 | 舟山市心念艺术培训有限责任公司 | 91330903MA2DMJC510 | 12 | 6000 |
18 | 舟山市普陀区欧尼炸鸡店 | 92330903MA2DNE145L | 1 | 500 |
19 | 舟山市普陀区高派门窗店 | 92330903MA2DMHG784 | 1 | 500 |
20 | 舟山汇富通网络科技有限公司 | 91330903095977219P | 4 | 2000 |
21 | 舟山市继昇工程咨询管理有限公司 | 91330903MA2DM9CJ95 | 2 | 1000 |
22 | 个体工商户覃红 | 92330903MA2DM43L4D | 1 | 500 |
23 | 舟山有礼有节旅游策划有限公司 | 91330903MA28K3LM9X | 1 | 500 |
24 | 舟山爱果家政服务有限公司 | 91330903MA2DMUUN3X | 3 | 1500 |
25 | 舟山市普陀区学航昱宸学生托管中心 | 92330903MA2A3DBH09 | 1 | 500 |
26 | 浙江宇顺海运有限公司第十七分公司 | 91330903MA2DNCBL29 | 8 | 4000 |
27 | 舟山市普陀华发大酒店有限公司 | 91330903676196031F | 34 | 17000 |
28 | 个体户王增玉 | 92330903MA28KE232U | 2 | 1000 |
29 | 舟山市六横小孙机电维修经营部 | 92330901MA28KY974L | 1 | 500 |
30 | 浙江千岛建设有限公司 | 913309031487643657 | 66 | 33000 |
31 | 舟山市普陀区海佳水下工程有限责任公司 | 9133090368996022X7 | 3 | 1500 |
32 | 舟山群岛新区五色旅游开发有限公司 | 91330903MA2A3KT3X8 | 1 | 500 |
33 | 舟山黑泥文化创意有限公司 | 9133090334407541XW | 1 | 500 |
34 | 上海沿江船舶工程有限公司六横分公司 | 91330901MA28KBDBXN | 10 | 5000 |
35 | 舟山市博通医疗器械有限公司 | 91330903MA2DMDNB44 | 1 | 500 |
36 | 舟山市普陀区星美美容美体店 | 92330903MA2A2H920K | 2 | 1000 |
37 | 舟山市普陀区吉买盛超市 | 92330903MA2A21UC2N | 1 | 500 |
38 | 浙江国扬海运有限公司第十分公司 | 91330903MA7FBNMA8H | 5 | 2500 |
39 | 恒尊建设集团有限公司 | 91330903729130440X | 291 | 145500 |
40 | 舟山衎乐体育文化馆 | 91330900MA2DM3PD6E | 2 | 1000 |
41 | 朱喜洋 | 92330903MA2EUC78X0 | 2 | 1000 |
42 | 舟山市六横伟量机械设备租赁部 | 92330901MA7M94587F | 1 | 500 |
43 | 刘全军 | 92330903MA2DM488XT | 1 | 500 |
44 | 舟山市普陀区创达物资有限公司 | 91330903674774539R | 3 | 1500 |
45 | 舟山市普陀区管庆肉店 | 92330903MA28K8LF5C | 2 | 1000 |
46 | 舟山中匀船务有限公司 | 9133090369528845X6 | 7 | 3500 |
47 | 舟山市普陀区林华粮制品厂 | 92330903MA2A3XFE63 | 4 | 2000 |
48 | 舟山市普陀区东港许氏果业水果超市 | 92330903MA28KMB82N | 2 | 1000 |
49 | 舟山市京泉船舶工程有限公司第一分公司 | 91330901MA2A3N9X64 | 15 | 7500 |
50 | 舟山吉达永邦船舶工程有限公司 | 913309007933691494 | 17 | 8500 |
51 | 个体户郭宏伟 | 92330903MA2DMC5A9P | 1 | 500 |
52 | 舟山市普陀区柏雅酒店 | 92330903MA2DM6X768 | 5 | 2500 |
53 | 舟山市普陀区东港健安中西医结合诊所有限公司 | 91330903MA2A361251 | 5 | 2500 |
54 | 浙江泷安建材有限公司 | 91330900MA2DMGR16B | 3 | 1500 |
55 | 金洪 | 92330903MA7HNWLP6M | 1 | 500 |
56 | 舟山市明迪荣威汽车销售服务有限公司 | 91330903563303435C | 3 | 1500 |
57 | 舟山市森澜洗涤有限公司 | 91330903MA2DM9KN2B | 2 | 1000 |
58 | 浙江舟山金境建设有限公司 | 91330903MA2DMFQGXG | 3 | 1500 |
59 | 浙江自贸区聚圆建筑科技有限公司 | 91330903MA2A30KC1R | 1 | 500 |
60 | 舟山耀光人力资源服务有限公司 | 91330903MA2A334H98 | 3 | 1500 |
61 | 浙江舟山卡纳鲜生贸易有限公司 | 91330903MA2A3F5H8H | 10 | 5000 |
62 | 舟山普陀阳光白沙休闲旅游服务有限公司 | 91330903554032784U | 1 | 500 |
63 | 舟山市普陀区东港阿楠理发店 | 92330903MA28KDC33G | 2 | 1000 |
64 | 舟山市普陀区阿标土菜馆 | 92330903MA28K8YT27 | 2 | 1000 |
65 | 周海潮 | 92330903MA2DM2BG9P | 1 | 500 |
66 | 舟山市普陀区美丽心灵工作室 | 523309033205089113 | 1 | 500 |
67 | 舟山市普陀区小张寿衣店 | 92330903MA2DND5C36 | 1 | 500 |
68 | 舟山市普陀区天目艺术学校 | 523309036639252586 | 4 | 2000 |
69 | 浙江桓润机械设备制造有限公司 | 91330903767986012W | 5 | 2500 |
70 | 浙江浩洲建设有限公司 | 91330901MA28KHPTXA | 23 | 11500 |
71 | 舟山市普陀区东港薇妮化妆品店 | 92330903MA28KYCG75 | 4 | 2000 |
72 | 舟山市恒超建筑装饰工程有限公司 | 91330903MA2A349X4Q | 1 | 500 |
73 | 舟山市博萱艺术培训有限公司 | 91330903MA2A2DQK50 | 3 | 1500 |
74 | 浙江帆顺海运有限公司 | 91330322145342984Y | 10 | 5000 |
75 | 浙江木对信息科技有限公司 | 91330903MA2A30UC5K | 22 | 11000 |
76 | 舟山市东骏建设工程有限公司 | 91330901MA2A28AC45 | 3 | 1500 |
77 | 舟山市普陀区可迪佳便利店 | 92330903MA2DM8PF6W | 1 | 500 |
78 | 泗湾电动车修理店姚坤 | 92330903MA2ET8HD88 | 1 | 500 |
79 | 舟山市奥尔夫托育服务有限公司 | 91330901MA28KL8Q8P | 4 | 2000 |
80 | 舟山市启程科技有限公司 | 91330903MA2A3NQUXB | 1 | 500 |
81 | 舟山市普陀区赵曙水产品经营部 | 92330903MA2A3J8X9L | 1 | 500 |
82 | 舟山市普陀区沈家门笑嘻嘻台式菜馆东港店 | 91330903MA2A3N6U2H | 5 | 2500 |
83 | 舟山市六横盛明船舶工程服务有限公司 | 913309015681552757 | 4 | 2000 |
84 | 舟山市普陀区展榕舞蹈工作室 | 92330903MA2EUCK82G | 2 | 1000 |
85 | 舟山市普陀区水微微美容美体馆 | 92330903MA28K73648 | 9 | 4500 |
86 | 中联金安保险经纪有限公司舟山分公司 | 91330303MA285B9968 | 2 | 1000 |
87 | 个体户李忠灿 | 92330903MA28KDDQ8B | 2 | 1000 |
88 | 舟山市佳合酒店管理有限公司 | 91330900MA2DMR7N95 | 2 | 1000 |
89 | 舟山市恒元智能科技有限公司 | 91330901MA28K5EP40 | 4 | 2000 |
90 | 舟山市普陀区楠楠服装店 | 92330903MA2DM0491H | 1 | 500 |
91 | 朱涤虎 | 92330903MA28K76UXC | 2 | 1000 |
92 | 舟山市普陀区漫缘纺服装店 | 92330903MA2A3YY48B | 1 | 500 |
93 | 舟山春蕾锯业有限公司 | 91330901677213278W | 2 | 1000 |
94 | 舟山市宏信船舶工程有限公司 | 91330901MA2DM0U2XR | 1 | 500 |
95 | 舟山市普陀假期旅行社 | 91330903731493734N | 2 | 1000 |
96 | 舟山市艺源艺术培训有限公司 | 91330901MA2A2FG895 | 1 | 500 |
97 | 舟山市和宏建筑工程有限公司 | 91330901MA2DN9B88W | 1 | 500 |
98 | 舟山市明迪汽车销售服务有限公司 | 913309037570916883 | 31 | 15500 |
99 | 李涛 | 92330903MA2A28XD9B | 2 | 1000 |
100 | 舟山市普陀区安好小吃店 | 92330903MA2A3LQU4C | 1 | 500 |
101 | 舟山市普陀区沈家门达威五金经营部 | 92330903MA28KX6C3B | 1 | 500 |
102 | 舟山市普陀区东港泰煌药店 | 91330903076221117R | 2 | 1000 |
103 | 舟山市普陀区王康拉面馆 | 92330903MA7HY3UD6C | 1 | 500 |
104 | 舟山市普陀区乐住经纪事务所 | 92330903MA2DMGJ586 | 1 | 500 |
105 | 舟山市普陀区海腾船舶管理有限公司 | 91330900MA2A3UHN4R | 4 | 2000 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141160 | 公开日期 | 2022-07-11 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区第六批一次性留工培训补助名单公示(2022年78号)
发布日期:2022-07-11
09:40
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口