根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列133家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。公示时间:2022年7月15日-2022年7月21日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额 |
1 | 舟山建豪船舶工程服务有限公司 | 91330901094859077M | 2991.33 |
2 | 舟山市普陀珏伟船舶工程服务有限公司 | 91330901666195158N | 2196.5 |
3 | 舟山弘恒海运有限公司第一分公司 | 91330903329894935Q | 2769.01 |
4 | 舟山市鑫茂船舶工程有限公司 | 91330901692386724B | 8715 |
5 | 舟山艺海餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KQ7C0N | 6924.11 |
6 | 舟山市普陀区维恩教育科技有限公司 | 91330903MA2A3EAX83 | 7296.28 |
7 | 浙江恒晖海运有限公司第二分公司 | 91330903078690179U | 3406.45 |
8 | 舟山市普陀区荷叶湾幼儿园 | 52330903774364385H | 7101.95 |
9 | 舟山市茂健船舶工程服务有限公司 | 91330903063192433N | 3543.95 |
10 | 舟山市普陀区勾山供销合作社 | 91330901148762829G | 2795.85 |
11 | 舟山一水建设有限公司 | 913309015972156526 | 9444.08 |
12 | 舟山普陀昌正酒店有限公司 | 91330903MA2A2P3D4P | 9145.67 |
13 | 舟山曙光门诊部有限公司 | 91330900307443893Y | 6082.04 |
14 | 舟山市天悦船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A2P1A7M | 2286.16 |
15 | 舟山益兴海洋食品有限公司 | 91330903148779604T | 4933.22 |
16 | 舟山市普陀区友谊出租汽车服务有限公司 | 91330903704653464B | 4092.14 |
17 | 舟山市普陀飞马橡塑制品有限公司 | 91330903X098682282 | 4601.7 |
18 | 浙江海悦花世界旅游开发有限公司 | 91330903MA2A39588W | 4466.11 |
19 | 舟山市位海水产有限公司 | 91330903MA2A24Y24C | 3237.82 |
20 | 舟山嘉利船务有限公司 | 91330903771923874F | 3248.17 |
21 | 舟山宸辉船舶工程有限公司 | 913309010620343025 | 2307.51 |
22 | 舟山市六横翔宇园林工程有限公司 | 913309010683606007 | 581.09 |
23 | 舟山港尊船务有限公司 | 91330903MA2A32H0X7 | 2466.34 |
24 | 舟山市振舟船舶工程服务有限公司 | 91330901337058101X | 3335.42 |
25 | 舟山市康顺船舶工程服务有限公司 | 91330901576520244M | 3106.78 |
26 | 舟山市普陀烨星仪表有限公司 | 9133090167619057XE | 2578.77 |
27 | 浙江东海岸实业有限公司 | 91330903715432667C | 3216.05 |
28 | 浙江圣菲亚大酒店有限公司 | 91330901MA28K56U4N | 3974.13 |
29 | 舟山市春鹏船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A2YEE76 | 2227.01 |
30 | 舟山市六横盛睿通企业管理服务有限公司 | 91330901MA28K0M23T | 6662.17 |
31 | 浙江海中洲船务工程有限公司 | 91330903779381360P | 7864.83 |
32 | 普陀莲花山庄 | 913309031487742053 | 2397.2 |
33 | 舟山市亚润船舶工程有限公司 | 91330901MA2A3DB604 | 2985.61 |
34 | 舟山市普陀六横宣红家政服务有限公司 | 91330901683108159B | 3499.9 |
35 | 浙江屹洋科技发展有限公司 | 9133090256333555XM | 4529.67 |
36 | 舟山市普陀特产有限责任公司 | 91330903704645560B | 2769.3 |
37 | 舟山市普陀顺达源制冰有限公司 | 9133090307287978XE | 2895.91 |
38 | 舟山跃拓矿业有限公司 | 91330903MA28K11A85 | 6507.65 |
39 | 舟山正谦船舶技术有限公司 | 91330901MA2A2JLC46 | 8298.76 |
40 | 舟山市普陀建筑工程有限责任公司 | 91330903148768948D | 4100.35 |
41 | 舟山汇航海运有限公司第七分公司 | 91330903MA28K6FK2F | 2715.71 |
42 | 舟山市利昌大地爆破工程有限公司 | 913309037511937633 | 6406.96 |
43 | 舟山市普陀圣岛旅行社有限公司 | 913309037856858628 | 2669.45 |
44 | 舟山市普陀区沈家门东海之家服饰店 | 92330903MA2EUHXY11 | 2481.48 |
45 | 舟山市和兴船务有限公司第一分公司 | 91330903MA28KN5L3E | 5411.12 |
46 | 浙江广利工程咨询有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A21EM29 | 2401.65 |
47 | 舟山市普陀碧海金沙旅游娱乐有限公司 | 91330903733202910X | 53421.19 |
48 | 舟山市吟舟宴餐饮管理有限公司 | 91330903MA2A3F5RXT | 7897.72 |
49 | 舟山市奕忱教育咨询有限公司 | 91330903MA28K3MK9H | 5936.27 |
50 | 舟山众鑫工程建设监理有限公司 | 91330903MA28KRXD7H | 2511.07 |
51 | 合肥润沙贸易有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A32AN3M | 2657.96 |
52 | 舟山市渔人洲海洋旅游发展有限公司 | 91330901350112379A | 3618.59 |
53 | 舟山市普陀区众安物业有限责任公司 | 91330903780498224H | 62010.23 |
54 | 北京国脉互联信息顾问有限公司浙江分公司 | 91330903MA2DM5524G | 4602.29 |
55 | 舟山市一航船舶工程服务有限公司 | 91330901062000946K | 2930.99 |
56 | 舟山中博置业有限公司 | 9133090076867458X1 | 6840 |
57 | 浙江海悦通信设备有限公司 | 91330901569361118T | 2351.27 |
58 | 舟山市普陀申通快递有限公司 | 91330901097911424A | 5530.19 |
59 | 浙江万航文化传媒有限公司 | 91330901MA28K0C03M | 8248.21 |
60 | 舟山海研食品科技有限公司 | 91330903MA2A26FG31 | 3166.29 |
61 | 舟山市东瓯王大酒店有限公司 | 91330903MA28K76121 | 2606.8 |
62 | 舟山市柏业水产有限公司 | 91330903MA28K1PU47 | 4012.61 |
63 | 舟山港通达国际旅行社有限公司 | 913309035693505156 | 5552.64 |
64 | 舟山市正好音乐文化传播有限公司 | 91330903598507585E | 3687.36 |
65 | 舟山市正源标准件有限公司 | 913309031487772460 | 116733.98 |
66 | 舟山市普陀华晨民爆建材有限责任公司 | 91330903148776366G | 6367.46 |
67 | 南通苏通船务工程管理有限公司舟山六横分公司 | 913309015717087580 | 7733.79 |
68 | 浙江利必多生物科技有限公司 | 91330903MA2A2T4486 | 2534.6 |
69 | 舟山多宝斋商贸有限公司 | 913309036831459617 | 2380.98 |
70 | 舟山万豪食品有限公司 | 91330903751942293G | 3775.99 |
71 | 舟山市普陀新钰运输服务有限公司 | 913309016923677269 | 2499.93 |
72 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 913309037549274353 | 3260.41 |
73 | 舟山市华鹰远洋渔业有限公司 | 91330901749008135J | 2756.29 |
74 | 舟山市普陀天丰旅行社 | 91330903148774598N | 3375.86 |
75 | 舟山市普陀区朱家尖阮统宾馆 | 91330903MA28K2BU8N | 4260.42 |
76 | 舟山市中凯建材发展有限公司 | 91330903678409811Y | 3824.64 |
77 | 舟山市力辉土石方工程有限公司 | 91330901678403065T | 4789.96 |
78 | 舟山市运通旅游有限公司 | 913309036639474656 | 3393.04 |
79 | 舟山市华泰石油有限公司 | 91330900762530411R | 3314.48 |
80 | 舟山市普陀区新客文化艺术有限公司 | 91330900MA2DM2H22D | 4285.03 |
81 | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 91330903MA28KFAP6L | 4905.72 |
82 | 浙江世韩食品有限公司 | 91330903662851437W | 3874.57 |
83 | 舟山智享科技有限公司 | 91330903MA28KJ7P8F | 2264.93 |
84 | 浙江武港航运有限公司 | 91330901565871233Y | 3240.18 |
85 | 舟山市昌禾园林建设有限公司 | 91330903063178121A | 2083.91 |
86 | 舟山国盛船舶机械有限公司 | 91330901MA28K6U55H | 3759.48 |
87 | 浙江新世纪工程检测有限公司舟山分公司 | 91330901344157941A | 2825.95 |
88 | 舟山普陀杰明企业管理服务有限公司 | 91330903MA28K0LJ6U | 9284.99 |
89 | 舟山市普陀华夏旅行社有限公司 | 91330903758074679H | 2570.11 |
90 | 舟山胜炜机械制造有限公司 | 91330903MA2A21KQ3U | 3140.82 |
91 | 浙江创瑜建设有限公司 | 91330901MA28K5959G | 7795.35 |
92 | 浙江国扬海运有限公司第九分公司 | 91330903MA2A2AUN7L | 7183.69 |
93 | 舟山市百树教育咨询有限公司 | 91330901MA2A2JX454 | 3073.83 |
94 | 舟山市信欣海洋工程装备有限公司 | 9133090167957750X7 | 8037.65 |
95 | 舟山恒尊置业有限公司 | 91330903MA2A38DU6G | 3835.48 |
96 | 浙江省普陀地基基础工程有限公司 | 91330903148778003E | 2830.39 |
97 | 舟山格林食品有限公司 | 913309007829406370 | 14148.79 |
98 | 舟山市彼岸装饰工程有限公司 | 91330901084288856C | 5742.57 |
99 | 舟山新威广告装饰有限公司 | 9133090371543171XR | 6271.78 |
100 | 舟山半岛咖啡餐饮有限公司 | 91330903MA2A3CJG0U | 4025.03 |
101 | 舟山新明舟水产食品有限公司 | 91330903737755600X | 2783.32 |
102 | 舟山昱贤酒店有限公司 | 91330903MA28KPW764 | 4250.21 |
103 | 舟山华城水产有限公司 | 913309037046435144 | 3327.88 |
104 | 浙江海吉船务有限公司 | 91330903686694325C | 6031.93 |
105 | 舟山万洋众创城开发有限公司 | 91330903MA2A39Y4XP | 6243.82 |
106 | 舟山市水利勘测设计院有限公司普陀分公司 | 9133090367958905X3 | 2494.48 |
107 | 舟山市德峰船舶工程有限公司 | 91330901MA2A2MGY0B | 4252.44 |
108 | 舟山市普陀新华印刷有限公司 | 91330903751945478Y | 2205.09 |
109 | 舟山市竣翔船舶服务有限公司 | 913309033077254448 | 6728.31 |
110 | 浙江舟山东辰港口工程有限公司 | 913309033075223484 | 2933.06 |
111 | 舟山市六横宝华船舶工程服务有限公司 | 91330901595795729W | 4428.9 |
112 | 舟山市麦多托育服务有限公司 | 91330903MA28KBKUX6 | 2484.04 |
113 | 浙江浩昌食品有限公司 | 91330903MA28KG6L0F | 2559.42 |
114 | 舟山市普陀华兴商业有限公司 | 91330903148768593C | 2508.21 |
115 | 舟山港晟海运有限公司 | 91330903570590444Y | 2791.57 |
116 | 舟山港晟海运有限公司第一分公司 | 91330903MA2A3CN64L | 2725.5 |
117 | 舟山市定海裕成船舶修造服务有限公司六横分公司 | 91330901055536590F | 5698.98 |
118 | 东投美城物业服务(集团)有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A3L0A5Q | 5482.06 |
119 | 舟山品级医学检验实验室有限公司 | 91330903MA2A2LEP1H | 2873.18 |
120 | 舟山市红点装饰设计工程有限公司 | 91330901MA28KAQ69T | 2163.29 |
121 | 舟山市怡康食品有限公司 | 91330901568156681R | 1875.91 |
122 | 舟山景迪服饰有限公司 | 91330903583572536D | 4734.88 |
123 | 舟山泓翔汽车销售有限公司 | 91330902MA28KRHM9D | 2916.13 |
124 | 舟山市普陀区山姆艺术培训有限公司 | 91330901MA2A2BQR71 | 3231.79 |
125 | 浙江东润海运有限公司第三分公司 | 91330903307433687J | 3886.99 |
126 | 舟山普陀空港大酒店有限公司 | 91330903MA28K36W59 | 2970.02 |
127 | 舟山市普陀区红委家电维修部 | 92330903MA28KB3065 | 386.76 |
128 | 舟山冠腾建筑有限公司 | 91330901MA2DM8JJ07 | 7262.55 |
129 | 舟山市大峰建筑材料有限公司 | 91330901672598279T | 4252.03 |
130 | 舟山市普陀区新农村投资开发有限公司 | 91330903MA28KPDB89 | 2676.64 |
131 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A27DH1P | 6623.6 |
132 | 浙江佳跃海运有限公司第二分公司 | 91330903MA28K9XK5X | 2918.5 |
133 | 舟山欣海渔业有限公司 | 913309035693979112 | 14446.18 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141165 | 公开日期 | 2022-07-15 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区稳岗补贴名单公示(2022年81号)
发布日期:2022-07-15
16:02
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口