根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列115家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。公示时间:2022年7月7日-2022年7月13日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额 |
1 | 东港投资发展集团有限公司酒店分公司 | 91330903MA28K6JP9A | 123793.86 |
2 | 华宝证券股份有限公司舟山普陀麒麟街证券营业部 | 91330903747746361P | 9440.09 |
3 | 江苏美世界物业管理有限公司舟山分公司 | 91330900MA2DMBNRX6 | 20591.37 |
4 | 宁波呈信会计服务有限公司舟山分公司 | 91330900MA2A3BT193 | 5308.59 |
5 | 宁波公瑾财务咨询有限公司舟山分公司 | 91330900MA2A3HPP6T | 7205.87 |
6 | 上海宝龙物业管理有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A2M4F9G | 10205.42 |
7 | 绍兴银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 | 91330903MA28K4H065 | 14008.1 |
8 | 幸福通用航空有限公司 | 913309000990349393 | 37206.48 |
9 | 浙江柏润机械有限公司 | 913309037303001607 | 17899.94 |
10 | 浙江存顺建设有限公司 | 91330903323014650J | 10824.44 |
11 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 9133090370464316X0 | 18648.97 |
12 | 浙江东海酒业有限公司 | 91330901148762298J | 34645.66 |
13 | 浙江东仪港务工程有限公司 | 913309033255851826 | 15011.44 |
14 | 浙江泛华工程咨询有限公司舟山分公司 | 913309036899817250 | 9615.85 |
15 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 913309001487612526 | 36073.62 |
16 | 浙江工正工程管理有限公司舟山分公司 | 91330903056897304P | 10518.05 |
17 | 浙江海都国际旅行社有限公司 | 913309031487006950 | 40839.86 |
18 | 浙江海昊建设有限公司 | 91330901669161658H | 14912.44 |
19 | 浙江海氏生物科技有限公司 | 913309017772229568 | 17977.38 |
20 | 浙江浩洲建设有限公司 | 91330901MA28KHPTXA | 12574.22 |
21 | 浙江恒宏物业服务有限公司 | 91330903MA28K1WE8J | 16572.45 |
22 | 浙江恒信科技股份有限公司 | 91330900758095074B | 13868.33 |
23 | 浙江弘辉建设有限公司 | 91330903MA2A34CM3E | 16586.54 |
24 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | 91330903754438607K | 21558.45 |
25 | 浙江嘉盛特种印刷有限公司 | 913309037539908546 | 30322.52 |
26 | 浙江锦上建设有限公司 | 91330901693638532G | 13974.52 |
27 | 浙江九丰建设有限公司 | 91330903MA2DM8GN49 | 15559.72 |
28 | 浙江凯磊建设有限公司 | 91330903741015779J | 35944.01 |
29 | 浙江宝宁建设有限公司 | 91330901695294112B | 10221.15 |
30 | 浙江南海建设有限公司 | 91330903148717219P | 22037.7 |
31 | 浙江千岛建设有限公司 | 913309031487643657 | 31028.36 |
32 | 浙江泰莱置业投资有限公司 | 91330903148769414Q | 6583.18 |
33 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司舟山分行 | 91330900MA28K1XK3J | 53406.68 |
34 | 浙江炜驰轻工机械有限公司 | 91330903757063580U | 16762.59 |
35 | 浙江翔竣基础工程有限公司 | 91330903MA2DM68777 | 11958.37 |
36 | 浙江耀江物业管理有限公司舟山分公司 | 913309035803611272 | 14973.26 |
37 | 浙江永丰达海运有限公司 | 913309015669692754 | 20268.67 |
38 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 9133090307865125XM | 16992.99 |
39 | 浙江舟山东大资产经营管理有限公司 | 91330903313580499B | 7081.67 |
40 | 浙江舟山普陀稠州村镇银行股份有限公司 | 91330900579303210B | 56013.11 |
41 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 91330903554043563A | 34252.7 |
42 | 浙江舟山世创建材有限公司 | 913309030542237609 | 18415.1 |
43 | 浙江舟山武港码头有限公司 | 91330901674768251A | 89104.65 |
44 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 91330901066942439W | 12633.89 |
45 | 浙江舟山永振建设有限公司 | 91330900MA2DM9C2X7 | 18286.87 |
46 | 中国农业发展银行舟山市普陀区支行 | 91330903704655283D | 5026.4 |
47 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀石油支公司 | 91330903722756416C | 28763.28 |
48 | 中国移动通信集团浙江有限公司普陀分公司 | 913300007200810212 | 56473.42 |
49 | 中国银行股份有限公司舟山普陀支行 | 913309038487720675 | 38011.08 |
50 | 舟山布衣医药连锁有限公司 | 913309037590668069 | 20508.68 |
51 | 舟山城星建设有限公司 | 91330902MA2A28J62L | 10578.62 |
52 | 舟山创美环境服务有限公司 | 91330903082940927U | 11022.18 |
53 | 舟山东海岸投资置业有限公司 | 91330903693880329Q | 8570.25 |
54 | 舟山港明食品有限公司 | 91330900609858875P | 15000.37 |
55 | 舟山海中洲国际大酒店有限公司 | 913309036628956752 | 112164.13 |
56 | 舟山海中洲渔家乐有限公司 | 91330903785679825J | 19807.91 |
57 | 舟山宏富能化海运有限公司 | 9133090378443210X6 | 18684.54 |
58 | 舟山晋坤建筑劳务有限公司 | 913309037792672697 | 5640.75 |
59 | 舟山铠迪科技有限公司 | 91330901MA2A2P3592 | 12848.09 |
60 | 舟山梁弘港置业有限公司 | 91330903MA2A2G7N7E | 17442.72 |
61 | 浙江隆胜建设有限公司 | 91330903MA2DM090XE | 8477.84 |
62 | 舟山绿城东沙酒店管理有限公司 | 91330903098352484A | 17198.86 |
63 | 舟山明程海港工程有限公司 | 91330903MA2A3CB76D | 11902.19 |
64 | 舟山欧尚超市有限公司 | 91330903MA2DMD4P8N | 97887.57 |
65 | 舟山璞缇海旅游酒店有限责任公司 | 91330903065615209U | 14930.92 |
66 | 舟山普陀陆顺企业管理服务有限公司 | 91330903MA28K1W97A | 23132.65 |
67 | 舟山普陀仁济医院有限公司 | 91330903MA28K8T38E | 56455.34 |
68 | 舟山祺邦船舶工程有限公司 | 91330903MA28KBHB50 | 13231.31 |
69 | 舟山群岛水上旅游集散中心有限公司 | 91330900576532704M | 13568.94 |
70 | 舟山群岛水上旅游集散中心有限公司悦来度假酒店分公司 | 91330901MA2A24NJ3F | 13494.87 |
71 | 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 9133090168169430XQ | 12889.93 |
72 | 舟山市帆顺人力资源有限公司 | 91330901554795714X | 33685.37 |
73 | 舟山市广纵建设有限公司 | 913309035917713329 | 9208.85 |
74 | 舟山市恒屹建设有限公司 | 91330903MA28K0UQ07 | 11320.39 |
75 | 舟山市家裕建设有限公司 | 91330903MA2A3FCC1E | 13263.01 |
76 | 舟山市临湖素食餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KLRKX1 | 24198.61 |
77 | 舟山市六横开发建设投资有限公司 | 91330901681679062Y | 9155.27 |
78 | 舟山市明迪汽车销售服务有限公司 | 913309037570916883 | 14324.37 |
79 | 舟山市普陀诚鑫财务咨询有限公司 | 91330903684518600U | 6208.47 |
80 | 舟山市普陀齿轮箱集团有限公司 | 913309037046230702 | 15626.47 |
81 | 舟山市普陀国旅旅游客运有限公司 | 91330903736891088B | 16577.78 |
82 | 舟山市普陀华晶大厦旅业有限公司 | 913309037549447299 | 9663.07 |
83 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 91330903148779081P | 23836.48 |
84 | 舟山市普陀绿城实业投资有限公司朱家尖绿城威斯汀度假酒店 | 913309030983507371 | 87769.87 |
85 | 舟山市普陀南顺旅游客运有限责任公司 | 91330903730291639N | 20992.1 |
86 | 舟山市普陀区北安幼儿园 | 523309037955870275 | 13825.91 |
87 | 舟山市普陀区和润幼儿园 | 52330903792082111K | 10433.47 |
88 | 舟山市普陀区平阳小天地幼儿园 | 52330903762515633E | 10732.39 |
89 | 舟山市普陀区沈家门街道渔船管理综合服务站 | 52330903MJ9779638H | 7481.84 |
90 | 舟山市普陀区沈家门资产经营有限责任公司 | 9133090371543067X3 | 67692.29 |
91 | 舟山市普陀区水利围垦投资经营有限公司 | 9133090378294497XH | 7088.53 |
92 | 舟山市普陀区文道艺术培训有限公司 | 91330903MA2DMA093C | 5879.93 |
93 | 舟山市普陀区舟港水产有限公司 | 91330901148777393L | 12905.19 |
94 | 舟山市普陀鑫通客货运服务有限公司 | 91330903MA2A204A8G | 51885.34 |
95 | 舟山市普陀医药药材有限公司 | 913309031487605329 | 30512.01 |
96 | 舟山市普陀永安工程建设监理有限责任公司 | 91330903719523726M | 17944.81 |
97 | 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 913309037266224829 | 24006.04 |
98 | 舟山市顺海建设有限公司 | 913309015905619318 | 13576.99 |
99 | 舟山市天元船舶修造有限公司 | 91330903704656104R | 25253.1 |
100 | 舟山市旭顺置业有限公司 | 91330903MA2A3D2712 | 14127.56 |
101 | 舟山市元宏市政工程有限公司 | 913309035877988152 | 13113.5 |
102 | 舟山市正易船舶工程技术有限公司 | 91330903698285596M | 27835.42 |
103 | 舟山市中鸿诚益税务师事务所有限公司 | 91330903754931469Y | 8659.06 |
104 | 舟山天荣船舶技术有限公司 | 91330901MA2A2GXC2L | 10958.53 |
105 | 舟山维京永邦船舶工程有限公司 | 91330900796486703E | 18245.32 |
106 | 舟山祥生弘润房地产开发有限公司 | 91330900MA2DMFQE3J | 12866.57 |
107 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 9133090066391839XJ | 224564.83 |
108 | 舟山亿盟餐饮管理有限公司 | 91330903MA28KJDF4W | 12455.47 |
109 | 舟山银亿房地产开发有限公司 | 91330903697030540P | 28108.44 |
110 | 舟山正润会计师事务所(普通合伙) | 91330903681671255M | 5308.83 |
111 | 舟山众安房地产开发有限公司 | 91330903MA2DM2QU90 | 11657.17 |
112 | 舟山自在慈航广场商业有限公司 | 91330901307493057Y | 26389.22 |
113 | 自在盛达集团有限公司 | 91330900767958185Y | 10140.07 |
114 | 浙江自贸区雅各国际贸易有限公司 | 91330903MA2A33549G | 2174.89 |
115 | 舟山市六横六月通信设备经营部 | 92330901MA2DM3RA4U | 401.71 |
索引号 | 1133090300263906XA/2022-141157 | 公开日期 | 2022-07-07 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区稳岗补贴名单公示(2022年75号)
发布日期:2022-07-07
09:36
浏览次数:
信息来源:区人力社保局
打印此页
关闭窗口