品名 | 规格标准 | 计量单位 | 昌正菜场 | 东港菜场 | 金叶菜场 | 桃花菜场 |
肉禽(4种) | ||||||
带皮后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 |
肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 17.00 |
肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 17.00 |
鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |
水产品(7种) | ||||||
养殖黄鱼 | 新鲜,500克左右一条 | 500g | 28.00 | 22.00 | 20.00 | |
鲳鱼 | 冰冻,条重100克左右 | 500g | 35.00 | 18.00 | 30.00 | 20.00 |
带鱼 | 冰冻,条重250克左右 | 500g | 35.00 | 18.00 | 35.00 | 25.00 |
小黄鱼 | 冰冻,条重75克左右 | 500g | 30.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 |
海虾(活皮虾) | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 30.00 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 20.00 | 20.00 | 23.00 | |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 18.00 | 18.00 | 20.00 | |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 16.00 | 18.00 | 18.00 | |
蛋类(2种) | ||||||
鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 |
豆制品(3种) | ||||||
豆腐(中) | 无包装 | 500g | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
油豆腐 | 散装 | 500g | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
蔬菜类(30种) | ||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
青菜(上海青) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 |
萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
山药 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 3.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
小葱 | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 4.00 | 6.50 | 5.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
以上价格仅为采价时点的价格,不作为任何购买依据。 | ||||||
索引号 | 11330903002639203Y/2022-145231 | 公开日期 | 2022-08-02 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 价格监管 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
普陀区菜价报表(2022.08.01)
发布日期:2022-08-02
12:14
浏览次数:
信息来源:区发展和改革局
打印此页
关闭窗口