根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现拟对下列394家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。公示时间:2022年8月4日-2022年8月10日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-6200250。 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额 |
1 | 舟山市普陀城乡环卫服务有限公司 | 91330903472170673H | 257313.18 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司舟山市普陀区支公司 | 91330903848788042N | 11017.43 |
3 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 | 913309006831072360 | 634249.38 |
4 | 中国邮政集团有限公司舟山市普陀区分公司 | 913309037046542722 | 44601.66 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司舟山市普陀支公司 | 91330903848788034U | 11367.28 |
6 | 中国邮政速递物流股份有限公司舟山市普陀区分公司 | 91330903060581599X | 3260.39 |
7 | 舟山中远海运重工有限公司 | 913309007976151405 | 303693.86 |
8 | 舟山市普陀华通公路养护工程有限公司 | 9133090374630377X1 | 39847.87 |
9 | 舟山市普陀园林绿化工程有限公司 | 91330903MA28K1T55L | 29826.41 |
10 | 中国电信股份有限公司舟山普陀区分公司 | 91330903747728155N | 46299.81 |
11 | 舟山顾鹤传骨伤医院有限公司 | 91330903778284817H | 66680.3 |
12 | 舟山融金置业有限公司 | 91330903MA28KD1L0D | 40389.49 |
13 | 舟山市协利船舶工程服务有限公司 | 9133090158904657XR | 33775.45 |
14 | 舟山市和兴船务有限公司 | 91330903715433459D | 26737.32 |
15 | 浙江新明达海运有限公司 | 913309036795940510 | 18406.69 |
16 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 91330900MA28KWRR7H | 12730.3 |
17 | 舟山天达环保建材有限公司 | 91330901590550028T | 13389.98 |
18 | 宁波兴岛企业服务有限公司舟山分公司 | 91330901MA2DM8FD6K | 15073.38 |
19 | 浙江舟山普陀新兴药业有限公司 | 91330903770704039R | 12356.87 |
20 | 舟山银河船务工程有限公司 | 913309016691724295 | 9528.05 |
21 | 舟山市普陀交通运输有限公司 | 91330903719523785Q | 4220.96 |
22 | 舟山和成机械有限公司 | 913309037463003330 | 12998.05 |
23 | 舟山海誉食品科技有限公司 | 91330903MA28KUDK55 | 9847.82 |
24 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 | 91330903MA28KTWL1P | 12831.39 |
25 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 91330903591792985G | 11661.98 |
26 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | 91330903722758032R | 11136.46 |
27 | 舟山市品恒船舶工程有限公司 | 91330903MA28K1T39Y | 11106.25 |
28 | 浙江新科海运有限公司 | 913309037844478894 | 9707.93 |
29 | 舟山汇诚房地产估价咨询有限公司 | 913309037498247496 | 8509.07 |
30 | 舟山群岛国际邮轮港有限公司 | 913309005586049030 | 9678.53 |
31 | 舟山市海圣生物有限公司 | 91330903796497461P | 6529.23 |
32 | 浙江祥鸿船务有限公司 | 91330903559688395R | 6665.74 |
33 | 舟山市慧达水产制品有限公司 | 91330921MA28K1J357 | 8444.41 |
34 | 舟山市中拓海运有限公司 | 913309036936398261 | 5526.58 |
35 | 浙江舟山东大文化旅游发展有限公司浪里阳光酒店 | 91330903MA28K9MX1E | 7884.02 |
36 | 舟山欣达气体有限公司 | 913309017154306886 | 7240.84 |
37 | 舟山汉益远洋渔业有限公司 | 91330903668317921A | 4528.16 |
38 | 舟山市普陀区海福社会福利事务服务有限公司 | 91330903665162020Y | 6562.78 |
39 | 浙江天海置业发展有限公司 | 913309031487603054 | 4687.85 |
40 | 舟山市普陀珠港制冰厂 | 91330903736018959E | 4017.06 |
41 | 舟山市普陀宝弘精密机械有限公司 | 913309035803898752 | 5241.91 |
42 | 舟山市华辰海运有限公司第一分公司 | 913309033077966568 | 4783.1 |
43 | 舟山市东欣仪表有限公司 | 91330901MA28KAKCXJ | 4983.17 |
44 | 舟山市和兴船务有限公司第四分公司 | 91330903MA28KN9FXG | 4684.99 |
45 | 舟山市普陀昌宏水产有限公司 | 91330903745059509L | 3615.35 |
46 | 舟山广成通讯设备有限公司 | 91330903085279142R | 4256.24 |
47 | 浙江炜驰汽车零部件股份有限公司 | 91330900798598442K | 4017.06 |
48 | 浙江新科海运有限公司第一分公司 | 91330903MA2A2FLF8W | 3858.98 |
49 | 舟山时代金球影业有限公司 | 913309035850098432 | 3889.85 |
50 | 浙江浩恒海运有限公司 | 9133090375300564XE | 2811.94 |
51 | 舟山市普陀区朱家尖舟滨船厂 | 913309031487740296 | 3264.95 |
52 | 舟山市银达食品机械有限公司 | 9133090335016956XQ | 3521.21 |
53 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 91330901662877864B | 3458.52 |
54 | 舟山市博皓汽车修理服务有限公司 | 913309015561925463 | 3143.38 |
55 | 舟山甬海水产有限公司 | 91330903MA28K2BW4B | 3150.99 |
56 | 舟山港城二手车交易市场有限公司 | 91330903MA2A2AQA51 | 3012 |
57 | 舟山市普陀钲浩制冰厂(普通合伙) | 913309037964680549 | 3114.19 |
58 | 浙江润久海运有限公司第一分公司 | 91330903355360339F | 2008.53 |
59 | 舟山市富晟轻工机械有限公司 | 913309036891277056 | 2785.81 |
60 | 舟山金巧手装饰工程有限公司 | 91330903MA28KC552K | 2410.24 |
61 | 舟山市和兴船务有限公司第六分公司 | 91330903MA28KNAQ68 | 1800.52 |
62 | 舟山腾宇航天新材料有限公司 | 91330903MA2A25TP3F | 2202.75 |
63 | 舟山金甲餐饮有限公司 | 91330903MA28K5UT99 | 1410.26 |
64 | 舟山市腾盛船舶工程有限公司 | 91330901678427323X | 2008.53 |
65 | 舟山阿娃文化传媒有限公司 | 91330900MA2A3GMY8M | 1945.87 |
66 | 浙江旺大年海产股份有限公司 | 91330900307393654N | 1779.21 |
67 | 舟山金东元经贸有限公司 | 91330903698296850Y | 1498.5 |
68 | 舟山中谱船舶货运代理有限公司 | 91330903MA2A28TR8N | 1756.31 |
69 | 舟山市普陀区环舟紧固件有限公司 | 913309037793559473 | 1677.35 |
70 | 舟山新利达塑料制品有限公司 | 91330903789692584A | 1205.12 |
71 | 浙江立视通健康科技发展有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A28G39A | 1205.12 |
72 | 舟山市普陀区杨林瓜果专业合作社 | 933309035633427766 | 1205.12 |
73 | 浙江华广船务有限公司第一分公司 | 913309033441487898 | 1098.67 |
74 | 舟山市田园牧歌生态农业专业合作社 | 93330903685592968E | 1171.44 |
75 | 浙江鼎正企业管理有限公司 | 91330900MA2A3JFW5N | 1154.77 |
76 | 舟山市南辰石化有限公司 | 91330903MA2A358D73 | 964.33 |
77 | 舟山市普陀区安发基础工程有限公司 | 9133090358269278X1 | 803.41 |
78 | 舟山广嘉燃料有限公司 | 91330903563336210C | 803.41 |
79 | 舟山市瑞恩气体有限公司 | 91330903MA2A21M03E | 941.09 |
80 | 舟山市嘉豪船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A31QC2K | 884.52 |
81 | 舟山市中钰水产食品有限公司 | 91330903MA2A2DK62W | 904.55 |
82 | 舟山市普陀区东港泰煌药店 | 91330903076221117R | 803.41 |
83 | 舟山市普陀勇进石化有限责任公司 | 91330903746325012D | 715.5 |
84 | 舟山市普陀新旺水产有限公司 | 91330903MA28K4K213 | 401.71 |
85 | 舟山翰晟携创实业有限公司 | 91330903MA28K3CCX5 | 712.93 |
86 | 舟山货得利水产食品有限公司 | 91330903566986059R | 672.71 |
87 | 舟山谷林食品有限公司 | 91330900677242343H | 401.71 |
88 | 舟山市腾威生态农业开发有限公司 | 91330901MA2A2CEU8L | 401.71 |
89 | 舟山市恒通网络工程有限公司 | 91330903MA28K5FY4R | 401.71 |
90 | 舟山市普陀日兴印刷厂 | 91330903719520568Y | 401.71 |
91 | 舟山市普陀天丰水产实业有限公司 | 91330903MA2GB8KL6Q | 401.71 |
92 | 舟山星轮物资供应部 | 913309001486935605 | 401.71 |
93 | 舟山市普陀勇伟建材有限公司 | 91330901794367612X | 401.71 |
94 | 舟山市玖叁网络设备有限公司 | 91330903MA28K13U4M | 401.71 |
95 | 舟山市普陀区鸿舟废旧物资回收有限公司 | 91330903671604083L | 401.71 |
96 | 舟山普陀凯英口腔门诊部有限公司 | 91330903MA2A30N88C | 3921.34 |
97 | 芜湖恒通船舶工程有限公司六横分公司 | 91330901670257446F | 3797.6 |
98 | 青岛夷海船舶技术服务有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A36Y84Q | 3616.94 |
99 | 舟山市普陀远航资产评估有限公司 | 913309037337908550 | 3584.99 |
100 | 上海景瑞物业管理有限公司舟山分公司 | 91330903670254958A | 3486.14 |
101 | 舟山裕舟海洋食品有限公司 | 91330903MA2A267U7B | 3205.06 |
102 | 舟山市安舟税务师事务所有限公司 | 91330903719524446X | 3202.2 |
103 | 舟山明诚远洋渔业服务有限公司 | 91330903MA28KKTC4T | 3051.13 |
104 | 浙江省值房地产土地资产评估有限公司舟山分公司 | 91330903MA28KNW46R | 2968.43 |
105 | 宁波智聘供应链管理有限公司舟山分公司 | 91330900MA2A3MLN8U | 2961.43 |
106 | 舟山莲盛智能网络科技有限公司 | 91330900MA2A3NQX4L | 2960.15 |
107 | 舟山燕腾托管有限公司 | 91330903MA2A2EJK3Y | 2817.67 |
108 | 舟山市普陀区汇润小额贷款有限公司 | 913309036855843272 | 2811.94 |
109 | 舟山市普陀华然书法美术(业余)学校 | 52330903731498754X | 2811.94 |
110 | 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 | 91330903MA2DM1ER5H | 2798.1 |
111 | 舟山市鑫鹏实业投资有限公司 | 91330903751908562P | 2781.09 |
112 | 舟山市新永乐汇娱乐有限公司 | 91330903699527577L | 2710.8 |
113 | 华越设计集团股份有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A3ADW86 | 2687.34 |
114 | 舟山金银冠税务师事务所(普通合伙)普陀分所 | 91330903MA2A367B7J | 2454.14 |
115 | 舟山市六横晨源养殖场(有限合伙) | 91330901MA28K0Q88H | 2442.39 |
116 | 舟山易融科创投资管理有限公司 | 91330903329905091K | 2431.55 |
117 | 舟山聚佑房地产开发有限公司 | 91330903MA2A3DDM48 | 2379.43 |
118 | 浙江大东凯海运有限公司第一分公司 | 91330903MA2DM0B45K | 2374.87 |
119 | 舟山市刘红会计师事务所(普通合伙) | 91330903MA2A3G931B | 2324.68 |
120 | 舟山市启程科技有限公司 | 91330903MA2A3NQUXB | 2136.71 |
121 | 舟山市健祥物业管理有限公司 | 91330902MA2A330Q74 | 2082.64 |
122 | 舟山市普陀区朱家尖资产经营有限责任公司 | 91330903148776120E | 2079.77 |
123 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司舟山分公司 | 91330900MA2DMH9307 | 2076.91 |
124 | 芜湖市和华钢构件有限责任公司舟山六横分公司 | 91330901055540522T | 2008.53 |
125 | 宁波天衡房地产估价事务所有限公司舟山分公司 | 91330903MA2DMK5E3Y | 1910.25 |
126 | 舟山市普陀展武粮食制品厂普通合伙 | 9133090379437832XD | 1905.8 |
127 | 舟山金久船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28KEFL2D | 1811.97 |
128 | 日日馔(浙江)餐饮管理有限公司普陀天地分公司 | 91330900MA2DMA6089 | 1797.66 |
129 | 日照经济开发区嘉禾船务工程有限公司舟山分公司 | 91330901MA2A3KC15F | 1678.07 |
130 | 舟山市普陀舟陆海事救生设备检修厂分部 | 913309037639246580 | 1606.82 |
131 | 舟山市普陀区泓安船舶工程服务有限公司 | 91330903790979283B | 1487.32 |
132 | 浙江民泰物业管理有限公司舟山分公司 | 913309035729228797 | 1459.02 |
133 | 舟山市泓博商贸有限公司 | 91330901336900782U | 1438.55 |
134 | 舟山市普陀区汇龙小额贷款有限公司 | 91330901059585488R | 1317.33 |
135 | 舟山利乾和劳务有限公司 | 91330903MA2A2UTH6H | 1280.9 |
136 | 上海宝临输配电工程有限公司舟山分公司 | 91330903076241580H | 1205.12 |
137 | 浙江之江工程项目管理有限公司舟山分公司 | 91330903059571481C | 1205.12 |
138 | 舟山市普陀区金智财务咨询有限公司 | 91330903554016813L | 1205.12 |
139 | 普陀中洲信息咨询有限公司 | 91330903MA28KQQJ99 | 1205.12 |
140 | 舟山海贝养殖有限公司 | 91330901MA2A2GFC8P | 1193.49 |
141 | 杭州蓝德物业管理有限公司舟山分公司 | 91330903MA2DMGBM6U | 1182.15 |
142 | 舟山市自游岛户外旅游服务有限公司 | 913309010928166121 | 1106.84 |
143 | 利星行宝汇汽车保险代理(北京)有限公司舟山营业部 | 91330902MA28K1L62U | 1096.12 |
144 | 舟山市普陀区沈家门笑嘻嘻台式菜馆东港店 | 91330903MA2A3N6U2H | 1052.77 |
145 | 舟山市平洋投资有限公司 | 91330903725876261B | 1041.32 |
146 | 舟山市普陀区六横镇资产经营有限公司 | 9133090173451086XH | 944.87 |
147 | 舟山市普陀区青少年事务服务中心 | 52330903MJ9778846G | 934.45 |
148 | 舟山市全兴仪表元件厂 | 91330901731519818R | 925.29 |
149 | 舟山市普陀沈家门益明眼镜店 | 91330903L06412420F | 874.66 |
150 | 舟山君泰财务咨询有限公司 | 91330903MA2DM9TK59 | 803.41 |
151 | 舟山市上能石材有限公司 | 9133090109864839XH | 803.41 |
152 | 何陈(舟山)进出口有限公司 | 91330903MA2A26NP8F | 803.41 |
153 | 普陀区华峰工程咨询有限公司 | 91330903738440133G | 803.41 |
154 | 普陀兴丰粮油贸易有限公司 | 91330903739221709T | 803.41 |
155 | 优巨力(舟山)防水工程有限公司 | 91330903MA28KDUU94 | 803.41 |
156 | 浙江舟山千岛穗景观农业开发有限公司 | 91330901589020038D | 803.41 |
157 | 舟山道元堂健康管理有限公司 | 91330903MA28K1MH91 | 803.41 |
158 | 舟山泓翔信息科技合伙企业(有限合伙) | 91330903MA28KAQ938 | 803.41 |
159 | 舟山市汇通快递有限公司普陀东港营业部 | 91330903MA28K64T6L | 803.41 |
160 | 舟山市六横顺通途装设备有限公司 | 913309015609880886 | 803.41 |
161 | 舟山市中弘建材有限公司 | 913309010528152369 | 803.41 |
162 | 舟山市大秦土石方工程有限公司 | 91330901MA2A28W9XM | 574.09 |
163 | 浙江海博投资发展有限公司 | 913309033076582535 | 401.71 |
164 | 舟山华晟源投资有限公司 | 91330902699516026J | 401.71 |
165 | 舟山汇诚投资有限公司 | 91330903571718374K | 401.71 |
166 | 舟山金誉建筑装饰新材料有限公司 | 91330903MA2A27BJ5R | 401.71 |
167 | 舟山明晋财务代理有限公司 | 91330903MA2A3DA21A | 401.71 |
168 | 舟山市禾薪典当有限责任公司 | 91330903557524020P | 401.71 |
169 | 舟山市心悦建材有限公司 | 91330901MA2A27JK4J | 401.71 |
170 | 普陀富力达实业公司 | 91330903148770300C | 401.71 |
171 | 普陀六横龙头跳风景旅游有限公司 | 913309017420072609 | 401.71 |
172 | 普陀区沈家门制氧实业公司 | 91330903148772701L | 401.71 |
173 | 浙江亚电电力物资有限公司 | 91330903MA28K2NQ1C | 401.71 |
174 | 舟山市博舟进出口有限公司 | 91330901MA28K2PA3W | 401.71 |
175 | 舟山市宸利疏浚工程有限公司 | 91330901550502216E | 401.71 |
176 | 舟山市弘历水电安装有限公司 | 91330903MA28K4ET4Q | 401.71 |
177 | 舟山市六横捷吉物业服务有限公司 | 91330901MA2A2C7R9X | 401.71 |
178 | 舟山市普陀华盛商业公司 | 913309037046554862 | 401.71 |
179 | 舟山市普陀交通运输有限公司汽修厂 | 9133090173920188XA | 401.71 |
180 | 舟山市普陀区旅游协会 | 51330903502503054B | 401.71 |
181 | 舟山市普陀区信心网络信息科技有限公司 | 91330903795563375P | 401.71 |
182 | 舟山市涌润外轮供应有限公司 | 91330902MA28K0A945 | 401.71 |
183 | 浙江好德食品集团有限公司 | 91330900788814025Y | 18208.78 |
184 | 舟山益润建设有限公司 | 91330901075301924Y | 16162.17 |
185 | 舟山正大工程咨询有限公司 | 91330903787702208X | 13756.91 |
186 | 舟山市天亚船舶工程服务有限公司 | 91330903MA28K9UR3J | 8849.57 |
187 | 舟山忆达酒店管理有限公司 | 91330903MA2A26BR83 | 5574.51 |
188 | 舟山市和兴船务有限公司第八分公司 | 91330903MA2A2BTK99 | 4051.85 |
189 | 舟山中易船舶工程有限公司 | 91330903MA2A3L4257 | 4062.55 |
190 | 浙江普锦建设发展有限公司 | 91330903MA2DMKD42Y | 3963.32 |
191 | 舟山市和兴船务有限公司第二分公司 | 91330903MA28KN9E1Q | 3600.74 |
192 | 浙江新明达海运有限公司第一分公司 | 91330903MA28KH5Q8X | 2298.92 |
193 | 舟山市振经海运有限公司 | 91330903745090565C | 2839.57 |
194 | 浙江港新信息技术有限公司 | 9133090307868879X0 | 2511.07 |
195 | 舟山市跃宏船舶服务有限公司 | 913309015528937081 | 2128.12 |
196 | 浙江华清海岛旅游规划设计有限公司 | 91330903MA28K4EX75 | 1465.7 |
197 | 浙江国裕环保科技有限公司 | 913309013500832489 | 1414.4 |
198 | 舟山市普陀区宝丰物资回收利用有限公司 | 91330901148760399W | 1324.71 |
199 | 舟山市普陀阳桦救生筏检修有限公司 | 91330903731993093Y | 917.14 |
200 | 浙江锡力科技有限公司 | 91330901MA2DMA2E7C | 1081.16 |
201 | 舟山市直通车眼镜有限公司兴普店 | 91330903MA2A2GJU0C | 1946.51 |
202 | 舟山宁宇置业有限公司 | 91330901MA2A2P9C4U | 1935.7 |
203 | 舟山市天平房地产评估有限公司普陀分公司 | 91330900736036970A | 1922.98 |
204 | 舟山市普陀区朱家尖养殖公司 | 91330903148771143M | 1920.11 |
205 | 舟山市普陀液化气公司 | 91330903148772162U | 1918.53 |
206 | 浙江凯顺海运有限公司第二分公司 | 91330903MA2A3EQJ5X | 1884.98 |
207 | 舟山世济管道技术有限公司 | 91330903097233272N | 1860.32 |
208 | 舟山特铬力科技有限公司 | 91330903MA2A32PG13 | 1830.42 |
209 | 舟山市普陀区蓬生船务工程有限公司 | 91330901669150086D | 1802.35 |
210 | 舟山市胜易达油品有限公司 | 91330903MA28K0LK4N | 1790.35 |
211 | 舟山市普陀卫海船舶工程服务有限公司 | 91330901763936165L | 1786.21 |
212 | 舟山舟途汽车租赁有限公司 | 91330901MA28K69F3F | 1786.21 |
213 | 舟山市普陀鸢飞船舶工程服务有限公司 | 913309035528819777 | 1727.94 |
214 | 浙江华泽燃料有限公司 | 91330903323424115K | 1706.71 |
215 | 普陀山国际度假村有限公司 | 913309036855752872 | 1703.41 |
216 | 舟山合盛置业有限公司 | 9133090369954334XW | 1685.07 |
217 | 舟山市明迪荣威汽车销售服务有限公司 | 91330903563303435C | 1685.07 |
218 | 舟山市六横万豪船舶工程服务有限公司 | 91330901560977434C | 1683.49 |
219 | 舟山市亿博水利建筑工程服务有限公司 | 913309036639286356 | 1665.04 |
220 | 舟山市源翔酒业有限公司 | 91330902594374463L | 1655.17 |
221 | 舟山市普陀星海塑钢制品厂 | 91330903719520808R | 1643.72 |
222 | 舟山市普陀三渔螺洲水产有限公司 | 91330903715431904N | 1628.14 |
223 | 舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 91330901323499432T | 1613.83 |
224 | 舟山诚楠商贸有限公司 | 91330901MA28K1G360 | 1606.82 |
225 | 舟山市圣海建设工程有限公司 | 91330901793352208N | 1606.82 |
226 | 舟山市九众传媒有限公司 | 913309037829009937 | 1593.79 |
227 | 舟山市东海渔嫂水产有限公司 | 913309015658632688 | 1563.89 |
228 | 舟山市坤翔沥青拌和有限公司 | 91330903054247244K | 1540.49 |
229 | 舟山市普陀区长兴物资有限公司 | 913309037154315330 | 1535.58 |
230 | 浙江舟山博豪环保工程有限公司 | 91330903MA2A2YKR18 | 1529.68 |
231 | 舟山市普陀旅盛商贸有限公司 | 91330903148762933H | 1499.96 |
232 | 舟山市普陀区仁心诊所有限公司 | 91330903MA2A35CX67 | 1474.2 |
233 | 舟山市普陀区星欣法律服务所 | 333300007519166340 | 1474.2 |
234 | 舟山周衢汽车租赁服务有限公司 | 91330903586271499T | 1474.2 |
235 | 浙江邦泰置业有限公司 | 91330903704642116C | 1444.3 |
236 | 浙江虞舜物流有限公司 | 91330901MA2A2H3KX3 | 1444.3 |
237 | 舟山迅普信息技术有限公司 | 91330903580374489W | 1443.02 |
238 | 舟山市恒顺房地产评估有限公司 | 91330903MA28K6UUXF | 1429.99 |
239 | 浙江一舟海运有限公司第六分公司 | 91330903MA2DMCJ30H | 1429.35 |
240 | 浙江岑家木船文化发展有限公司 | 91330903MA28K6484U | 1414.4 |
241 | 浙江鸿德测控科技有限公司 | 91330903MA2A3MMQ92 | 1414.4 |
242 | 舟山禾一商贸有限公司 | 91330903MA2A298KXJ | 1414.4 |
243 | 舟山逸涯文化发展有限公司 | 91330903MA28K11C4T | 1414.4 |
244 | 杭州亿川物业管理有限公司舟山分公司 | 91330903090969690J | 1384.51 |
245 | 舟山市周鑫物资有限公司 | 91330903788841226A | 1384.51 |
246 | 舟山市普陀区瑞坤船舶工程服务有限公司 | 913309016716472193 | 1379.5 |
247 | 舟山市通诚船舶工程服务有限公司 | 91330901MA28KPM48J | 1377.16 |
248 | 舟山市普陀宸扬船舶工程服务有限公司 | 91330901788829542E | 1371.47 |
249 | 舟山市普陀区恒成船舶工程服务有限公司 | 913309036982990318 | 1354.61 |
250 | 泓福水(舟山)供应链科技有限公司 | 91330901MA28K3BT2D | 1354.61 |
251 | 舟山宏冠电器设备有限公司 | 91330901MA2A2L5BXU | 1348.7 |
252 | 舟山元钲实业发展有限公司 | 91330903MA2A285W6C | 1346.96 |
253 | 舟山豪特物业管理有限公司 | 91330903552893791H | 1324.71 |
254 | 舟山恒鑫管道工程有限公司 | 91330903MA28K4E077 | 1324.71 |
255 | 舟山市海润石化有限公司 | 91330901751174546R | 1294.81 |
256 | 舟山市万乐电器有限公司 | 91330903766435032X | 1294.81 |
257 | 舟山市金明贸易有限公司 | 91330901MA28K1B85M | 1294.81 |
258 | 浙江舟山彩麟之食品有限公司 | 913309036936485890 | 1291.59 |
259 | 舟山市寂静水产有限公司 | 91330903343978289H | 1286.62 |
260 | 舟山市海中洲水产食品有限公司 | 91330903771939876Q | 1278.25 |
261 | 舟山九七水产有限公司 | 91330901MA28K6JG5R | 1268.75 |
262 | 浙江舟山亿丰精密电器有限公司 | 913309017856670151 | 1264.91 |
263 | 舟山市临甲城酒店用品有限公司 | 913309013136341781 | 1264.91 |
264 | 希正科技(浙江自贸区)有限公司 | 91330900MA2A3URXXU | 1242 |
265 | 舟山市百旺保洁服务有限公司 | 91330903097916911D | 1227.64 |
266 | 舟山零度广告设计有限责任公司 | 91330903MA28KWLM8F | 1221.98 |
267 | 舟山布衣医药连锁有限公司一诺店 | 91330903MA2A2L1F72 | 1217.84 |
268 | 浙江自贸区华欣智能工程有限公司 | 91330903MA2A2D938K | 1205.12 |
269 | 舟山市六横鑫瑞仪表有限公司 | 91330901350195506Q | 1205.12 |
270 | 舟山市普陀区东港小额贷款股份有限公司 | 913309000555427125 | 1205.12 |
271 | 舟山市三尚艺术培训有限公司 | 91330903MA2A356836 | 1205.12 |
272 | 舟山市卓誉建筑工程服务有限公司 | 91330903MA2DMB440U | 1200.8 |
273 | 浙江舟山润泽医疗器械有限公司 | 91330903MA2A33WG9F | 1192.09 |
274 | 舟山耀光人力资源服务有限公司 | 91330903MA2A334H98 | 1190.81 |
275 | 舟山康正建筑科技有限公司 | 91330903MA2A2KPH3D | 1182.22 |
276 | 舟山市晟源帆船餐饮有限公司 | 91330903MA28K32U3B | 1182.22 |
277 | 浙江舟山宇瑞环保科技有限公司 | 91330901589039417P | 1173.44 |
278 | 浙江蓝乾能源有限公司 | 91330901582672615D | 1169.5 |
279 | 舟山市普陀双益物资经营部 | 91330903066901522J | 1169.5 |
280 | 舟山市普陀鞋革厂 | 91330903148763303K | 1169.5 |
281 | 舟山市圆正贸易有限公司 | 91330900MA2A3WXT0W | 1169.5 |
282 | 舟山市蓝祥生态农业开发有限公司 | 913309013076667554 | 1162.19 |
283 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 52330900MJ97650255 | 1162.19 |
284 | 舟山市航航水产有限公司 | 91330903MA28KNNR7G | 1133.87 |
285 | 舟山市金晖石油有限公司 | 91330903722756168N | 1133.87 |
286 | 舟山市正昊原燃料有限公司 | 91330903MA28KD2T2F | 1133.87 |
287 | 舟山市洲瑞水产有限公司 | 91330903051346896R | 1133.87 |
288 | 舟山市同辉汽车服务有限公司 | 91330903MA28KJ7DX6 | 1120.84 |
289 | 舟山市普陀金土地投资开发有限公司 | 91330903719524817L | 1113.64 |
290 | 舟山武港矿业有限公司 | 913309015586238725 | 1111.05 |
291 | 舟山市天空之城娱乐有限公司 | 91330903587782338X | 1099.79 |
292 | 舟山彼岸实业集团有限公司 | 91330903MA2A28QB8W | 1099.53 |
293 | 舟山市普陀智拓文化传媒有限公司 | 91330903590589272X | 1098.25 |
294 | 舟山中嘉船舶工程有限公司 | 91330903MA2A3ALX7U | 1096.67 |
295 | 浙江华宇消防检测有限公司舟山分公司 | 91330903MA2A3CBJ4J | 1088.06 |
296 | 舟山市普陀区东港慈爱诊所有限公司 | 91330903MA28KYNX6B | 1078.22 |
297 | 舟山市骏达建筑劳务有限公司 | 91330903MA2DMHEE2G | 1075.36 |
298 | 舟山铭缌贸易有限公司 | 91330903582688019P | 1074.53 |
299 | 舟山阿开渔获商贸有限公司 | 913309033278945609 | 1072.49 |
300 | 舟山三每鱼羊电子商务有限公司 | 91330903MA28K1F3XE | 1072.49 |
301 | 舟山市普陀力业综合经营有限公司 | 913309037046541416 | 1072.49 |
302 | 舟山市思游旅游咨询有限公司 | 91330903MA2A24917D | 1072.49 |
303 | 浙江永宁融资租赁有限公司 | 91330900MA2DM33502 | 1069.47 |
304 | 舟山市珏杭商贸有限责任公司 | 91330903MA2A34YX3W | 1060.48 |
305 | 浙江润水设备制造有限公司 | 913309035561973204 | 1060.45 |
306 | 舟山市宇路贸易有限责任公司 | 91330903743458792A | 1058.8 |
307 | 舟山市普陀区东豪会娱乐有限公司 | 91330903583564085R | 1053 |
308 | 舟山众元水产有限公司 | 91330903MA28KPA92K | 1052.46 |
309 | 舟山数海网络科技有限公司 | 91330903MA2A27QF8R | 1045.46 |
310 | 舟山市银鑫建筑装饰工程有限公司 | 9133090155476239X0 | 1035.59 |
311 | 舟山同运海洋工程服务有限公司 | 91330903MA2A2JGW63 | 1025.42 |
312 | 舟山市普陀海之珍水产冷冻厂 | 913309016671155510 | 1012.7 |
313 | 舟山市普陀宇泰机械厂 | 91330903796464635F | 1012.7 |
314 | 舟山市永玉石材有限公司 | 913309013074758366 | 1012.7 |
315 | 舟山竹深小院酒店有限公司 | 913309005528517199 | 1012.7 |
316 | 舟山捷易贸易有限公司 | 91330903350170886B | 852.75 |
317 | 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所(特殊普通合伙)舟山分所 | 91330903MA28K54J1M | 790.38 |
318 | 舟山市普陀区亿帮汽车快修厂 | 91330903336918819E | 700.69 |
319 | 舟山市半岛铜业有限公司 | 91330901551762167T | 670.79 |
320 | 舟山市境卫电子商务有限责任公司 | 91330903MA28KM5RXW | 610.99 |
321 | 舟山市莲花洋贸易有限公司 | 91330903566967237L | 506.3 |
322 | 舟山亦吕养殖科技有限公司 | 91330901MA2A35YY4B | 521.3 |
323 | 舟山中通空压机设备有限公司 | 91330903679564039F | 461.5 |
324 | 舟山市丰宇安装服务有限公司 | 913309033439782389 | 982.8 |
325 | 舟山市福刚船舶工程服务有限公司 | 91330901MA2A3PMT1W | 982.8 |
326 | 浙江极海海洋产业开发有限公司 | 91330903MA2DM4R3X9 | 969.77 |
327 | 舟山市耀雁贸易有限公司 | 91330901592888727L | 968.49 |
328 | 舟山海之华贸易有限公司 | 91330903681651537B | 965.52 |
