8月4日,对城区东河、东港等6个菜市场和9个粮油品种价格监测显示:菜篮子商品供应充足,市场价格总体平稳。蔬菜价格小幅上涨;随着禁渔期部分解封,水产品供应增加,价格平稳;猪肉价格略有回落,牛肉、鸡蛋价格断续保持稳定;大米、面粉价格与上期持平。
采报单位:普陀区发改局 价格监测中心 计量单位:元/500g
序号 | 名称 | 规格 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶市场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 阳光365菜场 | 管记社区菜店 | |||||||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |||
1 | 猪肉 | 精瘦肉 | 21 | 18 | 20 | 19 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24.98 | 24.98 | ||
2 | 猪肉 | 新鲜条肉 | 25 | 23 | 23 | 22 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 23.98 | 23.98 | ||
3 | 猪肉 | 新鲜后腿肉 | 21 | 19 | 19 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18.98 | 18.98 | ||
4 | 猪肉 | 小排 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 17.98 | 17.98 | ||
5 | 牛肉 | 新鲜 | 52 | 52 | 60 | 60 | 56 | 56 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
6 | 牛肉 | 牛腩肉 | 56 | 54 | 56 | 56 | 65 | 65 | 56 | 56 | 60 | 60 | 65 | 65 | ||
7 | 羊肉 | 新鲜 | ||||||||||||||
8 | 鸡肉 | 开膛、上等 | 13 | 13 | 10 | 15 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.98 | 12.98 | ||
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 零售价 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.58 | 5.98 | ||
10 | 带鱼 | 半斤左右 | 27 | 28 | 35 | 35 | 18 | 18 | 30 | 35 | ||||||
11 | 黄鱼 | 一斤左右 | 23 | 23 | 25 | 25 | 18 | 18 | 30 | 30 | ||||||
12 | 大虾 | 对虾 体长10cm左右 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
13 | 海蟹 | 活白蟹250克以下 | 40 | 30 | 40 | |||||||||||
14 | 海蟹 | 活白蟹250克以上 | 75 | 55 | ||||||||||||
15 | 海蟹 | 活膏蟹250克以下 | ||||||||||||||
16 | 海蟹 | 活膏蟹250克以上 | ||||||||||||||
17 | 草鱼 | 2斤左右 | 15 | 15 | 14 | 12 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
18 | 鲤鱼 | 1斤左右 | ||||||||||||||
19 | 鲢鱼 | 白鲢 1-2斤 | 9 | 9 | ||||||||||||
20 | 鳙鱼 | 花鲢 2-3斤 | 15 | 15 | 14 | 13 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
21 | 鲫鱼 | 半斤左右 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
22 | 芹菜 | 中等 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3.98 | 5.58 | 5 | 6 |
23 | 大白菜 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2.28 | 2 | 2 | ||
24 | 青菜 | 上海青 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 3.98 | 4 | 4 |
25 | 黄瓜 | 平板黄瓜 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1.6 | 3.58 | 5 | 5.5 |
26 | 萝卜 | 长萝卜 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.58 | 2 | 2 |
27 | 茄子 | 新鲜红茄 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3.8 | 4.98 | 6 | 6 |
28 | 西红柿 | 中等 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 2.2 | 3.98 | 5 | 4.5 |
29 | 豆角 | 扁豆、荷兰豆 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4.5 | 4.5 | ||
30 | 土豆 | 中等 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.58 | 2.5 | 2.5 |
31 | 胡萝卜 | 中等 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 2.58 | 3 | 3 |
32 | 青圆椒 | 中等 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.58 | 6.98 | 7 | 7 |
33 | 尖椒 | 中等 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5.98 | 6 | 6 |
34 | 包心菜 | 兰州包心 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.28 | 2 | 2 |
35 | 蒜苗 | 中等 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6.98 | 6.98 | 7 | 7 |
36 | 韭菜 | 中等 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3.98 | 5.58 | 5 | 5 |
37 | 花菜 | 白花菜 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 3.8 | 3.98 | 5 | 5 |
38 | 西兰花 | 中等 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4.98 | 7 | 7 |
39 | 洋葱 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 |
40 | 冬瓜 | 切块零售 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.58 | 2 | 2 |
41 | 莴笋 | 带皮 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2.5 | 4.28 | 5 | 4 |
42 | 青南瓜 | 中等 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.98 | 2.98 | 2 | 2 |
43 | 香菜 | 中等 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | ||||||
44 | 小葱 | 中等 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6.98 | 7.98 | 4 | 6 |
45 | 生菜 | 中等 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.58 | 4.58 | 5 | 5 |
46 | 毛山药 | 中等 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5.58 | 5.58 | 7 | 7 |
47 | 绿豆芽 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
48 | 毛豆 | 带壳 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4.5 | 6.58 | 7 | 7 |
49 | 豆腐 | 中豆腐散装 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
50 | 橙子 | 国产一级 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
51 | 苹果 | 红富士一级 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
52 | 香蕉 | 国产一级 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | ||||||||
53 | 梨 | 鸭梨一级 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
54 | 西瓜 | 普通瓜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
普陀粮油价格
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) |
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 |
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 |
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | ||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 |
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 |
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 |
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 |
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g |
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。