根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。 |
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈素 | 330903********5620 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张丽娟 | 370786********602X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈泽宇 | 330903********0215 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 金燕 | 330902********5822 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张洪铭 | 330903********0011 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张倩文 | 352203********0528 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 洪赛君 | 330903********3123 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王其龙 | 341222********4357 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 洪旭锋 | 330903********0010 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈东强 | 350122********3217 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 赵姚红 | 330205********3329 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王立维 | 330903********5625 | 202201-202205 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 师晨宇 | 210304********201X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈瑜 | 330903********4327 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张乾军 | 330903********2517 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈增辉 | 330903********515X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄筱珺 | 450302********0523 | 202204-202206 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡涛科 | 330903********0012 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 郑皓匀 | 330903********5114 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 单杰 | 330281********3351 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 缪文杰 | 330903********091X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 彭应军 | 340826********3613 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 余俊辉 | 330903********0912 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王紫微 | 360281********6845 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 顾军杰 | 330903********4512 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 叶清清 | 331003********3706 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 叶英飞 | 330922********3521 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李焕 | 412825********1066 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 顾云辉 | 330903********3413 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 余优琼 | 330903********3929 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 林晨程 | 330903********0222 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 沈璟璟 | 330921********8523 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张莺莺 | 330903********0029 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈芸 | 330921********6523 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 江梦 | 330903********1825 | 202203-202206 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 丁秋瑜 | 330903********3649 | 202204-202206 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 蒋丽纳 | 330903********3621 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 刘诗剑 | 330903********3429 | 202204-202206 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张露露 | 330902********762X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄慧 | 330903********4334 | 202203-202206 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 俞海女 | 330903********0221 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 邵琪凯 | 330903********3110 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐云 | 330702********0430 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄冬青 | 330326********5422 | 202203-202206 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡柯桢 | 330903********0227 | 202201-202201 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张达 | 330903********3118 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王朦瑜 | 330903********3628 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈少君 | 332524********3824 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 杨占云 | 211021********1545 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈竹君 | 330922********3529 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 孙国良 | 330903********3119 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 葛吉红 | 330203********2445 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 虞柳红 | 330903********5142 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 虞维波 | 330903********5213 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 刘威力 | 330903********4513 | 202205-202206 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 黄春美 | 350583********4340 | 202202-202206 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 项天岳 | 331023********7018 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张巧灵 | 330903********3628 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 周楠 | 330903********4116 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡阳阳 | 130429********5625 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 连晶晶 | 420983********2823 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐超燕 | 330903********0921 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 裘平安 | 330903********3114 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 庄骐榭 | 330903********3612 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李晓琴 | 422301********0066 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 林普方 | 330902********0211 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 夏东 | 330921********8516 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 夏鲸凯 | 330903********4915 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 应晨雨 | 330903********251X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 吴蓉芳 | 422802********132X | 202205-202206 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李佳 | 330902********0024 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 吴卓琼 | 330903********0624 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李文龙 | 411425********2717 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 张佳培 | 330902********0351 | 202201-202204 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 纪元敏 | 410104********0101 | 202201-202203 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 严丹莉 | 330903********5123 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡弯弯 | 330802********3242 | 202204-202206 | 1800 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王驭阳 | 330921********0050 | 202203-202206 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王善棚 | 320722********2656 | 202201-202201 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 贺洁 | 330903********4227 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 丁超宇 | 330903********001X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 袁瑾炫 | 330903********0210 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 缪达 | 330903********0935 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 胡斌 | 330903********0919 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 郭芝维 | 330903********5121 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 戴丹 | 330902********1424 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 贺未乾 | 330903********0937 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李奕霖 | 330903********4124 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 周海明 | 330903********3610 | 202201-202204 | 2400 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 桂慧慧 | 330903********5120 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 范浩泽 | 330903********4311 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐雨琳 | 330903********182X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 姚胜伟 | 341225********0413 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 金婉婷 | 330922********356X | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 李乔 | 330902********4410 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐岑红 | 330903********1513 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 金勇辉 | 341004********1412 | 202205-202206 | 1200 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 杨芬菲 | 330921********6525 | 202201-202201 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 林鑫源 | 330903********0915 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 金韩 | 330902********1411 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 周良玉 | 330903********0977 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陆三忠 | 330902********1818 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王珊珊 | 330903********1825 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 余佳敏 | 330903********2521 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈娇妮 | 330903********3649 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 王丽娜 | 330903********2523 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 徐贤 | 330903********2129 | 202201-202206 | 3600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 傅卡娜 | 330902********7421 | 202202-202206 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 詹慧灵 | 350783********5522 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 石雪 | 220702********1629 | 202202-202206 | 3000 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈斌 | 330902********0014 | 202206-202206 | 600 |
一次性创业社保补贴 | 无 | 陈技廷 | 330903********5114 | 202206-202206 | 600 |
公示日期:2022年09月22日-09月28日 |
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 |
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:6200230。 |