根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 18 | 一次性 | 13500 | |||
2 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 21 | 一次性 | 15750 | |||
3 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 16 | 一次性 | 16800 | |||
4 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 13 | 一次性 | 9750 | |||
5 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 10 | 一次性 | 10500 | |||
6 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 19 | 一次性 | 19950 | |||
7 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 23 | 一次性 | 11500 | |||
8 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 34 | 一次性 | 17000 | |||
9 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 17 | 一次性 | 8500 | |||
10 | 高级工一次性证书补贴 | 周凤 | 513825********2023 | S000033750001223001320 | 一次性 | 1600 | ||
11 | 高级工一次性证书补贴 | 周卡妮 | 330903********3641 | S000033750001223003537 | 一次性 | 1600 | ||
12 | 高级工一次性证书补贴 | 傅雪芬 | 330921********8521 | S000033750001223003170 | 一次性 | 1600 | ||
13 | 高级工一次性证书补贴 | 应春燕 | 330903********2529 | S000033750001223003036 | 一次性 | 1600 | ||
14 | 高级工一次性证书补贴 | 张华 | 421024********0416 | S000033750001223004149 | 一次性 | 1600 | ||
15 | 高级工一次性证书补贴 | 叶芬波 | 330902********6920 | S000033750001223003133 | 一次性 | 1600 | ||
16 | 高级工一次性证书补贴 | 徐华 | 330921********1532 | S000033750001223001336 | 一次性 | 1600 | ||
17 | 高级工一次性证书补贴 | 顾思锋 | 330903********2535 | Y000133000002213000090 | 一次性 | 1600 | ||
18 | 高级工一次性证书补贴 | 施静艳 | 330903********3140 | S000033750001223005635 | 一次性 | 1600 | ||
19 | 高级工一次性证书补贴 | 胡恩泽 | 330902********7219 | S000033750001223001731 | 一次性 | 1600 | ||
20 | 高级工一次性证书补贴 | 谢琴 | 421221********354X | S000033750001223000023 | 一次性 | 1600 | ||
21 | 高级工一次性证书补贴 | 李达 | 330902********6934 | S000033750001223002001 | 一次性 | 1600 | ||
22 | 高级工一次性证书补贴 | 张良 | 330327********8174 | S000033750001223000987 | 一次性 | 1600 | ||
23 | 高级工一次性证书补贴 | 周晶 | 330903********0664 | S000033750001223004068 | 一次性 | 1600 | ||
24 | 高级工一次性证书补贴 | 严存波 | 330902********3116 | S000033750001223003203 | 一次性 | 1600 | ||
25 | 高级工一次性证书补贴 | 李桐波 | 330903********1816 | S000033750001223004047 | 一次性 | 1600 | ||
26 | 高级工一次性证书补贴 | 姚亮亮 | 320722********5124 | S000033750001223001668 | 一次性 | 1600 | ||
27 | 高级工一次性证书补贴 | 王燕君 | 330902********1422 | S000033750001223004189 | 一次性 | 1600 | ||
28 | 高级工一次性证书补贴 | 邵群超 | 330902********3820 | S000033750001223000198 | 一次性 | 1600 | ||
29 | 高级工一次性证书补贴 | 王铟珞 | 330903********0220 | S000033750001223003029 | 一次性 | 1600 | ||
30 | 高级工一次性证书补贴 | 随蕊蕊 | 370827********1367 | S000033750001223003630 | 一次性 | 1600 | ||
31 | 高级工一次性证书补贴 | 沈玲玲 | 330902********1423 | S000033750001223003168 | 一次性 | 1600 | ||
32 | 高级工一次性证书补贴 | 张洁峥 | 330902********7628 | S000033750001223001742 | 一次性 | 1600 | ||
33 | 高级工一次性证书补贴 | 杨新芬 | 330903********0667 | S000033750001223003024 | 一次性 | 1600 | ||
34 | 高级工一次性证书补贴 | 张宸铭 | 330903********2511 | S000033750001223005648 | 一次性 | 1600 | ||
35 | 高级工一次性证书补贴 | 应加娜 | 330903********254X | S000033750001223003037 | 一次性 | 1600 | ||
36 | 高级工一次性证书补贴 | 沈君仙 | 330921********6525 | S000033750001223001321 | 一次性 | 1600 | ||
37 | 高级工一次性证书补贴 | 孙慧琴 | 342622********4345 | S000033750001223003536 | 一次性 | 1600 | ||
38 | 高级工一次性证书补贴 | 章磊兵 | 330903********0017 | Y000033752002223000027 | 一次性 | 1600 | ||
39 | 高级工一次性证书补贴 | 邓佳婧 | 330902********032X | S000033750001223001909 | 一次性 | 1600 | ||
40 | 高级工一次性证书补贴 | 刘飞静 | 330903********3424 | S000033750001223003238 | 一次性 | 1600 | ||
41 | 高级工一次性证书补贴 | 顾津萍 | 330903********0926 | S000033750001223001872 | 一次性 | 1600 | ||
42 | 高级工一次性证书补贴 | 郑芬芬 | 330903********4327 | S000033750001223001542 | 一次性 | 1600 | ||
43 | 高级工一次性证书补贴 | 李家达 | 330903********2417 | S000033750001223004093 | 一次性 | 1600 | ||
44 | 高级工一次性证书补贴 | 林维益 | 330921********2027 | S000033750001223000241 | 一次性 | 1600 | ||
45 | 高级工一次性证书补贴 | 黄婕 | 330903********0646 | S000033750001223003035 | 一次性 | 1600 | ||
46 | 高级工一次性证书补贴 | 张燕 | 330903********3629 | S000033750001223000863 | 一次性 | 1600 | ||
47 | 高级工一次性证书补贴 | 姜红梅 | 330922********0081 | S000033750001223001246 | 一次性 | 1600 | ||
48 | 高级工一次性证书补贴 | 邬科其 | 330903********0211 | Y000033752002223000030 | 一次性 | 1600 | ||
49 | 高级工一次性证书补贴 | 陈琴琴 | 341226********7120 | S000033750001223003987 | 一次性 | 1600 | ||
50 | 高级工一次性证书补贴 | 沈家乐 | 330903********4331 | S000033750001223003196 | 一次性 | 1600 | ||
51 | 高级工一次性证书补贴 | 朱露霞 | 330682********6345 | S000033750001223003187 | 一次性 | 1600 | ||
52 | 高级工一次性证书补贴 | 周琳 | 330903********092X | S000033750001223001196 | 一次性 | 1600 | ||
53 | 高级工一次性证书补贴 | 张莹瑜 | 330903********0629 | S000033750001223001252 | 一次性 | 1600 | ||
54 | 高级工一次性证书补贴 | 王丹维 | 330903********432X | Y000133000002213000002 | 一次性 | 1600 | ||
55 | 高级工一次性证书补贴 | 董燕娜 | 330902********6923 | S000033750001223000717 | 一次性 | 1600 | ||
56 | 职业技能培训补贴 | 张静杰 | 330903********1812 | S000033750001224000960 | 一次性 | 1200 | ||
57 | 职业技能培训补贴 | 毛伟康 | 330903********3010 | S000033750001225000967 | 一次性 | 700 | ||
58 | 职业技能培训补贴 | 邱对兵 | 330903********3518 | 330903198002085729 | 一次性 | 400 | ||
59 | 职业技能培训补贴 | 蒋世意 | 330903********3914 | 330903196310041769 | 一次性 | 150 | ||
60 | 职业技能培训补贴 | 邹行军 | 330903********4516 | Z01PHB202102660 | 一次性 | 800 | ||
61 | 职业技能培训补贴 | 马国宏 | 330902********1219 | Z01PHB202103232 | 一次性 | 800 | ||
62 | 职业技能培训补贴 | 杨安波 | 330903********3317 | Z01PHB202107964 | 一次性 | 800 | ||
63 | 职业技能培训补贴 | 郑军良 | 330903********3510 | S000033750001225000954 | 一次性 | 700 | ||
64 | 职业技能培训补贴 | 严汉定 | 330903********3713 | 330903196307263779 | 一次性 | 150 | ||
65 | 职业技能培训补贴 | 缪红璋 | 330903********1517 | S000033751001222000009 | 一次性 | 2200 | ||
66 | 职业技能培训补贴 | 胡海林 | 330903********3710 | 3309031971021037X9 | 一次性 | 700 | ||
67 | 职业技能培训补贴 | 乐科烈 | 330902********1517 | S000033751001222000008 | 一次性 | 2200 | ||
68 | 职业技能培训补贴 | 李安舟 | 330902********2119 | T02PHB202105711 | 一次性 | 800 | ||
69 | 职业技能培训补贴 | 蒋建军 | 330903********3915 | 330903196808011759 | 一次性 | 400 | ||
70 | 职业技能培训补贴 | 杨安波 | 330903********3317 | T02PHB202107964 | 一次性 | 800 | ||
71 | 职业技能培训补贴 | 张远平 | 330903********1816 | S000033750001225000979 | 一次性 | 700 | ||
72 | 职业技能培训补贴 | 王浩波 | 330903********5655 | BHA245202101532 | 一次性 | 1400 | ||
73 | 职业技能培训补贴 | 倪光斌 | 330903********3312 | BHB245202100032 | 一次性 | 1400 | ||
74 | 职业技能培训补贴 | 郑盼慧 | 330903********5116 | 330903198801289549 | 一次性 | 500 | ||
75 | 职业技能培训补贴 | 俞佳辰 | 330903********4911 | Z01PHB202201671 | 一次性 | 800 | ||
76 | 职业技能培训补贴 | 陈伟 | 330903********3118 | S000033750001223002672 | 一次性 | 1400 | ||
77 | 职业技能培训补贴 | 朱可立 | 330903********3518 | S000033750001225000947 | 一次性 | 700 | ||
78 | 职业技能培训补贴 | 竺本代 | 330903********2414 | S000033750001225000943 | 一次性 | 700 |
公示日期:2022 年 09 月 30 日—2022 年 10 月 06 日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。