一、2021年信息公开总体情况
(一)加强监督保障。一是深化重点领域信息公开,认真做好环境质量信息公开工作。定期发布环境质量信息,主动回应群众关切。加强突发公共事件信息公开,及时公布了辐射事故的应急预案,依申请公开数据0件。二是及时公开权责清单。积极更新权力事项清单,发布事项信息和办事指南。主动公开行政处罚结果信息、双随机抽查情况和检查结果等。公布行政处罚47件、环境信访46件,71份责令改正违法行为决定书、29份限期改正违法行为决定书全部上传。三是做好环境审批信息公开工作。充分利用行政审批对环境评价审批等行政许可事项进行在线服务,并及时公示受理和审批项目,及时公开环评公示、受理信息、环评审批意见和审批结果。全年度及时公布环评公示及受理信息23条,公布环评审批意见和审批结果29条。四是加强生态环境工作宣传,积极主动发布美丽简报和工作动态。发布动态信息60条,示范创建3条,美丽简报7期。
(二)加强政民互动。通过普陀区人民政府门户网站和两微平台,及时向社会发布重点工作,采用多种方式解读政策,力争提高政策解读可读性和传播力。
(三)加强平台建设。一是优化政府信息公开专栏。以普陀区人民政府门户网站作为信息公开主阵地,定期发布环保咨询、生态创建、环境污染治理、环境监管与执法、行政许可、应急管理等重点环境信息,方便社会公众快速准确获取所需信息。二是抓好政务新媒体平台。通过两微、抖音等平台,及时发布政府信息和政策解读,回应群众相关诉求。
(四)加强组织领导。组织办公室人员深入学习省局印发的关于落实《2021年浙江省政务公开工作要点》责任分解,进一步明确工作责任,加大公开力度,增强公开实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 52 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局切实落实政府信息公开工作要求,做到应公开尽公开,但同时还存在公开时效性有待进一步提高、公开格式有待进一步统一、公开字段有待进一步完善等问题。2022年,我局将围绕政务公开工作补短提升,落实政务公开工作机制。
六、其他需要报告的事项
2021年未收信息处理费。