为顺利推进“新材料渔船建造”项目开展,根据《农业农村部办公厅关于进一步做好渔民减船转产及渔船更新改造工作等有关事项的通知》(农办渔【2021】16号)、《关于下达2023年新材料渔船及远洋渔船项目实施计划的通知》(普海渔局【2023】65号)等有关文件的规定和要求,为确保项目资金使用公开、公平、公正,舟山市普陀区海洋与渔业局委托第三方对符合补助条件的渔船进行造价评估(详见附件),现对拟补助金额进行公示,详情如下表:
序号 | 船名 | 船长(米) | 船体材质 | 是否带制冷装置 | 开工日期 | 完工日期 | 渔业船网工具指标批准书编号 | 渔船检验证书编号 | 渔船登记证书编号 | 渔业捕捞许可证编号 | 个人或企业(单位)名称 | 企业统一社会信用代码(身份证号码) | 拟补助金额(万元) |
1 | 浙普渔68087 | 22.9 | 玻璃钢 | 是 | 2023.05.09 | 2023.07.20 | (浙)船网(2023)Y-100038 | 4417*******56 | (浙普)船登(权)(2023)HY-100049 | (浙普)船捕(2023)HY-100036 | *海宏 | 330903********5613 | 40 |
2 | 浙普渔62216 | 30.2 | 玻璃钢 | 是 | 2023.02.02 | 2023.07.04 | (浙)船网(2022)Y-200498 | 3309*******43 | (浙普)船登(权)(2023)HY-200196 | (浙普)船捕(2023)HY-200078 | 舟山鑫合渔业专业合作社 | 933309******5YUP45 | 120 |
3 | 浙普渔62218 | 30.2 | 玻璃钢 | 是 | 2023.02.02 | 2023.09.04 | (浙)船网(2022)Y-200499 | 3309*******58 | (浙普)船登(权)(2023)HY-200216 | (浙普)船捕(2023)HY-200095 | 舟山鑫合渔业专业合作社 | 933309******5YUP45 | 120 |
4 | 浙普渔08281 | 6 | 聚乙烯 | 否 | 2023.09.12 | 2023.10.13 | (浙舟)船网(2023)Y-000048 | 3309*******46 | (浙普)船登(权)(2023)HY-000098 | (浙普)船捕(2023)HY-000111 | *华龙 | 330903********2112 | 2.718 |
5 | 浙普渔08285 | 6 | 聚乙烯 | 否 | 2023.09.12 | 2023.10.13 | (浙舟)船网(2023)Y-000037 | 3309*******45 | (浙普)船登(权)(2023)HY-000096 | (浙普)船捕(2023)HY-000112 | *平年 | 330902********2116 | 2.718 |
6 | 浙普渔08286 | 6 | 聚乙烯 | 否 | 2023.09.12 | 2023.10.13 | (浙舟)船网(2023)Y-000038 | 3309*******43 | (浙普)船登(权)(2023)HY-000097 | (浙普)船捕(2023)HY-000113 | *良安 | 330902********2117 | 2.718 |
7 | 浙普渔08287 | 6 | 聚乙烯 | 否 | 2023.09.12 | 2023.10.13 | (浙舟)船网(2023)Y-000039 | 3309*******44 | (浙普)船登(权)(2023)HY-000099 | (浙普)船捕(2023)HY-000114 | *永成 | 330902********1814 | 2.736 |
公示期间,如有任何单位和个人对公示内容有异议的,可通过监督投诉电话进行反映。
公示时间:2022年11月07日-2022年11月15日,监督投诉电话:0580-3055059 0580-3023699。
特此公示。
舟山市普陀区海洋与渔业局
2023年11月07日