| 序号 | 指标名称 | 2023年全年目标 | 目标完成率 | 2023年10月 | 去年同期 | 同比增长率 | 2023年1-10月 | 去年同期 | 同比增长率 |
| 1 | 规上工业实际产值(万元) | 18.40% | 70.18% | 25038 | 26270 | -4.69% | 248790 | 240478 | 3.46% |
| 2 | 固定资产完成投资额(万元) | 380000 | 76.33% | 24809 | 24577 | 0.94% | 290068 | 285977 | 1.43% |
| 3 | 地方税收收入(万元) | 6.90% | 73.39% | 10684 | 1492 | 616.16% | 76329 | 87056 | -12.32% |
| 4 | 限上批发销售额(千元) | 40% | 72.46% | 4677917 | 3517710 | 32.98% | 57520292 | 50692373 | 13.47% |
| 5 | 限上零售销售额(千元) | 10% | 85.10% | 164271 | 179660 | -8.57% | 2040485 | 1858380 | 9.80% |
| 6 | 限额以下贸易抽样单位销售额/营业额(千元) | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 城镇居民人均可支配收入(元)12月-10月 | 86331 | 91.01% | - | - | - | 78571 | - | - |
| 8 | 规上服务业营业收入(千元) | 15% | 78.53% | 343600 | 359346 | -4.38% | 3389455 | 3167696 | 7.00% |
| 9 | 规上营利性服务业营业收入(千元) | 31% | 79.70% | 117931 | 95877 | 23.00% | 1043533 | 754382 | 38.33% |
| 10 | 规上工业研发费用(万元) | 20% | 67.10% | 261 | 272 | -4.04% | 3072 | 2678 | 14.71% |
| 11 | 限上住宿营业收入(千元) | 40% | 76.91% | 38234 | 41002 | -6.75% | 376063 | 305572 | 23.07% |
| 12 | 限上餐饮营业收入(千元) | 30% | 76.57% | 20649 | 19740 | 4.60% | 213193 | 188113 | 13.33% |
| 13 | 省内建筑业总产值(千元) | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 商品房销售面积(平方米) | 10% | 37.09% | 1005 | 11023 | -90.88% | 36038 | 75949 | -52.55% |
| 15 | 招商引资(万元) | 10000 | - | - | - | - | 20082 | - | - |
| 16 | 重点项目(万元) | 144200 | 124.71% | 13504 | 17981 | -24.90% | 179829 | 115133 | 56.19% |
| 索引号 | 11330903733822175D/2023-154971 | 公开日期 | 2023-12-05 |
| 发布机构 | 东港街道办事处 | 文号 | |
| 组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 其他 |
| 有效性 | 编号 |
2023年10月东港街道主要经济指标情况
发布日期:2023-12-05
09:33
浏览次数:
信息来源:东港街道
打印此页
关闭窗口