根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 1000 | |||
2 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 1000 | |||
3 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 2 | 一次性 | 1000 | |||
4 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 4 | 一次性 | 2000 | |||
5 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 8 | 一次性 | 4000 | |||
6 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 9 | 一次性 | 4500 | |||
7 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 16 | 一次性 | 8000 | |||
8 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 19 | 一次性 | 9500 | |||
9 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 7 | 一次性 | 9800 | |||
10 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 22 | 一次性 | 11000 | |||
11 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 11 | 一次性 | 11000 | |||
12 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 30 | 一次性 | 15000 | |||
13 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 45 | 一次性 | 22500 | |||
14 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 46 | 一次性 | 23000 | |||
15 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区同筑职业技能培训有限公司 | 43 | 一次性 | 21500 | |||
16 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 3 | 一次性 | 6000 | |||
17 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 3 | 一次性 | 11400 | |||
18 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 31 | 一次性 | 15500 | |||
19 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 32 | 一次性 | 16000 | |||
20 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 35 | 一次性 | 17500 | |||
21 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 40 | 一次性 | 20000 | |||
22 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市润通职业技能培训中心 | 50 | 一次性 | 25000 | |||
23 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区爱之舟职业技能培训有限公司 | 7 | 一次性 | 5950 | |||
24 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区爱之舟职业技能培训有限公司 | 17 | 一次性 | 14450 | |||
25 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区爱之舟职业技能培训有限公司 | 17 | 一次性 | 17000 | |||
26 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市普陀区爱之舟职业技能培训有限公司 | 25 | 一次性 | 21250 | |||
27 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 22 | 一次性 | 16500 | |||
28 | 职业技能培训和鉴定补贴 | 舟山市定海区舟企职业培训学校 | 19 | 一次性 | 19950 | |||
29 | 创业培训补贴-机构 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 30 | 一次性 | 42000 | |||
30 | 创业培训补贴-机构 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 30 | 一次性 | 42000 | |||
31 | 创业培训补贴-机构 | 舟山市艺峰职业培训学校 | 30 | 一次性 | 42000 | |||
32 | 高级工一次性证书补贴 | 贺歆婷 | 330903********2546 | Y000333000003213000537 | 一次性 | 1600 | ||
33 | 高级工一次性证书补贴 | 李恩露 | 330903********2419 | S000033750000223J00558 | 一次性 | 1600 | ||
34 | 高级工一次性证书补贴 | 虞方涛 | 330902********1410 | S000033750000223J00578 | 一次性 | 1600 | ||
35 | 高级工一次性证书补贴 | 刘乐意 | 330903********4329 | Y000333000003213000281 | 一次性 | 1600 | ||
36 | 高级工一次性证书补贴 | 包佳鹏 | 332528********421X | S000033750001223005027 | 一次性 | 1600 | ||
37 | 高级工一次性证书补贴 | 陈超 | 330903********2515 | S000033750001223003583 | 一次性 | 1600 | ||
38 | 高级工一次性证书补贴 | 范照远 | 330902********6916 | S000033752001223000074 | 一次性 | 1600 | ||
39 | 高级工一次性证书补贴 | 陈东东 | 330902********1414 | S000033750001223004218 | 一次性 | 1600 | ||
40 | 高级工一次性证书补贴 | 郭伟伟 | 330903********0647 | S000033750001223004968 | 一次性 | 1600 | ||
41 | 高级工一次性证书补贴 | 林海波 | 330902********4129 | S000033001010223003517 | 一次性 | 1600 | ||
42 | 高级工一次性证书补贴 | 应珊丹 | 330903********0023 | S000033750001223004080 | 一次性 | 1600 | ||
43 | 高级工一次性证书补贴 | 叶赛飞 | 330902********6223 | S000033752001223000070 | 一次性 | 1600 | ||
44 | 高级工一次性证书补贴 | 丁丽 | 341124********5626 | S000033750001223005129 | 一次性 | 1600 | ||
45 | 高级工一次性证书补贴 | 胡建平 | 330903********4717 | Y000333000003213000253 | 一次性 | 1600 | ||
46 | 高级工一次性证书补贴 | 陈永迪 | 330903********5111 | Y000333000003213000493 | 一次性 | 1600 | ||
47 | 高级工一次性证书补贴 | 钱梦韵 | 330902********1427 | S000033750001223003455 | 一次性 | 1600 | ||
48 | 高级工一次性证书补贴 | 胡斌 | 330921********0014 | Y000333000003213000251 | 一次性 | 1600 | ||
49 | 高级工一次性证书补贴 | 车建雯 | 532328********0025 | S000033750001223004200 | 一次性 | 1600 | ||
50 | 高级工一次性证书补贴 | 顾敏娜 | 330903********0261 | S000033750001223005295 | 一次性 | 1600 | ||
51 | 高级工一次性证书补贴 | 李平 | 330902********6516 | S000033750001223005326 | 一次性 | 1600 | ||
52 | 高级工一次性证书补贴 | 王蜜蜜 | 330902********292X | S000033750001223000692 | 一次性 | 1600 | ||
53 | 高级工一次性证书补贴 | 金明哲 | 330921********0510 | Y000333000003213000249 | 一次性 | 1600 | ||
54 | 职业技能培训补贴 | 贺海军 | 330903*******3517 | 330903196901075739 | 一次性 | 400 | ||
55 | 职业技能培训补贴 | 赖小军 | 330903*******3512 | 330903196812285789 | 一次性 | 150 | ||
56 | 职业技能培训补贴 | 李小罗 | 330903*******3510 | 3309031962111757X9 | 一次性 | 150 | ||
57 | 职业技能培训补贴 | 乐舟 | 330903*******0911 | S000033751001222000006 | 一次性 | 2200 | ||
58 | 职业技能培训补贴 | 王祥忠 | 330903*******511X | Z01PHB202105604 | 一次性 | 300 | ||
59 | 职业技能培训补贴 | 庄静汉 | 330903*******3610 | Z01PHB202201897 | 一次性 | 800 | ||
60 | 职业技能培训补贴 | 赖小军 | 330903*******3512 | Z01PHB202107159 | 一次性 | 800 | ||
61 | 职业技能培训补贴 | 叶成义 | 330903*******3113 | T02PHB202107476 | 一次性 | 800 | ||
62 | 职业技能培训补贴 | 胡忠军 | 330903*******3514 | 330903196501265769 | 一次性 | 150 | ||
63 | 职业技能培训补贴 | 王琪辉 | 330903*******5119 | 330903198111019519 | 一次性 | 700 | ||
64 | 职业技能培训补贴 | 章军民 | 330903*******3519 | 330903196709275719 | 一次性 | 150 | ||
65 | 职业技能培训补贴 | 林其军 | 330903*******3515 | 330903196309015759 | 一次性 | 150 | ||
66 | 职业技能培训补贴 | 张信军 | 330902*******2112 | T02PHB202100476 | 一次性 | 800 | ||
67 | 职业技能培训补贴 | 张联平 | 330902*******1834 | Z01PHB202203207 | 一次性 | 800 | ||
68 | 职业技能培训补贴 | 邹丹力 | 330903*******3517 | 330903198608155739 | 一次性 | 400 | ||
69 | 职业技能培训补贴 | 蒋培儿 | 330903*******3914 | 330903196410181769 | 一次性 | 400 | ||
70 | 职业技能培训补贴 | 李代辉 | 330903*******3516 | 330903198602155749 | 一次性 | 150 | ||
71 | 职业技能培训补贴 | 庄和杰 | 330903*******3913 | BHB221202104690 | 一次性 | 2200 | ||
72 | 职业技能培训补贴 | 李飞跃 | 330903*******3513 | 330903197002085779 | 一次性 | 150 | ||
73 | 职业技能培训补贴 | 林圆 | 330903*******353X | 330903197911035707 | 一次性 | 700 | ||
74 | 职业技能培训补贴 | 张海华 | 330903*******3618 | 330903196103054729 | 一次性 | 150 | ||
75 | 职业技能培训补贴 | 张争艳 | 330903*******3513 | 330903197812125779 | 一次性 | 150 | ||
76 | 职业技能培训补贴 | 徐胜忠 | 330903*******3510 | 3309031961111157X9 | 一次性 | 400 | ||
77 | 职业技能培训补贴 | 林才明 | 330903*******3519 | 330903196007185719 | 一次性 | 150 | ||
78 | 职业技能培训补贴 | 刘平安 | 330903*******3519 | 330903196103185719 | 一次性 | 150 | ||
79 | 职业技能培训补贴 | 张世祥 | 341125*******0378 | 341125197112127X23 | 一次性 | 150 | ||
80 | 职业技能培训补贴 | 虞海兵 | 330903*******3512 | 330903196709085789 | 一次性 | 150 | ||
81 | 职业技能培训补贴 | 朱鲁杰 | 330903*******3554 | 330903198308185765 | 一次性 | 400 | ||
82 | 职业技能培训补贴 | 周米龙 | 330903*******3519 | 330903196008225719 | 一次性 | 150 | ||
83 | 职业技能培训补贴 | 刘培松 | 330903*******3514 | 330903197011065769 | 一次性 | 150 | ||
84 | 职业技能培训补贴 | 周士平 | 330903*******3530 | 3309031965041757X7 | 一次性 | 700 | ||
85 | 职业技能培训补贴 | 刘信宽 | 330903*******3513 | 330903196909275779 | 一次性 | 400 | ||
86 | 职业技能培训补贴 | 何良跃 | 330903*******3518 | 330903196202235729 | 一次性 | 150 | ||
87 | 企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山市普陀广华医院有限责任公司 | 3 | 一次性 | 1500 |
公示日期:2023 年 02 月 10 日—2023 年 02 月 16 日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:3019705。