普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2022年 | 12 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*2022年地区生产总值 | 亿元 | - | - | 409.70 | 4.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 80.60 | 6.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 98.10 | 1.9 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 231.00 | 3.9 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 2676697 | 18.9 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 985416 | 26.6 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 759129 | 13.7 |
三、全区固定资产投资额 | 万元 | - | - | - | 20.8 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | - | 122.8 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | - | 46.5 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | - | -8.6 |
四、水产品总产量 | 吨 | - | - | 936109 | 4.8 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | - | 7.1 | - | 3.3 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | - | 25.2 | - | 26.7 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | - | 8.3 | - | -15.9 |
六、上月止外贸进出口总额 | 万元 | 428303 | -24.5 | 5614243 | 29.5 |
其中:出口总额 | 万元 | 374924 | -25.7 | 5305913 | 45.8 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 634 | - | 8914 | 99.7 |
七、财政总收入 | 万元 | 29065 | 41.4 | 482672 | -7.3 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 20564 | 43.1 | 322274 | -3.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 80225 | 12.9 | 676535 | 9.6 |
八、旅游接待人数 | 万人次 | - | - | - | - |
旅游总收入 | 亿元 | - | - | - | - |
九、*2022年全体常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 62442 | 5.0 |
*2022年城镇居民人均可支配收入 | 元 | 0 | 0 | 70491 | 4.1 |
*2022年渔农村居民人均可支配收入 | 元 | 0 | 0 | 45570 | 7.0 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2022年1-12月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2023-02-07
11:09
浏览次数:
信息来源:区统计局
打印此页
关闭窗口