编号:普登(2023)第399号
经审查,下列不动产抵押金额已偿还结清,经初步审定,我机构拟对其予以注销登记。因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则,第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证明 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0002960号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行 | 抵押权 | 330903003013GB00023F00010045 | 普陀区沈家门中兴路海鲸7号楼806室 | |
2 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0001461号 | 中国农业银行股份有限公司浙江自贸区支行 | 抵押权 | 330903001013GB00048F00010115 | 普陀区沈家门街道东海中路1079号海珍苑2幢203室 | |
3 | 浙(2022)普陀区不动产证明第0001026号 | 中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903006046GB00014F00060060 | 东港街道半山街151号四季山海大观山御苑5幢904室 | |
4 | 浙(2018)普陀区不动产证明第0008335号 | 中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903006016GB00018F00010014 | 普陀区东港华荣公寓4幢601室 | |
5 | 浙(2019)普陀区不动产证明第0011691号 | 中国农业银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903010018GB00049F00100101 | 舟山市普陀区东港街道状元街6号美的德信·翰城7幢2602室 | |
6 | 浙(2022)普陀区不动产证明第0007268号 | 中国农业银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903010018GB00049F00080039 | 舟山市普陀区东港街道状元街6号美的德信·翰城10幢1004室 | |
7 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0011121号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行 | 抵押权 | 330903006027GB00063F00010011 | 普陀区东港街道海印路698号碧海莲缘小区紫藤苑22幢103室 | |
8 | 浙(2019)普陀区不动产证明第0004813号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903006045GB00010F00010004 | 东港街道海华北路67号东海嘉苑35幢502室 | |
9 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0001754号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司虾峙支行 | 抵押权 | 330903001019GB00001F00020012 | 普陀区沈家门东海豪庭5幢302室 | |
10 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0012880号 | 中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903006027GB00023F00010001 | 普陀区东港兴普大道124号网点 | |
11 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0002399号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司浙江自贸区滨港支行 | 抵押权 | 330903002029GB00006F00010003 | 普陀区沈家门新街134号北楼703室 | |
12 | 浙(2017)普陀区不动产证明第0014065号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司展茅支行 | 抵押权 | 330903011003GB01883F00040052 | 展茅街道竹山路6号112室 | |
13 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0002812号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行 | 抵押权 | 330903006042GB00032F00010004 | 东港街道文康街51号蓝庭12幢604室 | |
14 | 浙(2020)舟山市不动产证明第0002216号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司水产城支行 | 抵押权 | 330902005052GB00029F00010001 | 定海区临城街道东方润园6幢一单元 | |
15 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0002008号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行 | 抵押权 | 330903006016GB00033F00010002 | 普陀区东港金海公寓15幢06室 | |
16 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0002829号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行 | 抵押权 | 330903006031GB00006F00010014 | 普陀区东港海华路627号网点 | |
17 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0003411号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行 | 抵押权 | 330903001050GB00033F00010007 | 普陀区沈家门街道兴建路232号305室 | |
18 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0014842号 | 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司普陀山支行 | 抵押权 | 330903006042GB00020F00010081 | 东港街道绿园街59号海洲一品花园1幢1301室 | |
19 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0012585号 | 绍兴银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 | 抵押权 | 330903006042GB00017F00010007 | 东港街道绿园街59号海洲一品花园3幢1301室 | |
20 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0012923号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 330902005081GB00056F00010125 | 定海区临城街道红茅山路28号红茅山南苑17幢606室 | |
21 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0011606号 | 中国农业银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903006027GB00075F00010251 | 普陀区东港海印路698号碧海莲缘·城市里10幢802室 | |
22 | 浙(2018)普陀区不动产证明第0005462号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司展茅支行 | 抵押权 | 330903010018GB00032F00010134 | 东港街道沙嘴湾路601号安泰佳苑6幢1706室 | |
23 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0003295号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 330903001019GB00108F00010062 | 普陀区沈家门街道船厂南路20号 和馨花园10幢1306室 | |
24 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0002965号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司浙江自贸区滨港支行 | 抵押权 | 330903002036GB00014F00010026 | 普陀区沈家门新开小区10号楼606室 | |
25 | 浙(2018)普陀区不动产证明第0003880号 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 抵押权 | 330903012005GB08000F00010002 | 普陀区展茅街道富丹路2号 | |
26 | 浙(2023)普陀区不动产证明第0002395号 | 中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行 | 抵押权 | 330903006044GB00020F00030047 | 东港街道莲洋街217号四季山海大观海悦苑3幢1303室 | |
27 | 浙(2020)普陀区不动产证明第0008805号 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司浦西支行 | 抵押权 | 330903010018GB00019F00010116 | 普陀区东港街道西刘家湾路100号宁兴·上院17幢204室 | |
28 | 浙(2022)普陀区不动产证明第0012535号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市普陀区支行 | 抵押权 | 330903006044GB00020F00050006 | 东港街道莲洋街217号四季山海大观海悦苑6幢106室 |
公告单位:舟山市普陀不动产登记中心
2023年3月21日