普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2023年 | 2 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*2022年地区生产总值 | 亿元 | - | - | 409.70 | 4.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 80.60 | 6.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 98.10 | 1.9 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 231.00 | 3.9 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 94514 | 9.0 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 177121 | 44.1 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 104128 | 23.9 |
三、全区固定资产投资额 | 万元 | - | - | 233806 | 42.2 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 51086 | 5.8倍 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 75070 | 45.8 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 75729 | -8.5 |
四、水产品总产量 | 吨 | - | - | 85426 | 4.1 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | - | - | 262658 | -7.5 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1094188 | 28.8 | 1947458 | 12.2 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 16097 | 58.1 | 28831 | 57.6 |
六、外贸进出口总额 | 万元 | 383313 | 23.2 | 781170 | -8.5 |
其中:出口总额 | 万元 | 339561 | 22.6 | 718657 | -12.0 |
2022年止实际利用外资金额 | 万美元 | 2586 | 119.9 | 11500 | 103.9 |
七、财政总收入 | 万元 | 35499 | -10.3 | 105445 | -2.0 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 23752 | 持平 | 68610 | 2.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 72297 | 124.7 | 119406 | 16.2 |
八、*2022年全体常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 62442 | 5.0 |
*2022年城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 70491 | 4.1 |
*2022年渔农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 45570 | 7.0 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2023年1-2月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2023-04-11
14:18
浏览次数:
信息来源:区统计局
打印此页
关闭窗口