序号 | 企业名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 使用金额 | 有效期 |
1 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 25.75 | 4 | 0 | 0 | 429000 | 2023.1.1-2025.12.31 |
2 | 舟山佳必可食品有限公司 | 29.57 | 4.437 | 0 | 0 | 487950 | 2023.1.1-2025.12.31 |
3 | 舟山德来门食品有限公司 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 14200 | 2023.1.1-2023.12.31 |
4 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 3.52 | 0.59 | 0 | 0 | 19980 | 2023.1.1-2023.12.31 |
5 | 舟山九洲水产有限公司 | 4.26 | 0.71 | 0 | 0 | 24140 | 2023.1.1-2023.12.31 |
6 | 舟山金精水产食品有限公司 | 0.143 | 0.014 | 0 | 0 | 712 | 2023.1.1-2023.12.31 |
7 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 13600 | 2023.1.1-2023.12.31 |
8 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 2.76 | 0.46 | 0 | 0 | 15640 | 2023.1.1-2023.12.31 |
9 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 1.88 | 0.31 | 0 | 0 | 10620 | 2023.1.1-2023.12.31 |
10 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 1.8 | 0.18 | 0 | 0 | 9000 | 2023.1.1-2023.12.31 |
11 | 舟山市史记水产有限公司 | 12.947 | 2.158 | 0 | 0 | 73368 | 2023.1.1-2023.12.31 |
12 | 浙江新天久海产有限公司 | 2.01 | 0.32 | 0 | 0 | 11240 | 2023.1.1-2023.12.31 |
13 | 舟山市齐晟水产有限公司 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 27200 | 2023.1.1-2023.12.31 |
14 | 舟山市柏大水产有限公司 | 2.63 | 0.34 | 0 | 0 | 13920 | 2023.1.1-2023.12.31 |
15 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 3.24 | 0.54 | 0.08 | 0.07 | 18510 | 2023.1.1-2023.12.31 |
16 | 舟山海誉食品科技有限公司 | 2.64 | 0.44 | 0 | 0 | 14960 | 2023.1.1-2023.12.31 |
17 | 舟山市普陀金辉水产有限公司 | 0.102 | 0.01 | 0 | 0 | 508 | 2023.1.1-2023.12.31 |
18 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 2.832 | 0.472 | 0 | 0 | 16048 | 2023.1.1-2023.12.31 |
19 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 3.79 | 0.51 | 0 | 0 | 20260 | 2023.1.1-2023.12.31 |
20 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 7.34 | 0.98 | 0.162 | 0.135 | 39457 | 2023.1.1-2023.12.31 |
21 | 舟山市华超水产有限公司 | 7.035 | 0 | 0 | 158287.5 | 2023.1.6-2028.1.5 | |
22 | 浙江海鲲食品有限公司 | 3.101 | 0.31 | 0 | 0.006 | 15510 | 2023.1.1-2023.12.31 |
23 | 舟山中柏水产有限公司 | 2.19 | 0.37 | 0 | 0 | 12460 | 2023.1.1-2023.12.31 |
24 | 舟山市国元水产有限公司 | 0.112 | 0.011 | 0 | 0 | 558 | 2023.1.1-2023.12.31 |
25 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 2.03 | 0.34 | 0 | 0 | 11520 | 2023.1.1-2023.12.31 |
26 | 舟山市天源食品有限公司 | 0.264 | 0.026 | 0 | 0 | 1316 | 2023.1.1-2023.12.31 |
27 | 舟山市普陀佳舟水产有限公司 | 0.391 | 0.039 | 0 | 0 | 1954 | 2023.1.1-2023.12.31 |
28 | 舟山市良宏水产食品有限公司 | 4.34 | 0.72 | 0 | 0 | 24560 | 2023.1.1-2023.12.31 |
29 | 舟山格林食品有限公司 | 12.5 | 1.68 | 0 | 0 | 200400 | 2023.1.1-2025.12.31 |
30 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 7.07 | 1.18 | 0 | 0 | 40080 | 2023.1.1-2023.12.31 |
31 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 1.12 | 0.185 | 0 | 0 | 6330 | 2023.1.1-2023.12.31 |
32 | 舟山金星水产有限公司 | 4.277 | 0.428 | 0 | 0 | 21388 | 2023.1.1-2023.12.31 |
33 | 舟山市柏业水产有限公司 | 2.89 | 0.48 | 0 | 0 | 16360 | 2023.1.1-2023.12.31 |
34 | 舟山市普陀长龙水产实业有限公司 | 1.09 | 0.27 | 0 | 0 | 7060 | 2023.1.1-2023.12.31 |
35 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 6.95 | 1.16 | 0 | 0 | 118200 | 2023.1.1-2025.12.31 |
36 | 舟山市柏大水产有限公司 | 2.63 | 0.34 | 0 | 0 | 13920 | 2024.1.1-2024.12.31 |
37 | 庞仕水产(舟山)有限公司 | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 11560 | 2023.1.1-2023.12.31 |
38 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 13600 | 2024.1.1-2024.12.31 |
39 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 5.03 | 0.67 | 0 | 0 | 26820 | 2023.1.1-2023.12.31 |
40 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 2.76 | 0.46 | 0 | 0 | 15640 | 2024.1.1-2024.12.31 |
41 | 舟山市普陀隆昌水产加工厂 | 0.33 | 0.033 | 0 | 0 | 1650 | 2023.1.1-2023.12.31 |
42 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 2.832 | 0.472 | 0 | 0 | 16048 | 2024.1.1-2024.12.31 |
43 | 舟山市国元水产有限公司 | 0.112 | 0.011 | 0 | 0 | 558 | 2024.1.1-2024.12.31 |
普陀区2023年1季度排污权有偿使用和交易情况汇总(吨、元)
发布日期:2023-04-13
15:48
浏览次数:
信息来源:区生态环境分局
打印此页
关闭窗口