根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,现将舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息(2023年第7期)公布如下:本次公布的抽检信息系二季度食用农产品专项抽检,共抽检48批次,合格46批次,不合格2批次,抽检产品信息如下: | ||||||||||||||||
合格产品信息表: | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份/地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | |||
XBJ23330903303130132 | 1 | / | / | 舟山市普陀区祥芝水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130133 | 2 | / | / | 舟山市普陀区祥芝水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130134 | 3 | / | / | 舟山市普陀区祥芝水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130135 | 4 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130136 | 5 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130137 | 6 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130138 | 7 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130139 | 8 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130140 | 9 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 购进日期:2023-04-08 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130141 | 10 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 五号菜 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130142 | 11 | / | / | 舟山市普陀区祥芝水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130143 | 12 | / | / | 舟山市普陀区祥芝水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 购进日期:2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130144 | 13 | / | / | 舟山市普陀区祥芝水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130145 | 14 | / | / | 舟山市普陀区陈旺达肉铺 | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130146 | 15 | / | / | 金叶市场+缪瑛 | 浙江 | 牛肉 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130147 | 16 | / | / | 金叶市场+缪瑛 | 浙江 | 羊肉 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130148 | 17 | / | / | 金叶市场+缪瑛 | 浙江 | 鸡肉 | / | 购进日期:2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130149 | 18 | / | / | 金叶市场+周文侠 | 浙江 | 菜豆 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130150 | 19 | / | / | 金叶市场+周文侠 | 浙江 | 毛笋 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130151 | 20 | / | / | 金叶市场+周文侠 | 浙江 | 茭白 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130152 | 21 | / | / | 金叶市场+周文侠 | 浙江 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130153 | 22 | / | / | 金叶市场+徐卫春 | 浙江 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130154 | 23 | / | / | 金叶市场+徐卫春 | 浙江 | 菜豆 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130155 | 24 | / | / | 金叶市场+史宝平 | 浙江 | 活牛蛙 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130156 | 25 | / | / | 金叶市场+史宝平 | 浙江 | 活鲫鱼 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130157 | 26 | / | / | 金叶市场+史宝平 | 浙江 | 活黑鱼 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130158 | 27 | / | / | 金叶市场+王章珠 | 浙江 | 活对虾(海水) | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130159 | 28 | / | / | 金叶市场+王章珠 | 浙江 | 活白蟹(海水) | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130160 | 29 | / | / | 金叶市场+丁凯 | 浙江 | 活花蛤 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130161 | 30 | / | / | 金叶市场+丁凯 | 浙江 | 活毛蛤 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130162 | 31 | / | / | 金叶市场+徐卫春 | 浙江 | 雷笋 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130163 | 32 | / | / | 金叶市场+徐卫春 | 浙江 | 茭白 | / | 购进日期:2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130164 | 33 | / | / | 展茅市场+谢友根 | 浙江 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130165 | 34 | / | / | 展茅市场+谢友根 | 浙江 | 白萝卜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130166 | 35 | / | / | 展茅市场+谢友根 | 浙江 | 五号菜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130167 | 36 | / | / | 展茅市场+谢友根 | 浙江 | 黄瓜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130168 | 37 | / | / | 展茅市场+谢友根 | 浙江 | 茄子 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130169 | 38 | / | / | 展茅市场+徐保国 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130171 | 39 | / | / | 舟山市普陀区展茅徐彩飞肉铺 | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130172 | 40 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130173 | 41 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130175 | 42 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 白萝卜 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130176 | 43 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 尖辣椒 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130177 | 44 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 茄子 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130178 | 45 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 鲜香菇 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
XBJ23330903303130179 | 46 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-04-12 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | / | |||
不合格产品信息表: | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23330903303130170 | 1 | / | / | 展茅市场+徐保国 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道展茅市场蔬菜区 | 黄豆芽 | / | / | 2023-04-12 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0330 mg/kg║不得检出;4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.371 mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
XBJ23330903303130174 | 2 | / | / | 欣和农贸市场+周奋忠 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道舟渔明珠公寓AB楼一层欣和农贸市场蔬菜区 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2023-04-12 | 倍硫磷║1.18 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
关于不合格项目的说明: | ||||||||||||||||
一、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 6-苄基腺嘌呤是属广谱性植物生长调节剂,可促进植物细胞生长,抑制植物叶绿素的降解,提高氨基酸的含量,延缓叶片衰老等,可用于发绿豆芽和黄豆芽,诱导芽的分化,促进侧芽生长,促进细胞分裂,还能减少植物体内叶绿素的分解,具有抑制衰老、保绿作用。国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤和4-氯苯氧乙酸钠等物质的公告(2015年第11号)。其不合格原因是为了促进豆芽生长,商家违法使用植物生长剂,致使上市销售的产品中残留量超标。 二、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) 4-氯苯氧乙酸钠是一种有机化合物,分子式为C8H6ClNaO3,为白色针状或棱状结晶,略有酚味。易溶于水,性质稳定,长期存放不变质。酸化后生成对氯苯氧乙酸,溶于乙醚、乙醇等有机溶剂。4-氯苯氧乙酸钠是中枢神经兴奋药甲氯芬酯的中间体,原用于植物生长调节。国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤和4-氯苯氧乙酸钠等物质的公告(2015年第11号)。其不合格原因是为了促进豆芽生长,商家违法使用植物生长剂,致使上市销售的产品中残留量超标。 三、倍硫磷 倍硫磷是一种是有机磷神经毒剂,对蚜虫等有较好防效,主要起触杀的胃毒作用,残效期长,主要用于防治大豆食心虫,棉花害虫,果树害虫,蔬菜和水稻害虫,对于防治蚊、蝇、臭虫等也有良好效果。GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,倍硫磷在豇豆中的最大残留限量为0.05 mg/kg。其不合格原因是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。 |
舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息公示(2023年第7期)
发布日期:
2023-05-19
15:58
浏览次数:
信息来源:
舟山市市场监督管理局普陀分局
打印此页
关闭窗口