根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,现将舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息(2023年第8期)公布如下:本次公布的抽检信息涉及水产制品、饮料,共抽检28批次,合格28批次,抽检产品信息如下: | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份/地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330903303130180 | 1 | 舟山市普陀区昌津水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物园区内 | 舟山市普陀区昌津水产有限公司 | 浙江 | 冻梭子蟹 | 计件 | 2022/10/25 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130181 | 2 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道柏润路30号 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 浙江 | 冻鲯鳅鱼片 | 散装称重 | 2023/3/13 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130182 | 3 | 舟山市铂远食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物工业园 | 舟山市铂远食品有限公司 | 浙江 | 糖醋熏鱼 | 200g/袋 | 2023/4/17 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130183 | 4 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门海洋生物工业园区 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 浙江 | 舟山冻带鱼段 | 称重 | 2023/3/6 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130184 | 5 | 舟山臻尚食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物工业园区 | 舟山臻尚食品有限公司 | 浙江 | 鱼丸 | 计件 | 2023/3/14 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130185 | 6 | 舟山市海洲水产有限公司 | 舟山市普陀区沈家门海洋生物工业园区 | 舟山市海洲水产有限公司 | 浙江 | 舟山带鱼段 | 散装称重 | 2022/12/20 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130186 | 7 | 舟山华立诚水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物园区内 | 舟山华立诚水产有限公司 | 浙江 | 冻梭子蟹 | 散装称重 | 2022/12/12 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130187 | 8 | 舟山夷洲水产品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区海洋生物工业园区 | 舟山夷洲水产品有限公司 | 浙江 | 冻带鱼 | 500克/袋 | 2022/11/12 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130188 | 9 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀沈家门街道海洋生物工业园区 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼圈 | 散装称重 | 2023/4/18 | 速冻食品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130189 | 10 | 浙江海鲲食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门海洋生物工业园区 | 浙江海鲲食品有限公司 | 浙江 | 单冻鱿鱼 | / | 2022/6/8 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130190 | 11 | 舟山中柏水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门海洋生物工业园区 | 舟山中柏水产有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼片 | / | 2023/3/11 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130191 | 12 | 浙江新华欣食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道大干正源路88号 | 浙江新华欣食品有限公司 | 浙江 | 冻星鳗片 | 计件 | 2023/4/17 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130192 | 13 | 舟山九洲水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道正源路1号 | 舟山九洲水产有限公司 | 浙江 | 冻切割梭子蟹 | 计件 | 2023/3/7 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130193 | 14 | 舟山海昌食品有限公司 | 舟山市普陀区沈家门街道平阳工业小区 | 舟山海昌食品有限公司 | 浙江 | 冻切梭子蟹 | 计件 | 2022/12/28 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130194 | 15 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道大干正源路60号 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 浙江 | 冻带头竹节虾 | 计件 | 2023/3/29 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130195 | 16 | 舟山格林食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区勾山海洋工业园区 | 舟山格林食品有限公司 | 浙江 | 冻虾仁 | / | 2023/2/21 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130196 | 17 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 舟山市普陀区沈家门街道正源路66号 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼片 | 500克/袋 | 2023/3/29 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130197 | 18 | 舟山市普陀长龙水产实业有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道平阳村沈家 | 舟山市普陀长龙水产实业有限公司 | 浙江 | 冻切蟹 | 450g/盒 | 2023/4/8 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130198 | 19 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道正源路5号 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 浙江 | 冻煮鲣鱼肉 | 散装称重 | 2023/3/25 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130199 | 20 | 舟山市丰泰水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道柏润路10号 | 舟山市丰泰水产有限公司 | 浙江 | 速冻带鱼段 | 散装称重 | 2022/12/10 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130200 | 21 | 舟山品食客食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物园区 | 舟山品食客食品有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼切块 | 1kg/袋 | 2023/4/18 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130201 | 22 | 上海倍特食品有限公司舟山分公司 | 浙江省舟山市普陀区东港街道新晨路76、78号-1号 | 上海倍特食品有限公司舟山分公司 | 浙江 | 舟山带鱼 | 计件 | 2023/3/5 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130202 | 23 | 舟山市普陀鸿利达冷藏食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道中弄村 | 舟山市普陀鸿利达冷藏食品有限公司 | 浙江 | 冻煮鲣鱼肉 | / | 2023/4/19 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130203 | 24 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道平阳工业小区5-3-0-1 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 浙江 | 单冻小鱿鱼 | / | 2023/4/18 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130205 | 25 | 舟山市柏业水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道小干东岙东路43号 | 舟山市柏业水产有限公司 | 浙江 | 冻鲭鱼 | / | 2023/3/11 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130206 | 26 | 舟山顺强水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区东港街道新晨路76、78号-2号 | 舟山顺强水产有限公司 | 浙江 | 速冻调味鱼浆 | / | 2022/11/11 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130207 | 27 | 舟山德昇海洋生物工程研究所 | 浙江省舟山市定海区千岛街道海天大道1580号 | 舟山德昇海洋生物工程研究所 | 浙江 | 净瓶甘露?饮品 | 38mL×6瓶/盒 | 2023/3/22 | 饮料 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 链上点检 |
XBJ23330903303130204 | 28 | 舟山市普陀区嗨鲜品水产制品小作坊 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海西路708号 | 舟山市普陀区嗨鲜品水产制品小作坊 | 浙江 | 糖醋熏鱼 | 计件 | 2023/4/21 | 水产制品 | 2023年第8期 | 2023.5.19 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 食品生产环节 |
舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息公示(2023年第8期)
发布日期:
2023-05-19
16:00
浏览次数:
信息来源:
舟山市市场监督管理局普陀分局
打印此页
关闭窗口