根据省财政厅和省农业农村厅《关于下达2023年中央实际种粮农民一次性补贴资金的通知》(浙财农〔2023〕19号)和《舟山市财政局 舟山市农业农村局关于下达2023年市本级中央实际种粮农民一次性补贴资金的通知》(舟财农〔2023〕22号)文件精神,经镇、街向各生产主体询问确定预拨补助面积,并提交局党组同意,现将补贴情况公示如下:
2023年普陀区中央实际种粮农民一次性补贴资金发放清单
编号 | 镇、街道 | 村 | 农户姓名/单位名称 | 早稻 | 晚稻 | 大小麦 | 旱粮 | 合计面积(亩) | 金额(元) |
面积(亩) | |||||||||
1 | 登步岛管理委员会 | 大岙村 | 舟山市普陀区大岙绿盛农业发展有限公司 | 180 | 180 | 1584 | |||
2 | 登步岛管理委员会 | 沙头村 | 舟山市普陀五色农业有限公司 | 30 | 30 | 264 | |||
3 | 东港街道 | 芦花 | 舟山市普陀兴村集体经济发展有限公司 | 80 | 150 | 230 | 2024 | ||
4 | 虾峙镇 | 湖泥村 | 舟山市六横梅掌平家庭农场 | 160 | 160 | 320 | 2816 | ||
5 | 六横镇 | 双塘新村 | 舟山市六横锦绣瓜果专业合作社 | 500 | 950 | 275 | 1725 | 15855.2 | |
6 | 六横镇 | 滚龙岙村 | 陈方利 | 109 | 109 | 959.2 | |||
7 | 六横镇 | 里岙村 | 舟山市六横方翟家庭农场 | 80 | 100 | 180 | 1584 | ||
8 | 六横镇 | 五星村 | 舟山市六横青于蓝种养殖专业合作社 | 71 | 71 | 142 | 1249.6 | ||
9 | 六横镇 | 五星村 | 王林辉 | 290 | 268 | 558 | 4910.4 | ||
10 | 六横镇 | 青山村 | 舟山市欣丰农业发展有限公司 | 250 | 700 | 550 | 1500 | 13200 | |
11 | 六横镇 | 青山村 | 舟山市华穗农业发展有限公司 | 70 | 110 | 50 | 230 | 2024 | |
12 | 六横镇 | 舟山市红兴水产养殖有限公司 | 290 | 270 | 560 | 4928 | |||
13 | 六横镇 | 舟山市铭丰种养殖专业合作社 | 91 | 91 | 182 | 1601.6 | |||
14 | 六横镇 | 青联村 | 舟山锦敏旭生态农业科技有限公司 | 300 | 300 | 350 | 950 | 8360 | |
15 | 六横镇 | 双屿港村 | 赵存福 | 120 | 150 | 270 | 2376 | ||
16 | 六横镇 | 滚龙岙村 | 舟山市六横鹏鹏家庭农场 | 40 | 40 | 100 | 180 | 1584 | |
17 | 六横镇 | 青联村 | 徐丹燕 | 68 | 62 | 130 | 1144 | ||
18 | 六横镇 | 舟山一招农业有限公司 | 135 | 135 | 270 | 2376 | |||
19 | 六横镇 | 梅峙村 | 舟山市六横梅掌平家庭农场 | 1200 | 1200 | 2400 | 21120 | ||
20 | 六横镇 | 梅峙村 | 梅掌平 | 235 | 235 | 470 | 4136 | ||
21 | 六横镇 | 梅峙村 | 舟山六横丰乐农产品专业合作社 | 420 | 535 | 955 | 8404 | ||
22 | 六横镇 | 双塘新村 | 舟山六横丰硕农业发展有限公司 | 1500 | 1605 | 3105 | 27324 | ||
23 | 六横镇 | 田岙村 | 舟山市六横毅哥家庭农场 | 60 | 80 | 140 | 1232 | ||
24 | 六横镇 | 舟山市双屿港渔农业发展有限公司 | 21 | 20 | 41 | 360.8 | |||
25 | 六横镇 | 双塘新村 | 叶国南 | 52 | 52 | 85 | 189 | 1663.2 | |
26 | 六横镇 | 双塘新村 | 叶国南 | 380 | 380 | 760 | 6688 | ||
27 | 桃花镇 | 茅山村、盐厂村 | 舟山市六横鹏鹏家庭农场 | 1030 | 1030 | 2060 | 18128 | ||
28 | 桃花镇 | 盐厂村 | 程达 | 400 | 320 | 720 | 6336 | ||
29 | 桃花镇 | 公前村 | 王天国 | 120 | 120 | 1056 | |||
30 | 桃花镇 | 公前村 | 舟山市普陀区桃花岛农旅发展有限公司 | 250 | 250 | 2200 | |||
31 | 展茅街道 | 大使岙 | 舟山市普陀区展茅丰晟粮食专业合作社 | 950 | 950 | 8360 | |||
32 | 展茅街道 | 大使岙 | 舟山市普陀区香禾生态农业专业合作社 | 350 | 350 | 3080 | |||
33 | 展茅街道 | 田公岙 | 舟山市普陀区绿瀛源农业专业合作社 | 260 | 260 | 2288 | |||
34 | 展茅街道 | 晓辉 | 叶如 | 120 | 120 | 1056 | |||
35 | 展茅街道 | 舟市永润农业科技发展有限公司 | 120 | 120 | 1056 | ||||
36 | 展茅街道 | 舟山市普陀区展兴农业综合开发有限公司 | 110 | 80 | 190 | 1672 | |||
合计 | 2078 | 10087 | 6326 | 2455 | 20946 | 185000 |
注:由于金额平均发放难以取整,种植大户舟山市六横锦绣瓜果专业合作社在本次实际种粮农民补贴金额多发放675.2元,于年终补贴中统一核减。
公示时间:2023年5月24日-2023年5月30日,共7天。
在公示期限内任何单位和个人均可通过来信、来电、来访形式向普陀区农业农村局反映公示对象存在问题。
公示受理电话:3805549。
地址:舟山市普陀区东港昌正街169号东港商务中心2号楼1219室,邮编316100