索引号 | 1133090300263906XA/2023-151319 | 公开日期 | 2023-06-21 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业,社会保障 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区促进就业资金拟补贴名单公示(2023年62号)
发布日期:2023-06-21 10:43
浏览次数:
根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号
| 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额 | |
1 | 创业资助补贴 | 翁斌 | 330903********0215 | 2021 | 12000 | |
2 | 创业资助补贴 | 安徽 | 341125********5252 | 2021 | 6000 | |
3 | 创业资助补贴 | 胡涛科 | 330903********0012 | 2021 | 12000 | |
4 | 创业资助补贴 | 陈纪博 | 410927********1016 | 2021 | 12000 | |
5 | 创业资助补贴 | 徐岑红 | 330903********1513 | 2021 | 6000 | |
6 | 创业资助补贴 | 王彬 | 140106********1214 | 2021 | 12000 | |
7 | 创业资助补贴 | 庄科峰 | 330903********2934 | 2021 | 12000 | |
8 | 创业资助补贴 | 周天鲁 | 330903********4310 | 2021 | 6000 | |
9 | 创业资助补贴 | 王炳耀 | 330903********0032 | 2021 | 6000 | |
10 | 创业资助补贴 | 林君泓 | 330903********0219 | 2021 | 15000 | |
公示日期:2023年6月21日-6月28日 | ||||||
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 | ||||||
联系地址:沈家门同济路156号,联系电话:6200250。 |
信息来源:区人力社保局
关闭
打印