机关各科室(部门),各村(社区),各有关单位:
为进一步加强我街道防汛、防台、抗旱工作的指挥和协调,根据人事变动和工作需要,决定对朱家尖街道防汛防台抗旱指挥部组成人员进行调整。现将调整后的指挥部成员名单及职责分工通知如下:
总 指 挥:潘碧光、贺 磊
常务副指挥:王成名
副 指 挥:余协鹤、胡贻敏、钱伟巍、胡忠国、林静舟、刘建杨、缪文明、俞雄杰、孔凡银、刘全丰、林 晔
成 员:虞 峰、李奇臻、刘金松、朱文荣、李海君、陈 锋、徐娇琼、马继达、王耀立、胡行军、陈 嘉、闫 琦 邵明波、李文军、颜培勇、陈耀凤、叶富强、茹旭光、张剑波、刘华君、汪文波、柳 琦、张陆峰、周 海、林国明
指挥部下设办公室,办公室设在街道综合安全管理中心,王成名兼任办公室主任,刘金松兼任办公室专职副主任,李奇臻、朱文荣、徐娇琼兼任办公室副主任,邱晶晶、贺晶晶、牟国兵、沈吉、应明、王庄浩、邬佳南、周娴、庄宏波、张益骏、徐萍、邱贝绮、潘静静、胡碧瑛同志为办公室成员。
办公室下设监测预警组、人员转移组、抢险救援组、宣传报道组、后勤服务组。
监测预警组
责任领导:林 晔
组 长:李奇臻
成 员:张益骏、魏琦斌、汪明杰、朱益鸣
人员转移组
责任领导:孔凡银
组 长:徐娇琼
成 员: 王耀立、徐 萍、韩一虹、沈琪乐
抢险救援组
责任领导:王成名
组 长:汪文波
成 员:张陆峰、贺晶晶、朱家尖街道应急小分队、朱家尖综合执法大队、卫生院医护人员和驻岛军警
宣传报道组
责任领导:刘建杨
组 长:胡密君
成 员:周 燕、任夏玲、胡圆斌
后勤服务组
责任领导:叶海丹
组 长:楼红舟
组 员:李海君、应泽润、邵明波、陈耀凤、李文军、街道车队成员、机关女同志
附件:1.朱家尖街道防汛防台抗旱指挥部主要职责
2.朱家尖街道防指办主要职责
3.朱家尖街道防指应急工作组主要职责。
4.朱家尖街道防汛防台责任人主要职责
5.朱家尖街道防汛防台抗旱指挥部编成方案
6.责任区网格责任人表
7.网格责任人职责
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处
2022年4月14日
附件1
朱家尖街道防汛防台抗旱指挥部主要职责
①在上级防指统一组织指挥下,负责本地区防汛防台与抢险救灾避险的具体工作;
②负责制定本级防汛防台中长期规划和年度工作计划、总结;修编本级防汛防台预案,监督指导村级防汛防台预案编制;
③负责组织落实各村级防汛防台负责人和各网格责任人,明确职责,签订责任书,组织培训和演练,并落实有关报酬;
④按照管理权限,负责组织开展本地堤防、水库、水闸等设施的安全检查,发现安全隐患,及时处置;
⑤按照上级要求,配合民政、建设等部门开展农村住房防灾能力调查和避灾场所建设及认定,督促指导农户对存在安全隐患、防灾能力偏低的住房进行加固维修、重建或搬迁,并加强避灾场所维护管理;
⑥组织做好监测预警工作,补充加密监测预警网络,做到监测预警全覆盖,及时将灾害性天气预报和水雨情预警信息传递到村级防汛防台负责人和各网格责任人;
⑦组织落实群众安全转移和安置工作,按照“不漏一处、不留死角”的要求,做好人员避险转移和安置工作,并负责洪涝台灾情及有关信息的统计、核实和上报;
⑧负责辖区内山洪与地质灾害易发区特别是在山区和沿河岸修路、建房等在建工程和洪涝台影响期间街道村公路的安全监管工作,负责已发生山洪与地质灾害或街道村公路因灾中断等危险区域警示牌设置,并组织人员监管;
⑨负责防灾减灾知识宣传教育,向易受洪涝台和地质灾害影响的群众发放明白卡,组织开展防灾救灾演练,提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力;
⑩法律、法规和规章规定的其他职责。
附件2
朱家尖街道防指办主要职责
①负责本级防指日常工作,贯彻执行上级有关防汛防台政策法规和指令;
②负责组织起草本级防汛防台中长期规划、年度工作计划和总结;
③负责组织起草本级防汛防台预案;
④负责协调联络有关成员单位做好防汛防台工作,具体组织防汛防台检查,督促各村及有关网格责任人落实防汛防台安全措施,会同有关单位查处督办各类威胁防汛防台安全事件;
⑤负责汛期防汛防台值班工作,掌握雨情、水情、工情、灾情和防汛防台工作动态,当好本级防指领导参谋;
⑥负责本级防汛防台物资储备、管理和调度;
⑦负责本级洪涝台灾害统计、核查、上报和总结评估;
⑧做好本级防指及上级交办的其他工作。
附件3
朱家尖街道防指应急工作组主要职责
①综合协调组:负责防汛防台工作沟通联系和综合协调;
②监测预警组:接收上级防指及水利、气象、国土资源等部门发送的有关防汛防台预警信息,掌握辖区内有关防汛防台信息,及时发布预警信息,并为本级防指领导决策提供依据;
③人员转移组:按照本级防指和上级指令,按预案要求组织危险区域群众转移并做好人员安置工作;
④抢险救援组:负责水利工程安全管理和抢险队伍、物资的调配,根据险情、灾情,组织抢险救援;
⑤宣传报道组:负责汇总防汛防台动态,发布汛情、灾情及有关信息,组织宣传报道防汛防台工作动态、先进事迹等,编发简报,接待新闻记者;
⑥后勤保障组:负责本级防指及各工作组的后勤保障工作,做好接待上级防汛防台工作组、慰问团等工作。
附件4
街道防汛防台责任人主要职责
①街道防指指挥:负责本级防汛防台全面工作,主持本级防指工作,研究落实防汛防台措施,负责召集成员会议、会商会议,签发防汛防台指令;
②街道防指副指挥:协助指挥工作,负责分管工作;
③街道领导:按照街道防指职责分工,负责分管工作,协助所分包区域内的村级主要负责人开展防汛防台工作;
④街道防指应急工作组组长:负责应急工作组工作;
⑤街道防指办主任:负责街道防指日常工作,当好街道防指参谋,并贯彻落实上级和本级防指指令;
⑥街道防指办副主任:协助主任工作,负责分管工作;
⑦街道水利员:负责街道水库山塘、堤防、水闸、泵站等水利工程的安全运行监管,管理联系水利工程巡查员、山洪灾害预警员;掌握雨情、水情、工情,当出现异常情况时,按预案发布预警信息,及时处置,并报告街道防指和上级水行政主管部门。
⑧街道地质灾害防范责任人:组织本辖区内地质灾害隐患点巡查,督促村级地质灾害监测责任人开展隐患点日常监测,协助上级主管部门开展地质灾害汛前排查、汛中检查、汛后核查;在出现地质灾害前兆时,开展临灾预报和预警;发现地质灾害险情或接到报告时,按预案组织做好危险区域群众避险转移、应急救援等工作。
附件5
朱家尖街道防汛防台抗旱指挥部编成方案
部 门 | 指 挥 部 内部职务 | 姓 名 | 单位/职务 | 主 要 职 责 |
指挥部 领 导 | 总指挥 | 潘碧光 | 街道党工委书记 | 全面负责本级防汛防台工作,主持本级防指工作,研究落实防汛防台措施,负责召集成员会议、会商会议,签发防汛防台指令。 |
贺 磊 | 街道党工委副书记、办事处主任 | |||
常务副指挥 | 王成名 | 街道党工委委员、办事处副主任 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | |
副指挥 | 余协鹤 | 街道人大工委主任 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | |
胡怡敏 | 街道党工委副书记 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
钱伟巍 | 街道党工委副书记 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
胡忠国 | 街道党工委委员、纪工委书记 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
林静舟 | 街道党工委委员、办事处副主任 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
刘建杨 | 街道党工委委员 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
缪文明 | 街道党工委委员、普陀山执法分局副局长 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
俞雄杰 | 街道党工委委员、司法所所长 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
孔凡银 | 街道党工委委员、人武部长 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
刘全丰 | 街道办事处副主任 | 协助指挥工作,负责分管工作。 | ||
林 晔 | 街道办副主任 | 协助指挥工作,负责分管工作。 |
部 门 | 指 挥 部 内部职务 | 姓 名 | 单位/职务 | 主 要 职 责 |
指挥部 办公室 | 主任A1 | 王成名 | 街道党工委委员、办事处副主任 | (综合协调岗位)负责街道级防指日常工作,当好街道级防指参谋,并贯彻落实上级和本级防指指令。 |
专职副主任B1 | 刘金松 | 综合安全管理中心主任 | (综合协调、抢险救灾岗位)协助主任工作,负责分管工作。 | |
副主任 | 李奇臻 | 渔农办主任 | (综合协调、抢险救灾岗位)协助主任工作,负责分管工作。 | |
徐娇琼 | 社发办主任 | (综合协调、抢险救灾岗位)协助主任工作,负责分管工作。 | ||
朱文荣 | 城建办主任 | (综合协调、抢险救灾岗位)协助主任工作,负责分管工作。 | ||
成员 | 沈吉 | 渔农办副主任 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责渔船转移相关工作。 | |
张益骏 | 城建办副主任 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责危房、地质灾害隐患点人员转移相关工作。 | ||
王庄浩 | 水利员 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责水库山塘巡查相关工作。 | ||
邬佳南 | 水利员 | (监测预警、物资管理岗位)负责三防应急抢险物资调拨。 | ||
徐萍 | 办事员 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责避灾中心相关工作。 | ||
贺晶晶 | 办事员 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责应急抢险相关工作。 | ||
牟国兵 | 办事员 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责三防会商系统维护与运行相关工作 | ||
庄宏波 | 气象协理员 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责灾害天气、水雨情信息监测预警工作。 | ||
应明 | 避风港管理员 | (监测预警、抢险救灾岗位)负责避风港船只统计管理工作。 | ||
邱晶晶 | 灾害信息员(灾情统计) | (灾情统计与信息报送、预案管理岗位)负责灾情信息收集和统计报送工作。 | ||
周娴 | 灾害信息员(灾情统计) | (灾情统计与信息报送岗位)负责灾情信息收集和统计报送工作。 | ||
邱贝绮 | 灾害信息员(灾情统计) | (灾情统计与信息报送岗位)负责灾情信息收集和统计报送工作。 | ||
潘静静 | 灾害信息员(灾情统计) | (灾情统计与信息报送岗位)负责灾情信息收集和统计报送工作。 | ||
胡碧瑛 | 灾害信息员(灾情统计) | (灾情统计与信息报送岗位)负责灾情信息收集和统计报送工作。 |
部 门 | 指 挥 部 内部职务 | 姓 名 | 单位/职务 | 主 要 职 责 |
宣传报道组 | 组长A5 | 胡密君 | 党建办主任 | 负责汇总防汛防台动态,发布汛情、灾情及有关信息,组织宣传报道防汛防台工作动态、先进事迹等,编发简报,接待新闻记者。 |
成员 | B5周 燕 | 党建办副主任 | ||
任夏玲 | 社发办副主任 | |||
胡圆斌 | 办事员 | |||
后勤服务组 | 组长A6 | 楼红舟 | 党政办副主任 | 负责本级防指及各工作组的后勤生活保障,接待上级防汛防台工作组、慰问团等。 |
成员 | B6李海君 | 党政办副主任 | ||
应泽润 | 办事员 | |||
邵明波 | 朱家尖供电所所长 | |||
陈耀凤 | 朱家尖电信支局局长 | |||
李文军 | 朱家尖华数公司负责人 | |||
街道车队成员、机关女同志 |
注:1、在防汛防台IV级应急响应情况下,指挥部办公室全体人员到位;在防汛防台III级及以上级别应急响应情况下,应急工作组全体人员到位。
2、实行AB岗制度:当A因故无法到岗履职时,可由B兼管A的工作,同理亦可由A兼管B的工作。上表中A1和B1互为AB岗,A2和B2互为AB岗,依次类推。
附件6
各行政村、社区责任区网格责任人表
村 | 网格类型 | 网格名称 | 责任人姓名 | 责任人手机 |
大洞岙村 | 水库 | 大洞岙水库 | 钟小卿 | 13575613036 |
大洞岙村 | 物资仓库 | 大洞岙村三防仓库 | 傅纪平 | 13732524690 |
大洞岙村 | 避灾安置场所 | 旅游健康学院避灾中心 | 傅纪平 | 13732524690 |
福兴社区 | 海上养殖 | 海上养殖 | 王宪富 | 13506807820 |
福兴社区 | 物资仓库 | 福兴社区三防仓库 | 柳燕 | 15068010862 |
福兴社区 | 避灾安置场所 | 朱家尖中学 | 岑雪仙 | 13666713077 |
莲和村 | 山塘 | 田弄山塘 | 水柏华 | 13372597995 |
莲和村 | 水闸 | 北站3#水闸 | 徐和平 | 13868204266 |
莲和村 | 海塘 | 北站海塘(莲和段) | 余平国 | 13867238816 |
莲和村 | 物资仓库 | 莲和村三防仓库 | 丁志芬 | 13868206726 |
莲花村 | 地质灾害风险防范区 | 小兰头村7号 | 余舟军 | 13587063399 |
莲花村 | 地质灾害风险防范区 | 小兰头村1号 | 余舟军 | 13587063399 |
莲花村 | 地质灾害风险防范区 | 月岙村区域3号 | 余舟军 | 13587063399 |
莲花村 | 山塘 | 老佃房狭峙弄 | 虞成源 | 13750722828 |
莲花村 | 山塘 | 老佃房长坑 | 倪维养 | 13255800889 |
莲花村 | 山塘 | 香莲大水潭 | 梁存龙 | 15957060262 |
莲花村 | 山塘 | 香莲正觉庵 | 梁存龙 | 15957060262 |
莲花村 | 山塘 | 香莲三官塘 | 梁存龙 | 15957060262 |
莲花村 | 水库 | 樟州水库 | 余平国 | 13867238816 |
莲花村 | 海塘 | 老佃房海塘 | 朱志根 | 13868231833 |
莲花村 | 海塘 | 大乌石塘 | 余平国 | 13867238816 |
莲花村 | 水闸 | 老佃房水闸 | 朱志根 | 13868231833 |
莲花村 | 物资仓库 | 莲花村三防仓库 | 夏佩洁 | 13567684550 |
莲花村 | 避灾安置场所 | 月岙村避灾场所 | 张小君 | 13957201856 |
莲花村 | 避灾安置场所 | 莲花村避灾场所 | 应蓓蕾 | 18768003096 |
莲兴社区 | 山塘 | 盐厂平地山塘 | 王吉军 | 13735036428 |
莲兴社区 | 山塘 | 白山山塘 | 张桂祥 | 13957230610 |
莲兴社区 | 水库 | 南长坑水库 | 丁德根 | 13758019545 |
莲兴社区 | 水库 | 松帽尖水库 | 丁德根 | 13758019545 |
莲兴社区 | 物资仓库 | 莲兴社区三防仓库 | 孙依拉 | 13454073107 |
莲兴社区 | 避灾安置场所 | 莲兴社区避灾场所 | 孙依拉 | 13454073107 |
南沙村 | 地质灾害风险防范区 | 梅仁路112号、114号、116号 | 应舟东 | 13655803568 |
南沙村 | 地质灾害风险防范区 | 金沙路306、308 | 应舟东 | 13655803568 |
南沙村 | 水库 | 小田湾水库 | 胡宏波 | 13567689868 |
南沙村 | 水闸 | 东沙水闸 | 应舟东 | 13655803568 |
南沙村 | 海塘 | 小乌石塘 | 余平国 | 13867238816 |
南沙村 | 海塘 | 东沙海塘 | 余平国 | 13867238816 |
南沙村 | 物资仓库 | 南沙村三防仓库 | 应舟东 | 13655803568 |
南沙村 | 避灾安置场所 | 南沙村避灾场所 | 应舟东 | 13655803568 |
三和村 | 海上养殖 | 海上养殖 | 岑琪 | 13706807308 |
三和村 | 水闸 | 反帝2号水闸 | 罗国定 | 13388443638 |
三和村 | 水闸 | 反帝5号水闸 | 罗国定 | 13388443638 |
三和村 | 水闸 | 反帝6号水闸 | 岑光辉 | 13732526022 |
三和村 | 水闸 | 龙眼水闸 | 周继校 | 15958094377 |
三和村 | 水闸 | 七眼水闸 | 丁五善 | 13575610805 |
三和村 | 泵站 | 反帝海塘配套泵站 | 罗国定 | 13388443638 |
三和村 | 泵站 | 龙眼翻水站 | 周继校 | 15958094377 |
三和村 | 海塘 | 反帝海塘 | 余平国 | 13867238816 |
三和村 | 物资仓库 | 三和村三防仓库 | 岑琪 | 13706807308 |
沙湾村 | 山塘 | 丁柱湾山塘 | 魏君其 | 15325457701 |
沙湾村 | 海塘 | 筲箕湾海塘 | 李永国 | 13567698012 |
沙湾村 | 物资仓库 | 沙湾村三防仓库 | 林世峰 | 13868213839 |
顺母新村 | 地质灾害风险防范区 | 沙岙8号、9号、10号 | 胡开军 | 13857215919 |
顺母新村 | 地质灾害风险防范区 | 龙舌22号 | 胡开军 | 13857215919 |
顺母新村 | 地质灾害风险防范区 | 新厂西侧临山体 | 胡开军 | 13857215919 |
顺母新村 | 地质灾害风险防范区 | 龙舌19号 | 胡开军 | 13857215919 |
顺母新村 | 山塘 | 陈家湾山塘 | 柳军庆 | 13967237242 |
顺母新村 | 山塘 | 新厂山塘 | 柳军庆 | 13967237242 |
顺母新村 | 山塘 | 罗裕堂山塘 | 柳军庆 | 13967237242 |
顺母新村 | 山塘 | 顺母北站山塘 | 胡伟国 | 18268702522 |
顺母新村 | 山塘 | 龙舌山塘 | 柳军庆 | 13967237242 |
顺母新村 | 水库 | 顺母红旗水库 | 胡晓敏 | 18857067271 |
顺母新村 | 海塘 | 福利门海塘 | 胡伟国 | 18268702522 |
顺母新村 | 海塘 | 北站海塘 | 余平国 | 13867238816 |
顺母新村 | 水闸 | 钓鱼礁水闸 | 龚世木 | 13655803573 |
顺母新村 | 水闸 | 群英水闸 | 胡伟国 | 18268702522 |
顺母新村 | 水闸 | 北站1#水闸 | 胡云国 | 13867203245 |
顺母新村 | 物资仓库 | 顺母新村三防仓库 | 胡晓敏 | 18857067271 |
西岙村 | 海上养殖 | 海上养殖 | 洪飞 | 13506808017 |
西岙村 | 山洪灾害危险区 | 牛角湾山洪灾害危险区 | 洪飞 | 13506808017 |
西岙村 | 山塘 | 牛角湾山塘 | 黄海跃 | 15657085603 |
西岙村 | 山塘 | 大岙山塘 | 洪飞 | 13506808017 |
西岙村 | 海塘 | 中盈海塘 | 余平国 | 13867238816 |
西岙村 | 海塘 | 连心海塘 | 余平国 | 13867238816 |
西岙村 | 水闸 | 连心3#闸 | 李柏飞 | 13867214939 |
西岙村 | 水闸 | 连心2#闸 | 李金飞 | 13587056717 |
西岙村 | 水闸 | 连心1#闸 | 李央章 | 13454071206 |
西岙村 | 水闸 | 中盈水闸 | 魏君其 | 15325457701 |
西岙村 | 物资仓库 | 西岙村物资仓库 | 洪飞 | 13506808017 |
西岙村 | 避灾安置场所 | 西岙村避灾场所 | 洪飞 | 13506808017 |
新桉村 | 山塘 | 梓岙山塘 | 陈云安 | 18768006381 |
新桉村 | 物资仓库 | 新桉村三防仓库 | 钟世明 | 13867233525 |
中欣村 | 山洪灾害危险区 | 庙跟山洪灾害极高危险区 | 朱荷琴 | 13567663310 |
中欣村 | 山塘 | 大坑山塘 | 余松庆 | 17316977920 |
中欣村 | 水库 | 翁浦湾水库 | 余松庆 | 17316977920 |
中欣村 | 水库 | 庙跟水库 | 余松庆 | 17316977920 |
中欣村 | 物资仓库 | 中欣村三防仓库 | 史静娜 | 13587060275 |
附件7
责任区网格责任人主要职责
①自然村、城镇居民区、农家乐、种养殖户等防汛防台联络员:负责接收上级有关防汛防台信息,并将预警信息及时传达到户到人;当发现本区域或本单位出现洪涝台灾害预兆时,及时发出预警信息,组织动员危险区域内群众转移到安全场所,并及时报告村级防汛防台工作组或负责人或街道级防指;当本区域或本单位遭受洪涝台灾害时,应立即组织抢险救援,并及时报告村级防汛防台工作组或负责人或街道级防指,必要时可请求上级支援;协助当地政府做好人员转移工作。
②水库山塘、堤防巡查员和水闸泵站管理员:按规定开展日常巡查,汛期每天至少巡查一次,强降雨或高水位时,须每天24小时巡查或实施拉网式巡查或启闭水闸泵站,并做好记录;一旦发现异常情况,分析原因,并及时报告,必要时请求上级派水利技术人员诊断;具体落实工程保安措施。配合政府及有关部门开展抢险工作;及时制止危害水利工程安全行为,难以制止的要及时向行政责任人和主管部门报告。
③山洪灾害预警员:负责当地雨情观测及相关设施的维护管理;接收上级雨水情信息;当观测到或接到可能出现致灾雨水情信息时,按预案向危险区域群众发出预警,并报告村级防汛防台负责人和街道级防指;协助当地政府做好人员转移工作,或按预案协助村级防汛防台工作组做好人员转移工作;参加上级政府及有关部门举办的山洪灾害防御知识培训等。
④地质灾害监测员:按规定开展地质灾害隐患点的日常监测巡查,及时发现变形情况,做好监测巡查记录,按时上报,并保管好监测巡查资料;一旦发现危险情况,及时报告,并配合当地政府及有关部门做好危险区域群众避险转移和自救互救工作;参加上级政府及有关部门举办的地质灾害防治知识培训等。
⑤房屋保安联络员:配合上级开展住房防灾能力鉴定和危房排查,掌握危房的基本情况;接收洪涝台灾害预警信息,当接到可能出现导致房屋倒塌的灾害预警时,根据预案通知居住在危房内群众安全转移。
⑥公路危险区、地下空间等巡查员:负责强降雨期间辖区内公路、地下空间等安全巡查,一旦发现危险情况,及时设置警示标志,组织做好排涝工作,必要时在临近危险区域处,实施交通管制或疏导。
⑧农家乐等保安联络员:负责防汛防台预警信息传递至本区域各农家乐业主、旅客或游客,指导农家乐开展防汛防台工作;了解、统计农家乐受灾情况及旅客、游客动态,并及时上报。
⑨避灾安置场所管理员:负责避灾场所日常管理和避灾人员基本生活必需品的储备;接到洪涝台灾害预警时,及时做好接纳避灾人员准备;做好避灾人员登记和物品发放工作,确保避灾人员有食物供应、有休息地方、伤病能及时治疗;开展防灾知识宣传,掌握避灾人员动态,做好思想工作,确保稳定。