断面名称 | 采样时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
芦东水库 | 2023/6/7 | 24.3 | 9.00 | 8.20 | 1.70 | 6 | 1.30 | 0.04 | 0.010 | 0.42 | 0.0005 | 0.005 | 0.05 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L |
应家湾水库 | 2023/6/7 | 24.5 | 7.00 | 8.20 | 2.40 | 8.5 | 1.90 | 0.03L | 0.020 | 0.30 | 0.001 | 0.01 | 0.13 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005 |
沙田岙水库 | 2023/6/7 | 24.4 | 8.00 | 8.20 | 1.50 | 5 | 1.20 | 0.03 | 0.010 | 0.37 | 0.001 | 0.006 | 0.08 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L |
断面名称 | 采样时间 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 甲醛 | 透明度 | 叶绿素a |
芦东水库 | 2023/6/7 | 0.004L | 0.0001 | 0.004L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10 | 7.26 | 13 | 0.11 | 0.010 | 0.01L | 0 | 140 | 0.012 |
应家湾水库 | 2023/6/7 | 0.004L | 0.0002 | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 36 | 10.6 | 14.1 | 0.004L | 0.010 | 0.01L | 0 | 150 | 0.006 |
沙田岙水库 | 2023/6/7 | 0.004L | 0.0001 | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 63 | 6.88 | 13.3 | 0.09 | 0.010 | 0.01L | 0 | 150 | 0.01 |
2023年06月份地表水(公开)
发布日期:2023-07-10
09:51
浏览次数:
信息来源:区生态环境分局
打印此页
关闭窗口