索引号 | 1133090300263906XA/2023-152018 | 公开日期 | 2023-07-20 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 文号 | |
组配分类 | 就业工作 | 主题分类 | 劳动就业 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区促进就业资金拟补贴名单公示(2023年71号)
发布日期:2023-07-20 10:23
浏览次数:
根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 高校毕业生就业补贴 | 鲍学栋 | 330903********421X | 按月发放 | 600 |
2 | 高校毕业生就业补贴 | 鲍晗啸 | 330922********3014 | 按月发放 | 800 |
3 | 高校毕业生就业补贴 | 贝恒超 | 330903********3114 | 按月发放 | 600 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 贝吉帆 | 330903********3612 | 按月发放 | 800 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 蔡欣颖 | 330903********3524 | 按月发放 | 600 |
6 | 高校毕业生就业补贴 | 蔡琪琅 | 330903********0217 | 按月发放 | 600 |
7 | 高校毕业生就业补贴 | 曹丽莎 | 330903********0923 | 按月发放 | 600 |
8 | 高校毕业生就业补贴 | 曹莹莹 | 330902********8227 | 按月发放 | 600 |
9 | 高校毕业生就业补贴 | 曹祯莹 | 330903********5124 | 按月发放 | 600 |
10 | 高校毕业生就业补贴 | 柴露露 | 410621********4527 | 按月发放 | 600 |
11 | 高校毕业生就业补贴 | 陈晨 | 330903********0227 | 按月发放 | 600 |
12 | 高校毕业生就业补贴 | 陈方衍 | 330903********062X | 按月发放 | 800 |
13 | 高校毕业生就业补贴 | 陈飞燕 | 330682********0027 | 按月发放 | 600 |
14 | 高校毕业生就业补贴 | 陈冠伶 | 330903********0922 | 按月发放 | 600 |
15 | 高校毕业生就业补贴 | 陈浩 | 130703********0617 | 按月发放 | 800 |
16 | 高校毕业生就业补贴 | 陈浩天 | 330903********0915 | 按月发放 | 600 |
17 | 高校毕业生就业补贴 | 陈佳浩 | 330903********0018 | 按月发放 | 800 |
18 | 高校毕业生就业补贴 | 陈佳露 | 330902********2926 | 按月发放 | 600 |
19 | 高校毕业生就业补贴 | 陈佳鑫 | 500223********3559 | 按月发放 | 600 |
20 | 高校毕业生就业补贴 | 陈娇燕 | 330921********652X | 按月发放 | 600 |
21 | 高校毕业生就业补贴 | 陈凯 | 330903********0210 | 按月发放 | 800 |
22 | 高校毕业生就业补贴 | 陈磊麒 | 330903********5614 | 按月发放 | 800 |
23 | 高校毕业生就业补贴 | 陈丽 | 350182********4324 | 按月发放 | 800 |
24 | 高校毕业生就业补贴 | 陈利 | 332528********1416 | 按月发放 | 600 |
25 | 高校毕业生就业补贴 | 陈梦依 | 330702********1221 | 按月发放 | 600 |
26 | 高校毕业生就业补贴 | 陈启源 | 330903********5614 | 按月发放 | 800 |
27 | 高校毕业生就业补贴 | 陈巧燕 | 330903********092X | 按月发放 | 800 |
28 | 高校毕业生就业补贴 | 陈思雨 | 330903********0625 | 按月发放 | 600 |
29 | 高校毕业生就业补贴 | 陈星宇 | 331021********3530 | 按月发放 | 1000 |
30 | 高校毕业生就业补贴 | 陈宣臻 | 330902********0324 | 按月发放 | 600 |
31 | 高校毕业生就业补贴 | 陈俞如 | 330903********0921 | 按月发放 | 600 |
32 | 高校毕业生就业补贴 | 陈悦涵 | 330903********0224 | 按月发放 | 800 |
33 | 高校毕业生就业补贴 | 陈琪荣 | 330624********4418 | 按月发放 | 600 |
34 | 高校毕业生就业补贴 | 陈璐 | 330802********5528 | 按月发放 | 800 |
35 | 高校毕业生就业补贴 | 陈歆豫 | 330903********0623 | 按月发放 | 800 |
36 | 高校毕业生就业补贴 | 程霖 | 620502********1652 | 按月发放 | 800 |
37 | 高校毕业生就业补贴 | 程水远 | 330681********0321 | 按月发放 | 1000 |
38 | 高校毕业生就业补贴 | 崔晨阳 | 610424********4641 | 按月发放 | 800 |
39 | 高校毕业生就业补贴 | 崔崇鑫 | 220182********2137 | 按月发放 | 600 |
40 | 高校毕业生就业补贴 | 戴元节 | 330283********1440 | 按月发放 | 800 |
41 | 高校毕业生就业补贴 | 邓明艳 | 342425********5510 | 按月发放 | 600 |
42 | 高校毕业生就业补贴 | 邓旭辉 | 140222********3514 | 按月发放 | 800 |
43 | 高校毕业生就业补贴 | 邓杨 | 511521********4879 | 按月发放 | 600 |
44 | 高校毕业生就业补贴 | 丁航海 | 331082********7471 | 按月发放 | 800 |
45 | 高校毕业生就业补贴 | 丁婕妮 | 330921********0020 | 按月发放 | 800 |
46 | 高校毕业生就业补贴 | 董喆 | 231025********5726 | 按月发放 | 1000 |
47 | 高校毕业生就业补贴 | 董凌云 | 330903********351X | 按月发放 | 800 |
48 | 高校毕业生就业补贴 | 董阳 | 330902********8218 | 按月发放 | 600 |
49 | 高校毕业生就业补贴 | 杜文秋 | 360428********2528 | 按月发放 | 600 |
50 | 高校毕业生就业补贴 | 杜影 | 211224********8824 | 按月发放 | 600 |
51 | 高校毕业生就业补贴 | 樊雨馨 | 220724********0823 | 按月发放 | 600 |
52 | 高校毕业生就业补贴 | 凡瑞瑞 | 341204********1040 | 按月发放 | 600 |
53 | 高校毕业生就业补贴 | 方恩丹 | 330921********2043 | 按月发放 | 800 |
54 | 高校毕业生就业补贴 | 方琴 | 330903********0926 | 按月发放 | 800 |
55 | 高校毕业生就业补贴 | 方思嘉 | 330921********0024 | 按月发放 | 800 |
56 | 高校毕业生就业补贴 | 方艺颖 | 330903********0627 | 按月发放 | 600 |
57 | 高校毕业生就业补贴 | 方皓存 | 330903********0233 | 按月发放 | 800 |
58 | 高校毕业生就业补贴 | 房维宇 | 330902********9214 | 按月发放 | 600 |
59 | 高校毕业生就业补贴 | 费钰航 | 330903********2516 | 按月发放 | 800 |
60 | 高校毕业生就业补贴 | 冯佳璐 | 330903********1826 | 按月发放 | 600 |
61 | 高校毕业生就业补贴 | 冯雪 | 230881********1529 | 按月发放 | 800 |
62 | 高校毕业生就业补贴 | 傅晨欢 | 330903********0224 | 按月发放 | 800 |
63 | 高校毕业生就业补贴 | 傅敏杰 | 330903********0936 | 按月发放 | 600 |
64 | 高校毕业生就业补贴 | 傅诗琪 | 330903********0221 | 按月发放 | 800 |
65 | 高校毕业生就业补贴 | 傅思媛 | 330903********4321 | 按月发放 | 800 |
66 | 高校毕业生就业补贴 | 傅文杰 | 330902********9218 | 按月发放 | 600 |
67 | 高校毕业生就业补贴 | 傅峥 | 330902********8227 | 按月发放 | 600 |
68 | 高校毕业生就业补贴 | 傅瀚洲 | 330903********0618 | 按月发放 | 1000 |
69 | 高校毕业生就业补贴 | 付明如 | 320723********3465 | 按月发放 | 800 |
70 | 高校毕业生就业补贴 | 干栋桢 | 330602********3015 | 按月发放 | 800 |
71 | 高校毕业生就业补贴 | 干佳妮 | 330902********4443 | 按月发放 | 800 |
72 | 高校毕业生就业补贴 | 甘燕娟 | 342501********7227 | 按月发放 | 600 |
73 | 高校毕业生就业补贴 | 高飞 | 371321********5035 | 按月发放 | 600 |
74 | 高校毕业生就业补贴 | 高华锋 | 339005********4813 | 按月发放 | 800 |
75 | 高校毕业生就业补贴 | 高雨婷 | 341623********4420 | 按月发放 | 600 |
76 | 高校毕业生就业补贴 | 龚珊媛 | 330903********3420 | 按月发放 | 800 |
77 | 高校毕业生就业补贴 | 顾佳璇 | 330903********3426 | 按月发放 | 800 |
78 | 高校毕业生就业补贴 | 郭龙杰 | 330781********0998 | 按月发放 | 600 |
79 | 高校毕业生就业补贴 | 郭雁成 | 140224********0670 | 按月发放 | 800 |
80 | 高校毕业生就业补贴 | 郝春来 | 321023********2414 | 按月发放 | 600 |
81 | 高校毕业生就业补贴 | 何奇豪 | 330902********3419 | 按月发放 | 600 |
82 | 高校毕业生就业补贴 | 何思佳 | 330903********5625 | 按月发放 | 800 |
83 | 高校毕业生就业补贴 | 何小岚 | 330726********4327 | 按月发放 | 800 |
84 | 高校毕业生就业补贴 | 何志昂 | 340321********5618 | 按月发放 | 600 |
85 | 高校毕业生就业补贴 | 何祺 | 330903********0616 | 按月发放 | 800 |
86 | 高校毕业生就业补贴 | 何禧祺 | 330903********0221 | 按月发放 | 600 |
87 | 高校毕业生就业补贴 | 贺嘉麒 | 330921********2015 | 按月发放 | 800 |
88 | 高校毕业生就业补贴 | 贺丽清 | 360321********7021 | 按月发放 | 800 |
89 | 高校毕业生就业补贴 | 贺裕璐 | 330903********3420 | 按月发放 | 800 |
90 | 高校毕业生就业补贴 | 洪巧雨 | 330903********3020 | 按月发放 | 600 |
91 | 高校毕业生就业补贴 | 洪雁萍 | 340826********4026 | 按月发放 | 800 |
92 | 高校毕业生就业补贴 | 侯淑华 | 431021********1523 | 按月发放 | 600 |
93 | 高校毕业生就业补贴 | 侯腾飞 | 340621********8153 | 按月发放 | 800 |
94 | 高校毕业生就业补贴 | 侯逸凡 | 330903********4313 | 按月发放 | 600 |
95 | 高校毕业生就业补贴 | 胡成剑 | 331022********1672 | 按月发放 | 600 |
96 | 高校毕业生就业补贴 | 胡菲 | 330902********0684 | 按月发放 | 600 |
97 | 高校毕业生就业补贴 | 胡富静 | 341204********2225 | 按月发放 | 600 |
98 | 高校毕业生就业补贴 | 胡浩峥 | 330903********2533 | 按月发放 | 600 |
99 | 高校毕业生就业补贴 | 胡慧娟 | 360281********4366 | 按月发放 | 600 |
100 | 高校毕业生就业补贴 | 胡嘉诚 | 330903********2510 | 按月发放 | 600 |
101 | 高校毕业生就业补贴 | 胡佳金 | 330903********5113 | 按月发放 | 600 |
102 | 高校毕业生就业补贴 | 胡子涵 | 330902********1014 | 按月发放 | 600 |
103 | 高校毕业生就业补贴 | 胡菡倩 | 331022********1686 | 按月发放 | 600 |
104 | 高校毕业生就业补贴 | 胡琛琪 | 330922********3012 | 按月发放 | 600 |
105 | 高校毕业生就业补贴 | 胡雯嘉 | 330903********2524 | 按月发放 | 800 |
106 | 高校毕业生就业补贴 | 黄浩宇 | 330902********0315 | 按月发放 | 800 |
107 | 高校毕业生就业补贴 | 黄文艺 | 330327********3711 | 按月发放 | 600 |
108 | 高校毕业生就业补贴 | 黄炎艇 | 330681********7450 | 按月发放 | 800 |
109 | 高校毕业生就业补贴 | 黄玉龙 | 330326********6011 | 按月发放 | 600 |
110 | 高校毕业生就业补贴 | 霍明慧 | 220724********3021 | 按月发放 | 600 |
111 | 高校毕业生就业补贴 | 霍子锋 | 230304********4417 | 按月发放 | 800 |
112 | 高校毕业生就业补贴 | 纪敏华 | 411481********5429 | 按月发放 | 800 |
113 | 高校毕业生就业补贴 | 纪在源 | 330329********6053 | 按月发放 | 600 |
114 | 高校毕业生就业补贴 | 江扬帆 | 332528********0015 | 按月发放 | 800 |
115 | 高校毕业生就业补贴 | 江宜陶 | 330903********092X | 按月发放 | 600 |
116 | 高校毕业生就业补贴 | 蒋涵涵 | 522101********4666 | 按月发放 | 800 |
117 | 高校毕业生就业补贴 | 蒋梦婷 | 330902********3424 | 按月发放 | 800 |
118 | 高校毕业生就业补贴 | 蒋伟国 | 140421********8091 | 按月发放 | 800 |
119 | 高校毕业生就业补贴 | 蒋雨铮 | 330903********2317 | 按月发放 | 600 |
120 | 高校毕业生就业补贴 | 蒋馨萱 | 330903********3623 | 按月发放 | 800 |
121 | 高校毕业生就业补贴 | 蒋馥蔚 | 330903********362X | 按月发放 | 800 |
122 | 高校毕业生就业补贴 | 解晶晶 | 341227********4825 | 按月发放 | 800 |
123 | 高校毕业生就业补贴 | 金燚锋 | 330122********0313 | 按月发放 | 600 |
124 | 高校毕业生就业补贴 | 金明 | 230224********3020 | 按月发放 | 800 |
125 | 高校毕业生就业补贴 | 金元威 | 330703********7516 | 按月发放 | 600 |
126 | 高校毕业生就业补贴 | 金子琳 | 330724********5420 | 按月发放 | 800 |
127 | 高校毕业生就业补贴 | 柯鸿杰 | 350524********1036 | 按月发放 | 800 |
128 | 高校毕业生就业补贴 | 孔政欧 | 330922********1013 | 按月发放 | 800 |
129 | 高校毕业生就业补贴 | 乐晨怡 | 330903********4323 | 按月发放 | 800 |
130 | 高校毕业生就业补贴 | 乐寒晓 | 330903********0645 | 按月发放 | 800 |
131 | 高校毕业生就业补贴 | 乐慧群 | 420105********0426 | 按月发放 | 1000 |
132 | 高校毕业生就业补贴 | 乐彦佐 | 330903********0910 | 按月发放 | 1000 |
133 | 高校毕业生就业补贴 | 乐洋 | 330903********5120 | 按月发放 | 800 |
134 | 高校毕业生就业补贴 | 乐玮杰 | 330902********4435 | 按月发放 | 600 |
135 | 高校毕业生就业补贴 | 乐珈汝 | 330903********4128 | 按月发放 | 600 |
136 | 高校毕业生就业补贴 | 冷柏希 | 522121********7011 | 按月发放 | 800 |
137 | 高校毕业生就业补贴 | 李晨颖 | 330903********1823 | 按月发放 | 600 |
138 | 高校毕业生就业补贴 | 李登梁 | 140222********5012 | 按月发放 | 800 |
139 | 高校毕业生就业补贴 | 李登伟 | 420381********123X | 按月发放 | 600 |
140 | 高校毕业生就业补贴 | 李东辉 | 341226********2314 | 按月发放 | 600 |
141 | 高校毕业生就业补贴 | 李海星 | 330324********6007 | 按月发放 | 800 |
142 | 高校毕业生就业补贴 | 李浩靖 | 330903********2511 | 按月发放 | 600 |
143 | 高校毕业生就业补贴 | 李红霞 | 230223********0826 | 按月发放 | 800 |
144 | 高校毕业生就业补贴 | 李江博 | 412825********2034 | 按月发放 | 600 |
145 | 高校毕业生就业补贴 | 李金光 | 370685********5018 | 按月发放 | 600 |
146 | 高校毕业生就业补贴 | 李金源 | 211021********2213 | 按月发放 | 600 |
147 | 高校毕业生就业补贴 | 李科凝 | 330902********0323 | 按月发放 | 800 |
148 | 高校毕业生就业补贴 | 李林婷 | 330903********4321 | 按月发放 | 800 |
149 | 高校毕业生就业补贴 | 李蒙蒙 | 330903********5128 | 按月发放 | 600 |
150 | 高校毕业生就业补贴 | 李梦圆 | 330903********5620 | 按月发放 | 600 |
151 | 高校毕业生就业补贴 | 李苗苗 | 411729********6928 | 按月发放 | 800 |
152 | 高校毕业生就业补贴 | 李明 | 411424********2844 | 按月发放 | 800 |
153 | 高校毕业生就业补贴 | 李闪闪 | 411425********3022 | 按月发放 | 800 |
154 | 高校毕业生就业补贴 | 李宛亭 | 410711********1021 | 按月发放 | 800 |
155 | 高校毕业生就业补贴 | 李维 | 362529********151X | 按月发放 | 600 |
156 | 高校毕业生就业补贴 | 李星谊 | 411528********3358 | 按月发放 | 600 |
157 | 高校毕业生就业补贴 | 李艺姝 | 210603********0520 | 按月发放 | 600 |
158 | 高校毕业生就业补贴 | 李易伦 | 330903********1811 | 按月发放 | 800 |
159 | 高校毕业生就业补贴 | 李志杰 | 362330********3772 | 按月发放 | 600 |
160 | 高校毕业生就业补贴 | 李谟宇 | 330903********0618 | 按月发放 | 1000 |
161 | 高校毕业生就业补贴 | 李婷婷 | 330903********0923 | 按月发放 | 600 |
162 | 高校毕业生就业补贴 | 厉家豪 | 330921********8014 | 按月发放 | 600 |
163 | 高校毕业生就业补贴 | 练梦婷 | 330902********792X | 按月发放 | 600 |
164 | 高校毕业生就业补贴 | 练昱彤 | 330903********4929 | 按月发放 | 800 |
165 | 高校毕业生就业补贴 | 梁瑞兄 | 642224********3021 | 按月发放 | 600 |
166 | 高校毕业生就业补贴 | 梁雪 | 341203********1542 | 按月发放 | 800 |
167 | 高校毕业生就业补贴 | 廖瑛卿 | 362526********1234 | 按月发放 | 600 |
168 | 高校毕业生就业补贴 | 林蝶 | 330903********1821 | 按月发放 | 800 |
169 | 高校毕业生就业补贴 | 林靖逸 | 330903********352X | 按月发放 | 800 |
170 | 高校毕业生就业补贴 | 林彦宏 | 330903********0228 | 按月发放 | 600 |
171 | 高校毕业生就业补贴 | 林雨薇 | 330922********0028 | 按月发放 | 800 |
172 | 高校毕业生就业补贴 | 林元超 | 330903********0217 | 按月发放 | 800 |
173 | 高校毕业生就业补贴 | 林芝羽 | 330903********2521 | 按月发放 | 800 |
174 | 高校毕业生就业补贴 | 林珂涵 | 330903********4310 | 按月发放 | 1000 |
175 | 高校毕业生就业补贴 | 刘曌 | 340822********2026 | 按月发放 | 800 |
176 | 高校毕业生就业补贴 | 刘畅 | 340322********8427 | 按月发放 | 600 |
177 | 高校毕业生就业补贴 | 刘闯 | 320723********5218 | 按月发放 | 600 |
178 | 高校毕业生就业补贴 | 刘丹奴 | 330903********4727 | 按月发放 | 600 |
179 | 高校毕业生就业补贴 | 刘涵梦 | 330903********5165 | 按月发放 | 800 |
180 | 高校毕业生就业补贴 | 刘寒霄 | 330902********8714 | 按月发放 | 600 |
181 | 高校毕业生就业补贴 | 刘红心 | 320723********5226 | 按月发放 | 600 |
182 | 高校毕业生就业补贴 | 刘欢欢 | 622827********4535 | 按月发放 | 600 |
183 | 高校毕业生就业补贴 | 刘济丞 | 330903********2515 | 按月发放 | 600 |
184 | 高校毕业生就业补贴 | 刘坤 | 341226********2336 | 按月发放 | 600 |
185 | 高校毕业生就业补贴 | 刘琳妍 | 330903********4320 | 按月发放 | 600 |
186 | 高校毕业生就业补贴 | 刘玲玲 | 360731********7640 | 按月发放 | 600 |
187 | 高校毕业生就业补贴 | 刘灵哲 | 360881********3018 | 按月发放 | 1000 |
188 | 高校毕业生就业补贴 | 刘崎巧 | 330903********4926 | 按月发放 | 800 |
189 | 高校毕业生就业补贴 | 刘识渊 | 330903********5119 | 按月发放 | 800 |
190 | 高校毕业生就业补贴 | 刘斯琪 | 330921********352X | 按月发放 | 800 |
191 | 高校毕业生就业补贴 | 刘文凯 | 362322********0020 | 按月发放 | 600 |
192 | 高校毕业生就业补贴 | 刘祥 | 411522********2713 | 按月发放 | 800 |
193 | 高校毕业生就业补贴 | 刘晓坤 | 230281********0632 | 按月发放 | 600 |
194 | 高校毕业生就业补贴 | 刘莹 | 231085********1024 | 按月发放 | 800 |
195 | 高校毕业生就业补贴 | 刘宇泽 | 330903********4317 | 按月发放 | 600 |
196 | 高校毕业生就业补贴 | 刘怡 | 421081********0041 | 按月发放 | 800 |
197 | 高校毕业生就业补贴 | 刘昊 | 142623********0857 | 按月发放 | 800 |
198 | 高校毕业生就业补贴 | 柳舒壬 | 330903********0223 | 按月发放 | 800 |
199 | 高校毕业生就业补贴 | 龙雨 | 433123********465X | 按月发放 | 600 |
200 | 高校毕业生就业补贴 | 陆彦筱 | 330903********4318 | 按月发放 | 600 |
201 | 高校毕业生就业补贴 | 陆薇好 | 330903********0228 | 按月发放 | 800 |
202 | 高校毕业生就业补贴 | 吕平 | 511525********4789 | 按月发放 | 600 |
203 | 高校毕业生就业补贴 | 吕宗蔚 | 330902********0311 | 按月发放 | 600 |
204 | 高校毕业生就业补贴 | 罗琴 | 500241********1229 | 按月发放 | 800 |
205 | 高校毕业生就业补贴 | 罗甜 | 430304********2789 | 按月发放 | 800 |
206 | 高校毕业生就业补贴 | 罗砚 | 511324********2864 | 按月发放 | 600 |
207 | 高校毕业生就业补贴 | 马树鸿 | 412828********1258 | 按月发放 | 1000 |
208 | 高校毕业生就业补贴 | 毛锐 | 361121********1028 | 按月发放 | 600 |
209 | 高校毕业生就业补贴 | 苗添奕 | 330902********1416 | 按月发放 | 600 |
210 | 高校毕业生就业补贴 | 倪珊绮 | 330902********1424 | 按月发放 | 600 |
211 | 高校毕业生就业补贴 | 宁梦琦 | 330822********5120 | 按月发放 | 600 |
212 | 高校毕业生就业补贴 | 潘博一 | 330902********2931 | 按月发放 | 1000 |
213 | 高校毕业生就业补贴 | 潘加善 | 330328********4219 | 按月发放 | 600 |
214 | 高校毕业生就业补贴 | 潘任航 | 330903********0614 | 按月发放 | 800 |
215 | 高校毕业生就业补贴 | 潘羽 | 330902********4123 | 按月发放 | 600 |
216 | 高校毕业生就业补贴 | 彭慧 | 360521********2822 | 按月发放 | 600 |
217 | 高校毕业生就业补贴 | 蒲汪洋 | 220122********4617 | 按月发放 | 600 |
218 | 高校毕业生就业补贴 | 钱威 | 340823********4956 | 按月发放 | 800 |
219 | 高校毕业生就业补贴 | 乔思杨 | 330902********1419 | 按月发放 | 600 |
220 | 高校毕业生就业补贴 | 邱莎文 | 330921********0025 | 按月发放 | 800 |
221 | 高校毕业生就业补贴 | 曲泽 | 220724********1810 | 按月发放 | 600 |
222 | 高校毕业生就业补贴 | 饶雨诺 | 341282********0149 | 按月发放 | 600 |
223 | 高校毕业生就业补贴 | 任广鑫 | 232303********1518 | 按月发放 | 600 |
224 | 高校毕业生就业补贴 | 任宁 | 330283********1433 | 按月发放 | 800 |
225 | 高校毕业生就业补贴 | 戎梦倩 | 330921********6527 | 按月发放 | 600 |
226 | 高校毕业生就业补贴 | 戎文俊 | 520202********4730 | 按月发放 | 600 |
227 | 高校毕业生就业补贴 | 阮蒋燕 | 330903********5624 | 按月发放 | 600 |
228 | 高校毕业生就业补贴 | 邵晓凡 | 330903********3126 | 按月发放 | 800 |
229 | 高校毕业生就业补贴 | 邵雪媛 | 341204********2222 | 按月发放 | 600 |
230 | 高校毕业生就业补贴 | 邵芷秋 | 330802********5029 | 按月发放 | 800 |
231 | 高校毕业生就业补贴 | 沈锋 | 340322********2410 | 按月发放 | 600 |
232 | 高校毕业生就业补贴 | 沈欢迪 | 330903********5129 | 按月发放 | 600 |
233 | 高校毕业生就业补贴 | 沈锦豪 | 332529********2735 | 按月发放 | 800 |
234 | 高校毕业生就业补贴 | 沈伟俊 | 331022********2436 | 按月发放 | 600 |
235 | 高校毕业生就业补贴 | 沈星 | 330903********2521 | 按月发放 | 600 |
236 | 高校毕业生就业补贴 | 沈星辰 | 330903********0626 | 按月发放 | 800 |
237 | 高校毕业生就业补贴 | 沈余琪 | 331003********3126 | 按月发放 | 600 |
238 | 高校毕业生就业补贴 | 施慧晴 | 360428********0043 | 按月发放 | 600 |
239 | 高校毕业生就业补贴 | 施宛丽 | 330903********0925 | 按月发放 | 800 |
240 | 高校毕业生就业补贴 | 史佳洁 | 330903********1825 | 按月发放 | 600 |
241 | 高校毕业生就业补贴 | 史军辉 | 330903********1810 | 按月发放 | 800 |
242 | 高校毕业生就业补贴 | 史琳 | 330903********0924 | 按月发放 | 800 |
243 | 高校毕业生就业补贴 | 史培楠 | 330903********1813 | 按月发放 | 800 |
244 | 高校毕业生就业补贴 | 史宸昊 | 330903********1812 | 按月发放 | 1000 |
245 | 高校毕业生就业补贴 | 史瑜婷 | 330903********1820 | 按月发放 | 800 |
246 | 高校毕业生就业补贴 | 舒英 | 330902********3165 | 按月发放 | 1000 |
247 | 高校毕业生就业补贴 | 水国欢 | 420923********5810 | 按月发放 | 800 |
248 | 高校毕业生就业补贴 | 宋培方 | 532127********0926 | 按月发放 | 600 |
249 | 高校毕业生就业补贴 | 宋桢钰 | 652801********5225 | 按月发放 | 800 |
250 | 高校毕业生就业补贴 | 苏文文 | 330326********6021 | 按月发放 | 800 |
251 | 高校毕业生就业补贴 | 孙凤 | 511011********6949 | 按月发放 | 600 |
252 | 高校毕业生就业补贴 | 孙瑚绩 | 330903********5120 | 按月发放 | 800 |
253 | 高校毕业生就业补贴 | 孙静波 | 421127********323X | 按月发放 | 800 |
254 | 高校毕业生就业补贴 | 孙莉莎 | 330903********3125 | 按月发放 | 800 |
255 | 高校毕业生就业补贴 | 孙淑颖 | 330902********1426 | 按月发放 | 800 |
256 | 高校毕业生就业补贴 | 孙艺嘉 | 330902********1045 | 按月发放 | 800 |
257 | 高校毕业生就业补贴 | 孙正琦 | 330903********002X | 按月发放 | 800 |
258 | 高校毕业生就业补贴 | 谭丹妮 | 341204********2023 | 按月发放 | 800 |
259 | 高校毕业生就业补贴 | 谭梅芳 | 450924********4145 | 按月发放 | 600 |
260 | 高校毕业生就业补贴 | 谈稼昊 | 330902********0036 | 按月发放 | 800 |
261 | 高校毕业生就业补贴 | 汤博程 | 330921********1010 | 按月发放 | 600 |
262 | 高校毕业生就业补贴 | 唐汉林 | 430421********003X | 按月发放 | 600 |
263 | 高校毕业生就业补贴 | 唐慧妮 | 330903********4320 | 按月发放 | 800 |
264 | 高校毕业生就业补贴 | 唐苏妮 | 360726********2627 | 按月发放 | 600 |
265 | 高校毕业生就业补贴 | 唐薇 | 330903********0043 | 按月发放 | 600 |
266 | 高校毕业生就业补贴 | 田超杰 | 330902********2912 | 按月发放 | 600 |
267 | 高校毕业生就业补贴 | 童佳露 | 330903********0228 | 按月发放 | 800 |
268 | 高校毕业生就业补贴 | 屠慧义 | 522701********1615 | 按月发放 | 800 |
269 | 高校毕业生就业补贴 | 万时铭 | 360428********2917 | 按月发放 | 800 |
270 | 高校毕业生就业补贴 | 万引龙 | 620421********6132 | 按月发放 | 800 |
271 | 高校毕业生就业补贴 | 汪科余 | 330922********0016 | 按月发放 | 600 |
272 | 高校毕业生就业补贴 | 汪泽昊 | 330903********0614 | 按月发放 | 800 |
273 | 高校毕业生就业补贴 | 王溦 | 320623********7500 | 按月发放 | 800 |
274 | 高校毕业生就业补贴 | 王丰 | 330903********5628 | 按月发放 | 800 |
275 | 高校毕业生就业补贴 | 王嘉楹 | 330903********0229 | 按月发放 | 800 |
276 | 高校毕业生就业补贴 | 王佳跃 | 330903********0615 | 按月发放 | 600 |
277 | 高校毕业生就业补贴 | 王露瑶 | 362323********002X | 按月发放 | 800 |
278 | 高校毕业生就业补贴 | 王梦洁 | 411425********366X | 按月发放 | 600 |
279 | 高校毕业生就业补贴 | 王诺言 | 330211********0039 | 按月发放 | 600 |
280 | 高校毕业生就业补贴 | 王飘飘 | 330903********1825 | 按月发放 | 600 |
281 | 高校毕业生就业补贴 | 王晴 | 362334********4322 | 按月发放 | 600 |
282 | 高校毕业生就业补贴 | 王思佳 | 330902********8723 | 按月发放 | 600 |
283 | 高校毕业生就业补贴 | 王思媛 | 330902********0023 | 按月发放 | 1000 |
284 | 高校毕业生就业补贴 | 王薪云 | 330902********584X | 按月发放 | 800 |
285 | 高校毕业生就业补贴 | 王徐辉 | 330903********0634 | 按月发放 | 600 |
286 | 高校毕业生就业补贴 | 王轩禾 | 330902********6218 | 按月发放 | 600 |
287 | 高校毕业生就业补贴 | 王雅涵 | 330903********252X | 按月发放 | 600 |
288 | 高校毕业生就业补贴 | 王瑶楠 | 330903********1823 | 按月发放 | 800 |
289 | 高校毕业生就业补贴 | 王宇 | 411503********0717 | 按月发放 | 600 |
290 | 高校毕业生就业补贴 | 王泽杭 | 330903********4912 | 按月发放 | 600 |
291 | 高校毕业生就业补贴 | 王怿茹 | 330903********0645 | 按月发放 | 600 |
292 | 高校毕业生就业补贴 | 王潇贤 | 330903********5110 | 按月发放 | 600 |
293 | 高校毕业生就业补贴 | 王瑜 | 450324********5221 | 按月发放 | 600 |
294 | 高校毕业生就业补贴 | 王瑜露 | 330903********1824 | 按月发放 | 600 |
295 | 高校毕业生就业补贴 | 王晗霖 | 330903********5121 | 按月发放 | 800 |
296 | 高校毕业生就业补贴 | 王炫程 | 330903********1215 | 按月发放 | 800 |
297 | 高校毕业生就业补贴 | 韦海芳 | 452226********3023 | 按月发放 | 800 |
298 | 高校毕业生就业补贴 | 韦菁芸 | 420602********1528 | 按月发放 | 800 |
299 | 高校毕业生就业补贴 | 魏红燕 | 341323********0423 | 按月发放 | 600 |
300 | 高校毕业生就业补贴 | 位情 | 342224********0327 | 按月发放 | 800 |
301 | 高校毕业生就业补贴 | 翁海燕 | 330903********0926 | 按月发放 | 600 |
302 | 高校毕业生就业补贴 | 翁豪挺 | 330903********1213 | 按月发放 | 600 |
303 | 高校毕业生就业补贴 | 翁嘉婧 | 330903********022X | 按月发放 | 1000 |
304 | 高校毕业生就业补贴 | 翁梦怡 | 330903********0640 | 按月发放 | 600 |
305 | 高校毕业生就业补贴 | 翁榕蔚 | 330903********0941 | 按月发放 | 600 |
