设区市 | 区 | 序号 | 接访日期 | 星期 | 上/下午/全天 | 姓 名 | 职 务 | 主要分管领域 |
舟山市 | 普陀区 | 1 | 8月1日 | 星期二 | 全天 | 屠定玉 | 副区长 | 负责文化、广电、旅游、体育、卫生健康、医保、供销、市场监督管理等工作。分管区文化和广电旅游体育局、区卫生健康局 (区医疗保障局)、区供销合作社联合社、普陀医院、 区文旅集团。联系区文学艺术界联合会、区融媒体中心(区广播电视台)、市市场监督管理局普陀分局、 区红十字会。 |
舟山市 | 普陀区 | 2 | 8月2日 | 星期三 | 全天 | 吴壮青 | 区政协副主席 | 协助主席工作,分管委员工作委员会、渔农与资源环境委员会工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 3 | 8月3日 | 星期四 | 全天 | 陈春汉 | 区人大常委会副主任 | 主持区人大常委会机关日常工作;负责计划、财政、工业、国资、商贸、交通、港航、口岸、审计等方面工作。分管区人大常委会办公室、区人大常委会研究室、区人大财政经济委员会、区人大常委会财政经济工作委员会。联系在普省、部、市属企业、单位,区工商联。 |
舟山市 | 普陀区 | 4 | 8月4日 | 星期五 | 全天 | 李莉 | 区委常委、统战部部长 | 主持区委统战部工作;负责统战、民族宗教、侨务工作;分管区民宗局、区侨办、区侨联;联系区级各民主党派、区工商联。 |
舟山市 | 普陀区 | 5 | 8月7日 | 星期一 | 半天 | 夏凯慧 | 区政协主席 | 主持区政协全面工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 6 | 8月7日 | 星期一 | 半天 | 丁宏斌 | 区政协副主席 | 协助主席工作,负责区政协日常工作,分管提案委员会工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 7 | 8月8日 | 星期二 | 全天 | 周吉敏 | 副区长 | 负责工业和信息化、科学技术、环境保护、经开区建设、金融、工商联、盐业、电力等方面工作。协助负责发展改革、国有资产监管、统计、城西 开发建设工作。分管区金融办、区经济和信息化局 (区科学技术局)、浙江普陀经济开发区管理委员会、普陀区智创城西开发建设有限公司、普陀北部(钓梁三期)工程指挥部、海创投资发展集团有限公司。协助分管区发展和改革局、区国资办、区统计局。联系市生态环境局普陀分局、中国人民银行普陀区支行、普陀银保监组、区工商业联合会、区科学技术协会、区盐业集团、舟山电力局普陀供电分局、各银行金融机构、保险等非银行金融机构。 |
舟山市 | 普陀区 | 8 | 8月9日 | 星期三 | 全天 | 孙德明 | 区人大常委会副主任 | 负责城乡建设、自然资源、规划、生态环境、城市管理等方面工作。分管区人大城乡建设环境资源保护委员会、区人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会。 |
舟山市 | 普陀区 | 9 | 8月10日 | 星期四 | 全天 | 吴红卫 | 区委常委、常务副区长 | 负责区政府常务工作;分管区委融合发展委员会办公室。 |
舟山市 | 普陀区 | 10 | 8月11日 | 星期五 | 全天 | 史海祥 | 区政协副主席 | 协助主席工作,分管经济委员会、社会法制民族宗教与澳台侨外事委员会工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 11 | 8月14日 | 星期一 | 半天 | 陈红 | 区人大常委会副主任 | 负责教育、科技、文化、旅游、卫生健康、精神文明建设、民族宗教、外事侨务、台湾事务等方面工作,分管区人大教育科技文化卫生与民族宗教外事侨务委员会、区人大常委会教育科技文化卫生与民族宗教外事侨务工作委员会。联系区侨办、区侨联、区科协、区文联、区社科联。 |
舟山市 | 普陀区 | 12 | 8月14日 | 星期一 | 半天 | 任珊红 | 区政协副主席 | 协助主席工作,分管教科卫体委员会工作,联系普陀的省政协委员会客厅、市政协委员普陀工作室。 |
舟山市 | 普陀区 | 13 | 8月15日 | 星期二 | 半天 | 孙志龙 | 区委书记 | 主持区委全面工作和六横管委会党委全面工作;联系区人大、区政协。 |
舟山市 | 普陀区 | 14 | 8月15日 | 星期二 | 半天 | 乐舟龙 | 副区长 | 负责农业农村、水利、海洋与渔业、渔港建设与管理等工作。协助负责应急管理(安全生产)工作。分管区农业农村局(区水利局、区乡村振兴局)、区海洋与渔业局(区海洋行政执法局、中街山列岛保护区管理局)、舟山水产品中心批发市场有限责任公司、普陀远洋渔业有限公司。协助分管区应急管理局。联系区气象局。 |
舟山市 | 普陀区 | 15 | 8月16日 | 星期三 | 全天 | 李明 | 区委常委、宣传部部长 | 主持区委宣传部工作;负责意识形态和宣传思想工作;分管区委网络安全和信息化委员会办公室、区新闻办、区文明办、区新闻出版局、区互联网信息办公室、区文联、区社科联、区融媒体中心(区广播电视台);联系区文广旅体局。 |
舟山市 | 普陀区 | 16 | 8月17日 | 星期四 | 全天 | 马亮峰 | 区人大常委会副主任 | 负责法制、监察、司法、人力资源和社会保障、民政、应急管理、行政审批、信访等方面工作,分管区人大法制与监察司法委员会、区人大常委会法制与监察司法工作委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会社会建设工作委员会。联系区总工会、团区委、区妇联、区残联、区慈善总会。 |
舟山市 | 普陀区 | 17 | 8月18日 | 星期五 | 全天 | 黄林伟 | 区委副书记 | 协助书记分管党建工作,负责政法、信访、国家安全、社会建设、渔农村和群众团体、对台工作;分管区委办公室(区政研室、区保密办、区档案局)、区委政法委、区信访局、区台办、区委全面深化改革委员会办公室、区委社会建设委员会、区委区政府农业和农村工作领导小组办公室、区总工会、团区委、区妇联、区科协、区贸促会;联系老龄委、残联、关工委、外事、红十字会、双拥等工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 18 | 8月21日 | 星期一 | 半天 | 戴灵芝 | 区人大常委会主任 | 主持区人大常委会全面工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 19 | 8月21日 | 星期一 | 半天 | 顾志月 | 区人大常委会副主任 | 负责海洋与渔业、农业农村、水利、水务、气象等方面工作,分管区人大渔农业和渔农村委员会、区人大常委会渔农业和渔农村工作委员会。 |
舟山市 | 普陀区 | 20 | 8月22日 | 星期二 | 全天 | 张宏华 | 副区长、公安局局长 | 主持区公安分局工作,联系市公安局交警支队普陀大队。 |
舟山市 | 普陀区 | 21 | 8月23日 | 星期三 | 全天 | 施静海 | 区委常委、纪委书记 | 主持区纪律检查委员会和区监察委员会工作;负责纪检、监察工作;分管区委巡察工作领导小组办公室。 |
舟山市 | 普陀区 | 22 | 8月24日 | 星期四 | 全天 | 林韩群 | 区政协副主席 | 协助主席工作,分管文化文史和学习委员会工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 23 | 8月25日 | 星期五 | 半天 | 徐炜波 | 区长 | 领导区政府全面工作。负责财政、税务、审计等方面工作。分管区财政局(区国资办)、区审计局。联系区税务局、区经济建设咨询委员会。 |
舟山市 | 普陀区 | 24 | 8月25日 | 星期五 | 半天 | 朱彦波 | 副区长 | 负责民政、退役军人事务管理、经济合作与招商引资(浙商回归) 、城乡规划、 自然资源等工作。分管区民政局、区退役军人事务局、 区投资促进中心。联系区民族宗教事务管理局、市自然资源和规划局普陀分局、区残疾人联合会、区慈善总会。 |
舟山市 | 普陀区 | 25 | 8月28日 | 星期一 | 全天 | 王洲琼 | 区人大常委会副主任 | 负责联系人大代表、组织代表活动和代表提案、建议处理等方面工作,分管区人大常委会代表工作委员会,联系各民主党派。 |
舟山市 | 普陀区 | 26 | 8月29日 | 星期二 | 全天 | 王海涛 | 区委常委 | 负责建设与管理、数字城市、住房改革、人民防空、交通、港航物流、国际海事服务、港口建设管理、文明城市创建等工作。协助负责行政审批、招投标管理工作。分管区住房和城乡建设局 (区人民防空办公室、区民防局)、区交通运输局、区综合行政执法局 (区城市管理局)、区旧城改造中心、区城投集团、区交投集团。协助分管区政府办公室 (区大数据发展管理局)、区审批服务与招投标管理办公室。联系区精神文明建设指导中心、东港集团、市港航事业发展中心普陀分中心、舟山沈家门海事处、国际海事服务产业园区(浙台经贸区产业园)、舟山群岛国际邮轮港有限公司、普陀公积金管理中心、普陀自来水营业所、蓝焰普陀燃气公司。 |
舟山市 | 普陀区 | 27 | 8月30日 | 星期三 | 全天 | 周杰 | 区委常委、组织部部长 | 主持区委组织部工作;负责组织、干部、人才工作;分管区委机构编制委员会办公室、区直机关党工委、区委老干部局、区委两新工委、区公务员局、区委党校(区行政学校)。 |
舟山市 | 普陀区 | 28 | 8月31日 | 星期四 | 半天 | 卢增华 | 区法院院长 | 全面主持区法院工作。 |
舟山市 | 普陀区 | 29 | 8月31日 | 星期四 | 半天 | 卢宏辉 | 区检察院检察长 | 全面主持区检察院工作。 |
注:1、地点:普陀区东港街道海莲路601号,区社会治理综合服务中心;
2、电话:3031372;
3、如有变化,以实际安排为准。