序号 | 名称 | 规格 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶市场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 阳光365菜场 | 管记社区菜店 | |||||||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |||
1 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16 | 16 | 15 | 15 | 23 | 23 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15.98 | 15.98 | ||
2 | 猪肉 | 新鲜条肉 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15.98 | 15.98 | ||
3 | 猪肉 | 新鲜后腿肉 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.98 | 12.98 | ||
4 | 猪肉 | 小排 | 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 25.98 | 25.98 | ||
5 | 牛肉 | 新鲜 | 50 | 50 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | ||
6 | 牛肉 | 牛腩肉 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | ||||
7 | 羊肉 | 新鲜 | 50 | 50 | ||||||||||||
8 | 鸡肉 | 开膛、上等 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 9.98 | 9.98 | ||
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 零售价 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 5.48 | 5.48 | ||
10 | 带鱼 | 半斤左右 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 20 | 20 | 50 | 43 | ||||
11 | 黄鱼 | 一斤左右 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
12 | 大虾 | 对虾 体长10cm左右 | 35 | 35 | 50 | 50 | 32 | 48 | ||||||||
13 | 海蟹 | 活白蟹250克以下 | ||||||||||||||
14 | 海蟹 | 活白蟹250克以上 | ||||||||||||||
15 | 海蟹 | 活膏蟹250克以下 | ||||||||||||||
16 | 海蟹 | 活膏蟹250克以上 | ||||||||||||||
17 | 草鱼 | 2斤左右 | 14 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
18 | 鲤鱼 | 1斤左右 | ||||||||||||||
19 | 鲢鱼 | 白鲢 1-2斤 | 9 | 9 | ||||||||||||
20 | 鳙鱼 | 花鲢 2-3斤 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||
21 | 鲫鱼 | 半斤左右 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
22 | 芹菜 | 中等 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 6 | 7 | 5 | 7.5 | 6.5 | 4.98 | 5.98 | 3.5 | 3.5 |
23 | 大白菜 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.98 | 1.58 | 1.5 | 1.5 |
24 | 青菜 | 上海青 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3 |
25 | 黄瓜 | 平板黄瓜 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2.98 | 2.58 | 3 | 3 |
26 | 萝卜 | 长萝卜 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.28 | 1.58 | 2.5 | 2.5 |
27 | 茄子 | 新鲜红茄 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3.58 | 2.58 | 6 | 6 |
28 | 西红柿 | 中等 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 3.58 | 3.58 | 5 | 5 |
29 | 豆角 | 扁豆、荷兰豆 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 14.98 | 13.8 | 3.5 | 3.5 |
30 | 土豆 | 中等 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.6 | 3 | 5.5 | 4.5 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3 |
31 | 胡萝卜 | 中等 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 | 2.28 | 2.48 | 3 | 3 |
32 | 青圆椒 | 中等 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3.98 | 4.58 | 8 | 8 |
33 | 尖椒 | 中等 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 3.98 | 3.98 | 5 | 5 |
34 | 包心菜 | 兰州包心 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.28 | 1.98 | 2.5 | 2.5 |
35 | 蒜苗 | 中等 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7.2 | 8.7 | 8 | 8 |
36 | 韭菜 | 中等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 4.68 | 5.98 | 4 | 4 |
37 | 花菜 | 白花菜 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4.98 | 3.98 | 6 | 6 |
38 | 西兰花 | 中等 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6.98 | 6.98 | 7 | 7 |
39 | 洋葱 | 中等 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 1.98 | 1.98 | 2.5 | 2.5 |
40 | 冬瓜 | 切块零售 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 0.98 | 5 | 5 |
41 | 莴笋 | 带皮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 2.98 | 3.98 | 5 | 5 |
42 | 青南瓜 | 中等 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.58 | 3.18 | 4.5 | 4.5 |
43 | 香菜 | 中等 | 11 | 11 | ||||||||||||
44 | 小葱 | 中等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 4.58 | 4.58 | 5 | 5 |
45 | 生菜 | 中等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 2.98 | 3.58 | 6 | 6 |
46 | 毛山药 | 中等 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 10.5 | 7.58 | 7.58 | 10 | 10 |
47 | 绿豆芽 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 毛豆 | 带壳 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6.98 | 5.98 | 6 | 6 | ||
49 | 豆腐 | 中豆腐散装 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 2.35 | 2 | 2 |
50 | 橙子 | 国产一级 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||
51 | 苹果 | 红富士一级 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
52 | 香蕉 | 国产一级 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
53 | 梨 | 鸭梨一级 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
54 | 西瓜 | 普通瓜 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |||||||||||
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||||||||||||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |||||||||||
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g |
索引号 | 11330903002639203Y/2023-152182 | 公开日期 | 2023-07-27 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
普陀城区“副食品”价格监测信息2023.07.24
发布日期:2023-07-27
15:57
浏览次数:
信息来源:区发展和改革局
打印此页
关闭窗口