序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶菜场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 桃花菜场 | 阳光365菜场 | 乐业菜场 |
一 | 猪肉(5种) | ||||||||||
1 | 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 12.98 | 20.00 |
2 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 12.98 | 20.00 |
3 | 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 25.98 | 28.00 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 15.98 | 22.00 |
5 | 瘦精肉 | 新鲜,当日 | 500g | 16.00 | 16.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 15.98 | 22.00 |
二 | 禽肉(4种) | ||||||||||
1 | 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 9.98 | 25.00 | |
2 | 羊肉 | 新鲜 | 500g | 50.00 | |||||||
3 | 牛肉 | 新鲜 | 500g | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 48.00 | 55.00 | |
4 | 牛肉 | 牛腩肉 | 500g | 55.00 | 58.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 48.00 | ||
三 | 海水产品(16种) | ||||||||||
1 | 养殖黄鱼 | 冰冻500克左右一条 | 500g | 23.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | |||
2 | 鲳鱼 | 冰冻,条重100克及以上 | 500g | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 110.00 | |||
3 | 带鱼 | 冰冻,条重250克及以上 | 500g | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 35.00 | 20.00 | ||
4 | 梅鱼(小黄鱼) | 冰冻,条重75克及以上 | 500g | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 22.00 | ||
5 | 鳓鱼 | 冰冻,条重500克左右 | 500g | 35.00 | 15.00 | 20.00 | |||||
6 | 米鱼 | 冰冻,条重500-1000克 | 500g | 25.00 | 18.00 | 15.00 | 30.00 | ||||
7 | 马鲛鱼 | 冰冻,条重500克左右 | 500g | 20.00 | 16.00 | 22.00 | |||||
8 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以下 | 500g | ||||||||
9 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以上 | 500g | 25.00 | |||||||
10 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以下 | 500g | ||||||||
11 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以上 | 500g | ||||||||
12 | 鳗鱼 | 冰冻,条重500-1000克 | 500g | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 20.00 | ||||
13 | 鱿鱼 | 冰冻,中等 | 500g | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 32.00 | 10.00 | 28.00 | |
14 | 海虾(活皮虾) | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | 35.00 | 50.00 | 32.00 | |||||
15 | 蛏子 | 鲜活 | 500g | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | |
16 | 花蛤 | 鲜活 | 500g | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | |
四 | 淡水产品(4种) | ||||||||||
1 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 80.00 | |||||||
2 | 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | |
3 | 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | ||
4 | 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 14.00 | 12.00 | 17.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 18.00 | |
五 | 蛋类(2种) | ||||||||||
1 | 鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 5.48 | 7.50 |
2 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 9.00 |
六 | 豆制品(3种) | ||||||||||
1 | 豆腐(中) | 无包装 | 500g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.35 | 3.50 |
2 | 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 |
3 | 油豆腐 | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 10.00 |
七 | 蔬菜及菌菇类(32种) | ||||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 4.98 | 6.89 |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.98 | 2.50 |
3 | 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.98 | 3.50 |
4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 7.98 | 7.50 |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.98 | 4.50 |
6 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 2.58 | 3.98 |
7 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
8 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.28 | 2.50 |
9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 2.28 | 3.50 |
10 | 山药 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 7.58 | 9.80 |
11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 8.98 | 8.98 |
12 | 生姜 | 中等 | 500g | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 7.80 |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.60 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.80 |
14 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 3.58 | 7.80 |
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 3.58 | 7.50 |
16 | 青椒 | 新鲜 | 500g | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 3.98 | 7.80 |
17 | 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 3.98 | 7.80 |
18 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 2.00 | 10.98 | 9.80 |
19 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.28 | 2.50 |
20 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.98 | 5.98 |
21 | 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 6.98 | 8.80 |
22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 7.20 | 10.98 |
23 | 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 1.98 | 2.80 |
24 | 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.58 | 5.80 |
25 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 4.00 | 4.68 | 7.50 |
26 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 2.98 | 5.80 |
27 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2.98 | 5.50 |
28 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 3.58 | 8.80 |
29 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
30 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 3.50 |
31 | 毛豆 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 6.98 | 9.98 | |
32 | 扁豆、荷兰豆 | 新鲜一级 | 500g | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 14.98 | 15.80 |
索引号 | 11330903002639203Y/2023-151708 | 公开日期 | 2023-07-05 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区菜篮子价格监测表2023.07.03
发布日期:2023-07-05
16:26
浏览次数:
信息来源:区发展和改革局
打印此页
关闭窗口